一、項目編號:[230801]ZCDL[GK]20240013-1
二、項目名稱:黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(郊區(qū))(二次)
三、采購結果
合同包1(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(郊區(qū))車輛):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
南京管通智能裝備有限公司 | 梅龍路 168 號 | 1,990,000.00元 |
合同包2(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(郊區(qū))裝備1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江立成偉林電子商貿有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)哈西大街928-22 號22棟1-3層3號(一層) | 3,780,000.00元 |
合同包3(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(郊區(qū))中小型水罐消防車):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
明光浩淼安防科技股份公司 | 明光市體育路151號 | 1,382,800.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(郊區(qū))車輛):
貨物類(南京管通智能裝備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專用車輛 | 后勤保障車輛(救援運兵車) | 依維柯牌 | NJ2056GCCP | 2.00(輛) | 300,000.00 | 600,000.00 |
1-2 | 其他專用車輛 | 后勤保障車輛(救援運兵車) | 依維柯牌 | NJ2056GCCP | 2.00(輛) | 360,000.00 | 720,000.00 |
1-3 | 應急救援設備類 | 裝載機 | 山重牌 | SZ935 | 1.00(臺) | 149,000.00 | 149,000.00 |
1-4 | 其他專用車輛 | 后勤保障車輛(裝備運輸車) | 大通牌 | SH1030E8GD | 2.00(輛) | 260,500.00 | 521,000.00 |
合同包2(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(郊區(qū))裝備1):
貨物類(黑龍江立成偉林電子商貿有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 應急救援設備類 | 風力滅火機 | ECHO | PB-8010 | 330.00(臺) | 8,000.00 | 2,640,000.00 |
2-2 | 應急救援設備類 | 救援舟艇組合(沖鋒舟) | 博浪 | BL610 | 2.00(套) | 45,000.00 | 90,000.00 |
2-3 | 無人機 | 救援無人機(滅火無人機) | 易酷 | H20-1 | 14.00(臺) | 75,000.00 | 1,050,000.00 |
合同包3(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(郊區(qū))中小型水罐消防車):
貨物類(明光浩淼安防科技股份公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 消防車 | 中小型水罐消防車 | 光通牌 | MX5110GXFSG45/HF | 4.00(輛) | 345,700.00 | 1,382,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
單志達(采購人代表)、崔雅茹(采購人代表)、趙明德、施雪燕、鄭耘、于俊江、黃丙申
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
依據(jù)《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》發(fā)改價格[2015]299號規(guī)定 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(郊區(qū))車輛 | 2.589 | 中標(成交)供應商 |
2 | 黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(郊區(qū))裝備1 | 4.558 | 中標(成交)供應商 |
3 | 黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(郊區(qū))中小型水罐消防車 | 1.92108 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(郊區(qū))車輛):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京管通智能裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 64.57 | 30.00 | 94.57 | 1 | 1 | ||
西寧斯諾邦克商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 60.71 | 27.77 | 88.48 | 2 | 2 | ||
九江市盛昌祥裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 58.57 | 27.90 | 86.47 | 3 | 3 | ||
河北北森應急裝備制造有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 28.04 | 83.04 | 4 | |||
黑龍江唯翔救援裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 51.71 | 29.10 | 80.81 | 5 | |||
河北華舜科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.14 | 27.79 | 74.93 | 6 | |||
重慶耐德山花特種車有限責任公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 27.81 | 69.95 | 7 | |||
南京恒訊智通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.71 | 27.80 | 66.51 | 8 | |||
黑龍江德祐聚科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 |
合同包2(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(郊區(qū))裝備1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江立成偉林電子商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 65.43 | 30.00 | 95.43 | 1 | 1 | ||
黑龍江平華消防裝備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 65.00 | 29.92 | 94.92 | 2 | 2 | ||
河北北森應急裝備制造有限公司 | 通過 | 通過 | 57.29 | 25.60 | 82.89 | 3 | 3 | ||
西寧斯諾邦克商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 59.29 | 22.93 | 82.22 | 4 | |||
九江市盛昌祥裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 58.00 | 22.91 | 80.91 | 5 | |||
河北華舜科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.14 | 23.01 | 77.15 | 6 | |||
黑龍江省祥安科技服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||
黑龍江德祐聚科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||
哈爾濱立和氣墊船有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 | ||||||||
哈爾濱日月超輝科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 |
合同包3(黑龍江省佳木斯市自然災害應急能力提升工程基層防災項目(郊區(qū))中小型水罐消防車):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明光浩淼安防科技股份公司 | 通過 | 通過 | 64.29 | 30.00 | 94.29 | 1 | 1 | ||
安徽茗達專用汽車制造有限公司 | 通過 | 通過 | 51.71 | 29.66 | 81.37 | 2 | 2 | ||
中凱消防裝備科技(長春)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.14 | 29.65 | 77.79 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:佳木斯市應急管理局
地址:佳木斯市長安路市政府3號樓801室
聯(lián)系方式:0454-6760596
2.采購代理機構信息
名稱:佳木斯尊誠工程項目管理有限公司
地址:佳木斯市向陽區(qū)紅旗路聯(lián)盟華庭二期Q棟103號門市
聯(lián)系方式:0454-8792776
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張女士
電話:0454-8792776
佳木斯尊誠工程項目管理有限公司
2024年09月25日