翁城鎮(zhèn)定南村長安文化公園周邊環(huán)境整治提升工程于2024年09月20日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有88家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2024年09月25日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出88家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 3774 | 魏新鵬 | 18948835777 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 1014 | 何韜 | 13826381555 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 7648 | 劉芳 | 13827926559 |
廣東煒祺建筑有限公司 | 8085 | 熊仁輝 | 15521044185 |
廣東沐和建筑工程有限公司 | 9239 | 蘇建輝 | 13533339959 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 0251 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 4281 | 李省周 | 13719767739 |
樂昌市第三建筑工程有限公司 | 0685 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 2550 | 趙云 | 13509850444 |
仁化縣偉景建設(shè)工程有限公司 | 6281 | 肖建興 | 19925012348 |
韶關(guān)友拓建筑工程有限公司 | 0056 | 嵇小琳 | 13580597489 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 6499 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 7222 | 林媚媚 | 13680096295 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 3323 | 張偉 | 13827995105 |
廣東南嶺建設(shè)工程有限公司 | 0573 | 李婷 | 18318333515 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 3613 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 1725 | 林祥英 | 15992997852 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 8505 | 陳志康 | 13076239425 |
韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 | 2851 | 陳少杰 | 15017822523 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 4113 | 曾萬東 | 13642568575 |
韶關(guān)市粵仁建設(shè)工程有限公司 | 2345 | 林喜龍 | 18033320088 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 4912 | 林永華 | 18927867812 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 4135 | 苑克彤 | 15976251637 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 7503 | 徐成華 | 18027733303 |
廣東拓城建筑工程有限公司 | 5503 | 余斌 | 13802815156 |
廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 1264 | 邱先生 | 13719786838 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 3659 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 9973 | 周良濤 | 18933711282 |
韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 6364 | 劉敏 | 13927808056 |
韶關(guān)市富偉工程建設(shè)有限公司 | 0462 | 黃興生 | 13902340140 |
廣東新碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0694 | 李毅俊 | 15992990555 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 7568 | 張月球 | 18927872066 |
廣東中馬建設(shè)有限公司 | 8967 | 袁工 | 18933713658 |
韶關(guān)市惠誠建筑工程有限公司 | 1187 | 鄧運(yùn)糧 | 13726560128 |
廣東雄悅建設(shè)有限公司 | 0138 | 段智雄 | 13826309669 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 9246 | 林新武 | 13827908108 |
廣東省第十一建設(shè)有限公司 | 0869 | 江儉民 | 18607513978 |
翁源縣中裕建筑工程有限公司 | 5512 | 涂翠嫻 | 13827962085 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 3521 | 譚文康 | 13927893280 |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0386 | 沈先靈 | 18128906867 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 8960 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 7213 | 郭媛媛 | 13242508242 |
樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 7683 | 梁偉婷 | 13560004746 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 3887 | 黎輝 | 15814987990 |
廣東久智建筑有限公司 | 9346 | 陳平 | 15918631515 |
廣東中盟建設(shè)工程有限公司 | 5390 | 符家林 | 18033199888 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 4261 | 李珂 | 13640124411 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 1441 | 林邦郁 | 13827933777 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 9618 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0045 | 林繼強(qiáng) | 15992973162 |
翁源縣嶸竣建設(shè)工程有限公司 | 2434 | 包方云 | 13827956829 |
翁源縣順通建設(shè)有限公司 | 0483 | 王絲霞 | 17817510121 |
廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 4097 | 林炳炎 | 13826356396 |
廣東岳旺建設(shè)管理有限公司 | 9172 | 林橋養(yǎng) | 18922596999 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 0678 | 廖鳳 | 13902345755 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 4271 | 尹霞 | 13553616477 |
廣東誠方建筑工程有限公司 | 3998 | 彭春晚 | 18933727970 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 4181 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 2907 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 6253 | 陳慶添 | 19925012333 |
廣東粵強(qiáng)工程建設(shè)有限公司 | 8977 | 張雅慶 | 13427553600 |
廣東巨城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3877 | 沈迪興 | 18128938799 |
廣東省翁源縣第三建筑工程公司 | 5409 | 李志懷 | 13553628587 |
廣東錦榮建設(shè)有限公司 | 4181 | 鐘義光 | 13411126955 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 4581 | 甘君 | 13542264838 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 5004 | 楊云志 | 18607515320 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 7582 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
廣東超俊建筑工程有限公司 | 6546 | 姚海珍 | 13640155546 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 4861 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東會林建筑工程有限公司 | 5312 | 廖會林 | 13927821736 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 8277 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東省通泰路橋工程有限公司 | 6527 | 黃靈敏 | 13435048688 |
廣東定源項目管理有限公司 | 9810 | 張悅 | 13553604170 |
廣東悅東建筑工程有限公司 | 5137 | 張平 | 18933712788 |
韶關(guān)市達(dá)熙工程建設(shè)有限公司 | 1719 | 張煒兵 | 13318588828 |
仁化縣海潤建筑工程有限公司 | 7312 | 魏楚明 | 18927871717 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 7116 | 潘志洪 | 13450326919 |
韶關(guān)華越建設(shè)工程有限公司 | 7518 | 劉強(qiáng) | 13168141110 |
樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 4910 | 陳鈴 | 13570766682 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 4914 | 王瓊 | 13420553332 |
樂昌市粵建建筑工程有限公司 | 5827 | 宋平 | 18033172231 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 9933 | 胡新輝 | 18688517642 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 1420 | 朱修君 | 15219969977 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 0101 | 林和豐 | 13602906882 |
廣東炎夢成建設(shè)工程有限公司 | 0465 | 鄭炎 | 13232056123 |
粵北建筑工程集團(tuán)有限公司 | 2931 | 吳怡 | 13420568559 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 0953 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 9697 | 馮貴起 | 13922579813 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:廣東錦榮建設(shè)有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時間從2024年09月26日 00:00:00 至 2024年09月29日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 廣東錦榮建設(shè)有限公司 |
項目負(fù)責(zé)人: | 鐘義光 |
交易價格: | 230,149.42 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:翁源縣翁城鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:賴天文
聯(lián)系電話:15807518292
翁源縣翁城鎮(zhèn)人民政府
2024年09月25日