項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱(chēng) | 江蘇交控2024年度聲屏障材料集中采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | SJK2024-HW-069 | ||||||||
采購(gòu)方式 | 資金來(lái)源 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-09-27 16:48 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-30 16:48 | ||||||
項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1. 采購(gòu)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1.1 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):江蘇交控2024年度聲屏障材料集中采購(gòu)項(xiàng)目 1.2 征集人:江蘇交通控股有限公司 1.3 采購(gòu)人:江蘇交控所屬養(yǎng)護(hù)企業(yè) 1.4 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):江蘇交控人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 1.5 采購(gòu)項(xiàng)目資金落實(shí)情況:資金已落實(shí) 1.6 采購(gòu)項(xiàng)目概況:本項(xiàng)目為江蘇交控2024年度聲屏障材料集中采購(gòu)項(xiàng)目,擬通過(guò)框架協(xié)議采購(gòu)方式確定江蘇交控所屬養(yǎng)護(hù)企業(yè)所需聲屏障材料的入圍供應(yīng)商。本項(xiàng)目分為確定入圍供應(yīng)商、確定成交供應(yīng)商兩個(gè)階段。 本次公開(kāi)征集為采購(gòu)第一階段(確定入圍供應(yīng)商),征集人通過(guò)公開(kāi)征集確定2024年度江蘇交控聲屏障材料協(xié)議入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品目錄。采購(gòu)第二階段(確定成交供應(yīng)商),采購(gòu)人將通過(guò)江蘇交控供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)直接發(fā)出訂單確定成交供應(yīng)商。 1.7 預(yù)估采購(gòu)數(shù)量:詳見(jiàn)采購(gòu)清單。征集人不承諾框架協(xié)議有效期間實(shí)際采購(gòu)數(shù)量和金額,僅以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。 2. 采購(gòu)范圍及相關(guān)要求 2.1 采購(gòu)范圍:江蘇交控所屬養(yǎng)護(hù)企業(yè)所需的聲屏障材料的生產(chǎn)、運(yùn)輸、卸貨、檢測(cè)及其它一切相關(guān)服務(wù)。 2.2 最高限價(jià):本項(xiàng)目不設(shè)置最高限價(jià)。 2.3 交貨期:采購(gòu)人發(fā)出訂單后15日內(nèi)完成供貨。 2.4 交貨地點(diǎn):采購(gòu)人指定地點(diǎn)(江蘇省內(nèi))。 2.5 質(zhì)量要求或技術(shù)性能指標(biāo):滿(mǎn)足第六章供貨要求。 2.6 標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分1個(gè)標(biāo)段。 2.7 入圍供應(yīng)商數(shù)量:不多于3家,供應(yīng)商成為入圍供應(yīng)商不意味擁有業(yè)務(wù)保障。 2.8 框架協(xié)議有效期:自框架協(xié)議書(shū)簽訂之日起一年。 2.9 框架協(xié)議二階段確定成交供應(yīng)商方式: (1)采購(gòu)人將通過(guò)江蘇交通控股有限公司供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)直接發(fā)出訂單。 (2)協(xié)議供貨目錄中的產(chǎn)品無(wú)法滿(mǎn)足采購(gòu)需求或采購(gòu)人需進(jìn)行個(gè)性化定制的,采購(gòu)人將采取詢(xún)價(jià)或比選的方式從入圍供應(yīng)商中確定成交供應(yīng)商,并簽訂采購(gòu)合同。 |
采購(gòu)人
采購(gòu)人 | 江蘇交通控股有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 朱工 | 聯(lián)系人電話(huà) | 025-84658719 | ||||||
采購(gòu)代理 | 江蘇交控人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 余婷婷、楊宇寧 | 聯(lián)系人電話(huà) | 025-57793660、18626459556 |
|
江蘇交控2024年度聲屏障材料集中采購(gòu)項(xiàng)目候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江蘇遠(yuǎn)興集團(tuán)建設(shè)有限公司 |
8240304.38 |
/ |
1.2022年江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司供貨業(yè)績(jī)
2.2021年?yáng)|南沿海鐵路福建有限責(zé)任公司供貨業(yè)績(jī)
3.2023年江蘇中車(chē)城市發(fā)展有限公司供貨業(yè)績(jī)
4.2021年中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)萊高鐵JLZQTJ-2標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部供貨業(yè)績(jī)
5.2023年京昆高速鐵路西昆有限公司供貨業(yè)績(jī) |
/ |
2 |
江蘇金陽(yáng)交通工程有限公司 |
7864380.60 |
/ |
1.2022年江蘇省環(huán)境工程技術(shù)有限公司供貨業(yè)績(jī)
2.2023年江蘇遠(yuǎn)興集團(tuán)有限公司供貨業(yè)績(jī)
3.2023年江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司供貨業(yè)績(jī)
4.2021年中鐵二局第二工程有限公司供貨業(yè)績(jī) |
/ |
其他說(shuō)明 | 一、否決響應(yīng)的情形:河北康泰交通安全設(shè)施有限公司未提供符合征集文件資格要求的供貨業(yè)績(jī),不符合資格要求“供應(yīng)商 2021 年 1 月 1 日以來(lái)(以合同簽訂日期為準(zhǔn))至少具有 3個(gè)單項(xiàng)合同金額不少于 300 萬(wàn)元的聲屏障供貨業(yè)績(jī)?!钡囊?guī)定,不能通過(guò)資格審查,否決其響應(yīng)。 二、入圍供應(yīng)商推薦:2023年聲屏障綜合考核排名第一的供應(yīng)商江蘇強(qiáng)潔環(huán)境工程有限公司最終報(bào)價(jià)為7360944.48元,其產(chǎn)品價(jià)格被評(píng)審小組所接受,推薦其為2024年度聲屏障材料框架協(xié)議入圍供應(yīng)商。 三、其他:參與最終報(bào)價(jià)的供應(yīng)商江蘇一環(huán)集團(tuán)有限公司最終報(bào)價(jià)為8419708.88元,因綜合得分排名第三未被推薦為候選入圍供應(yīng)商。 |
---|
|
江蘇交控2024年度聲屏障材料集中采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
江蘇金陽(yáng)交通工程有限公司 | 51.84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安平縣國(guó)誠(chéng)金屬制品有限公司 | 45.80 | ||||||||
河北城熇金屬絲網(wǎng)制造有限公司 | 47.56 | ||||||||
江蘇遠(yuǎn)興集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 54.98 | ||||||||
江蘇鑫瑞交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48.76 | ||||||||
江蘇欣達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/th> | 47.42 | ||||||||
江蘇錫廣交通工程有限公司 | 51.66 | ||||||||
江蘇凱德交通設(shè)備制造有限公司 | 47.82 | ||||||||
江蘇一環(huán)集團(tuán)有限公司 | 52.32 |
|
江蘇交控2024年度聲屏障材料集中采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
江蘇鑫瑞交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48.76 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇凱德交通設(shè)備制造有限公司 | 47.82 | ||||||||
江蘇欣達(dá)環(huán)保科技有限公司 | 47.42 | ||||||||
江蘇遠(yuǎn)興集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 94.51 | ||||||||
河北城熇金屬絲網(wǎng)制造有限公司 | 47.56 | ||||||||
江蘇錫廣交通工程有限公司 | 51.66 | ||||||||
安平縣國(guó)誠(chéng)金屬制品有限公司 | 45.80 | ||||||||
江蘇金陽(yáng)交通工程有限公司 | 91.61 | ||||||||
江蘇一環(huán)集團(tuán)有限公司 | 91.41 |
快捷閱讀