招標(biāo)項目名稱: | 巍山縣2024年中央和省級財政扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目(巍山縣永建鎮(zhèn)永勝等9個村西山街集貿(mào)市場提升項目一期) |
標(biāo)段編號: | GC532900202400399001001 | 標(biāo)段名稱: | 巍山縣2024年中央和省級財政扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目(巍山縣永建鎮(zhèn)永勝等9個村西山街集貿(mào)市場提升項目一期) |
招標(biāo)人: | 巍山縣永建鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 巍山縣永建鎮(zhèn)河底街130號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 郭志塵 | 聯(lián)系電話: | 13619425388 |
招標(biāo)代理: | 大理迪盛項目咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 巍山縣南詔鎮(zhèn)龍井園小區(qū)S4棟—01號 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 汪福 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18787266779 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 879.799738 | 開標(biāo)時間: | 2024-09-26 09:00 |
攔標(biāo)價(萬元): | 879.799738 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 0872-6350844 |
公示開始時間: | 2024-09-29 17:30 | 公示結(jié)束時間: | 2024-10-02 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | 無 |
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報告 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人或行政監(jiān)督部門實名書面提出異議。
招標(biāo)人:巍山縣永建鎮(zhèn)人民政府 電話:13619425388?
行政監(jiān)督部門:巍山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 電話:0872--6350844 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 昭通眾鑫建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530600552722263T |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 843.44484 |
得分: | 65.52 |
項目負(fù)責(zé)人: | 李明標(biāo) |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 建筑工程二級建造師/云2532019202130372 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 達(dá)到國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn)“合格”的要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南旭慶工程有限公司 |
單位代碼: | 91530000309589706H |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 840.445622 |
得分: | 65.02 |
項目負(fù)責(zé)人: | 杜秀英 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 建筑工程二級建造師/云2532019202115200 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 達(dá)到國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn)“合格”的要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南環(huán)北建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91533421MA6NWPEE56 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 841.056246 |
得分: | 64.28 |
項目負(fù)責(zé)人: | 劉珍艷 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 建筑工程二級建造師 云2532013202102753 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 達(dá)到國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn)“合格”的要求 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |