一、項(xiàng)目編號(hào):JSZC-321203-JSGC-G2024-0066
二、項(xiàng)目名稱:2024年政府投資項(xiàng)目概算、預(yù)算、結(jié)算評(píng)審及竣工財(cái)務(wù)決算審核框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià)/評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交優(yōu)惠率 | 備注 |
1 | 江蘇華強(qiáng)工程投資管理咨詢有限公司 | 91321202783394076A | 泰州市醫(yī)藥高新區(qū)海陵南路179號(hào)匯鴻國(guó)際大廈寫字樓B塔第9層 | 92.71 | / | 包一 |
2 | 江蘇信達(dá)工程管理有限公司 | 9132120259394011X8 | 江蘇省泰州市醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)恒景國(guó)際花園C22幢702室 | 90.57 | / | 包一 |
3 | 江蘇唯誠(chéng)建設(shè)咨詢有限公司 | 913210037228468090 | 翠崗綜合樓A1-4 | 90.57 | / | 包一 |
4 | 江蘇金永誠(chéng)建設(shè)投資管理咨詢有限公司 | 91320106748203553T | 南京市建鄴區(qū)云龍山路1號(hào)6棟(B1棟)5層501室 | 90.57 | / | 包一 |
5 | 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 913200001347957503 | 南京市鼓樓區(qū)漢中門大街309號(hào) | 90.14 | / | 包一 |
6 | 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 91320900722298013D | 鹽城市青年西路8號(hào)7-8樓 | 90.14 | / | 包一 |
7 | 江蘇彭信建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 91320311778012053H | 徐州市泉山區(qū)段莊廣場(chǎng)西側(cè)西城華庭第B幢1單元1501號(hào) | 89.71 | / | 包一 |
8 | 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 913209137395804296 | 鹽城市城南新區(qū)新都街道人民南路1號(hào)華邦東廈2幢1606-1607室(CND) | 89.71 | / | 包一 |
9 | 江蘇益誠(chéng)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 91320000714089588N | 南京市鼓樓區(qū)建寧路65號(hào)金川科技園22號(hào)樓3F、4F | 89.71 | / | 包一 |
10 | 江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 91320000134791792G | 南京市秦淮區(qū)光華路160號(hào)B幢607室 | 89.71 | / | 包一 |
11 | 江蘇正方工程項(xiàng)目管理房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 91321291729303575C | 泰州市鼓樓南路286號(hào)B3幢1-3室 | 89.71 | / | 包一 |
12 | 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 913212837290147736 | 泰興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)慶路東延北側(cè)9號(hào) | 89.29 | / | 包一 |
13 | 揚(yáng)州諾浩工程咨詢有限公司 | 91321002778001637T | 揚(yáng)州市文昌中路8號(hào)華泰首席國(guó)際大廈303#、305# | 88.86 | / | 包一 |
14 | 名揚(yáng)宇恒工程管理集團(tuán)有限公司 | 9151000072539211X8 | 成都市青羊區(qū)順城大街269號(hào)富力中心716室 | 88.86 | / | 包一 |
15 | 江蘇鴻志工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91321291MA1N10RP13 | 泰州市海陵區(qū)北星北路6號(hào) | 88.86 | / | 包一 |
16 | 普信國(guó)際工程咨詢有限公司 | 913202136933496775 | 無錫新吳區(qū)春潮花園二區(qū)355-1號(hào)218室 | 88.86 | / | 包一 |
17 | 江蘇信和工程建設(shè)管理房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 91320412739431984Y | 武進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西湖路8號(hào)津通國(guó)際工業(yè)園18號(hào)樓103-2室 | 88.86 | / | 包一 |
18 | 江蘇建威建設(shè)管理有限公司 | 91320000466009736D | 南京市鼓樓區(qū)蘆席營(yíng)68號(hào)南汽大廈七樓 | 88.86 | / | 包一 |
19 | 江蘇立信建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 91321100749429335F | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)南府巷2號(hào) | 88.86 | / | 包一 |
20 | 江蘇天信建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 9132000076240786XJ | 南京市水西門大街272號(hào)金基廣場(chǎng)4A層 | 88.43 | / | 包一 |
21 | 中和德匯工程技術(shù)有限公司 | 91110108765002390T | 北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路6號(hào)院4號(hào)樓7層3單元702 | 88.43 | / | 包一 |
22 | 江蘇蘇盛工程造價(jià)咨詢有限公司 | 913201067681543063 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)花神大道23號(hào)10號(hào)樓3樓1038室 | 88.43 | / | 包一 |
23 | 江蘇建恒工程咨詢有限公司 | 91320706726540639G | 連云港市海州區(qū)凌州路12-701號(hào) | 88.43 | / | 包一 |
24 | 江蘇永華房地產(chǎn)造價(jià)咨詢?cè)u(píng)估有限公司 | 91321200MA1MJFLM7T | 泰州市海陵南路179號(hào)華誠(chéng)大廈A座11層B區(qū) | 88.43 | / | 包一 |
25 | 中昕國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 91610132773827069R | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城十二路首創(chuàng)禧悅里25幢A座16層 | 88.43 | / | 包一 |
26 | 江蘇廣泰工程管理有限公司 | 913204117724728763 | 常州市新北區(qū)太湖中路25號(hào)8樓 | 88.00 | / | 包一 |
27 | 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 9132011173889854XQ | 南京市浦口區(qū)湯泉街道高華社區(qū)費(fèi)莊組88-56號(hào) | 88.00 | / | 包一 |
28 | 江蘇華毅項(xiàng)目管理有限公司 | 91321281MA25EGLA09 | 興化市海德國(guó)際典雅居1幢滄浪西路46號(hào) | 88.00 | / | 包一 |
29 | 南京中信工程造價(jià)有限公司 | 91320117780679746Y | 南京市溧水區(qū)永陽(yáng)鎮(zhèn)后巷2號(hào)4樓 | 88.00 | / | 包一 |
30 | 江蘇華睿興泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 91321283MA1MTBRK2X | 泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)根思西路333號(hào)205室 | 87.71 | / | 包一 |
31 | 江蘇建泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91321202MA1XN4R906 | 泰州市海陵區(qū)鳳凰東路68號(hào)建工大廈18樓1808室 | 87.71 | / | 包一 |
32 | 永信恒昌工程管理有限公司 | 91350581751399913C | 福建省泉州市石獅市湖濱街道子芳路長(zhǎng)福豪富華大廈七樓 | 87.57 | / | 包一 |
33 | 江蘇駿通建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 913200007621307929 | 南京市鼓樓區(qū)中山北路346號(hào)老學(xué)堂創(chuàng)意園58號(hào)樓9層 | 87.57 | / | 包一 |
34 | 江蘇潤(rùn)泰工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 91321203798625738C | 泰州市高港區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)園龍港路166號(hào) | 87.29 | / | 包一 |
35 | 江蘇城建校工程咨詢有限公司 | 91320402781267655L | 常州市鐘樓區(qū)清潭路85-2號(hào) | 87.14 | / | 包一 |
36 | 江蘇中誠(chéng)工程管理有限公司 | 91321282056611433G | 靖江市濱江國(guó)際商務(wù)中心B座7樓 | 87.14 | / | 包一 |
37 | 江蘇科建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320691749448923R | 南通市崇川區(qū)北朱家園28號(hào)314-318室 | 86.71 | / | 包一 |
38 | 江蘇方正工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 | 91320206746226647R | 無錫市新吳區(qū)梅村新華路588號(hào) | 86.71 | / | 包一 |
39 | 江蘇辰星工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320106580481567W | 南京市建鄴區(qū)江東中路303號(hào)03幢3單元401-410室 | 86.71 | / | 包一 |
40 | 江蘇協(xié)誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 91320594771513736T | 蘇州工業(yè)園區(qū)世紀(jì)金融大廈901室 | 86.71 | / | 包一 |
41 | 中德華建(北京)國(guó)際工程技術(shù)有限公司 | 91110108758186427W | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)十七區(qū)18號(hào)樓2層202-246號(hào) | 86.71 | / | 包一 |
42 | 江蘇建安造價(jià)師事務(wù)所有限公司 | 91320404729308229L | 常州市鐘樓區(qū)景尚路1號(hào)4樓 | 86.57 | / | 包一 |
43 | 江蘇譽(yù)誠(chéng)建設(shè)咨詢管理有限公司 | 91320211061896189A | 無錫市鴻橋路西側(cè)4-1地塊第五層500室 | 86.29 | / | 包一 |
44 | 江蘇齊眾項(xiàng)目管理有限公司 | 91321281MA260FUP2K | 興化市臨城街道長(zhǎng)安南路80號(hào)商務(wù)辦公1128室 | 86.29 | / | 包一 |
45 | 江蘇潤(rùn)元建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 91320105MA1WYYP48F | 南京市建鄴區(qū)富春江東街69號(hào)3樓B座 | 86.29 | / | 包一 |
46 | 蘇州市群益工程顧問有限責(zé)任公司 | 91320506773225105Y | 蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)吳中大道2588號(hào)12幢 | 86.29 | / | 包一 |
47 | 江蘇川頁(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91320113MA1MR0348Y | 南京市鼓樓區(qū)集慶門大街268號(hào)2幢719室 | 86.00 | / | 包一 |
48 | 江蘇廣和工程咨詢有限公司 | 913206917737988863 | 南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中央路25號(hào)新星商廈1205室 | 85.86 | / | 包一 |
49 | 江蘇經(jīng)緯工程投資造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 91321200783394041T | 泰州市海陵區(qū)興海路90號(hào)主樓辦公樓一層、三層部分辦公室 | 85.86 | / | 包一 |
50 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 91320902788854895B | 鹽城市城南新區(qū)黃海街道青年中路51號(hào)錢江財(cái)富廣場(chǎng)2幢2-901室(CNH) | 85.86 | / | 包一 |
1 | 江蘇東衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 913210917186590076 | 文匯南路101號(hào)-10-1號(hào) | 88.86 | / | 包二 |
2 | 江蘇鼎璽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 913201067140938517 | 南京市秦淮區(qū)仙鶴街99號(hào) | 87.57 | / | 包二 |
3 | 江蘇方成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 91321291MA1X1C234X | 泰州市海陵區(qū)紅旗大道99號(hào)13幢207室 | 86.29 | / | 包二 |
4 | 鵬盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 91440300770329160G | 深圳市福田區(qū)福田街道福山社區(qū)濱河大道5020號(hào)同心大廈21層2101 | 85.86 | / | 包二 |
5 | 江蘇天宏華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 913201047217092396 | 秦淮區(qū)中華路150號(hào)5樓(砂珠巷G2棟) | 85.43 | / | 包二 |
6 | 江蘇天元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 913201067140922420 | 南京市鼓樓區(qū)山西路67號(hào)南京世界貿(mào)易中心大廈A幢909室 | 84.14 | / | 包二 |
7 | 江蘇中興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 913212007185483669 | 泰州市醫(yī)藥高新區(qū)海陵南路179號(hào)匯鴻國(guó)際大廈寫字樓B塔第10層 | 81.57 | / | 包二 |
8 | 江蘇中天華夏會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 913200007923494616 | 南京市江北新區(qū)葛塘街道葛關(guān)路815號(hào)407室 | 78.00 | / | 包二 |
9 | 江蘇中鴻永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 9132128371861049X2 | 泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)振興路17號(hào) | 76.71 | / | 包二 |
10 | 泰州興瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 91321202469034021E | 泰州市青年路25號(hào) | 76.29 | / | 包二 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 |
名稱:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))政府投資項(xiàng)目概算、預(yù)算、結(jié)算評(píng)審及竣工財(cái)務(wù)決算審核 服務(wù)范圍:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))政府投資項(xiàng)目概算、預(yù)算、結(jié)算評(píng)審(包括跟蹤審計(jì));泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))政府投資項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審核。 服務(wù)要求:滿足征集文件要求。 服務(wù)時(shí)間:自合同簽訂之日起兩年。協(xié)議期內(nèi),如遇政策變動(dòng)、框架協(xié)議征集要求及流程變化等情形,本框架協(xié)議已不滿足上述要求的,協(xié)議自動(dòng)取消,重新征集。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):滿足征集文件要求。 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
牟保如、陸嘯峰、孫宇、程豫、翁秀萍、蔡勇、鞠慶衛(wèi)(征集人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
各入圍供應(yīng)商在領(lǐng)取入圍通知書前分別向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)支付招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)1500元整。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各供應(yīng)商對(duì)本次評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,請(qǐng)于七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向本公司提出質(zhì)疑,七個(gè)工作日以外的質(zhì)疑不再受理。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
單位名稱:泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(高港區(qū))財(cái)政投資評(píng)審中心
單位地址:高港區(qū)港城路8號(hào)
聯(lián)系人:張振宇
聯(lián)系電話:0523-86966260
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
單位名稱:江蘇國(guó)采工程咨詢有限公司
單位地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)鳳凰三居苑41#4樓
聯(lián)系人:陳瑩
聯(lián)系電話:15850886209
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳瑩
電話:15850886209
十、附件
1.采購(gòu)文件(已公告的可不重復(fù)公告)
2.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由(適用于邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商采用書面推薦方式產(chǎn)生符合資格條件的潛在供應(yīng)商的)
3.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊(cè)地在國(guó)家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明。