項(xiàng)目名稱 | 咸陽市秦都區(qū)陳家臺學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目室內(nèi)設(shè)計(jì)及安防智慧校園設(shè)計(jì) | |||
標(biāo)段編號 | E6104023516qph8xkgx6001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 咸陽市秦都區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 穆招武 | 聯(lián)系電話 | 13359187810 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年9月29日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 咸陽市公共資源交易中心第十開標(biāo)室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 福建凱筑工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 杜樂 20213501208 |
111.2300 | |
第2名 | 華睿誠工程設(shè)計(jì)有限公司 | 閆溫宇 201702722027000002705220024 |
93.6700 | |
第3名 | 西安森科建筑工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 李志明 20216101308 |
96.0400 | |
公示開始時(shí)間 | 2024年10月9日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年10月11日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
快捷閱讀