江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程貨物招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||||||||
工程名稱 | 江西(城投)科創(chuàng)生態(tài)新城一期一標(biāo)段智能化項(xiàng)目 | ||||||||||
工程地址 | 昌栗高速以北,繞城高速(西外環(huán))以西 | ||||||||||
招標(biāo)范圍 | 江西(城投)科創(chuàng)生態(tài)新城一期一標(biāo)段內(nèi)智能化項(xiàng)目,具體參數(shù)詳見(jiàn)招標(biāo)文件技術(shù)要求 | ||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 13999468.97元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年09月30日 | ||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西倬安網(wǎng)御信息科技有限公司 | ||||||||||
企業(yè)資格(資質(zhì)) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 12480914.37 元 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 本項(xiàng)目資格條件未要求業(yè)績(jī) | ||||||||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 中移系統(tǒng)集成有限公司 | ||||||||||
企業(yè)資格(資質(zhì)) | 施工總承包·通信工程·通信工程二級(jí) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 13762103.41元 | ||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 本項(xiàng)目資格條件未要求業(yè)績(jī) | ||||||||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西政通數(shù)字經(jīng)濟(jì)技術(shù)有限公司 | ||||||||||
企業(yè)資格(資質(zhì)) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 12493530.12元 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 本項(xiàng)目資格條件未要求業(yè)績(jī) | ||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | ||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 5 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | ||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西倬安網(wǎng)御信息科技有限公司 | 中移系統(tǒng)集成有限公司 | 江西政通數(shù)字經(jīng)濟(jì)技術(shù)有限公司 | ||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |||
評(píng)委1 | 96.96 | 20 | 40 | 93.43 | 20 | 37 | 56.01 | 9 | 10 | ||
評(píng)委2 | 96.96 | 20 | 40 | 93.43 | 20 | 37 | 56.01 | 9 | 10 | ||
評(píng)委3 | 96.96 | 20 | 40 | 93.43 | 20 | 37 | 56.01 | 9 | 10 | ||
評(píng)委4 | 96.96 | 20 | 40 | 93.43 | 20 | 37 | 56.01 | 9 | 10 | ||
評(píng)委5 | 96.96 | 20 | 40 | 93.43 | 20 | 37 | 56.01 | 9 | 10 | ||
評(píng)標(biāo)得分 | 96.96 | 93.43 | 56.01 | ||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||
單位名稱 | |||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | |||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||
公示截止期:2024年10月14日 | |||||||||||
異議受理 | |||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西省城科云創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18166043319 | ||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省南昌市新建區(qū)望城新區(qū)璜溪大道19號(hào)四樓413室 | ||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西方正工程監(jiān)理造價(jià)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13970858220 | ||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 南昌市紅谷灘綠茵路500號(hào)豐和都會(huì)3棟1201、1202室 | ||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||||
名稱 | 南昌市新建區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心 | 聯(lián)系電話 | 0791-83755772 |
快捷閱讀