中標候選人公示
投資項目代碼 | 2405-440282-04-01-185571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 南雄供銷高標準農(nóng)田建設運營示范項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 南雄供銷高標準農(nóng)田建設運營示范項目(2024年度)設計施工運營總承包(EPC+O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 南雄供銷高標準農(nóng)田建設運營示范項目(2024年度)設計施工運營總承包(EPC+O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 南雄供銷高標準農(nóng)田建設運營示范項目(2024年度)設計施工運營總承包(EPC+O)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年10月9日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中建三局集團有限公司,(成)廣東聯(lián)合金地不動產(chǎn)評估勘測設計有限公司,(成)南雄市供銷雄禾農(nóng)業(yè)科技服務有限公司 | 91420000757013137P | 1 | 設計費下浮率:3.00%;建筑工程、安裝工程、設備及重要材料費下浮率:3.00% | 達到相關專業(yè)的合格標準 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求 業(yè)績情況:/ |
馬龍 | 資質資格:水利水電工程一級注冊建造師,鄂1422019202005385 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣東旭峰建筑工程有限公司,(成)廣東潤哲規(guī)劃設計咨詢有限公司,(成)南雄市谷滿倉農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441323053757699L | 2 | 設計費下浮率:2.75%;建筑工程、安裝工程、設備及重要材料費下浮率:3.50% | 達到相關專業(yè)的合格標準 | 按招標文件要求 | 資格情況::滿足招標文件要求 業(yè)績情況:/ |
鄭燕金 | 資質資格:水利水電工程二級注冊建造師,粵2442013201405974 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣東精藝建設集團有限公司,(成)廣東博仁工程顧問有限公司,(成)南雄市億豐農(nóng)資有限公司 | 914406057879640481 | 3 | 設計費下浮率:5.00%;建筑工程、安裝工程、設備及重要材料費下浮率:4.00% | 達到相關專業(yè)的合格標準 | 按招標文件要求 | 資格情況:滿足招標文件要求 業(yè)績情況:/ |
潘晶晶 | 資質資格:水利水電工程一級注冊建造師,粵1232017201801881 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東新供銷天潤糧油集團有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市荔灣區(qū)中山八路46號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 曾工/李工 | 聯(lián)系電話 | 020-66671385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 南雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | 0751-3822128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 韶關市南雄市沿江西路98號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月15日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年10月18日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.2982982.com/)
快捷閱讀