翁源縣新坪村Y749鄉(xiāng)道嚴(yán)屋段橋梁重建及兩邊引道鋪設(shè)水泥路面工程于2024年10月11日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有86家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2024年10月15日通過(guò)限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出86家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號(hào)碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司 | 1443 | 伍韶清 | 15812974917 |
廣東尚筑建設(shè)工程有限公司 | 0225 | 李尚新 | 13927869869 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 7356 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東省新泓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 1769 | 何伏興 | 13640012002 |
廣東康潤(rùn)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 6567 | 林繼強(qiáng) | 15992973162 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 0493 | 曾萬(wàn)東 | 13642568575 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 7124 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 0607 | 李省周 | 13719767739 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 2206 | 劉芳 | 13827926559 |
樂(lè)昌市鴻森建筑工程有限公司 | 8970 | 王瓊 | 13420553332 |
廣東粵強(qiáng)工程建設(shè)有限公司 | 3274 | 張雅慶 | 13427553600 |
韶關(guān)市惠誠(chéng)建筑工程有限公司 | 0637 | 鄧運(yùn)糧 | 13726560128 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 7038 | 林永華 | 18927867812 |
仁化縣偉景建設(shè)工程有限公司 | 0013 | 肖建興 | 19925012348 |
廣東久智建筑有限公司 | 3707 | 陳平 | 15918631515 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 2499 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 0597 | 林和豐 | 13602906882 |
廣東巨城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1040 | 沈迪興 | 18128938799 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 2059 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
韶關(guān)市廣盛建設(shè)工程有限公司 | 3979 | 郭嘉民 | 15622585155 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 9671 | 林邦郁 | 13827933777 |
廣東悅東建筑工程有限公司 | 0198 | 張平 | 18933712788 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 3144 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東億泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 6368 | 鄭玲 | 13509058624 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 2507 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 2216 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東雄悅建設(shè)有限公司 | 3185 | 段智雄 | 13826309669 |
韶關(guān)市達(dá)熙工程建設(shè)有限公司 | 4881 | 張煒兵 | 13318588828 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 5062 | 郭媛媛 | 13242508242 |
廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 8479 | 邱先生 | 13719786838 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 0543 | 譚文康 | 13927893280 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 5464 | 徐成華 | 18027733303 |
廣東軒誠(chéng)建筑工程有限公司 | 2115 | 陳喜安 | 15875120111 |
樂(lè)昌市第三建筑工程有限公司 | 5528 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
廣東達(dá)成建設(shè)工程有限公司 | 9786 | 葉東華 | 13640049999 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 8650 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 4572 | 張家望 | 17507513635 |
翁源縣新正大建筑工程有限公司 | 3179 | 肖先云 | 13420540082 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 9507 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 1663 | 林祥英 | 15992997852 |
廣東省翁源縣第三建筑工程公司 | 6592 | 李志懷 | 13553628587 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 0185 | 何韜 | 13826381555 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 4449 | 李燦煌 | 13602905951 |
韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 | 9998 | 陳少杰 | 15017822523 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 9099 | 李珂 | 13640124411 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 9332 | 甘君 | 13542264838 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 4993 | 楊云志 | 18607515320 |
韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 6133 | 劉敏 | 13927808056 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 2532 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 7159 | 文工 | 13420568749 |
廣東凱進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 4477 | 劉偉明 | 13509055669 |
樂(lè)昌市佳成建筑工程有限公司 | 9663 | 梁偉婷 | 13560004746 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 0724 | 林新武 | 13827909108 |
廣東省金達(dá)源建筑工程有限公司 | 8149 | 鄭梅杰 | 18825212809 |
廣東中盟建設(shè)工程有限公司 | 6527 | 符家林 | 18033199888 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 8448 | 潘志洪 | 13450326919 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 9638 | 廖鳳 | 13902345755 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 9812 | 尹霞 | 13553616477 |
粵北建筑工程集團(tuán)有限公司 | 8494 | 吳怡 | 13420568559 |
樂(lè)昌市宏城建筑工程有限公司 | 1273 | 陳鈴 | 13570766682 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 1987 | 張偉 | 13827995105 |
廣東誠(chéng)方建筑工程有限公司 | 8618 | 何方林 | 18933727970 |
廣東超俊建筑工程有限公司 | 0352 | 姚海珍 | 13640155546 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 5200 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
樂(lè)昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 9573 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東煒祺建筑有限公司 | 3889 | 熊仁輝 | 15521044185 |
韶關(guān)華越建設(shè)工程有限公司 | 5749 | 劉強(qiáng) | 13168141110 |
廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 5463 | 林炳炎 | 13826356396 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 5734 | 趙云 | 13509850444 |
翁源縣嶸竣建設(shè)工程有限公司 | 5240 | 包方云 | 13827956829 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 8111 | 陳慶添 | 19925012333 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 6403 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 4419 | 林媚媚 | 13680096295 |
廣東沐和建筑工程有限公司 | 1401 | 蘇建輝 | 13533339959 |
廣東宏?yáng)|建筑工程有限公司 | 5862 | 朱修君 | 15219969977 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 5348 | 黎輝 | 15814987990 |
韶關(guān)友拓建筑工程有限公司 | 4722 | 嵇小琳 | 13580597489 |
廣東南嶺建設(shè)工程有限公司 | 9551 | 李婷 | 18318333515 |
廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 6676 | 張悅 | 13553604170 |
廣東會(huì)林建筑工程有限公司 | 3667 | 廖會(huì)林 | 13927821736 |
韶關(guān)市富偉工程建設(shè)有限公司 | 2167 | 黃興生 | 13902340140 |
樂(lè)昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 9223 | 魏新鵬 | 18948835777 |
廣東省通泰路橋工程有限公司 | 6645 | 黃靈敏 | 13435048688 |
廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 5412 | 周良濤 | 18933711282 |
廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 3726 | 李晨 | 13653037250 |
翁源縣順通建設(shè)有限公司 | 9030 | 王絲霞 | 17817510121 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2024年10月16日 00:00:00 至 2024年10月18日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 朱勝花 |
交易價(jià)格: | 185,063.55 |
未中選的意向承包企業(yè)如對(duì)交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書面意見(jiàn)。
建設(shè)單位:翁源縣龍仙鎮(zhèn)新坪村村民委員會(huì)
聯(lián)系人:黃東蘭
聯(lián)系電話:13827967457
翁源縣龍仙鎮(zhèn)新坪村村民委員會(huì)
2024年10月15日