評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 淮安興盛建設(shè)投資有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | 淮安工業(yè)園區(qū)排水管道提升、排水監(jiān)測(cè)建設(shè)工程 E3208000337006797001001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 78,866,948.94 元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 120 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月16日 09時(shí)30分 | ||||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 |
||||||
1 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 王曉紅 | 65341266.79元 | 120 | 合格 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):平陰縣城區(qū)雨污分流管網(wǎng)提升改造工程;竣工日期:2023年11月8日;中標(biāo)價(jià):94673045.12元, 企業(yè)業(yè)績(jī):廊坊市開發(fā)區(qū)起步區(qū)雨污分流改造項(xiàng)目EPC總承包二標(biāo)段 ;竣工日期:2022年6月15日;中標(biāo)價(jià):10674.68萬(wàn)元 平陰縣2019-2020年城建工程(EPC);;竣工日期:2023年7月25日;中標(biāo)價(jià):44886.0萬(wàn)元 | ||||||
2 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 徐曉東 | 65538434.57元 | 120 | 合格 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):望江縣污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理工程); 竣工日期 2022年12月19日;中標(biāo)價(jià):254280000元;企業(yè)業(yè)績(jī):嵊州市浦口街道“污水零直排”建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包工程); 竣工日期 2022年7月15日;中標(biāo)價(jià):134556047元 城區(qū)20個(gè)住宅小區(qū)雨污分流改造項(xiàng)目;竣工日期 2023年12月20日;中標(biāo)價(jià):74532634.19元 | ||||||
3 | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王成體 | 65617300.03元 | 120 | 合格 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):徐聞縣城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及污水管網(wǎng)工程;竣工日期:2023年7月1日;中標(biāo)價(jià):105114838.83元 企業(yè)業(yè)績(jī):東阿縣市政管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目(EPC工程總承包) ;竣工日期:2023年6月26日;中標(biāo)價(jià):256357518.88元 ;齊河永鋒大街綜合管溝提升改造工程施工三標(biāo)段;竣工日期:2023年12月26日;中標(biāo)價(jià):205982738.4元 | ||||||
4 | 江蘇捷達(dá)交通工程集團(tuán)有限公司 | 孫君權(quán) | 64150376元 | 120 | 合格 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):金湖縣老舊小區(qū)雨污分流整改項(xiàng)目工程總承包(EPC);竣工日期:2023年12月25日; 中標(biāo)價(jià):22653.0萬(wàn)元 企業(yè)業(yè)績(jī):開發(fā)區(qū)城鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目一排水管網(wǎng)提質(zhì)增效工程總承包(EPCO)二標(biāo)段;竣工日期:2022年6月29日; 中標(biāo)價(jià):200738833.63元;洪澤區(qū)生活污水提檔升級(jí)(提質(zhì)增效)項(xiàng)目(一期)EPC工程總承包;竣工日期:2022年12月28日; 中標(biāo)價(jià):9448.12萬(wàn)元; 經(jīng)開區(qū)2023年城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效工程一階段施工;竣工日期:2024年9月1日; 中標(biāo)價(jià):63660000元 | ||||||
5 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 汪立井 | 68216004.56元 | 120 | 合格 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):玄武區(qū)紫金山一溝流域鎖金村和玄武湖街道片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程;竣工日期2023年9月20日 ;中標(biāo)價(jià):11765萬(wàn)元;投標(biāo)人業(yè)績(jī):利辛縣地下管網(wǎng)綜合改造及相關(guān)設(shè)施配套工程(二期) ;竣工日期:2023年3月7日;中標(biāo)價(jià):7262.803907萬(wàn)元;建鄴區(qū)南湖北河等流域玉塘村等26個(gè)片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程施工;竣工日期:2022年8月24日;中標(biāo)價(jià):9603.545035萬(wàn)元 | ||||||
6 | 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 田君 | 64765537.77元 | 120 | 合格 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):金壇區(qū)金沙老城污水管網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目(金壇區(qū)金沙老城污水 管網(wǎng)建設(shè)工程-2021年實(shí)施項(xiàng)目三標(biāo)段;竣工日期:2022年9月22日;中標(biāo)價(jià):77178046.39元;企業(yè)業(yè)績(jī):黎里鎮(zhèn)新農(nóng)村集居點(diǎn)提標(biāo)改造工程(新鶴小區(qū));竣工日期:2023年12月17日;中標(biāo)價(jià):93673507.38元;金壇區(qū)金沙老城污水管網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目(金壇區(qū)金沙老城污水管網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目-2022年實(shí)施項(xiàng)目(二標(biāo)段)施工總承包工程);竣工日期:2024年1月22日;中標(biāo)價(jià):80704349.17元 | ||||||
7 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 程陽(yáng)光 | 65459802.66元 | 120 | 合格 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):鄭州市“一環(huán)十橫十縱”示范街道整治提質(zhì)工程管城區(qū)-城東路(航海路至城北路)項(xiàng)目施工; 竣工日期:2021年11月19日;中標(biāo)價(jià):204932616.56元; 企業(yè)業(yè)績(jī):高平市炎帝陵至市區(qū)快速通道建設(shè)工程; 竣工日期:2021年3月6日;中標(biāo)價(jià):411185403.77元 濱??h鎮(zhèn)區(qū)污水處理提質(zhì)增效工程總承包項(xiàng)目;竣工日期:2021年3月10日;中標(biāo)價(jià):273262888.89元 | ||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | ||||||||
1 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 65038496.71元 | 否 | 不符合招標(biāo)文件2.2.1形式評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)暗標(biāo)要求。 | ||||||||
2 | 中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 66250549.01元 | 否 | 不符合招標(biāo)文件2.2.1形式評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)暗標(biāo)要求。 | ||||||||
3 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 65459802.66元 | 是 | 入圍且合格 | ||||||||
4 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 67036666.66元 | 否 | 未進(jìn)入下一輪評(píng)審 | ||||||||
5 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 68216004.56元 | 是 | 入圍且合格 | ||||||||
6 | 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 64118829.49元 | 是 | 入圍且合格 | ||||||||
7 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 65538434.57元 | 是 | 入圍且合格 | ||||||||
8 | 武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67431211.69元 | 否 | 未進(jìn)入下一輪評(píng)審 | ||||||||
9 | 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 64765537.77元 | 是 | 入圍且合格 | ||||||||
10 | 江蘇北方路橋工程有限公司 | 67983949.2元 | 否 | 不符合招標(biāo)文件2.2.1形式評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)暗標(biāo)要求 | ||||||||
11 | 江蘇捷達(dá)交通工程集團(tuán)有限公司 | 64150376元 | 是 | 入圍且合格 | ||||||||
12 | 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 | 65459567.62元 | 否 | 不符合招標(biāo)文件2.2.1形式評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)暗標(biāo)要求 | ||||||||
13 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 65341266.79元 | 是 | 入圍且合格 | ||||||||
14 | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65617300.03元 | 是 | 入圍且合格 | ||||||||
15 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 64197897.59元 | 是 | 入圍且合格 | ||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2024年10月16日 起,至 2024年10月21日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |
||||||||||||
快捷閱讀