招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 雙柏縣2024年老舊小區(qū)改造(縣委政府廣場(chǎng)居民小區(qū))配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二次) |
標(biāo)段編號(hào): | GC532300202400412001001 | 標(biāo)段名稱: | 雙柏縣2024年老舊小區(qū)改造(縣委政府廣場(chǎng)居民小區(qū))配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二次) |
招標(biāo)人: | 雙柏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 雙柏縣城永興路27號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 尹工 | 聯(lián)系電話: | 13577831156 |
招標(biāo)代理: | 楚雄竭誠招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省楚雄市團(tuán)結(jié)路北浦偉業(yè)廣場(chǎng)4幢12樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王慶元 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15288520020 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬元): | 600 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-10-17 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 567.929094 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 雙柏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0878-7712907 |
公示開始時(shí)間: | 2024-10-19 00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-10-21 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間內(nèi)共有9家投標(biāo)人按時(shí)上傳投標(biāo)文件并遠(yuǎn)程解密成功,8家投標(biāo)人通過初步評(píng)審并進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審評(píng)分,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按評(píng)審辦法,綜合評(píng)分由高至低的順序推薦中標(biāo)候選人。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前使用CA數(shù)字證書通過全國公共資源交易平臺(tái)(云南?。咴颇鲜」操Y源交易信息網(wǎng)投標(biāo)人和交易監(jiān)督模塊進(jìn)行提交或向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)名書面提出,聯(lián)系人及聯(lián)系電話:尹語明13577831156(招標(biāo)人),王慶元15288520020(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))。若對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及代理機(jī)構(gòu)服務(wù)工作有投訴和舉報(bào)的,向該項(xiàng)目的行政監(jiān)督部門雙柏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)名書面提出,投訴舉報(bào)電話:0878-7712907。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 威楚建設(shè)集團(tuán)(云南)有限公司 |
單位代碼: | 91532301MA6NLJ38X9 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 550.891226 |
得分: | 82.16 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李國瑞 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師,證書編號(hào):云2532019202106133 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 280日歷天 |
質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字〔2019〕002565 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南創(chuàng)企建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91532300MA6NL0H1X1 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 546.347803 |
得分: | 79.69 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李成英 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師,證書編號(hào):云2532018202157202 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 280日歷天 |
質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字〔2019〕002558 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南夏園工程有限公司 |
單位代碼: | 915323317846329536 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬元) |
報(bào)價(jià): | 554.047491 |
得分: | 79.23 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊華貴 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師,證書編號(hào):云2532017202275892 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 280日歷天 |
質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字〔2006〕030128 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |