項(xiàng)目名稱: 仙居縣城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施項(xiàng)目-物流網(wǎng)點(diǎn)連接線工程(X706路小線茶溪至小田頭段、X703管懷線管山至上王亭段提升改造工程)開標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):仙工招字[2024]094號(hào)
開標(biāo)人: 沈旭婭張勇清吳衛(wèi)央?yún)稳缫馔跞A君
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時(shí)間 :2024/10/22 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳一
 
 

編號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 浙江祥達(dá)建設(shè)有限公司 6998105.000 高佩芳 12個(gè)月
2 1 臺(tái)州眾意建設(shè)有限公司 6912853.000 楊林榮 12個(gè)月
3 1 浙江天磊建設(shè)有限公司 6944771.000 林藝 12個(gè)月
4 1 嘉興宏宸交通工程有限公司 6951486.000 黎勇 12個(gè)月
5 1 締城建設(shè)有限公司 6995599.000 陳培杰 12個(gè)月
6 1 浙江祥龍交通工程有限公司 6967643.000 姚維 12個(gè)月
7 1 江蘇建星交通工程有限公司 6962469.000 江峰 12個(gè)月
8 1 浙江中途交通工程有限公司 6928610.000 李子毅 12個(gè)月
9 1 浙江錫鑫智能工程有限公司 7023180.000 呂秀鋒 12個(gè)月
10 1 杭州宇輝建設(shè)科技有限公司 6936519.000 潘勇清 均為12個(gè)月
11 1 浙江日地建設(shè)有限公司 7000691.000 李紅艷 12個(gè)月
12 1 浙江虹升建設(shè)工程有限公司 6957297.000 高賢志 12個(gè)月
13 1 成都煬煬交通工程有限公司 6921580.000 李明軒 12個(gè)月
14 1 紹興市恒泰環(huán)境建設(shè)有限公司 6885459.000 王正珍 12個(gè)月
15 1 寧波市路航建設(shè)工程有限公司 6925459.000 王杰 12個(gè)月
16 1 紹興尚可建設(shè)工程有限公司 7054104.000 沈科 12個(gè)月
17 1 浙江久煋建設(shè)工程有限公司 6968368.000 沈小林 12個(gè)月
18 1 杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 6924166.000 王月江 12個(gè)月
19 1 浙江嘉潤(rùn)交通工程有限公司 6959883.000 王爽 12個(gè)月
20 1 寧波仁禾建設(shè)有限公司 7174084.000 應(yīng)肖榮 12個(gè)月
21 1 浙江永旺建設(shè)工程有限公司 6981555.000 葉展春 12個(gè)月
22 1 紹興市越路交通工程有限公司 6951070.000 王指明 12個(gè)月
23 1 溫州旭輝交通安全設(shè)施有限公司 6961984.000 單興彥 12個(gè)月
24 1 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 7074306.000 任登善 均為12個(gè)月  計(jì)劃開工日期: 2024年   月   日  計(jì)劃
25 1 臺(tái)州臺(tái)力建設(shè)有限公司 7032287.000 毛波 12個(gè)月,缺陷責(zé)任期2年
26 1 溫州眾億交通工程有限公司 6898712.000 蔡海拉 12個(gè)月
27 1 溫州鵬遙建設(shè)工程有限公司 7038913.000 任國(guó)偉 12個(gè)月缺陷責(zé)任期均為2年
28 1 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 6953418.000 張波 12個(gè)月
29 1 浙江創(chuàng)立建設(shè)工程有限公司 7044812.000 洪潔琴 12個(gè)月
30 1 浙江長(zhǎng)河公路工程有限公司 7043600.000 陳寶寶 12 個(gè)月
31 1 紹興市龍亦建設(shè)有限公司 6853863.000 任立琴 12個(gè)月
32 1 河南岑霖建筑工程有限公司 6363603.000 譚家坤 12個(gè)月
33 1 浙江長(zhǎng)遠(yuǎn)交通建設(shè)有限公司 6934024.000 黃彥軍 12個(gè)月
34 1 海寧市紫薇交通工程有限公司 7254900.000 肖偉佳 均為12個(gè)月
35 1 臺(tái)州豪鑫建設(shè)有限公司 6967075.000 朱永強(qiáng) 12個(gè)月
36 1 浙江新越交通建設(shè)有限公司 6952699.720 楊富民 12個(gè)月;缺陷責(zé)任期為:2年
37 1 浙江國(guó)建建設(shè)有限公司 6990025.000 金曉燕 12個(gè)月
38 1 浙江諸暨眾安建設(shè)有限公司 7026953.000 酈波 均為12個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2024年 月 日,計(jì)劃竣工日
39 1 浙江澎程建設(shè)工程有限公司 6850146.000 施展 12個(gè)月
40 1 安徽奧達(dá)建筑工程有限公司 7082880.000 王鵬 12個(gè)月
41 1 浙江路業(yè)建設(shè)工程有限公司 7085135.000 胡慧麗 12個(gè)月,缺陷責(zé)任期均為 2年
42 1 安徽昌達(dá)路橋工程集團(tuán)有限公司 6995021.000 馬蘭輝 12個(gè)月
43 1 浙江茂興建設(shè)有限公司 6977093.840 林平 12個(gè)月
44 1 貴州水路城建設(shè)有限公司 6190675.000 汪傳禹 12個(gè)月
45 1 瑞安市瑞程建設(shè)工程有限公司 7013378.000 季式杰 12個(gè)月
46 1 溫嶺市勝途建設(shè)有限公司 7052650.000 陳曉 12個(gè)月
47 1 四川華凱利建設(shè)工程有限公司 7070024.000 雷志勇 12個(gè)月
48 1 浙江任凱公路工程有限公司 7041351.000 王志發(fā) 12個(gè)月
49 1 浙江建榮建設(shè)有限公司 7081094.000 吳連威 12個(gè)月
50 1 浙江駿泰建設(shè)工程有限公司 7065078.000 李鋼 12個(gè)月
51 1 浙江華祥建設(shè)工程有限公司 7026145.000 賴云飛 12個(gè)月
52 1 溫州騰勝建設(shè)有限公司 6494512.000 張風(fēng)操 12個(gè)月
53 1 杭州錦宸建設(shè)工程有限公司 6901136.000 徐宏圖 12個(gè)月
54 1 浙江金路交通工程有限公司 7017176.000 趙艷軍 12個(gè)月
55 1 浙江漢旗建設(shè)有限公司 7012239.000 張宣利 12個(gè)月
56 1 浙江立欣交通工程有限公司 6978469.000 朱開興 12個(gè)月
57 1 浙江軍皓建設(shè)有限公司 6916731.000 張彥豐 12個(gè)月
58 1 浙江成明公路建設(shè)有限公司 6958994.000 鮑水和 均為12個(gè)月,缺陷責(zé)任期均為 2年
59 1 浙江格隆建設(shè)有限公司 7031721.000 郭為民 12個(gè)月
60 1 浙江名禹工程建設(shè)有限公司 6885459.000 裘佳偉 12個(gè)月
61 1 浙江天創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 6940311.000 陳臨石 12個(gè)月
62 1 溫州博建交通建設(shè)工程有限公司 7057086.000 杜王誼 12個(gè)月
63 1 浙江萬(wàn)暢交通建設(shè)工程有限公司 7009984.000 雷建軍 12個(gè)月
64 1 浙江中有建設(shè)工程有限公司 7102834.000 陳超平 12個(gè)月
65 1 浙江盛好建設(shè)有限公司 7003034.000 郭微笑 12個(gè)月
66 1 浙江三門興港建設(shè)有限公司 7041418.000 夏建滿 12個(gè)月
67 1 杭州廬烽建設(shè)有限公司 6952206.000 郭勇華 均為12個(gè)月缺陷責(zé)任期均為 2年
68 1 溫州浩輝建筑工程有限公司 7072367.000 董大杰 12個(gè)月
69 1 林邦建設(shè)有限公司 6889984.000 殷艷 均為12個(gè)月;缺陷責(zé)任期均為:2年
70 1 湖南湘銳交通工程有限公司 6964972.980 孫夏正 12個(gè)月
71 1 江西共進(jìn)實(shí)業(yè)有限公司 6992933.000 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 12個(gè)月
72 1 遼寧嘉派建設(shè)有限公司 6967931.000 于潮 均為12個(gè)月;缺陷責(zé)任期均為:2年。
73 1 大陸交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 6922710.000 袁三三 12 個(gè)月,缺陷責(zé)任期 2 年
74 1 青田縣交通建設(shè)工程有限公司 6998495.000 潘文明 12個(gè)月
75 1 浙江博正交通建設(shè)有限公司 7116569.000 馬學(xué)華 12個(gè)月
76 2 杭州宇錕建設(shè)有限公司 6918420.000 張秀秀 12個(gè)月
77 2 杭州中奕建筑工程有限公司 6905924.000 傅春 12個(gè)月
78 2 浙江金盈建設(shè)工程有限公司 7001590.000 徐國(guó)峰 12個(gè)月
79 2 浙江金寧建設(shè)工程有限公司 6951688.000 雷春梅 12個(gè)月
80 2 杭州恒昊交通工程有限公司 6977324.000 李彬毅 12個(gè)月
81 2 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 6892536.000 夏大勇 12個(gè)月
82 2 平陽(yáng)恒翔古建筑工程有限公司 6986010.000 姚陳享 12個(gè)月
83 2 浙江漁里建設(shè)有限公司 7041835.000 王靜靜 12個(gè)月
84 2 溫州弘泰建設(shè)有限公司 7006214.000 錢旭東 12個(gè)月
85 2 嘉興市秀通建設(shè)工程有限公司 6993719.000 劉滿清 12個(gè)月
86 2 浙江德偉建設(shè)有限公司 6980900.000 孫建華 12個(gè)月
87 2 浙江嘉鴻建設(shè)工程有限公司 7099202.000 陳志云 12個(gè)月
88 2 浙江順騰建設(shè)有限公司 7021794.000 周海舟 12個(gè)月
89 2 浙江正粟建設(shè)有限公司 7038914.000 何正省 12個(gè)月
90 2 湖州冬翔工程建設(shè)有限公司 6519692.000 沈佩英 12個(gè)月
91 2 嘉興市生強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 7027068.000 徐曉杰 均為12個(gè)月,缺陷責(zé)任期均為2年
92 2 浙江博源建設(shè)有限公司 7026824.000 邢加亮 12個(gè)月
93 2 溫州市鴻途市政工程有限公司 7009228.000 洪盈盈 12個(gè)月
94 2 浙江國(guó)順建設(shè)有限公司 7026743.000 林建芳 12個(gè)月
95 2 溫州展業(yè)建設(shè)工程有限公司 6389054.000 朱英姿 12個(gè)月
96 2 寧波駿業(yè)建設(shè)工程有限公司 7062770.000 武賓 12個(gè)月
97 2 平湖市飛越交通工程有限公司 6988688.000 郭玲光 12個(gè)月
98 2 臺(tái)州市邦達(dá)建設(shè)有限公司 6983008.000 丁超龍 12個(gè)月
99 2 杭州南垣交通工程有限公司 7632646.600 謝宏宇 12個(gè)月
100 2 四川盛鋒建筑工程有限公司 6949497.000 趙瑞菊 12個(gè)月
101 2 浙江金嘉屹建設(shè)有限公司 6962642.000 余海芳 12個(gè)月
102 2 浙江佰特建筑工程有限公司 7012934.000 朱茜茜 12個(gè)月
103 2 溫州陸順建設(shè)工程有限公司 7060726.000 董如清 12個(gè)月
104 2 浙江宏橋建設(shè)有限公司 6987309.000 徐靖 12個(gè)月
105 2 浙江新雙明建設(shè)有限公司 6908845.000 黃建良 12個(gè)月
106 2 浙江路創(chuàng)建設(shè)有限公司 6990717.000 張宇誠(chéng) 12個(gè)月
107 2 浙江省泰順縣交通工程有限公司 6951363.000 王振眾 12個(gè)月
108 2 浙江建成公路工程有限公司 6999236.000 鄭紅波 均為12個(gè)月
109 2 金華交工建設(shè)有限公司 6993557.000 樓向南 12個(gè)月
110 2 寧波齊拓建設(shè)有限公司 6982927.000 葛超 12個(gè)月
111 2 嘉興市金程建設(shè)工程有限公司 6891724.000 洪蕾 12個(gè)月
112 2 浙江裕錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 6954041.000 王靜 12個(gè)月,缺陷責(zé)任期均為 2年
113 2 浙江宇度建設(shè)有限公司 7078423.000 余明偉 12個(gè)月
114 2 杭州天禧公路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 7314876.010 徐欽鵬 計(jì)劃工期:為 12 個(gè)月;計(jì)劃開工日期: 2024 年 月 日
115 2 寧波龍騰交通工程有限公司 7115023.000 蔣鳳琴 12 個(gè)月
116 2 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 6941789.000 周華 12個(gè)月
117 2 浙江鴻翔交通建設(shè)有限公司 6873300.000 章銀麗 12個(gè)月
118 2 四川綿延建設(shè)工程有限公司 6957205.000 陳從華 12個(gè)月
119 2 湖州中盛公路橋梁工程有限公司 7055224.000 何佳偉 12個(gè)月
120 2 溫州嘉陸交通建設(shè)有限公司 6846935.000 王艷 12個(gè)月
121 2 嘉興市禾安建設(shè)有限公司 6965157.000 王紅梅 12個(gè)月
122 2 臺(tái)州弘豐建設(shè)有限公司 7041917.000 繆益平 12個(gè)月
123 2 浙江華祥建設(shè)工程有限公司 7001671.000 賴云飛 12個(gè)月
124 2 浙江廣慶交通工程有限公司 6938867.000 陳朝順 12個(gè)月
125 2 杭州尚林建設(shè)有限公司 7024471.000 安豐娜 12個(gè)月
126 2 溫州京日建設(shè)工程有限公司 7067963.000 曾文化 12個(gè)月
127 2 溫州三達(dá)建設(shè)工程有限公司 7062100.000 吳國(guó)星 12個(gè)月
128 2 浙江欣元交通工程有限公司 6962416.000 許家銘 均為12個(gè)月,計(jì)劃開工日期: 2024年,計(jì)劃竣工日期:
129 2 浙江靖達(dá)建設(shè)有限公司 6965319.000 李勇 12個(gè)月
130 2 臺(tái)州永銀建設(shè)有限公司 6991853.000 江云濤 12個(gè)月
131 2 浙江路鑫交通集團(tuán)有限公司 6922516.000 范小梅 12個(gè)月
132 2 浙江銘鰲建設(shè)有限公司 6988607.000 王超 12個(gè)月
133 2 義烏浩順建設(shè)有限公司 7031936.000 代明溢 90日歷天
134 2 溫州康煒交通工程有限公司 6998411.000 王衛(wèi)國(guó) 12個(gè)月
135 2 衢州騰越建設(shè)有限公司 6950146.000 吳志娟 12個(gè)月
136 2 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 7091981.000 喻洋 12個(gè)月
137 2 寧波甬晟路橋建設(shè)有限公司 6913870.000 何晶 12個(gè)月
138 2 臺(tái)州忠恒交通工程有限公司 7032325.000 倪春歡 12個(gè)月
139 2 浙江匠航建設(shè)有限公司 6995828.000 溫爽 12個(gè)月
140 2 四川壹方建筑工程有限公司 6927183.000 歐尚翼 12個(gè)月
141 2 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 7021956.000 宋玲 12個(gè)月
142 2 臺(tái)州大鹿建設(shè)有限公司 6216630.000 羅閃波 12個(gè)月
143 2 青田縣交通建設(shè)工程有限公司 7002010.000 潘文明 12個(gè)月

快捷閱讀