招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 高科智慧園二期項(xiàng)目弱電智能化工程 | ||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | E61010035066QQ7bFSvI | ||||||||||||||
標(biāo)段名稱 | 高科智慧園二期項(xiàng)目弱電智能化工程 | ||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào) | E61010035066QQ7bFSvI001 | ||||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 華睿誠項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||||||||
聯(lián)系人姓名 | 許榮 | 聯(lián)系電話 | 18509219063 | ||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月18日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)室304 | ||||||||||||
中標(biāo)結(jié)果(本項(xiàng)目定標(biāo)方式為非評(píng)定分離) | |||||||||||||||
定標(biāo)方法 | 無 | 定標(biāo)時(shí)間 | 無 | ||||||||||||
中標(biāo)人名稱 | 中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||||||||||||
中標(biāo)價(jià) | 1058.136558萬元 | ||||||||||||||
工期(交貨期) | 108 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 靖峰 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)證書名稱及等級(jí) | 注冊建造師一級(jí) | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(執(zhí)業(yè))印章號(hào) | 陜1612017201819767 | ||||||||||||||
中標(biāo)內(nèi)容 | 1.高科智慧園二期項(xiàng)目總建筑面積約136337.85平方米,主要包括1#樓(高層研發(fā)辦公,框筒,22F)、2#樓(高層研發(fā)辦公,框筒,16F)、3#樓(高層研發(fā)辦公,框筒,22F)、5#樓(多層研發(fā)辦公,框架,5F)、6#樓(多層研發(fā)辦公,框架,5F)、7#樓(多層研發(fā)辦公,框架,5F)、樓梯間及坡道、地下室(框架,1F/2F/3F)。本次高科智慧園二期項(xiàng)目弱電智能化工程招標(biāo)范圍:1#樓、2#樓、3#樓、5#樓、6#樓、7#樓、地下車庫(不含報(bào)告廳、餐廳)、室外園區(qū)弱電智能化系統(tǒng)。包含但不限于完成弱電智能化系統(tǒng)工程的施工、采購、運(yùn)輸及二次搬運(yùn)、檢測試驗(yàn)、材料檢驗(yàn)批、材料進(jìn)場報(bào)驗(yàn)、調(diào)試、垃圾清運(yùn)、文明施工、驗(yàn)收、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)及保修工作等所有工作內(nèi)容。具體詳見施工圖紙、工程量清單及招標(biāo)文件。本次弱電智能化工程概算約2479萬元。 2.計(jì)劃開竣工時(shí)間:2025年02月16日 3.質(zhì)量:合格 |
||||||||||||||
其他 |
快捷閱讀