江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱(chēng) | 江西安義高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園化工集中區(qū)化工企業(yè)污水一企一管項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 江西安義高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 0.1 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 招標(biāo)文件規(guī)定范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容(以施工圖紙和工程量清單為準(zhǔn))。 招標(biāo)人有權(quán)對(duì)招標(biāo)范圍內(nèi)的實(shí)施內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,由此引起工程子目、工程量、合同價(jià)款、工期調(diào)整的,投標(biāo)人須無(wú)條件接受,并不得對(duì)此主張權(quán)利。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 32454178.66元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月25日 | |||||||||
工期 | 270 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 華東建工集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 29406254.61 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 丁凱 | 注冊(cè)編號(hào) | 魯1372012201401266 | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 莘縣古云鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)項(xiàng)目(施工)標(biāo)段一:污水處理工程 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/trade_detailmsg.html?infoid=6c02d578-1acb-4e4c-b01f-652dd498b262&releationguid=23fbb34a-54b9-423d-b394-891e5244c154&categorynum=003001001004010 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | 百思特建設(shè)股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 29411927.70元 | |||||||||||
建造師姓名 | 胡華群 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362017201900323 | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 鉛山縣城生活污水處理收集和管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目—城中村生活污水管網(wǎng)改擴(kuò)建三標(biāo)段 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/210804114935766827 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | 云南常云建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 29416749.15元 | |||||||||||
建造師姓名 | 孫先發(fā) | 注冊(cè)編號(hào) | 云1432007200905537 | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 貞觀路道路綜合二期工程 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3072171 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 248 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 237 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 11 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 華東建工集團(tuán)有限公司 | 百思特建設(shè)股份有限公司 | 云南常云建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月31日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 江西安義高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 聯(lián)系電話(huà) | 19979150718 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省南昌市安義縣鳳凰東路1號(hào) | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江西中瀚工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 15070852920 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)豐和北大道566號(hào)鳳凰新天地商坊7#辦公樓202室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | 安義縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話(huà) | 0791-83428210 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |
快捷閱讀