壩仔公安檢查站查驗(yàn)大棚維修項(xiàng)目于2024年10月30日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有89家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2024年11月06日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出89家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號(hào)碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
粵北建筑工程集團(tuán)有限公司 | 9030 | 吳怡 | 13420568559 |
廣東岳旺建設(shè)管理有限公司 | 7582 | 林橋養(yǎng) | 18922596999 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 3731 | 徐成華 | 18027733303 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 8503 | 胡新輝 | 18688517642 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 7710 | 林祥英 | 15992997852 |
仁化縣偉景建設(shè)工程有限公司 | 2293 | 肖建興 | 19925012348 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 1597 | 林和豐 | 13602906882 |
廣東康潤(rùn)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3096 | 林繼強(qiáng) | 15992973162 |
廣東億泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5747 | 鄭玲 | 13509058624 |
廣東宏?yáng)|建筑工程有限公司 | 0771 | 蔡寶煒 | 18033187151 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 1948 | 吳輝南 | 13927876676 |
樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 5702 | 陳鈴 | 13570766682 |
廣東省通泰路橋工程有限公司 | 4861 | 黃靈敏 | 13435048688 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 2148 | 李省周 | 13719767739 |
翁源縣嶸竣建設(shè)工程有限公司 | 8227 | 包方云 | 13827956829 |
廣東沐和建筑工程有限公司 | 4149 | 蘇建輝 | 13533339959 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 9124 | 劉芳 | 13827926559 |
廣東廣安科技股份有限公司 | 3416 | 趙偉平 | 13826339175 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 5281 | 尹霞 | 13553616477 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 1034 | 陳慶添 | 19925012333 |
韶關(guān)市惠誠(chéng)建筑工程有限公司 | 1090 | 鄧運(yùn)糧 | 13726560128 |
廣東拓城建筑工程有限公司 | 5808 | 余斌 | 13802815156 |
廣東中盟建設(shè)工程有限公司 | 4964 | 符家林 | 18033199888 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 3513 | 甘君 | 13542264838 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 1012 | 馮貴起 | 13922579813 |
韶關(guān)市富偉工程建設(shè)有限公司 | 1527 | 黃興生 | 13902340140 |
廣東凱進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 3160 | 劉偉明 | 13509055669 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 2871 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東韶衡建設(shè)工程有限公司 | 4863 | 李仕釗(南雄市) | 13640134415 |
翁源縣新正大建筑工程有限公司 | 8453 | 肖先云 | 13420540082 |
韶關(guān)市廣盛建設(shè)工程有限公司 | 3709 | 郭嘉民 | 15622585155 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 9344 | 王瓊 | 13420553332 |
廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 4644 | 李晨 | 13653037250 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 8933 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 5653 | 郭媛媛 | 13242508242 |
廣東超俊建筑工程有限公司 | 1268 | 姚海珍 | 13640155546 |
廣東中馬建設(shè)有限公司 | 1326 | 潘宏凱 | 15363286667 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 2769 | 林新武 | 13827908108 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 8428 | 趙云 | 13509850444 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 1329 | 譚文康 | 13927893280 |
翁源縣順通建設(shè)有限公司 | 7381 | 王絲霞 | 17817510121 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 0552 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 3434 | 曾萬東 | 13642568575 |
廣東尚筑建設(shè)工程有限公司 | 1443 | 李尚新 | 13927869869 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 1052 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東誠(chéng)方建筑工程有限公司 | 0011 | 何方林 | 18933727970 |
仁化縣海潤(rùn)建筑工程有限公司 | 7462 | 魏楚明 | 18927871717 |
廣東悅東建筑工程有限公司 | 8156 | 張平 | 18933712788 |
廣東煒祺建筑有限公司 | 3353 | 熊仁輝 | 15521044185 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 2601 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 2919 | 苑克彤 | 15976251637 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 1095 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東錦榮建設(shè)有限公司 | 5489 | 鐘義光 | 13411126955 |
樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 5409 | 何小江 | 18948835777 |
廣東會(huì)林建筑工程有限公司 | 0721 | 廖會(huì)林 | 13927821736 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 0941 | 黎輝 | 15814987990 |
韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 | 2456 | 陳少杰 | 15017822523 |
廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 7551 | 張悅 | 13553604170 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 0826 | 潘志洪 | 13450326919 |
廣東雄悅建設(shè)有限公司 | 2102 | 段智雄 | 13826309669 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 8697 | 廖鳳 | 13902345755 |
廣東省翁源縣第三建筑工程公司 | 9235 | 李志懷 | 13553628587 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 7501 | 楊云志 | 18607515320 |
廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 0871 | 林炳炎 | 13826356396 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 3493 | 林永華 | 18927867812 |
樂昌市第三建筑工程有限公司 | 3902 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 9636 | 劉敏 | 13927808056 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 5364 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 3817 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
韶關(guān)市達(dá)熙工程建設(shè)有限公司 | 9117 | 張煒兵 | 13318588828 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 1147 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 2742 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 3291 | 林邦郁 | 13827933777 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 1672 | 何韜 | 13826381555 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 9568 | 張偉 | 13827995105 |
廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 2347 | 張家望 | 17507513635 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 4511 | 林媚媚 | 13680096295 |
韶關(guān)華越建設(shè)工程有限公司 | 8324 | 劉強(qiáng) | 13168141110 |
廣東省偉優(yōu)工程建設(shè)有限公司 | 0501 | 張小優(yōu) | 18948849536 |
樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 7326 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 3532 | 文工 | 13420568749 |
廣東達(dá)成建設(shè)工程有限公司 | 0210 | 葉東華 | 13640049999 |
韶關(guān)市宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 6378 | 吳宏財(cái) | 18128909559 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 5080 | 詹先明 | 18127673800 |
廣東桓嘉建筑工程有限公司 | 8177 | 張楷鈿 | 15820108665 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 9766 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 3304 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
廣東綠林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 9070 | 陳艷君 | 13794670821 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 2860 | 龔香萍 | 18675107503 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:廣東錦榮建設(shè)有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2024年11月07日 00:00:00 至 2024年11月11日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 廣東錦榮建設(shè)有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鐘義光 |
交易價(jià)格: | 109,060.6 |
未中選的意向承包企業(yè)如對(duì)交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:翁源縣公安局
聯(lián)系人:陳德敏
聯(lián)系電話:19875101861
翁源縣公安局
2024年11月06日