中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | / | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | / | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | ||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | ||||||||
公示名稱 | 中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | 2024年11月6日 9時(shí)30分 | |||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下:評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)評(píng)標(biāo)辦法對(duì)所有投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審,并將各投標(biāo)人的第一信封和第二信封得分匯總,對(duì)得出綜合評(píng)分進(jìn)行了排名,由高至低推薦3名中標(biāo)候選人。 |
|||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 |
中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 911400001100711840 | 1 | 627.5812萬元(含安全生產(chǎn)費(fèi)18.9034萬元) | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格 | 50日歷天(不含施工準(zhǔn)備期7天) | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
燕添羽 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
廣東國弘建設(shè)工程有限公司 | 914409021950325460 | 2 | 626.8860萬元(含安全生產(chǎn)費(fèi)18.9034萬元) | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格 | 50日歷天(不含施工準(zhǔn)備期7天) | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
王弘宇 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 913611221615315079 | 3 | 624.6289萬元(含安全生產(chǎn)費(fèi)18.9034萬元) | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定合格 | 50日歷天(不含施工準(zhǔn)備期7天) | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
榮十勝 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
異議受理部門 | 廣東省政府還貸高速公路管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市翁源縣江尾鎮(zhèn)仁新高速公路管理處 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 梁工 | 聯(lián)系電話 | 18824008919 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室 | 聯(lián)系電話 | 020-29005929 | |||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江東路32號(hào)利通廣場 | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年11月08日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年11月12日00時(shí)00分 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |