投資項(xiàng)目代碼 | 2310-440205-04-01-218283 | ||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 韶關(guān)市曲江區(qū)2023年農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目(一期) | ||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 韶關(guān)市曲江區(qū)2023年農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目(一期)施工 | ||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 韶關(guān)市曲江區(qū)樟市鎮(zhèn)2023年農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目(一期)施工 | ||||||||
公示名稱 | 韶關(guān)市曲江區(qū)樟市鎮(zhèn)2023年農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目(一期)施工中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年11月7日 | ||||||||
評標(biāo)情況 | 評標(biāo)委員會對有效的投標(biāo)人進(jìn)行綜合評分,得分匯總具體如下: | ||||||||
投標(biāo) 序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo) 下浮率 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 報價 得分 | 綜合 得分 | |||
2 | 韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 | 0.726% | 39.100 | 49.600 | 9.921 | 98.621 | |||
1 | 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 0.952% | 37.767 | 47.000 | 9.853 | 94.620 | |||
8 | 廣東陽岡建設(shè)工程有限公司 | 1.125% | 37.067 | 47.000 | 9.680 | 93.747 | |||
10 | 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 1.288% | 37.000 | 47.000 | 9.517 | 93.517 | |||
7 | 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 1.433% | 37.900 | 40.000 | 9.372 | 87.272 | |||
4 | 廣東新可宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.258% | 35.800 | 35.000 | 9.453 | 80.253 | |||
6 | 廣東省化州市建筑工程總公司 | 0.918% | 36.600 | 28.000 | 9.887 | 74.487 | |||
9 | 湖南瑞安公路橋梁建設(shè)有限公司 | 0.369% | 36.100 | 25.000 | 9.564 | 70.664 | |||
3 | 廣東千茂洋建設(shè)有限公司 | 0.120% | 36.100 | 10.000 | 9.315 | 55.415 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 | ||||||||
投標(biāo)下浮率 | 0.726% | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 90日歷天 | ||||||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理 姓名 | 何久明 | 資質(zhì)資格 | 水利水電工程、市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師 注冊編號:粵2442008200906087 | ||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號:粵水安B20240000535 | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 水利水電工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級,證書編號:D244782415 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東卓地建設(shè)有限公司 | ||||||||
投標(biāo)下浮率 | 0.952% | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 90日歷天 | ||||||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理 姓名 | 王根元 | 資質(zhì)資格 | 水利水電工程專業(yè)一級注冊建造師 注冊編號:粵1322006200806684 | ||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號:水安B20130000511 | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 水利水電工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D244265628 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 廣東陽岡建設(shè)工程有限公司 | ||||||||
投標(biāo)下浮率 | 1.125% | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 90日歷天 | ||||||
擬派項(xiàng)目經(jīng)理 姓名 | 鐘聲 | 資質(zhì)資格 | 水利水電工程、市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師 注冊編號:粵2442014201600803 | ||||||
安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號:粵建安B(2016)0009777 | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 水利水電工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級 證書編號:D244782869 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||||
異議受理部門 | 韶關(guān)市曲江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市曲江區(qū)鞍山路15號 | ||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 溫先生 | 聯(lián)系電話 | 0751-6689606 | ||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 韶關(guān)市曲江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | 0751-6666461 | ||||||
聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市曲江區(qū)鞍山路15號 | ||||||||
公示開始時間 | 2024年11月8日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年11月11日 | ||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:韶關(guān)市曲江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東誠合項(xiàng)目管理咨詢有限公司
2024年11月8日