新豐縣豐城街道雙良村良田片基礎設施提升工程于2024年11月12日在韶關市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有83家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2024年11月16日通過限額以下建設工程交易系統(tǒng)隨機抽取出83家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責人 | 聯系電話 |
廣東南嶺建設工程有限公司 | 7242 | 李婷 | 18318333515 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 2054 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東海丙建設工程有限公司 | 3202 | 朱金宏 | 13927880656 |
韶關市宏遠建設工程有限公司 | 0680 | 吳宏財 | 18128909559 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 6086 | 詹先明 | 18127673800 |
廣東恒基建設有限公司 | 5833 | 劉芳 | 13827926559 |
廣東海勤建設有限公司 | 9876 | 林媚媚 | 13680096295 |
韶關友拓建筑工程有限公司 | 5082 | 嵇小琳 | 13580597489 |
廣東錦中景建設工程有限公司 | 4974 | 李省周 | 13719767739 |
廣東方卓建設工程有限公司 | 1852 | 廖鳳 | 13902345755 |
廣東清泉建設工程有限公司 | 9878 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東煒祺建筑有限公司 | 2253 | 熊仁輝 | 15521044185 |
樂昌市第三建筑工程有限公司 | 1741 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
翁源縣旭升水利水電建設有限公司 | 3016 | 朱勝花 | 13420588067 |
韶關市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 8864 | 林永華 | 18927867812 |
廣東卓地建設有限公司 | 4177 | 張偉 | 13827995105 |
廣東承祐建設工程有限公司 | 1977 | 黃志關 | 13005374258 |
廣東隆晟建設工程有限公司 | 5210 | 徐成華 | 18027733303 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 1719 | 陳慶添 | 19925012333 |
廣東定源項目管理有限公司 | 5143 | 張悅 | 13553604170 |
廣東誠方建筑工程有限公司 | 9733 | 何方林 | 18933727970 |
韶關市百業(yè)工程有限責任公司 | 5505 | 張美祥 | 13712726888 |
韶關市達熙工程建設有限公司 | 3756 | 張煒兵 | 13318588828 |
韶關市粵仁建設工程有限公司 | 9098 | 林喜龍 | 18033320088 |
廣東勝建建設有限責任公司 | 6396 | 林祥英 | 15992997852 |
廣東玄華建設有限公司 | 6727 | 尹霞 | 13553616477 |
廣東駿浩建設有限公司 | 6323 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
廣東偉德建設工程有限公司 | 2093 | 趙云 | 13509850444 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 3438 | 王瓊 | 13420553332 |
廣東明鑫建設工程有限公司 | 8604 | 黎輝 | 15814987990 |
廣東省新泓創(chuàng)建設工程有限公司 | 8234 | 曹學明 | 13640012002 |
廣東桓嘉建筑工程有限公司 | 1494 | 張楷鈿 | 15820108665 |
廣東達成建設工程有限公司 | 9545 | 葉東華 | 13640049999 |
廣東雄悅建設有限公司 | 2269 | 段智雄 | 13826309669 |
廣東沐和建筑工程有限公司 | 0561 | 蘇建輝 | 13533339959 |
廣東恒州路橋建設有限公司 | 7114 | 李珂 | 13640124411 |
韶關盛展建筑工程有限公司 | 2264 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東東玖建筑工程有限公司 | 3350 | 溫偉良 | 13318586779 |
廣東中馬建設有限公司 | 5175 | 潘宏凱 | 15363286667 |
仁化縣海潤建筑工程有限公司 | 7544 | 魏楚明 | 18927871717 |
廣東省通泰路橋工程有限公司 | 9647 | 黃靈敏 | 13435048688 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 2680 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 6607 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東軒誠建筑工程有限公司 | 0167 | 陳喜安 | 18607516657 |
廣東超俊建筑工程有限公司 | 2609 | 陳富華 | 13640155546 |
廣東悅東建筑工程有限公司 | 1343 | 張平 | 18933712788 |
盛業(yè)建設有限公司 | 0203 | 何韜 | 13826381555 |
韶關市湕邦建筑工程有限公司 | 3928 | 林邦郁 | 13827933777 |
廣東興恒邦建設工程有限公司 | 5966 | 潘志洪 | 13450326919 |
廣東昊粵建設有限公司 | 1619 | 苑克彤 | 15976251637 |
廣東韶城建設工程有限公司 | 9532 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東會林建筑工程有限公司 | 1628 | 廖會林 | 13927821736 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 7188 | 胡新輝 | 18688517642 |
恒鑫建設工程有限公司 | 0368 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東拓城建筑工程有限公司 | 7135 | 余斌 | 13802815156 |
廣東省旭源建設工程有限公司 | 1967 | 林炳炎 | 13826356396 |
樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 5052 | 陳鈴 | 13570766682 |
樂昌市經緯建設工程有限公司 | 3763 | 趙澤森 | 18948835777 |
韶關市富偉工程建設有限公司 | 7439 | 黃興生 | 13902340140 |
翁源縣順通建設有限公司 | 5568 | 王絲霞 | 17817510121 |
韶關市市政建設工程有限公司 | 4964 | 陳一飛 | 13172953966 |
廣東鑫宏泰建設工程有限公司 | 1989 | 陳志清 | 13719786838 |
廣東千塵建設有限公司 | 4573 | 張子揚 | 18666699968 |
廣東竣盈建設有限公司 | 6287 | 甘君 | 13542264838 |
新豐縣建筑工程公司 | 8456 | 陳梓明 | 18927846822 |
廣東東業(yè)建設有限公司 | 8623 | 李東榮 | 13553611770 |
廣東三鼎晟業(yè)建設工程有限公司 | 1625 | 閆永亮 | 13318585777 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 1023 | 蔡寶煒 | 18033187151 |
廣東翊華建設有限公司 | 5531 | 譚文康 | 13927893280 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 6043 | 楊云志 | 18607515320 |
廣東宇信建設工程有限公司 | 1742 | 林新武 | 13827908108 |
樂昌市第二建筑工程公司 | 5686 | 禤志云 | 13719703396 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 6159 | 郭媛媛 | 13242508242 |
新豐縣民區(qū)市政建設工程有限公司 | 3512 | 張容 | 18933729061 |
樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 6810 | 羅家俊 | 18666614381 |
韶關杰邦建筑工程有限公司 | 2448 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東中盟建設工程有限公司 | 9595 | 符家林 | 18033199888 |
廣東韶衡建設工程有限公司 | 9899 | 李仕釗(南雄市) | 13640134415 |
廣東大暉建設工程有限公司 | 4000 | 林和豐 | 13602906882 |
韶關華越建設工程有限公司 | 0330 | 劉強 | 13168141110 |
韶關市卓研建設工程有限公司 | 8504 | 張月球 | 18927872066 |
仁化縣偉景建設工程有限公司 | 1142 | 肖建興 | 19925012348 |
廣東合騰建設有限公司 | 2551 | 曾萬東 | 13642568575 |
經該項目建設單位選定:廣東興恒邦建設工程有限公司為本項目承包單位。現進行公示(公示時間從2024年11月18日 00:00:00 至 2024年11月20日23:59:59止),具體內容如下:
承包單位: | 廣東興恒邦建設工程有限公司 |
項目負責人: | 潘志洪 |
交易價格: | 191,316.35 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結果有異議的,應當在公示期間向項目建設單位提出書面意見。
建設單位:新豐縣豐城街道雙良村村民委員會
聯系人:潘俊輝
聯系電話:13823598595
新豐縣豐城街道雙良村村民委員會
2024年11月15日