招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 2024年會(huì)澤縣寶云街道普珠、治都片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段) |
標(biāo)段編號(hào): | GC530300202400708001001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 2024年會(huì)澤縣寶云街道普珠、治都片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段) |
招標(biāo)人: | 會(huì)澤縣人民政府寶云街道辦事處 | 招標(biāo)人地址: | 會(huì)澤縣鐘屏路121號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 張瑞 | 聯(lián)系電話(huà): | 15924865496 |
招標(biāo)代理: | 云南越緹項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 會(huì)澤縣鐘屏路363號(hào)(原老農(nóng)業(yè)局辦公樓三樓) |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 洪梅 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà): | 13987427060 |
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 水利水電工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 550.653788 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-11-15 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 550.653788 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 會(huì)澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(0874-5123759) |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-11-19 08:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-11-21 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)分法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 云南神川建設(shè)工程有限公司排名第一 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 云南越緹項(xiàng)目管理有限公司0874-5509199 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南神川建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91533421MA6NJM8DXH |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 543.199343 |
得分: | 88.46 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 金方方 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 云 2532022202284213 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 良好 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 有 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2020】000748 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南新佳宇建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 915329310569888556 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 545.91691 |
得分: | 84.09 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 馬煒偉 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 云 2532019202122522 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 良好 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 有 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2014】022248 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南豪昊建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91533301MA6QBUL90X |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 545.425643 |
得分: | 83.96 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王浩 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 云 2532019202166804 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 150日歷天 |
質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) |
信譽(yù)要求: | 良好 |
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 有 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2021】001044 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |