無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXBH202404012-X02
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無(wú)錫市濱湖區(qū)榮巷街道辦事處施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 無(wú)錫天工建設(shè)有限公司 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 9139948.00 9123477.61 9131663.76
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 魯鳳智 許惠 鄭輝
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 9139948.00 87.45 1.0 87.45 2.71 2.37 2.37 97.09 99.46
2 無(wú)錫天工建設(shè)有限公司 9123477.61 84.83 1.0 84.83 2.71 2.3 2.3 96.97 99.27
3 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 9131663.76 81.0 1.0 81.0 2.71 2.2 2.2 97.03 99.23
4 江蘇千葉建設(shè)有限公司 9099705.33 84.9 1.0 84.9 2.71 2.3 2.3 96.79 99.09
5 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 9218067.00 86.98 1.0 86.98 2.71 2.36 2.36 96.7 99.06
6 宜興市中超建設(shè)有限公司 9068932.96 82.18 1.0 82.18 2.71 2.23 2.23 96.55 98.78
7 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司 9242683.55 84.68 1.0 84.68 2.71 2.29 2.29 96.42 98.71
8 江蘇陸通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 9199999.94 62.21 1.0 62.21 2.71 1.69 1.69 96.91 98.6
9 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 9036973.23 79.88 1.0 79.88 2.71 2.16 2.16 96.3 98.46
10 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 9260672.99 81.43 1.0 81.43 2.71 2.21 2.21 96.22 98.43
11 無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 9310390.94 87.43 1.0 87.43 2.71 2.37 2.37 95.65 98.02
12 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司 9333333.32 89.78 1.0 89.78 2.71 2.43 2.43 95.39 97.82
13 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 9375079.39 96.6 1.0 96.6 2.71 2.62 2.62 94.92 97.54
14 江蘇新路德建設(shè)有限公司 9368712.21 84.9 1.0 84.9 2.71 2.3 2.3 94.99 97.29
15 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 9416916.00 87.35 1.0 87.35 2.71 2.37 2.37 94.44 96.81
16 江蘇江南路橋工程有限公司 9412182.00 84.05 1.0 84.05 2.71 2.28 2.28 94.49 96.77
17 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 9409814.98 82.15 1.0 82.15 2.71 2.23 2.23 94.52 96.75
18 無(wú)錫市第五市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 8839309.15 62.71 1.0 62.71 2.71 1.7 1.7 94.8 96.5
19 無(wú)錫市順達(dá)市政建設(shè)工程有限公司 8841695.69 62.21 1.0 62.21 2.71 1.69 1.69 94.81 96.5
20 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 9408205.32 63.71 1.0 63.71 2.71 1.73 1.73 94.54 96.27
21 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 9483199.67 84.25 1.0 84.25 2.71 2.28 2.28 93.69 95.97
22 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 9484423.14 84.38 1.0 84.38 2.71 2.29 2.29 93.68 95.97
23 江蘇廣路建設(shè)有限公司 8758821.45 61.7 1.0 61.7 2.71 1.67 1.67 94.18 95.85
24 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 9508056.68 87.43 1.0 87.43 2.71 2.37 2.37 93.41 95.78
25 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 9550185.42 93.25 1.0 93.25 2.71 2.53 2.53 92.93 95.46
26 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 9560639.62 80.65 1.0 80.65 2.71 2.19 2.19 92.81 95.0
27 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 9598011.26 84.2 1.0 84.2 2.71 2.28 2.28 92.39 94.67
28 江蘇楷正建設(shè)有限公司 9642988.29 90.15 1.0 90.15 2.71 2.44 2.44 91.88 94.32
29 無(wú)錫萬(wàn)信建設(shè)工程有限公司 8460548.71 62.21 1.0 62.21 2.71 1.69 1.69 91.9 93.59
30 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 9677859.32 67.21 1.0 67.21 2.71 1.82 1.82 91.49 93.31
31 無(wú)錫市市政設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 9749420.78 62.21 1.0 62.21 2.71 1.69 1.69 90.67 92.36
32 無(wú)錫市偉通建設(shè)工程有限公司 8285333.00 62.21 1.0 62.21 2.71 1.69 1.69 90.56 92.25
33 江陰新城建設(shè)工程有限公司 9861961.61 94.43 1.0 94.43 2.71 2.56 2.56 89.4 91.96
34 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 9962567.61 86.55 1.0 86.55 2.71 2.35 2.35 88.25 90.6
35 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 10027666.09 82.88 1.0 82.88 2.71 2.25 2.25 87.51 89.76
36 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司 10088000.00 89.36 1.0 89.36 2.71 2.42 2.42 86.83 89.25
37 無(wú)錫市第二市政工程有限公司 10093959.61 90.63 1.0 90.63 2.71 2.46 2.46 86.77 89.23
38 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 10112882.60 85.6 1.0 85.6 2.71 2.32 2.32 86.55 88.87
39 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 10125907.79 81.55 1.0 81.55 2.71 2.21 2.21 86.4 88.61
40 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 10151942.89 90.0 1.0 90.0 2.71 2.44 2.44 86.1 88.54
41 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 10174436.40 84.86 1.0 84.86 2.71 2.3 2.3 85.85 88.15
42 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 10208761.51 82.08 1.0 82.08 2.71 2.22 2.22 85.45 87.67
43 無(wú)錫錫通路橋工程有限公司 10182307.08 62.21 1.0 62.21 2.71 1.69 1.69 85.76 87.45
44 江蘇中軒建設(shè)有限公司 10247800.00 89.1 1.0 89.1 2.71 2.41 2.41 85.02 87.43
45 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 10283329.15 85.55 1.0 85.55 2.71 2.32 2.32 84.61 86.93
46 無(wú)錫市公用水務(wù)投資有限公司 10423706.27 88.65 1.0 88.65 2.71 2.4 2.4 83.02 85.42
47 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 10401692.00 76.88 1.0 76.88 2.71 2.08 2.08 83.27 85.35
48 無(wú)錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 10888888.88 90.0 1.0 90.0 2.71 2.44 2.44 77.74 80.18
49 江蘇永旺建工集團(tuán)有限公司 11500279.75 61.7 1.0 61.7 2.71 1.67 1.67 70.8 72.47

    7、擬確定中標(biāo)人:無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2024-12-02  起,至  2024-12-05  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說(shuō)明:
 
招標(biāo)人:無(wú)錫市濱湖區(qū)榮巷街道辦事處
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):無(wú)錫律信工程咨詢有限公司
日期:2024-12-02

        

中小微企業(yè)聲明函.pdf    

快捷閱讀