第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
---|---|---|---|
投標人名稱 | 中國水電基礎(chǔ)局有限公司 | 中國安能集團第二工程局有限公司 | 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 |
投標報價(元/費率) | 201118367.83 | 199814679.06 | 200212140.2 |
項目負責人姓名 | 丁海龍 | 冀陸奇 | 劉全海 |
投標人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 安徽省月潭水庫工程主體工程施工標、新疆葉爾羌河民生飲水樞紐除險加固工程施工 | 江西洪屏抽水蓄能電站工程主體土建工程 C1 標上水庫土建工程施工、浙江仙居抽水蓄能電站下水庫工程土建施工合同(C4 標)、黃河羊曲水電站溢洪道混凝土工程 | 擴大杭嘉湖南排工程(嘉興部分)南臺頭排水泵站施工標、瑞安市溫瑞平原南部排澇(一期)工程肖宅泵站、渦河蒙城樞紐建設(shè)工程土建施工及安裝工程標( I 標) |
項目負責人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 拉薩河河勢控導(dǎo)工程(濱江花園段)施工一標段 | 景德鎮(zhèn)市黃泥頭防洪排澇工程設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包、 | 鰲江南港流域江西垟平原排澇工程(二期)施工標段 |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) |
---|---|---|
1 | 江蘇昆古工程咨詢有限公司 | 未提供營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書等相應(yīng)材料 |
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術(shù)評委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)安裝,施工難點對策措施,橋梁工程,土建施工質(zhì)量管理,安全管理,施工協(xié)調(diào)服務(wù),環(huán)保、文明工地和黨風廉政文化建設(shè),臨時工程,資源配置計劃,房屋工程,施工進度計劃,工場布置及智慧工地建設(shè) | 機電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)安裝,施工難點對策措施,橋梁工程,土建施工質(zhì)量管理,安全管理,施工協(xié)調(diào)服務(wù),環(huán)保、文明工地和黨風廉政文化建設(shè),臨時工程,資源配置計劃,房屋工程,施工進度計劃,工場布置及智慧工地建設(shè) | 機電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)安裝,施工難點對策措施,橋梁工程,土建施工質(zhì)量管理,安全管理,施工協(xié)調(diào)服務(wù),環(huán)保、文明工地和黨風廉政文化建設(shè),臨時工程,資源配置計劃,房屋工程,施工進度計劃,工場布置及智慧工地建設(shè) | 機電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)安裝,施工難點對策措施,橋梁工程,土建施工質(zhì)量管理,安全管理,施工協(xié)調(diào)服務(wù),環(huán)保、文明工地和黨風廉政文化建設(shè),臨時工程,資源配置計劃,房屋工程,施工進度計劃,工場布置及智慧工地建設(shè) | 機電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)安裝,施工難點對策措施,橋梁工程,土建施工質(zhì)量管理,安全管理,施工協(xié)調(diào)服務(wù),環(huán)保、文明工地和黨風廉政文化建設(shè),臨時工程,資源配置計劃,房屋工程,施工進度計劃,工場布置及智慧工地建設(shè) | 項目負責人答辯 | |||
1 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 26.8 | 25.52 | 26.22 | 24.6 | 25.1 | / | 25.53 |
2 | 廣西建工集團海河水利建設(shè)有限責任公司 | 27 | 25.01 | 26 | 24.56 | 25.2 | / | 25.31 |
3 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 26.7 | 25.03 | 29.65 | 26.8 | 25.1 | / | 26.23 |
4 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 31.3 | 26.2 | 26.51 | 27.3 | 30.6 | / | 28.33 |
5 | 臨沂水總建設(shè)集團有限公司 | 27.4 | 24.94 | 26.66 | 25.01 | 25.2 | / | 25.56 |
6 | 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 | 30.3 | 26.68 | 25.67 | 25.69 | 30.7 | / | 27.51 |
7 | 中國安能集團第二工程局有限公司 | 28.8 | 28.5 | 27.26 | 28.34 | 26.5 | / | 27.87 |
8 | 中國水電基礎(chǔ)局有限公司 | 28.9 | 30.75 | 26.03 | 30.11 | 30.7 | / | 29.82 |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術(shù)標 | 報價 | 企業(yè)業(yè)績 | 項目管理機構(gòu)人員配備 | 項目經(jīng)理履約能力 | ||||
1 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 201519624.22 | 25.53 | 54.81 | 2.5 | 5 | 0 | 87.84 |
2 | 廣西建工集團海河水利建設(shè)有限責任公司 | 199905383.21 | 25.31 | 54.29 | 2.5 | 2 | 2.5 | 86.6 |
3 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 201327492.31 | 26.23 | 55 | 2.5 | 5 | 2.5 | 91.23 |
4 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 200430358.51 | 28.33 | 54.55 | 2.5 | 4 | 0.5 | 89.88 |
5 | 臨沂水總建設(shè)集團有限公司 | 192337033.1 | 25.56 | 50.53 | 2.5 | 4 | 2.5 | 85.09 |
6 | 浙江省第一水電建設(shè)集團股份有限公司 | 200212140.2 | 27.51 | 54.44 | 2.5 | 5 | 2.5 | 91.95 |
7 | 中國安能集團第二工程局有限公司 | 199814679.06 | 27.87 | 54.25 | 2.5 | 5 | 2.5 | 92.12 |
8 | 中國水電基礎(chǔ)局有限公司 | 201118367.83 | 29.82 | 54.89 | 2.5 | 5 | 2.5 | 94.71 |
快捷閱讀