評標結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | 淮安市清江浦城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱及標號 | 江蘇省清河中學基礎(chǔ)設(shè)施改造工程 E3208000337006862001001 | 招標控制價 | 65,151,515.91 元 | |||||||||
招標工期 | 450 天 | 質(zhì)量標準 | 開標時間 | 2024年12月19日 09時30分 | ||||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 |
投標報價 |
工期(天) | 質(zhì)量標準 | 企業(yè)及項目負責人 基本概況及業(yè)績榮譽等 |
||||||
1 | 江蘇中瀚建設(shè)集團有限公司 | 嚴加新 | 60343334.04元 | 450 | 合格 | 業(yè)績1: 項目名稱:和美人家工程總承包(EPC)項目 建設(shè)單位:淮安市金湖交通投資有限公司 竣工驗收時間:2022.7.15 中標金額:20578.55萬元 業(yè)績2: 項目名稱:金湖縣博物館施工項目 建設(shè)單位:金湖縣文化廣電和旅游局 竣工驗收時間:2024.4.23 中標金額:8286.150293萬元 | ||||||
2 | 江蘇天成建設(shè)集團有限公司 | 李進 | 58623333.27元 | 450 | 合格 | 業(yè)績1: 項目名稱:淮安鑫泰國際木業(yè)集散中心1#、2#樓工程 建設(shè)單位:淮安鑫泰置業(yè)有限公司 竣工驗收時間:2021.11.1 中標金額:11609.49萬元 業(yè)績2: 項目名稱:淮陰師范學院附屬小學新區(qū)分校校安工程(EPC) 建設(shè)單位:淮安市清江浦城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 竣工驗收時間:2024.2.29 中標金額:17750萬元 | ||||||
3 | 江蘇永坤建設(shè)有限公司 | 朱天明 | 57528815.71元 | 450 | 合格 | 業(yè)績1: 項目名稱:岔河鎮(zhèn)其虎社區(qū)農(nóng)房改善建設(shè)工程 建設(shè)單位:淮安市洪澤國聯(lián)置業(yè)有限公司 竣工驗收時間:2022.6.20 中標金額:10036.667887萬元 業(yè)績2: 項目名稱:年產(chǎn)240臺新型紡織機械成套設(shè)備項目車間(四)及綜合樓工程 建設(shè)單位:淮安市淮融資產(chǎn)管理有限公司 竣工驗收時間:2023.7.17 中標金額:4005.085196 萬元 | ||||||
4 | 江蘇淮陰建設(shè)工程集團有限公司 | 吳亞東 | 53033344.02元 | 450 | 合格 | 業(yè)績1: 項目名稱:南馬廠安置小區(qū)三期項目 建設(shè)單位:淮安開發(fā)控股有限公司 竣工驗收時間:2024.10.8 中標金額:12215.434612萬元 業(yè)績2: 項目名稱:運河上城二期項目 建設(shè)單位:淮安市城改置業(yè)有限公司 竣工驗收時間:2023.3.28 中標金額:35177.195207萬元 | ||||||
5 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 | 朱傳懷 | 57281818.08元 | 450 | 合格 | 業(yè)績1: 項目名稱:緯一路南側(cè)(經(jīng)五路東側(cè))地塊商住項目 建設(shè)單位:淮安空港新區(qū)實業(yè)有限公司 竣工驗收時間:2024.8.2 中標金額:23427.81006萬元 業(yè)績2: 項目名稱:湖畔景城安置小區(qū)工程施工 建設(shè)單位:淮安市宏信國有資產(chǎn)投資管理有限公司、淮安市淮安區(qū)城投置業(yè)有限公司 竣工驗收時間:2022.1.20 中標金額:67537.507876萬元 | ||||||
6 | 江蘇名廈建設(shè)工程有限公司 | 張沖 | 56290899.29元 | 450 | 合格 | 業(yè)績1: 項目名稱:江蘇漣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)文俊安置房三期45#-54#樓及其配套公建工程 建設(shè)單位:江蘇漣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 竣工驗收時間:2023.7.22 中標金額:20821.779689萬元 業(yè)績2: 項目名稱:淮安宏成地產(chǎn)開發(fā)有限公司山水文院項目土建安裝工程 建設(shè)單位:淮安宏成地產(chǎn)開發(fā)有限公司 竣工驗收時間:2022.9.13 中標金額:16917.116666萬元 | ||||||
7 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 鄭志成 | 55978182.17元 | 450 | 合格 | 業(yè)績1: 項目名稱:江蘇洪澤湖國際大酒店有限公司主樓裝修改造項目 建設(shè)單位:江蘇洪澤湖國際大酒店有限公司 竣工驗收時間:2021.3.19 中標金額:2723.721276萬元 業(yè)績2: 項目名稱:中國人民銀行淮安市中心支行發(fā)行庫及營業(yè)辦公用房大型維修改造項目 建設(shè)單位:中國人民銀行淮安市中心支行 竣工驗收時間:2021.11.15 中標金額:2000.175468萬元 | ||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | ||||||||
1 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 60734243.13元 | 否 | “技術(shù)標得分”+“商務標得分”+“經(jīng)濟標得分”,第二階段未進入前7名。 | ||||||||
2 | 中鐵七局集團有限公司 | 54935758.22元 | 否 | “技術(shù)標得分”+“商務標得分”,未進入前9名。 | ||||||||
3 | 建航建工集團有限公司 | 59007728.02元 | 否 | “技術(shù)標得分”+“商務標得分”,未進入前9名。 | ||||||||
4 | 江蘇中東建設(shè)有限公司 | 51534849.08元 | 否 | “技術(shù)標得分”+“商務標得分”,未進入前9名。 | ||||||||
5 | 江蘇中尚建設(shè)集團有限公司 | 60949234.13元 | 否 | “技術(shù)標得分”+“商務標得分”,未進入前9名。 | ||||||||
6 | 江蘇中瀚建設(shè)集團有限公司 | 60343334.04元 | 是 | |||||||||
7 | 江蘇名廈建設(shè)工程有限公司 | 56290899.29元 | 是 | |||||||||
8 | 江蘇嘉益建設(shè)科技集團有限公司 | 53377093.71元 | 否 | “技術(shù)標得分”+“商務標得分”,未進入前9名。 | ||||||||
9 | 江蘇天成建設(shè)集團有限公司 | 58623333.27元 | 是 | |||||||||
10 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 55978182.17元 | 是 | |||||||||
11 | 江蘇永豐建設(shè)集團有限公司 | 57268182.48元 | 否 | “技術(shù)標得分”+“商務標得分”,未進入前9名。 | ||||||||
12 | 江蘇永坤建設(shè)有限公司 | 57528815.71元 | 是 | |||||||||
13 | 江蘇淮陰建設(shè)工程集團有限公司 | 53033344.02元 | 是 | |||||||||
14 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 60447576.46元 | 否 | 經(jīng)查詢,有失信被執(zhí)行記錄。 | ||||||||
15 | 江蘇騰宇建設(shè)工程有限公司 | 56855453.08元 | 否 | “技術(shù)標得分”+“商務標得分”,未進入前9名。 | ||||||||
16 | 江蘇金建建設(shè)集團有限公司 | 61177273.44元 | 否 | “技術(shù)標得分”+“商務標得分”+“經(jīng)濟標得分”,第二階段未進入前7名。 | ||||||||
17 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 | 57281818.08元 | 是 | |||||||||
18 | 江蘇雅寶建設(shè)工程有限公司 | 56666666.66元 | 否 | 未按招標文件要求提供投標保證金 | ||||||||
本評標結(jié)果公示期自 2024年12月20日 起,至 2024年12月23日 止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。 |
||||||||||||
快捷閱讀