項目名稱: 仙居縣城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施項目-物流網(wǎng)點連接線工程(鄉(xiāng)村道提升改造一期)開標記錄
項目編號:仙工招字[2024]118號
開標人: 王錕、王華君、吳衛(wèi)央、沈旭婭、盧春甫
開標記錄內(nèi)容: 正常開標,詳見開標情況記錄表
開標時間 :2024/12/20 9:00:00
開標地點 :開標廳一
編號 | 標段編號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 |
1 | 1 | 浙江三門鑫江建設(shè)有限公司 | 12748235.000 | 梁靜云 | 12個月 |
2 | 1 | 浙江宇度建設(shè)有限公司 | 13357036.000 | 馮明 | 12 個月 |
3 | 1 | 浙江鋮峰建設(shè)有限公司 | 12539910.000 | 陳菊梅 | 12個月 |
4 | 1 | 溫州陸順建設(shè)工程有限公司 | 13795462.000 | 錢敬 | 12個月 |
5 | 1 | 浙江正浩建設(shè)有限公司 | 12497223.000 | 李葉波 | 12個月 |
6 | 1 | 金華市交通建筑工程公司 | 12779749.000 | 黃金源 | 12個月 |
7 | 1 | 浙江天磊建設(shè)有限公司 | 12478408.000 | 林藝 | 12個月 |
8 | 1 | 寧波駿業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 12411330.000 | 武賓 | 12個月 |
9 | 1 | 嘉興宏宸交通工程有限公司 | 12612158.000 | 郭平 | 12個月 |
10 | 1 | 締城建設(shè)有限公司 | 12555466.000 | 陳培杰 | 12個月 |
11 | 1 | 浙江誠安建設(shè)工程有限公司 | 12539323.000 | 王正珍 | 12個月 |
12 | 1 | 浙江豐德建設(shè)有限公司 | 12542257.000 | 宋海濱 | 12 個月 |
13 | 1 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 12473271.000 | 胡群英 | 12個月 |
14 | 1 | 浙江承翔建設(shè)有限公司 | 12723914.000 | 殷小南 | 12個月 |
15 | 1 | 湖州中盛公路橋梁工程有限公司 | 12467547.000 | 高豫疆 | 計劃工期:12個月 計劃開工日期:2025年1月15日 計劃 |
16 | 1 | 浙江成明公路建設(shè)有限公司 | 12618731.000 | 葉早仙 | 12 個月 |
17 | 1 | 浙江嘉潤交通工程有限公司 | 12600236.000 | 王爽 | 12個月 |
18 | 1 | 浙江國順建設(shè)有限公司 | 12515544.000 | 林建芳 | 12個月;缺陷責任期為:2 年 |
19 | 1 | 浙江金盈建設(shè)工程有限公司 | 12825398.000 | 徐國峰 | 12個月 |
20 | 1 | 江西共進實業(yè)有限公司 | 12504098.000 | 經(jīng)夢媛 | 12個月 |
21 | 1 | 溫州乾盛建設(shè)有限公司 | 12563395.000 | 胡亦鋒 | 12個月 |
22 | 1 | 杭州尚林建設(shè)有限公司 | 12401642.000 | 安豐娜 | 12個月 |
23 | 1 | 浙江漁里建設(shè)有限公司 | 12586706.000 | 邵奎 | 12個月 |
24 | 1 | 浙江德偉建設(shè)有限公司 | 12419487.000 | 費建慧 | 12個月 |
25 | 1 | 浙江金路交通工程有限公司 | 12596715.000 | 趙艷軍 | 12個月 |
26 | 1 | 武義巨合建設(shè)工程有限公司 | 12491325.000 | 郭洪 | 12個月 |
27 | 1 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 12642362.000 | 馮紅燕 | 12個月 |
28 | 1 | 浙江裕錦建設(shè)集團有限公司 | 12761841.000 | 王靜 | 12個月 |
29 | 1 | 嘉興市生強建設(shè)工程有限公司 | 12643629.000 | 徐曉杰 | 12個月,缺陷責任期為2年 |
30 | 1 | 大陸交通建設(shè)集團有限公司 | 12805142.000 | 陸明磊 | 12個月 |
31 | 1 | 湖州冬翔工程建設(shè)有限公司 | 12733851.000 | 沈佩英 | 12個月 |
32 | 1 | 溫嶺市勝途建設(shè)有限公司 | 12651023.000 | 吳仁衛(wèi) | 12個月 |
33 | 1 | 杭州君達建設(shè)有限公司 | 12558277.000 | 裘力華 | 12個月 |
34 | 1 | 浙江路業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 12739074.000 | 林君 | 12個月 |
35 | 1 | 臺州忠恒交通工程有限公司 | 12620328.000 | 倪春歡 | 12個月 |
36 | 1 | 浙江經(jīng)緯路橋工程有限公司 | 12570587.000 | 楊紅偉 | 12個月 |
37 | 1 | 杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12561633.000 | 汪紅英 | 12個月 |
38 | 1 | 四川月輝建筑工程有限公司 | 12170756.000 | 曾敏 | 12個月 |
39 | 1 | 浙江靖達建設(shè)有限公司 | 12723679.000 | 陳昶華 | 12 個月 |
40 | 1 | 嘉興中凡建設(shè)有限公司 | 12544210.000 | 周麗學 | 12個月 |
41 | 1 | 浙江省泰順縣交通工程有限公司 | 12346012.000 | 王振眾 | 12個月 |
42 | 1 | 溫州聯(lián)航建設(shè)有限公司 | 12455951.000 | 林浩 | 12個月 |
43 | 1 | 浙江名禹工程建設(shè)有限公司 | 12387471.000 | 裘佳偉 | 12個月 |
44 | 1 | 浙江宏橋建設(shè)有限公司 | 12522296.000 | 許莉潔 | 12個月 |
45 | 1 | 浙江順騰建設(shè)有限公司 | 12624295.000 | 周海舟 | 12 個月,缺陷責任期為 2 年 |
46 | 1 | 衢州騰越建設(shè)有限公司 | 12675241.000 | 周艷艷 | 12個月 |
47 | 1 | 杭州宇輝建設(shè)科技有限公司 | 12753769.000 | 潘勇清 | 12個月 |
48 | 1 | 浙江建成公路工程有限公司 | 12537010.000 | 王勝兒 | 12個月 |
49 | 1 | 平陽恒翔古建筑工程有限公司 | 12608895.000 | 姚陳享 | 12個月 |
50 | 1 | 杭州恒昊交通工程有限公司 | 12508445.000 | 吳炳楠 | 12個月 |
51 | 1 | 浙江嘉鴻建設(shè)工程有限公司 | 12578366.000 | 陳志云 | 12個月 |
52 | 1 | 凌云建設(shè)集團有限公司 | 12529755.000 | 徐琪 | 12個月 |
53 | 1 | 臺州市邦達建設(shè)有限公司 | 12494112.000 | 丁超龍 | 12個月 |
54 | 1 | 浙江海土建設(shè)有限公司 | 12587026.000 | 張永強 | 12個月 |
55 | 1 | 浙江祥龍交通工程有限公司 | 12670858.000 | 姚維 | 12 個月 |
56 | 1 | 浙江路鑫交通集團有限公司 | 12484500.000 | 戴艷梅 | 12個月 |
57 | 1 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 12338527.000 | 潘旭強 | 12 個月 |
58 | 1 | 浙江茂興建設(shè)有限公司 | 12392248.000 | 林平 | 12個月 |
59 | 1 | 浙江金寧建設(shè)工程有限公司 | 12690506.000 | 雷春梅 | 12個月 |
60 | 1 | 溫州潤土建設(shè)有限公司 | 12740118.000 | 余悅 | 12個月 |
61 | 1 | 浙江宏升交通建設(shè)有限公司 | 11814079.000 | 王冰雁 | 12個月 |
62 | 1 | 寧波齊拓建設(shè)有限公司 | 12522833.000 | 翁歡丁 | 12個月 |
63 | 1 | 浙江漢旗建設(shè)有限公司 | 12553835.000 | 王黎民 | 12個月 |
64 | 1 | 浙江明道交通建設(shè)有限公司 | 12702744.000 | 王超輝 | 12個月 |
65 | 1 | 紹興尚可建設(shè)工程有限公司 | 12877232.000 | 沈科 | 12個月 |
66 | 1 | 浙江慶泰交通工程有限公司 | 12716022.000 | 畢文霞 | 12個月 |
67 | 1 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 12612890.000 | 于曉娜 | 計劃工期:12個月,計劃開工日期:2025年1月15日,計 |
68 | 1 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 12774004.000 | 傅春 | 12個月 |
69 | 1 | 浙江錫鑫智能工程有限公司 | 12658185.000 | 呂秀鋒 | 12 個月 |
70 | 1 | 嘉興市禾安建設(shè)有限公司 | 12458613.000 | 王紅梅 | 12個月 |
71 | 1 | 杭州宇錕建設(shè)有限公司 | 12659389.000 | 張斌 | 12 個月 |
72 | 1 | 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 12733514.000 | 姜華 | 12個月 |
73 | 1 | 紹興市龍亦建設(shè)有限公司 | 12514612.000 | 任立琴 | 12個月 |
74 | 1 | 嘉興市通達建設(shè)工程有限公司 | 12481491.000 | 姚偉甫 | 12個月 |
75 | 1 | 浙江駿泰建設(shè)工程有限公司 | 12778428.000 | 李鋼 | 12個月 |
76 | 1 | 浙江銘鰲建設(shè)有限公司 | 12497417.000 | 王超 | 12個月 |
77 | 1 | 浙江建榮建設(shè)有限公司 | 12837683.000 | 吳連威 | 12個月 |
78 | 1 | 金華市大路交通安全設(shè)施有限公司 | 12513695.000 | 鄒俊山 | 12個月 |
79 | 1 | 浙江諸暨天昱園林有限公司 | 12723488.000 | 徐云凱 | 12個月 ,計劃開工日期: 2025年 1 月 15 日 ,計劃竣 |
80 | 1 | 重慶市實力公路開發(fā)有限公司 | 12680837.000 | 符運海 | 12個月 |
81 | 1 | 湖州賽威建設(shè)有限公司 | 12472831.000 | 沈旭良 | 12個月 |
82 | 1 | 河南省富民公路工程有限公司 | 11447128.000 | 李向陽 | 12個月 |
83 | 1 | 浙江格隆建設(shè)有限公司 | 12761221.000 | 郭為民 | 12個月 |
84 | 1 | 安徽奧達建筑工程有限公司 | 12763354.000 | 董丙飛 | 12個月 |
85 | 1 | 金華宏途建設(shè)有限公司 | 12716566.000 | 斯錢飛 | 12個月 |
86 | 1 | 森橋建設(shè)集團有限公司 | 11033061.000 | 安金鑫 | 12個月 |
87 | 1 | 溫州中真建設(shè)有限公司 | 12433494.000 | 陳冠中 | 12 個月 |
88 | 1 | 四川涂藝建筑工程有限公司 | 12714197.000 | 朱德田 | 12個月 |
89 | 1 | 溫州眾億交通工程有限公司 | 12430184.000 | 楊得雙 | 12個月 |
90 | 1 | 溫州康煒交通工程有限公司 | 12688418.000 | 王衛(wèi)國 | 12個月 |
91 | 1 | 浙江久煋建設(shè)工程有限公司 | 13192203.000 | 沈小林 | 12 個月 |
92 | 1 | 溫州嘉陸交通建設(shè)有限公司 | 12745837.000 | 王艷 | 12個月 |
93 | 1 | 浙江潮啟交通工程有限公司 | 12836994.000 | 朱杰 | 12個月 |
94 | 1 | 浙江諸暨眾安建設(shè)有限公司 | 12696113.000 | 酈波 | 12 個月 |
95 | 1 | 杭州中航建設(shè)集團有限公司 | 12102944.000 | 陳杰 | 12 個月 |
96 | 1 | 湖南華泰泓湘工程有限公司 | 11579375.000 | 譚明 | 12個月 |
97 | 1 | 安徽昌達路橋工程集團有限公司 | 12668976.000 | 呂林軍 | 12個月 |
98 | 1 | 溫州京日建設(shè)工程有限公司 | 12555160.000 | 費偉建 | 12 個月 |
99 | 1 | 重慶川東路橋工程有限公司 | 12666258.000 | 劉硯 | 12個月 |
100 | 1 | 臺州市椒江交通建設(shè)工程有限公司 | 12637373.000 | 王升 | 12個月 |
101 | 1 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 12622054.000 | 于清 | 12個月,缺陷責任期為2年 |
102 | 1 | 浙江水熊建設(shè)工程有限公司 | 12490297.000 | 翁建偉 | 12 個月 |
103 | 1 | 浙江長興中遠建設(shè)工程有限公司 | 12674507.000 | 吳健 | 12個月 |
104 | 1 | 浙江祥達建設(shè)有限公司 | 12801100.000 | 高佩芳 | 12個月 |
105 | 1 | 浙江國建建設(shè)有限公司 | 12658655.000 | 施頡 | 12個月 |
106 | 1 | 溫州博建交通建設(shè)工程有限公司 | 12689773.000 | 杜王誼 | 12個月 |
107 | 1 | 浙江鴻翔交通建設(shè)有限公司 | 12468882.000 | 全殷宇 | 12 個月 |
108 | 1 | 藝工建設(shè)有限公司 | 12796291.000 | 方再勝 | 12個月 |
109 | 1 | 寧波甬晟路橋建設(shè)有限公司 | 12700194.000 | 何晶 | 12 個月 |
110 | 1 | 浙江鼎舜交工建設(shè)有限公司 | 12636674.000 | 陶貝貝 | 12個月 |
111 | 1 | 義烏浩順建設(shè)有限公司 | 12597785.000 | 樓顯惠 | 12個月 |
112 | 1 | 浙江展華建設(shè)有限公司 | 12594341.000 | 陳良 | 12 個月 |
113 | 1 | 成盛建設(shè)集團有限公司 | 12819699.000 | 秦立純 | 12個月 |
114 | 1 | 浙江凌宇建設(shè)有限公司 | 12602122.000 | 童宇峰 | 12個月 |
115 | 1 | 浙江廣慶交通工程有限公司 | 12536187.000 | 陳朝順 | 12個月 |
116 | 1 | 嘉興市通明交通工程有限公司 | 12753196.000 | 何凱先 | 12個月,缺陷責任期為2年 |
117 | 1 | 溫州飛戈建設(shè)有限公司 | 12593338.000 | 翁莉紅 | 12個月 |
118 | 1 | 平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | 12586806.000 | 高玉清 | 12個月,計劃開工日期:2025年1月15日,計劃竣工日期 |
119 | 1 | 貴州水路城建設(shè)有限公司 | 12658928.000 | 汪傳禹 | 12個月 |
120 | 1 | 浙江永旺建設(shè)工程有限公司 | 12606862.000 | 葉展春 | 計劃工期:12 個月。計劃開工日期: 2025 年 1 月 15 |
121 | 1 | 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | 12651582.000 | 王悠然 | 12個月 |
122 | 1 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 12601484.000 | 師文中 | 12個月 |
123 | 1 | 浙江中祺建設(shè)有限公司 | 12517359.000 | 徐攀 | 12個月 |
124 | 1 | 溫州騰勝建設(shè)有限公司 | 12635904.000 | 張風操 | 12個月 |
125 | 1 | 溫州垠星建設(shè)有限公司 | 12414412.000 | 童國平 | 12 個月 |
126 | 1 | 杭州軒昌建設(shè)有限公司 | 12572922.000 | 張惠青 | 330127198310213924 |
127 | 1 | 浙江公科固橋工程有限公司 | 12532423.000 | 顧春曉 | 12個月 |
128 | 1 | 浙江創(chuàng)立建設(shè)工程有限公司 | 12723800.000 | 洪潔琴 | 12個月 |
129 | 1 | 臺州眾意建設(shè)有限公司 | 12811537.000 | 林嬌麗 | 12個月 |
130 | 1 | 浙江龍乾建設(shè)有限公司 | 12526420.000 | 程思遠 | 12個月 |
131 | 1 | 浙江匯新建設(shè)有限公司 | 12730669.000 | 黃順根 | 12個月 |
132 | 1 | 浙江任凱公路工程有限公司 | 12673039.000 | 王志發(fā) | 12個月 |
133 | 1 | 寧波尚輝生態(tài)建設(shè)有限公司 | 13427488.000 | 潘忠烈 | 12個月 |
134 | 1 | 安吉超睿建設(shè)有限公司 | 12675858.000 | 曹敏 | 12個月 |
135 | 1 | 溫州旭輝交通安全設(shè)施有限公司 | 12617116.000 | 單興彥 | 12個月 |
136 | 1 | 建德市路安交通設(shè)施有限公司 | 12934775.000 | 唐錦秀 | 12個月,計劃開工日期:2025年1月15日,計劃竣工日期 |
137 | 1 | 遼寧嘉派建設(shè)有限公司 | 11727769.000 | 韓英 | 12 個月 |
138 | 1 | 江蘇建星交通工程有限公司 | 12789051.000 | 朱家榮 | 12 個月 |
139 | 1 | 宇柏(貴州)建設(shè)工程有限公司 | 11451823.000 | 盧偉 | 12個月 |
140 | 1 | 浙江日地建設(shè)有限公司 | 12614567.000 | 李紅艷 | 12個月 |
141 | 1 | 浙江立頌建設(shè)工程有限公司 | 12569090.000 | 朱士海 | 12個月 |
142 | 1 | 凱天建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 12651319.000 | 黃俊濤 | 12個月 |
143 | 1 | 寧波龍騰交通工程有限公司 | 12561122.000 | 蔣鳳琴 | 計劃工期:12 個月 計劃開工日期: 2025 年 1 月 15 |
144 | 1 | 四川盛鋒建筑工程有限公司 | 12686782.000 | 趙瑞菊 | 12個月 |
145 | 1 | 溫州三瑞建設(shè)有限公司 | 12701486.000 | 潘顯楷 | 12個月 |
146 | 1 | 湖南湘銳交通工程有限公司 | 12354232.000 | 萬凱義 | 12 個月 |
147 | 1 | 浙江中途交通工程有限公司 | 12904953.000 | 武典 | 12個月 |
148 | 1 | 四川綿延建設(shè)工程有限公司 | 12688886.000 | 陳從華 | 12個月 |
149 | 1 | 浙江捷宸建設(shè)工程有限公司 | 12311812.000 | 周瑩 | 12個月 |
150 | 1 | 杭州錦宸建設(shè)工程有限公司 | 12412812.000 | 林選明 | 12 個月 |
151 | 1 | 浙江吉昕建設(shè)有限責任公司 | 12861913.000 | 鄭尚巧 | 12個月 |
152 | 1 | 溫州展業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 12548128.000 | 朱英姿 | 12個月 |
153 | 1 | 瑞安市瑞程建設(shè)工程有限公司 | 13033386.000 | 易永共 | 12個月 |
154 | 1 | 紹興泓強建設(shè)有限公司 | 12456626.000 | 王興花 | 12個月 |
155 | 1 | 平湖市飛越交通工程有限公司 | 12545047.000 | 郭玲光 | 12個月 |
156 | 1 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 12729110.000 | 劉其 | 12個月 |
157 | 1 | 杭州鴻博路橋工程有限公司 | 12635904.000 | 徐樂 | 12個月 |
158 | 1 | 浙江中陸建設(shè)有限公司 | 12504974.000 | 王文彪 | 12 個月 |
159 | 1 | 浙江銘賽建設(shè)有限公司 | 12490591.000 | 項佳 | 12個月 |
160 | 1 | 浙江建勛建設(shè)有限公司 | 12794280.000 | 黃浩 | 12個月 |
161 | 1 | 紹興申盛路橋工程有限公司 | 12514223.000 | 李張榮 | 12個月 |
162 | 1 | 杭州淳道建設(shè)有限公司 | 12747311.000 | 李建豐 | 12個月 |
163 | 1 | 義烏新途建設(shè)有限公司 | 12529635.000 | 項忠輝 | 12個月 |
164 | 1 | 浙江路安建設(shè)有限公司 | 12702689.000 | 應璐言 | 12個月 |
165 | 1 | 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 | 12409715.000 | 雷妙 | 12個月 |
166 | 1 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 12716780.000 | 李明雨 | 12個月,計劃開工日期:2025年1月15日;計劃竣工日期 |
167 | 1 | 浙江蕭冠交通建設(shè)有限公司 | 12600970.000 | 楊正尉 | 12個月 |
168 | 1 | 恒祥建工集團有限公司 | 12425861.000 | 周鐵輝 | 12個月 |
169 | 1 | 臺州弘豐建設(shè)有限公司 | 12610951.000 | 繆益平 | 12個月 |
170 | 1 | 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 | 12573522.000 | 章建波 | 12個月 |
171 | 1 | 浙江前衛(wèi)建設(shè)有限公司 | 12773144.000 | 陶娜娜 | 12個月 |
172 | 1 | 杭州全甚建設(shè)有限公司 | 12675828.000 | 詹飛 | 12個月 |
173 | 1 | 浙江榮耀交通建設(shè)有限公司 | 12556055.000 | 程志鋒 | 12個月 |
174 | 1 | 臺州永銀建設(shè)有限公司 | 12688305.000 | 江云濤 | 12個月 |
175 | 1 | 江山市萬豪公路養(yǎng)護工程有限公司 | 12590989.000 | 李彩霞 | 12個月 |
176 | 1 | 嘉興市金程建設(shè)工程有限公司 | 12641188.000 | 許佳 | 12個月 |
177 | 1 | 海寧市紫薇交通工程有限公司 | 12473124.000 | 張敏健 | 12個月,缺陷責任期為2年 |
178 | 1 | 紹興勇瀚建設(shè)有限公司 | 12437163.000 | 錢鋒 | 12個月 |
179 | 1 | 浙江三門興港建設(shè)有限公司 | 12628565.000 | 陳雪芬 | 12個月 |
180 | 1 | 杭州廬烽建設(shè)有限公司 | 12761842.000 | 郭勇華 | 12個月 |
181 | 1 | 杭州晨暢建設(shè)有限公司 | 12654868.000 | 王遠 | 12個月 |
182 | 1 | 浙江中路建設(shè)有限公司 | 12447438.000 | 蔣尼 | 12個月 |
183 | 1 | 河南基安建設(shè)集團有限公司 | 12659536.000 | 周華 | 12個月 |
快捷閱讀