濟(jì)南市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理工程建設(shè)項(xiàng)目施工項(xiàng)目

發(fā)布日期:2024-12-21

中標(biāo)候選人公示 第二次公示

公共資源編號(hào): 2024LLQC01Z5033001 項(xiàng)目編號(hào): AZ14202411209902
招標(biāo)人: 濟(jì)南市園林和林業(yè)綠化局
項(xiàng)目名稱: 濟(jì)南市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理工程建設(shè)項(xiàng)目施工項(xiàng)目
招標(biāo)范圍: 本項(xiàng)目工程量清單和施工圖紙范圍內(nèi)的圖紙范圍內(nèi)的土建、安裝及裝飾等全部?jī)?nèi)容。
建設(shè)地點(diǎn): 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于濟(jì)南市歷城區(qū)(含市南部山區(qū)、濟(jì)南高新區(qū))、章丘區(qū)、長(zhǎng)清區(qū)、平陰縣、萊蕪區(qū)、鋼城區(qū)6個(gè)重點(diǎn)森林防火區(qū)縣。
代理單位: 山東善譽(yù)招標(biāo)咨詢有限公司
開(kāi)標(biāo)日期: 2024-12-19 09:00 標(biāo)段數(shù)量: 7

1標(biāo)段新建瞭望哨A1座、提升瞭望哨9座、50立方米蓄水池78座、新建消防專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍營(yíng)區(qū)1處、改造森林消防專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍營(yíng)區(qū)2處

序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期 其他
1 山東舜陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 10087747.17 柳凌云 300
2 山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 10137201.04 陳景春 300
3 山東尚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 9846700.58 劉勇 300日歷天 資格審查詳細(xì)評(píng)審不合格: 資格審查(專(zhuān)家一):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家二):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家三):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家四):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家五):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家六):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家七):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家八):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家九):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;
4 山東寶冶建設(shè)有限公司 9913990.89 莊紅偉 300日歷天
5 青島慶順建設(shè)工程有限公司 9579708.60 劉希棟 300
6 山東宏曦建筑工程有限公司 10137171.39 于淑蓮 300日歷天
7 山東嬴州建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 9939927.66 雷盟 300
8 山東金來(lái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6509918.45 呂雯瑩 300日歷天
9 山東港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 9526366.77 張立軍 300
10 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 9944502.73 趙俊勇 300日歷天
11 山東耀光建筑工程有限公司 10116983.71 王偉英 300
無(wú)
單位名稱 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) 資信標(biāo)得分(權(quán)重) 總得分
山東港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 90.8000 91.8000 90.1000 92.6000 89.3000 91.0000 89.9000 27.2160 52.2555 14.9250 94.4
山東耀光建筑工程有限公司 90.3000 76.7000 81.7000 82.6000 87.0000 80.8000 79.0000 24.6660 53.7185 14.9250 93.31
中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 71.2000 71.8000 72.1000 70.9000 65.7000 72.4000 68.5000 21.2700 54.7360 14.7000 90.71
山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 76.8000 76.7000 78.8000 70.4000 69.2000 77.3000 69.2000 22.2240 53.6855 14.7750 90.68
山東寶冶建設(shè)有限公司 72.8000 70.0000 71.2000 74.5000 66.1000 72.8000 63.4000 21.1740 54.6370 14.4000 90.21
山東嬴州建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 74.8000 73.5000 73.3000 72.0000 68.4000 73.8000 67.7000 21.6600 54.7360 13.8000 90.2
山東舜陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 73.6000 74.0000 74.4000 72.6000 67.1000 75.1000 66.7000 21.7020 53.9605 14.4750 90.14
山東宏曦建筑工程有限公司 74.5000 75.3000 75.8000 72.5000 68.8000 76.1000 69.0000 22.0260 53.7900 14.3250 90.14
青島慶順建設(shè)工程有限公司 74.3000 71.2000 72.5000 74.1000 67.5000 73.3000 69.9000 21.6600 52.4315 14.7000 88.79
山東金來(lái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 77.1000 75.0000 78.3000 71.8000 68.9000 76.7000 70.0000 22.2360 25.5200 14.6250 62.38
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 資質(zhì)等級(jí) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/天
1 山東港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級(jí)-特級(jí) 張立軍 9526366.77 合格,保證措施詳見(jiàn)技術(shù)標(biāo) 300
序號(hào) 姓名 崗位 證書(shū)編號(hào) 專(zhuān)業(yè) 備注
山東港基建設(shè)集團(tuán)有限公司
1 張立軍 項(xiàng)目經(jīng)理 魯2372011202263016 建筑工程
2 方惠民 安全員 魯建安C3(2020)8036878 建筑工程
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: 閆老師
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: 0531-51703173

2標(biāo)段新建防火檢查站20座、新建瞭望哨A4座、提升瞭望哨4座、50立方米蓄水池30座

序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期 其他
1 華鑫盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 7024509.80 華明智 300日歷天
2 山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 7069110.76 陳景春 300
3 山東尚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 6891973.19 劉勇 300日歷天 資格審查詳細(xì)評(píng)審不合格: 資格審查(專(zhuān)家一):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家二):社會(huì)信譽(yù)不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家三):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家四):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家五):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家六):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家七):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家八):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家九):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;
4 濟(jì)南潤(rùn)河建筑工程有限公司 6715811.20 張雨佳 300
5 山東寶冶建設(shè)有限公司 6877799.79 莊紅偉 300日歷天
6 青島慶順建設(shè)工程有限公司 6814781.64 劉希棟 300
7 山東宏曦建筑工程有限公司 7068138.17 于淑蓮 300日歷天
8 中競(jìng)建設(shè)工程有限公司 6765296.72 盛凌云 300日歷天
9 誠(chéng)巨建設(shè)集團(tuán)有限公司 7030115.73 李文會(huì) 300
10 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6990331.18 張長(zhǎng)華 300日歷天
無(wú)
單位名稱 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) 資信標(biāo)得分(權(quán)重) 總得分
中競(jìng)建設(shè)工程有限公司 92.2000 91.2000 92.4000 87.6000 87.6000 92.4000 89.9000 27.1980 53.8010 14.9250 95.92
山東寶冶建設(shè)有限公司 78.0000 77.3000 72.3000 76.8000 69.2000 74.5000 72.2000 22.3860 54.7855 14.4000 91.57
沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 79.0000 79.7000 75.1000 76.3000 68.6000 75.1000 71.4000 22.6140 53.8835 14.7000 91.2
山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 80.8000 81.8000 79.5000 75.0000 71.1000 78.3000 70.7000 23.0820 53.2730 14.7750 91.13
青島慶順建設(shè)工程有限公司 78.9000 77.9000 73.6000 75.9000 69.5000 74.9000 72.8000 22.5060 53.9000 14.7000 91.11
華鑫盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 79.1000 80.5000 74.2000 75.0000 69.1000 76.8000 71.6000 22.6020 53.6085 14.5500 90.76
山東宏曦建筑工程有限公司 81.3000 79.6000 75.4000 78.2000 71.6000 77.9000 72.5000 23.0160 53.2620 14.3250 90.6
誠(chéng)巨建設(shè)集團(tuán)有限公司 79.9000 77.7000 73.4000 77.9000 70.5000 73.8000 72.4000 22.5120 53.3830 14.1750 90.07
濟(jì)南潤(rùn)河建筑工程有限公司 78.7000 76.5000 72.5000 76.5000 67.9000 72.4000 70.0000 22.0740 53.5260 13.8000 89.4
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 資質(zhì)等級(jí) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/天
1 中競(jìng)建設(shè)工程有限公司 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-二級(jí)-二級(jí) 盛凌云 6765296.72 質(zhì)量要求:合格;保證措施:詳見(jiàn)技術(shù)標(biāo)。 300日歷天
序號(hào) 姓名 崗位 證書(shū)編號(hào) 專(zhuān)業(yè) 備注
中競(jìng)建設(shè)工程有限公司
1 盛凌云 項(xiàng)目經(jīng)理 川1512017201900184 建筑工程
2 菅敏敏 安全員 川建安C3(2019)4052672 建筑工程
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: 閆老師
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: 0531-51703173

3標(biāo)段新建瞭望哨A8座、新建防火檢查站1座、提升瞭望哨6座、提升防火檢查站6座、50立方米蓄水池40座、改造森林消防專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍營(yíng)區(qū)1處

序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期 其他
1 山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 6756908.99 陳景春 300
2 濟(jì)南潤(rùn)河建筑工程有限公司 6420103.80 張雨佳 300
3 山東寶冶建設(shè)有限公司 6589893.05 莊紅偉 300日歷天
4 山東常潤(rùn)建筑工程有限公司 6757074.52 曹云珍 300
5 山東宏曦建筑工程有限公司 6757911.73 于淑蓮 300日歷天
6 信沃建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 6589053.27 王邦富 300日歷天
7 山東富泰建設(shè)工程有限公司 6420103.19 張仲文 300
8 天元乾程建設(shè)有限公司 6541747.25 耿鳳霞 300
9 山東飛卓建設(shè)集團(tuán)有限公司 6757121.70 劉友一 300
10 山東嬴州建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 6622907.91 雷盟 300
11 山東金來(lái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4325230.36 呂雯瑩 300日歷天
12 山東玥晨建設(shè)工程有限公司 6622421.47 趙憲國(guó) 300日歷天
13 山東一凡建筑工程有限公司 6421318.00 姜雙蛟 300
14 山東建元建設(shè)集團(tuán)有限公司 6636063.56 劉凱 300日歷天
15 山東祥地建筑工程有限公司 6757275.08 祝新力 300
16 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 6736608.43 李靜 300
17 山東鑫之銘建筑工程有限公司 6757128.87 油月梅 300 日歷天
18 山東贊城建設(shè)集團(tuán)有限公司 6729982.32 賈福洋 300 日歷天
無(wú)
單位名稱 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) 資信標(biāo)得分(權(quán)重) 總得分
山東一凡建筑工程有限公司 91.8000 92.4000 92.4000 88.3000 85.6000 90.4000 92.0000 27.2940 53.0860 14.9250 95.31
山東建元建設(shè)集團(tuán)有限公司 71.9000 73.3000 71.9000 70.6000 66.8000 73.4000 68.1000 21.3480 54.8570 14.6250 90.83
山東玥晨建設(shè)工程有限公司 73.6000 74.3000 72.5000 70.0000 66.3000 72.9000 68.5000 21.4500 54.7910 14.3250 90.57
山東飛卓建設(shè)集團(tuán)有限公司 77.3000 79.5000 74.2000 71.1000 69.9000 77.0000 69.6000 22.1700 53.7460 14.6250 90.54
盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 76.0000 76.5000 73.1000 70.7000 70.2000 74.0000 71.1000 21.8940 53.9165 14.7000 90.51
山東嬴州建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 77.0000 74.6000 72.9000 72.4000 69.1000 74.9000 68.8000 21.8340 54.8020 13.8000 90.44
山東舜航建設(shè)集團(tuán)有限公司 71.5000 77.7000 78.0000 71.4000 71.8000 76.5000 68.0000 22.1340 53.5315 14.7750 90.44
山東寶冶建設(shè)有限公司 73.3000 74.2000 70.9000 72.1000 68.1000 72.9000 70.7000 21.5940 54.4280 14.4000 90.42
山東宏曦建筑工程有限公司 74.8000 77.0000 74.7000 71.6000 70.4000 77.3000 70.0000 22.1100 53.7075 14.3250 90.14
山東贊城建設(shè)集團(tuán)有限公司 72.6000 76.1000 74.2000 69.8000 69.1000 74.3000 67.1000 21.6000 53.7515 14.7750 90.13
山東常潤(rùn)建筑工程有限公司 75.4000 72.0000 70.8000 72.5000 67.9000 73.9000 71.0000 21.6120 53.8505 14.6250 90.09
山東鑫之銘建筑工程有限公司 72.7000 73.0000 71.4000 69.8000 67.5000 73.4000 67.9000 21.2880 53.5755 14.2500 89.11
山東祥地建筑工程有限公司 74.6000 77.6000 71.9000 70.8000 69.4000 74.8000 68.2000 21.6900 53.4215 13.8750 88.99
天元乾程建設(shè)有限公司 73.5000 75.9000 72.6000 70.2000 67.7000 73.3000 68.2000 21.4680 52.2830 14.7000 88.45
濟(jì)南潤(rùn)河建筑工程有限公司 74.7000 73.3000 71.9000 69.0000 68.2000 72.4000 68.6000 21.3120 52.8990 13.8000 88.01
山東富泰建設(shè)工程有限公司 74.7000 75.7000 74.3000 73.0000 71.0000 76.2000 69.8000 22.1220 51.1280 13.8750 87.13
信沃建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 73.1000 75.6000 72.5000 72.1000 68.4000 73.3000 68.9000 21.5940 50.8805 13.8750 86.35
山東金來(lái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 75.2000 78.6000 78.0000 69.9000 71.7000 77.3000 67.6000 22.3260 25.4705 14.6250 62.42
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 資質(zhì)等級(jí) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/天
1 山東一凡建筑工程有限公司 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-二級(jí)-二級(jí) 姜雙蛟 6421318.00 合格(獲得國(guó)家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)工程獎(jiǎng)項(xiàng)的,分別按照 1.5%、1.0%和 0.8%的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)費(fèi)用,作為不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用,用于工程創(chuàng)優(yōu)。)保證措施:從技術(shù)組織、工序控制、材料管理、質(zhì)量檢測(cè)、工程配合、產(chǎn)品保護(hù)等方面落實(shí)措施。 300
序號(hào) 姓名 崗位 證書(shū)編號(hào) 專(zhuān)業(yè) 備注
山東一凡建筑工程有限公司
1 姜雙蛟 項(xiàng)目經(jīng)理 魯2372019202256813 建筑工程
2 陳思斯 安全員 魯建安C3(2021)8055617 建筑工程
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: 閆老師
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: 0531-51703173

4標(biāo)段新建防火檢查站5座、新建瞭望哨A8座、提升瞭望哨1座、100立方米蓄水池4座、新建森林消防專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍營(yíng)區(qū)1處

序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期 其他
1 濟(jì)南匯通熱力有限公司 4969849.18 謝奉杰 300
2 山東寶冶建設(shè)有限公司 5082009.99 莊紅偉 300日歷天
3 山東方旭建業(yè)集團(tuán)有限公司 5075856.60 趙鑫 300
4 山東瑞虎建筑工程有限公司 5234001.10 范小明 300
5 山東德辰建筑集團(tuán)有限公司 5234496.14 韓亞蘆 300
6 山東晟遠(yuǎn)建工集團(tuán)有限公司 5213606.31 魏國(guó)蕊 300日歷天
7 山東協(xié)騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 5233270.27 楊帥 300
8 山東哲辰建工集團(tuán)有限公司 5170269.23 孟秋菊 300日歷天
無(wú)
單位名稱 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) 資信標(biāo)得分(權(quán)重) 總得分
山東方旭建業(yè)集團(tuán)有限公司 92.4000 90.8000 88.3000 89.0000 86.3000 92.4000 91.0000 27.0900 54.3345 14.9250 96.35
山東哲辰建工集團(tuán)有限公司 80.0000 76.5000 73.4000 78.7000 70.2000 75.4000 68.0000 22.4520 54.4335 14.7000 91.59
山東寶冶建設(shè)有限公司 81.5000 75.4000 72.1000 81.5000 70.8000 75.6000 71.9000 22.5900 54.4005 14.4000 91.39
山東晟遠(yuǎn)建工集團(tuán)有限公司 81.7000 77.8000 76.1000 79.8000 70.6000 77.8000 70.9000 22.9440 53.9715 14.1750 91.09
山東協(xié)騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 81.7000 77.6000 70.6000 79.2000 69.4000 76.0000 69.3000 22.3680 53.7570 14.2500 90.38
山東瑞虎建筑工程有限公司 82.1000 78.1000 74.1000 81.7000 72.6000 75.5000 70.9000 22.9200 52.4370 14.9250 90.28
山東德辰建筑集團(tuán)有限公司 78.6000 71.5000 70.9000 79.1000 68.6000 72.1000 69.0000 21.7260 53.4325 14.8500 90.01
濟(jì)南匯通熱力有限公司 83.8000 80.5000 77.2000 81.2000 74.5000 80.1000 69.3000 23.6100 52.5800 13.8000 89.99
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 資質(zhì)等級(jí) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/天
1 山東方旭建業(yè)集團(tuán)有限公司 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-二級(jí)-二級(jí) 趙鑫 5075856.60 合格,保證措施詳見(jiàn)技術(shù)標(biāo) 300
序號(hào) 姓名 崗位 證書(shū)編號(hào) 專(zhuān)業(yè) 備注
山東方旭建業(yè)集團(tuán)有限公司
1 趙鑫 項(xiàng)目經(jīng)理 魯2372012202236528 建筑工程
2 王永新 安全員 魯建安C3(2024)4034280 建筑工程
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: 閆老師
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: 0531-51703173

5標(biāo)段新建防火檢查站2座、新建瞭望哨A3座、新建瞭望哨B1座、提升瞭望哨4座、100立方米蓄水池10座、50立方米蓄水池15座

序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期 其他
1 濟(jì)寧金鼎建筑工程有限公司 4315717.90 蘇佳如 300日歷天
2 濟(jì)南匯通熱力有限公司 4186143.14 謝奉杰 300
3 山東尚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 4296603.25 劉勇 300日歷天 資格審查詳細(xì)評(píng)審不合格: 資格審查(專(zhuān)家一):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;(專(zhuān)家二):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;(專(zhuān)家三):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;(專(zhuān)家四):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;(專(zhuān)家五):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;(專(zhuān)家六):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;(專(zhuān)家七):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;(專(zhuān)家八):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;(專(zhuān)家九):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;
4 山東寶冶建設(shè)有限公司 4295176.25 莊紅偉 300日歷天
5 青島慶順建設(shè)工程有限公司 4161947.69 劉希棟 300
6 山東嘉森建筑工程有限公司 4403737.79 李衛(wèi)慶 300
7 山東南益建設(shè)發(fā)展有限公司 4072669.47 劉繼峰 300
8 山東泉仲建筑工程有限公司 4382031.70 高新強(qiáng) 300 資格審查詳細(xì)評(píng)審不合格: 資格審查(專(zhuān)家一):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家二):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家三):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家四):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家五):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家六):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家七):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家八):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;(專(zhuān)家九):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求;
9 山東宏坤達(dá)建筑安裝工程有限公司 4183971.22 趙靜 300
無(wú)
單位名稱 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) 資信標(biāo)得分(權(quán)重) 總得分
濟(jì)寧金鼎建筑工程有限公司 92.4000 90.7000 92.2000 88.3000 84.5000 92.4000 89.4000 27.1800 54.2795 14.9250 96.38
山東宏坤達(dá)建筑安裝工程有限公司 82.7000 80.8000 78.4000 78.6000 73.5000 80.9000 70.0000 23.5320 53.6910 14.7750 92
山東寶冶建設(shè)有限公司 82.4000 75.4000 73.0000 78.7000 70.1000 75.4000 71.7000 22.4520 54.5435 14.4000 91.4
青島慶順建設(shè)工程有限公司 83.3000 77.6000 75.5000 81.3000 70.5000 77.4000 70.0000 22.9380 53.1960 14.7750 90.91
濟(jì)南匯通熱力有限公司 84.7000 81.7000 78.7000 80.2000 72.9000 80.1000 71.6000 23.6160 53.3115 13.8000 90.73
山東嘉森建筑工程有限公司 81.6000 74.5000 72.3000 80.9000 69.9000 74.4000 70.5000 22.3560 53.1190 14.5500 90.03
山東南益建設(shè)發(fā)展有限公司 82.5000 79.2000 78.3000 76.3000 72.1000 78.7000 69.8000 23.0760 51.7440 13.9500 88.77
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 資質(zhì)等級(jí) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/天
1 濟(jì)寧金鼎建筑工程有限公司 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-二級(jí)-二級(jí) 蘇佳如 4315717.90 合格,詳見(jiàn)技術(shù)標(biāo) 300日歷天
序號(hào) 姓名 崗位 證書(shū)編號(hào) 專(zhuān)業(yè) 備注
濟(jì)寧金鼎建筑工程有限公司
1 蘇佳如 項(xiàng)目經(jīng)理 魯2372015202282277 建筑工程
2 袁鳳新 安全員 魯建安C3(2017)8035699 建筑工程
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: 閆老師
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: 0531-51703173

6標(biāo)段新建防火檢查站11座、提升瞭望哨2座、100立方米蓄水池14座、改造森林消防專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍營(yíng)區(qū)1處

序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期 其他
1 豪鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 3871523.80 李建德 300日歷天
2 章丘市興田建筑安裝有限公司 3784047.64 李付花 300
3 山東寶冶建設(shè)有限公司 3791766.25 莊紅偉 300日歷天
4 山東宸瑜建設(shè)工程有限公司 3870886.97 楊永震 300日歷天
5 濟(jì)南宏大建設(shè)有限公司 3789625.39 梁秀清 300日歷天
6 章丘市高泰建筑安裝有限責(zé)任公司 3869131.61 周萬(wàn)利 300日歷天 資格審查詳細(xì)評(píng)審不合格: 資格審查(專(zhuān)家一):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;(專(zhuān)家二):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;(專(zhuān)家三):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;(專(zhuān)家四):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;(專(zhuān)家五):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;(專(zhuān)家六):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;(專(zhuān)家七):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;(專(zhuān)家八):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;(專(zhuān)家九):社會(huì)信譽(yù)自查承諾不符合招標(biāo)文件要求。;
7 山東安匯建筑工程有限公司 3737036.65 遲磊 300日歷天
8 山東祥地建筑工程有限公司 3871746.16 祝新力 300
9 山東南益建設(shè)發(fā)展有限公司 3582858.34 劉繼峰 300
10 山東鑫之銘建筑工程有限公司 3871100.60 油月梅 300
無(wú)
單位名稱 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) 資信標(biāo)得分(權(quán)重) 總得分
山東安匯建筑工程有限公司 89.9000 89.3000 90.3000 88.2000 84.6000 90.4000 89.0000 26.8020 54.2190 14.8500 95.87
章丘市興田建筑安裝有限公司 82.4000 80.7000 76.3000 77.8000 71.4000 77.6000 69.1000 23.0280 54.8020 14.7750 92.61
濟(jì)南宏大建設(shè)有限公司 82.1000 77.6000 78.2000 74.6000 69.3000 75.6000 69.9000 22.5540 54.7250 14.8500 92.13
豪鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 84.0000 80.7000 80.5000 77.8000 73.7000 80.4000 71.0000 23.5860 53.5370 14.4000 91.52
山東寶冶建設(shè)有限公司 82.8000 73.4000 72.3000 77.0000 70.6000 74.6000 72.4000 22.1820 54.6975 14.4000 91.28
山東祥地建筑工程有限公司 83.9000 80.1000 74.9000 78.1000 71.5000 77.5000 70.0000 22.9260 53.5205 13.8750 90.32
