一、項(xiàng)目編號(hào):0730-2411WB0323
二、項(xiàng)目名稱:廣東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院2024年醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(十五)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(開(kāi)放性基礎(chǔ)器械一批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
華潤(rùn)(廣東)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)神州路18號(hào)潤(rùn)慧科技園3棟(自編號(hào)C-1)107房 | 838,000.00元 |
合同包3(多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀(高端)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東科方貿(mào)易有限公司 | 湛江市赤坎區(qū)華田路18號(hào)華田雅居1號(hào)樓一層01號(hào)商鋪 | 149,380.00元 |
合同包4(新生兒高頻呼吸機(jī)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州元舞醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 廣州市海珠區(qū)江南大道中108號(hào)1002房 | 382,000.00元 |
合同包6(一氧化氮?dú)怏w流量控制儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州匯順醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街官坑工業(yè)一路8號(hào)3棟305鋪 | 184,600.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(開(kāi)放性基礎(chǔ)器械一批):
貨物類(lèi)(華潤(rùn)(廣東)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手術(shù)器械 | 椎板咬骨鉗 | 新華 | 200×1/10×130°,超硬膜,普通型 | 2.0000(把) | 2,934.0000 | 5,868.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 子宮刮匙 | 新華 | 280×6(6#),鈍,環(huán)形,六方柄 | 15.0000(把) | 77.0000 | 1,155.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 子宮頸擴(kuò)張器 | 新華 | 6.5#,尖圓頭 | 3.0000(支) | 16.0000 | 48.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 子宮頸擴(kuò)張器 | 新華 | 11#,尖圓頭 | 2.0000(支) | 16.0000 | 32.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 子宮頸鉗 | 新華 | 250 ,2×3齒,側(cè)彎 | 20.0000(把) | 143.0000 | 2,860.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 子宮探針 | 新華 | 280,直,帶刻度,柔性 | 20.0000(支) | 18.0000 | 360.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 自動(dòng)牽開(kāi)器 | 新華 | 70,手部用 | 2.0000(把) | 761.0000 | 1,522.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 組織剪 | 新華 | 160,彎 | 20.0000(把) | 69.0000 | 1,380.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 組織剪 | 新華 | 220,彎 | 20.0000(把) | 97.0000 | 1,940.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 組織剪 | 新華 | 180,彎,綜合 | 20.0000(把) | 90.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 組織鑷 | 新華 | 125,1×2鉤 | 100.0000(把) | 35.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 組織鉗 | 新華 | 160,直 | 30.0000(把) | 76.0000 | 2,280.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 組織鉗 | 新華 | 180,直 | 100.0000(把) | 83.0000 | 8,300.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 紗布剝離鉗 | 新華 | 240 | 2.0000(把) | 314.0000 | 628.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 深部拉鉤 | 新華 | 250×36×105,S形 | 6.0000(把) | 88.0000 | 528.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 深部拉鉤 | 新華 | 300×48×120,S形 | 6.0000(把) | 88.0000 | 528.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 神經(jīng)剝離器 | 新華 | 240×5×Ф0.8,帶鉤,帶槽,頸椎型 | 6.0000(把) | 240.0000 | 1,440.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 鉆顱吸引針 | 新華 | 123×Ф2.7 | 5.0000(把) | 128.0000 | 640.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 鉆顱吸引針 | 新華 | 123×Ф3.2 | 5.0000(把) | 128.0000 | 640.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 鉆顱吸引針 | 新華 | 123×Ф3.6 | 5.0000(把) | 128.0000 | 640.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 血管鉗 | 新華 | 290×100×60°,阻斷型 | 1.0000(把) | 1,566.0000 | 1,566.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 血管鉗 | 新華 | Ⅰ,230×3.6,頭圓彎R17×32,血管游離 | 3.0000(把) | 299.0000 | 897.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸腔鑷 | 新華 | 200×2.5,直,無(wú)損傷 | 1.0000(把) | 608.0000 | 608.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 胸腔鑷 | 新華 | 240×3.5,直,無(wú)損傷 | 1.0000(把) | 466.0000 | 466.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 血管吻合輪 | 新華 | Ф1.5 | 1.0000(對(duì)) | 147.0000 | 147.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 血管鉗 | 新華 | Ⅲ,230×3.6,頭圓彎R11×21,血管游離 | 1.0000(把) | 299.0000 | 299.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 血管鉗 | 新華 | 330×75×30,滑板式,圓彎,1×2齒 | 1.0000(把) | 9,662.0000 | 9,662.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 血管吻合輪 | 新華 | Ф2.5 | 1.0000(對(duì)) | 147.0000 | 147.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 壓舌板 | 新華 | 120,直角形 | 16.0000(把) | 49.0000 | 784.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 牙骨銼 | 新華 | 1# 尖圓/尖圓 | 2.0000(把) | 45.0000 | 90.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 牙用分離器 | 新華 | 牙骨膜分離 2# 雙頭 | 5.0000(支) | 36.0000 | 180.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 眼瞼拉鉤 | 新華 | 140,頭寬9 | 2.0000(個(gè)) | 90.0000 | 180.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 眼科鑷 | 新華 | 100,直有鉤 | 15.0000(把) | 29.0000 | 435.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 眼用剪 | 新華 | 100,直尖 | 20.0000(把) | 66.0000 | 1,320.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 眼用剪 | 新華 | 100,彎尖 | 20.0000(把) | 74.0000 | 1,480.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 咬骨鉗 | 新華 | 180×3×20°,彎尖頭,雙關(guān)節(jié) | 8.0000(把) | 1,342.0000 | 10,736.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨用牽開(kāi)器 | 新華 | 40×34,200×140,小號(hào),肋骨 | 1.0000(把) | 814.0000 | 814.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨鑿 | 新華 | 220×4,直,單斜刃 | 2.0000(把) | 488.0000 | 976.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 海綿鉗 | 新華 | 250×10,彎有齒 | 200.0000(把) | 115.0000 | 23,000.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 荷包成型器 | 新華 | 7齒,42 | 3.0000(把) | 1,208.0000 | 3,624.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 夾持鉗 | 新華 | 305,彎頭,網(wǎng)紋齒 | 2.0000(把) | 1,342.0000 | 2,684.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 結(jié)扎縫合引線器 | 新華 | 260×1,直型 | 2.0000(把) | 58.0000 | 116.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 截骨刀 | 新華 | 230x8,直,超薄,圓刃,六角柄 | 4.0000(把) | 523.0000 | 2,092.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 截骨刀 | 新華 | 230x12,直,超薄,圓刃,六角柄 | 2.0000(把) | 523.0000 | 1,046.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 精細(xì)手術(shù)剪 | 新華 | 125,彎尖,小血管 | 8.0000(把) | 97.0000 | 776.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 舉宮鉗 | 新華 | 300,平頭 | 10.0000(把) | 260.0000 | 2,600.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 可重復(fù)使用導(dǎo)尿管 | 新華 | F15(Ф5) | 2.0000(支) | 15.0000 | 30.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 持針鉗 | 新華 | 160,直,細(xì)針,鑲片0.3 | 4.0000(把) | 466.0000 | 1,864.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 咬骨鉗 | 新華 | 220×5,直頭,雙關(guān)節(jié) | 2.0000(把) | 1,342.0000 | 2,684.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 持針鉗 | 新華 | 125,直,小血管 | 6.0000(把) | 68.0000 | 408.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 咬骨鉗 | 新華 | 160×3×20°,彎頭,雙關(guān)節(jié) | 10.0000(把) | 1,342.0000 | 13,420.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 手術(shù)刀柄 | 新華 | 7# | 30.0000(把) | 52.0000 | 1,560.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 咬骨鉗 | 新華 | 200×3×38°,彎尖頭,雙關(guān)節(jié) | 2.0000(把) | 707.0000 | 1,414.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 手術(shù)剪 | 新華 | 230,彎,帶齒,鑲片 | 2.0000(把) | 15,030.0000 | 30,060.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 咬骨鉗 | 新華 | 240×4×20°,微彎,大開(kāi)檔,雙關(guān)節(jié) | 2.0000(把) | 707.0000 | 1,414.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 電池供電骨組織手術(shù)設(shè)備 | 新華 | XGZ-DJ-Ⅰ擺鋸 | 1.0000(臺(tái)) | 7,739.0000 | 7,739.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 陰道拉鉤 | 新華 | 160×36×80,凹,板式,單頭 | 10.0000(把) | 109.0000 | 1,090.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 整形鑷 | 新華 | 125×1.6,直,有齒 | 60.0000(把) | 133.0000 | 7,980.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 持針鉗 | 新華 | 220,直,粗針,鑲片0.5 | 2.0000(把) | 519.0000 | 1,038.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 整形鑷 | 新華 | 140×0.8,直,有齒 | 20.0000(把) | 133.0000 | 2,660.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 持針鉗 | 新華 | 250,直,粗針,鑲片0.5 | 2.0000(把) | 545.0000 | 1,090.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 整形鑷 | 新華 | 125×0.6,直,有鉤,精細(xì)型 | 10.0000(把) | 85.0000 | 850.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 神經(jīng)根拉鉤 | 新華 | 240×5×90° | 2.0000(把) | 150.0000 | 300.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 手術(shù)刀柄 | 新華 | 155,直型 | 1.0000(把) | 2,640.0000 | 2,640.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 神經(jīng)剝離器 | 新華 | 240×5 | 3.0000(把) | 240.0000 | 720.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 咬骨鉗 | 新華 | 220×3×20°,彎頭,雙關(guān)節(jié) | 4.0000(把) | 1,342.0000 | 5,368.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 整形鑷 | 新華 | 150,直,有鉤 | 6.0000(把) | 174.0000 | 1,044.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 鋼針剪 | 新華 | 220,鑲片 | 1.0000(把) | 1,610.0000 | 1,610.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 支撐喉鏡 | 新華 | 大號(hào),帶光纖 | 1.0000(件) | 4,340.0000 | 4,340.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 弓形鉆 | 新華 | 搖柄,270 | 2.0000(個(gè)) | 358.0000 | 716.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 支撐喉鏡 | 新華 | 小號(hào),帶光纖 | 1.0000(件) | 4,340.0000 | 4,340.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 分離結(jié)扎鉗 | 新華 | 220×3.4,圓彎R12×16,豎齒,3×4齒 | 1.0000(把) | 320.0000 | 320.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 止血鉗 | 新華 | 200×14×2.2,直角 | 1.0000(把) | 226.0000 | 226.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 鋼絲結(jié)扎鉗 | 新華 | 150,鑲片 | 10.0000(把) | 349.0000 | 3,490.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 止血鉗 | 新華 | 125,彎蚊,全齒 | 600.0000(把) | 79.0000 | 47,400.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 止血鉗 | 新華 | 140,彎,全齒 | 400.0000(把) | 79.0000 | 31,600.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 止血鉗 | 新華 | 160,直,全齒 | 300.0000(把) | 79.0000 | 23,700.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 宮內(nèi)節(jié)育器放置叉 | 新華 | 280,直 | 8.0000(把) | 18.0000 | 144.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 止血鉗 | 新華 | 160,彎,全齒 | 50.0000(把) | 79.0000 | 3,950.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 宮內(nèi)節(jié)育器取出鉤 | 新華 | 280,直 | 20.0000(把) | 18.0000 | 360.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 止血鉗 | 新華 | 180,彎,全齒 | 200.0000(把) | 89.0000 | 17,800.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 閥式滅菌盒 | 新華 | 458×280×135,底封閉 | 1.0000(套) | 3,758.0000 | 3,758.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 肺葉鉗 | 新華 | 160×13.5,直 | 1.0000(把) | 215.0000 | 215.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 耳用膝狀鑷 | 新華 | 110 | 3.0000(把) | 43.0000 | 129.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 整形鑷 | 新華 | 140×1,直,有鉤,精細(xì)型 | 30.0000(把) | 85.0000 | 2,550.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 二尖瓣膜拉鉤 | 新華 | 240×11×90°,腱索 | 2.0000(把) | 143.0000 | 286.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 支撐喉鏡 | 新華 | 支撐架 | 1.0000(件) | 5,373.0000 | 5,373.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 手術(shù)剪 | 新華 | 245,瓣膜 | 1.0000(把) | 4,728.0000 | 4,728.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 手術(shù)剪 | 新華 | 160,直圓 | 30.0000(把) | 69.0000 | 2,070.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 口腔開(kāi)口器 | 新華 | 120,鉗式 | 20.0000(把) | 177.0000 | 3,540.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨刀 | 新華 | 270×15,直,超薄刃,圓刃,圓座型 | 15.0000(把) | 429.0000 | 6,435.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 口腔開(kāi)口器 | 新華 | 麻醉,左式 | 2.0000(把) | 1,575.0000 | 3,150.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨刮匙 | 新華 | 250×2×45°,單彎,前,槍狀,頸椎型,鋁合金柄 | 2.0000(把) | 437.0000 | 874.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 快裝手柄 | 新華 | 100,T型 | 1.0000(把) | 608.0000 | 608.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 闌尾拉鉤 | 新華 | 210,鉤17×31/17×43,雙頭 | 30.0000(把) | 39.0000 | 1,170.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 流產(chǎn)吸引頭 | 新華 | 6#,彎 | 3.0000(支) | 21.0000 | 63.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 手術(shù)剪 | 新華 | 180,直圓 | 30.0000(把) | 76.0000 | 2,280.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 流產(chǎn)吸引頭 | 新華 | 7#,彎 | 3.0000(支) | 21.0000 | 63.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 腦膜挑針 | 新華 | 150, 鈍 | 3.0000(支) | 81.0000 | 243.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨把持器 | 新華 | 小 | 2.0000(把) | 347.0000 | 694.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨刀 | 新華 | 260×20,直,超薄刃,斜刃,膠木柄,非圓座型 | 4.0000(把) | 403.0000 | 1,612.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨刀 | 新華 | 270×10,直,超薄刃,圓刃,圓座型 | 15.0000(把) | 429.0000 | 6,435.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨錘 | 新華 | 220/270g | 10.0000(把) | 157.0000 | 1,570.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨刀 | 新華 | 180×4,直,雙斜刃,手指用 | 2.0000(把) | 416.0000 | 832.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 腦吸引管 | 新華 | 270×Φ2.5,可控帶套 | 20.0000(件) | 358.0000 | 7,160.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 腦吸引管 | 新華 | 270×Φ3.5,可控帶套 | 20.0000(件) | 358.0000 | 7,160.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 腦壓板 | 新華 | 200×7×9 | 3.0000(把) | 266.0000 | 798.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 頭皮夾鉗 | 新華 | 160 | 20.0000(把) | 390.0000 | 7,800.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 腦壓板 | 新華 | 200×11×13 | 3.0000(把) | 266.0000 | 798.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 外科牽開(kāi)器 | 新華 | 215×200 | 1.0000(把) | 43,290.0000 | 43,290.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 帕巾鉗 | 新華 | 160,尖頭 | 200.0000(把) | 96.0000 | 19,200.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 探針 | 新華 | 190×Φ1,血管 | 1.0000(把) | 5,771.0000 | 5,771.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 皮膚拉鉤 | 新華 | 130,鈍,雙齒 | 20.0000(把) | 81.0000 | 1,620.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 探針 | 新華 | 150,溝狀 | 6.0000(把) | 108.0000 | 648.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 皮管鉗 | 新華 | 200 | 8.0000(把) | 183.0000 | 1,464.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 起子 | 新華 | 90×Sw2.5,六角,換柄式 | 2.0000(支) | 237.0000 | 474.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 起子 | 新華 | 90×T8,梅花,換柄式 | 2.0000(支) | 255.0000 | 510.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 咬骨鉗 | 新華 | 180×3×38°,彎尖頭,雙關(guān)節(jié) | 2.0000(把) | 1,342.0000 | 2,684.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 咬骨鉗 | 新華 | 220×5,直頭,左側(cè)角40°,雙關(guān)節(jié) | 4.0000(把) | 707.0000 | 2,828.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 手足外科手術(shù)器械包 | 新華 | SZW-I型 | 1.0000(套) | 9,057.0000 | 9,057.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 雙翼陰道手術(shù)擴(kuò)張器 | 新華 | 92×34,可調(diào)式 | 10.0000(支) | 63.0000 | 630.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 髓核鉗 | 新華 | 220×4×10,握柄式,超硬膜 | 5.0000(把) | 2,371.0000 | 11,855.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 髓核鉗 | 新華 | 220×4×10×150°,握柄式,超硬膜 | 5.0000(把) | 2,371.0000 | 11,855.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 髓核鉗 | 新華 | 220×2×6,握柄式,超硬膜 | 5.0000(把) | 2,371.0000 | 11,855.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 髓核鉗 | 新華 | 220×3×8,握柄式,超硬膜 | 5.0000(把) | 2,371.0000 | 11,855.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 咬骨鉗 | 新華 | 240×5,直頭,雙關(guān)節(jié) | 2.0000(把) | 1,342.0000 | 2,684.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 咬骨鉗 | 新華 | 240×4×38°,彎頭,雙關(guān)節(jié) | 2.0000(把) | 1,342.0000 | 2,684.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨刮匙 | 新華 | 250×2×45°,單彎,后,槍狀,頸椎型,鋁合金柄 | 2.0000(把) | 437.0000 | 874.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 取釘器 | 新華 | 90×H2.7,換柄式 | 2.0000(支) | 179.0000 | 358.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 乳突牽開(kāi)器 | 新華 | 150×22,活動(dòng)式3×4鉤,活節(jié)帶齒,頭彎11° | 15.0000(件) | 1,119.0000 | 16,785.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 顯微止血夾 | 新華 | 40×2,角彎,橫齒,反力式 | 1.0000(把) | 358.0000 | 358.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 乳突牽開(kāi)器 | 新華 | 140,固定式,3×4鉤,鈍鉤 | 4.0000(件) | 1,119.0000 | 4,476.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 瓣膜夾持鉗 | 新華 | 260×10×5 | 2.0000(把) | 197.0000 | 394.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 線鋸 | 新華 | 60,手把 | 35.0000(副) | 45.0000 | 1,575.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 主動(dòng)脈側(cè)壁鉗 | 新華 | 170×25 | 1.0000(把) | 1,298.0000 | 1,298.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 鼻剪 | 新華 | 160,上介 | 2.0000(把) | 197.0000 | 394.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 主動(dòng)脈側(cè)壁鉗 | 新華 | 235×38 ,雙角彎,1×2凹凸齒 | 2.0000(把) | 1,610.0000 | 3,220.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 扁桃體拉鉤 | 新華 | 225,雙頭,扁桃體拉鉤及剝離子 | 3.0000(把) | 197.0000 | 591.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 剝離器 | 新華 | 240×5,雙頭 | 2.0000(把) | 349.0000 | 698.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 持骨鉗 | 新華 | 200,帶自鎖,多齒 | 12.0000(把) | 591.0000 | 7,092.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 顯微持針鉗 | 新華 | 230×1.2,直,鑲金剛砂,自鎖 | 2.0000(把) | 25,012.0000 | 50,024.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 顯微沖洗針 | 新華 | 60×3 | 2.0000(把) | 1,253.0000 | 2,506.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 吸引管 | 新華 | 280 | 1.0000(把) | 2,452.0000 | 2,452.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 起子 | 新華 | SW4.0,內(nèi)六方 | 4.0000(把) | 128.0000 | 512.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 顯微喉鉗 | 新華 | 230×2.2,管式,上彎,45°,三角頭 | 3.0000(把) | 1,566.0000 | 4,698.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 起子 | 新華 | SW2.5,內(nèi)六方 | 7.0000(把) | 128.0000 | 896.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 顯微鑷 | 新華 | 140×0.4,直型,有鉤,圓柄 | 6.0000(把) | 854.0000 | 5,124.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 起子 | 新華 | SW3.5,內(nèi)六方 | 4.0000(把) | 128.0000 | 512.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 顯微喉鉗 | 新華 | 230×2,管式,直型,圓頭 | 5.0000(把) | 1,566.0000 | 7,830.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 起子 | 新華 | SW4.5,內(nèi)六方 | 4.0000(把) | 128.0000 | 512.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 顯微喉鉗 | 新華 | 230×2,管式,上彎,圓頭 | 5.0000(把) | 1,566.0000 | 7,830.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 取釘器 | 新華 | 90×H2.0,換柄式 | 2.0000(支) | 179.0000 | 358.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 持骨鉗 | 新華 | 190,中心化 | 6.0000(把) | 414.0000 | 2,484.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 持針鉗 | 新華 | 180,直,細(xì)針,鑲片0.3 | 6.0000(把) | 519.0000 | 3,114.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 神經(jīng)剝離器 | 新華 | 240×5×Ф1,帶鉤,帶槽,腰椎型 | 6.0000(把) | 240.0000 | 1,440.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 神經(jīng)剝離器 | 新華 | 240×3 | 9.0000(把) | 240.0000 | 2,160.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 椎板咬骨鉗 | 新華 | 200×4×130°,超薄型 | 2.0000(把) | 3,292.0000 | 6,584.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 椎板咬骨鉗 | 新華 | 230×2/10×130°,超硬膜,超薄型 | 10.0000(把) | 2,934.0000 | 29,340.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨科復(fù)位鉗 | 新華 | 210,帶尖 | 5.0000(把) | 329.0000 | 1,645.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 椎板咬骨鉗 | 新華 | 230×4/10×130°,超硬膜,超薄型 | 5.0000(把) | 2,934.0000 | 14,670.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨科鉆頭 | 新華 | 12×Φ12,一次成型 | 2.0000(支) | 151.0000 | 302.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 椎板咬骨鉗 | 新華 | 230×1/10×130°,超硬膜,超薄型 | 10.0000(把) | 2,934.0000 | 29,340.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨刮匙 | 新華 | 300×3,直 | 5.0000(把) | 291.0000 | 1,455.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨刮匙 | 新華 | 300×4,直 | 5.0000(把) | 291.0000 | 1,455.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨刮匙 | 新華 | 260×5×10°,前彎 | 5.0000(把) | 237.0000 | 1,185.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 主動(dòng)脈阻斷鉗 | 新華 | 240,彎 | 1.0000(把) | 1,566.0000 | 1,566.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨刮匙 | 新華 | 260×7×10°,前彎 | 5.0000(把) | 237.0000 | 1,185.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 主動(dòng)脈阻斷鉗 | 新華 | 220,直 | 3.0000(把) | 1,298.0000 | 3,894.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨刮匙 | 新華 | 300×12,直 | 5.0000(把) | 291.0000 | 1,455.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 椎板牽開(kāi)器 | 新華 | 180×70×Ф3,單鉤,鈍鉤 | 6.0000(件) | 1,163.0000 | 6,978.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨科復(fù)位鉗 | 新華 | 170,直頭 | 10.0000(把) | 414.0000 | 4,140.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 椎板牽開(kāi)器 | 新華 | 210×40×Ф6,單鉤,鈍鉤,直角彎 | 6.0000(把) | 608.0000 | 3,648.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨刮匙 | 新華 | 300×8,直 | 5.0000(把) | 291.0000 | 1,455.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 椎板牽開(kāi)器 | 新華 | 210×60×Ф6,單鉤,鈍鉤,直角彎 | 5.0000(把) | 608.0000 | 3,040.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨刮匙 | 新華 | 300×10,直 | 5.0000(把) | 291.0000 | 1,455.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 椎板咬骨鉗 | 新華 | 200×3×130°,超薄型 | 2.0000(把) | 3,292.0000 | 6,584.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨科鉆頭 | 新華 | 15×Φ12,一次成型 | 2.0000(支) | 151.0000 | 302.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 起子 | 新華 | 90×T10,梅花,換柄式 | 3.0000(支) | 255.0000 | 765.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 起子 | 新華 | 90×T15,梅花,換柄式 | 2.0000(支) | 255.0000 | 510.0000 |
1-1 | 手術(shù)器械 | 骨膜剝離器 | 新華 | 220×10,彎,平刃 | 4.0000(把) | 135.0000 | 540.0000 |
