一、項(xiàng)目編號(hào):QTCG-GK-2024-286
二、項(xiàng)目名稱:錢塘區(qū)標(biāo)準(zhǔn)海塘管護(hù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):1156760(元) | 牽頭供應(yīng)商:杭州學(xué)源環(huán)境工程有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:杭州學(xué)源環(huán)境工程有限公司、杭州聚邦建設(shè)有限公司、浙江大正環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 杭州市錢塘區(qū)下沙街道銀??苿?chuàng)中心19幢1001-01室 |
2 | 報(bào)價(jià):1600000(元) | 牽頭供應(yīng)商:浙江灣北工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:浙江灣北工程勘察設(shè)計(jì)有限公司、浙江鑫煌環(huán)境工程有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣西塘橋街道(海鹽經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))海灣大道19號(hào)嘉興臨港兩創(chuàng)中心產(chǎn)業(yè)園23幢301-6室 |
3 | 報(bào)價(jià):2250000(元) | 牽頭供應(yīng)商:杭州蕭山水利建筑工程有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:杭州蕭山水利建筑工程有限公司、浙江浙勤城市服務(wù)科技有限公司 | 杭州市蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)四路1678號(hào) |
4 | 報(bào)價(jià):760000(元) | 牽頭供應(yīng)商:溫州長(zhǎng)江工程項(xiàng)目管理有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:溫州長(zhǎng)江工程項(xiàng)目管理有限公司、潔潔城市管理有限公司 | 溫州市鹿城區(qū)南匯街道新城大道發(fā)展大廈1102室 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 錢塘區(qū)標(biāo)準(zhǔn)海塘管護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)一 | 錢塘區(qū)標(biāo)準(zhǔn)海塘管護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)一 | 錢塘區(qū)標(biāo)準(zhǔn)海塘管護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)一 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 |
2 | 錢塘區(qū)標(biāo)準(zhǔn)海塘管護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)二 | 錢塘區(qū)標(biāo)準(zhǔn)海塘管護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)二 | 錢塘區(qū)標(biāo)準(zhǔn)海塘管護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)二 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 |
3 | 錢塘區(qū)標(biāo)準(zhǔn)海塘管護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)三 | 錢塘區(qū)標(biāo)準(zhǔn)海塘管護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)三 | 錢塘區(qū)標(biāo)準(zhǔn)海塘管護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)三 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 |
4 | 錢塘區(qū)標(biāo)準(zhǔn)海塘管護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)四 | 錢塘區(qū)標(biāo)準(zhǔn)海塘管護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)四 | 錢塘區(qū)標(biāo)準(zhǔn)海塘管護(hù)項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)四 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 | 滿足采購(gòu)文件要求 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
周建華,曹林榮(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),紀(jì)蕓,邊宇翔,黃清華
七、開(kāi)標(biāo)情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州學(xué)源環(huán)境工程有限公司、杭州聚邦建設(shè)有限公司、浙江大正環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | 80.0 | 82.0 | 78.0 | 77.0 | 70.0 | 77.4 | 10.0 | 87.4 |
1 | 浙江錢塘江海塘物業(yè)管理有限公司、浙江量世科技有限公司(聯(lián)合體) | 71.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 73.0 | 76.2 | 9.8 | 86.0 |
1 | 浙江思源城市服務(wù)有限公司、杭州誠(chéng)安環(huán)境服務(wù)有限公司、杭州圍海水利工程有限公司(聯(lián)合體) | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 69.0 | 66.0 | 70.8 | 9.67 | 80.47 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江灣北工程勘察設(shè)計(jì)有限公司、浙江鑫煌環(huán)境工程有限公司(聯(lián)合體) | 83.0 | 78.0 | 74.0 | 77.0 | 70.0 | 76.4 | 4.38 | 80.78 |
2 | 浙江錢塘江海塘物業(yè)管理有限公司、浙江量世科技有限公司(聯(lián)合體) | 71.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 73.0 | 76.2 | 4.17 | 80.37 |
2 | 浙江思源城市服務(wù)有限公司、杭州誠(chéng)安環(huán)境服務(wù)有限公司、杭州圍海水利工程有限公司(聯(lián)合體) | 76.0 | 73.0 | 75.0 | 69.0 | 66.0 | 71.8 | 4.15 | 75.95 |
2 | 浙江佳華建設(shè)有限公司 | 44.0 | 58.0 | 61.0 | 58.0 | 46.0 | 53.4 | 10.0 | 63.4 |
2 | 平湖市水利工程有限公司、浙江江南春建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體) | 49.0 | 61.0 | 63.0 | 62.0 | 56.0 | 58.2 | 4.3 | 62.5 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 杭州蕭山水利建筑工程有限公司、浙江浙勤城市服務(wù)科技有限公司(聯(lián)合體) | 75.5 | 78.5 | 82.5 | 75.5 | 74.5 | 77.3 | 5.51 | 82.81 |
3 | 杭州易能控制工程有限公司 | 30.5 | 29.0 | 44.0 | 38.5 | 43.5 | 37.1 | 5.26 | 42.36 |
3 | 杭州亞大自動(dòng)化有限公司 | 25.5 | 28.5 | 29.0 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 10.0 | 37.6 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 溫州長(zhǎng)江工程項(xiàng)目管理有限公司、潔潔城市管理有限公司(聯(lián)合體) | 79.0 | 77.0 | 73.0 | 78.0 | 69.0 | 75.2 | 10.0 | 85.2 |
4 | 浙江錢塘江海塘物業(yè)管理有限公司、浙江量世科技有限公司(聯(lián)合體) | 71.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 73.0 | 76.2 | 8.64 | 84.84 |
4 | 杭州水電建筑集團(tuán)有限公司 | 72.0 | 76.0 | 70.0 | 74.0 | 72.0 | 72.8 | 9.51 | 82.31 |
4 | 浙江思源城市服務(wù)有限公司、杭州誠(chéng)安環(huán)境服務(wù)有限公司、杭州圍海水利工程有限公司(聯(lián)合體) | 76.0 | 73.0 | 75.0 | 69.0 | 66.0 | 71.8 | 8.28 | 80.08 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):投標(biāo)人需自行承擔(dān)涉及投標(biāo)的一切費(fèi)用;
如果投標(biāo)人中標(biāo),每標(biāo)項(xiàng)將向浙江經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資咨詢中心有限公司支付采購(gòu)代理費(fèi)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:以中標(biāo)價(jià)為計(jì)價(jià)基數(shù),根據(jù)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)*73.5%的服務(wù)類計(jì)算
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):53254
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):標(biāo)項(xiàng)一代理費(fèi)11947元,標(biāo)項(xiàng)二代理費(fèi)14553元,標(biāo)項(xiàng)三代理費(fèi)18375元,標(biāo)項(xiàng)四代理費(fèi)8379元,
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:杭州市錢塘區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:杭州市錢塘區(qū)青六北路769號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):曹工
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-89536271
質(zhì)疑聯(lián)系人:卜工
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-89536231
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資咨詢中心有限公司
地 址:杭州市蕭山區(qū)空間結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓317號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):陳俏
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):18268803655
質(zhì)疑聯(lián)系人:高杰
質(zhì)疑聯(lián)系方式:13867138864
3. 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:杭州市錢塘區(qū)財(cái)政局、浙江省政府采購(gòu)行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地 址:杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:
聯(lián)系人:朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-87800218,0571-87227671
附件信息:
2.4M