一、項(xiàng)目編號(hào):GXZC2024-G1-005998-CGZX
二、項(xiàng)目名稱:2025年第1-2季度自治區(qū)本級(jí)臺(tái)式計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備批量集中采購
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):5490(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):4970(元) | 廣西南寧新永佳科技有限公司 | 星湖路北一里五號(hào) |
1 | 報(bào)價(jià):5500(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):5000(元) | 廣西聯(lián)翔科技有限責(zé)任公司 | 東葛路9號(hào)聯(lián)發(fā)臻品1號(hào)樓506號(hào) |
1 | 報(bào)價(jià):5550(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):4990(元) | 廣西興豐澤信息科技有限公司 | 南寧市邕寧區(qū)新興街169號(hào)新興商業(yè)文化街A10棟03號(hào)房 |
1 | 報(bào)價(jià):5550(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):5000(元) | 南寧索杰電子科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)園湖南路7號(hào)7棟1單元112號(hào)房 |
1 | 報(bào)價(jià):5580(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):4990(元) | 廣西君蘭信息科技有限公司 | 南寧市邕寧區(qū)新興街111號(hào)新興商業(yè)文化街A7棟25號(hào) |
1 | 報(bào)價(jià):5250(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):4550(元) | 廣西冠沃信息技術(shù)有限公司 | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)玉洞大道44號(hào)云創(chuàng)谷2號(hào)辦公樓七層705號(hào)辦公705-2號(hào)房 |
2 | 報(bào)價(jià):5880(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):5350(元) | 廣西南寧新永佳科技有限公司 | 星湖路北一里五號(hào) |
2 | 報(bào)價(jià):5900(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):5300(元) | 廣西聯(lián)翔科技有限責(zé)任公司 | 東葛路9號(hào)聯(lián)發(fā)臻品1號(hào)樓506號(hào) |
2 | 報(bào)價(jià):5980(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):5380(元) | 廣西長基電子科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)竹溪大道5號(hào)和美家園1棟1單元二十八層2704號(hào)房 |
3 | 報(bào)價(jià):4990(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):4490(元) | 廣西聯(lián)翔科技有限責(zé)任公司 | 東葛路9號(hào)聯(lián)發(fā)臻品1號(hào)樓506號(hào) |
3 | 報(bào)價(jià):4995(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):4475(元) | 廣西南寧新永佳科技有限公司 | 星湖路北一里五號(hào) |
3 | 報(bào)價(jià):5200(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):4490(元) | 廣西興豐澤信息科技有限公司 | 南寧市邕寧區(qū)新興街169號(hào)新興商業(yè)文化街A10棟03號(hào)房 |
3 | 報(bào)價(jià):4950(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):4400(元) | 廣西恒信基業(yè)信息科技有限公司 | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)五象大道401號(hào)南寧航洋信和廣場1號(hào)樓三十層3023號(hào)辦公 |
3 | 報(bào)價(jià):5150(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):4600(元) | 南寧索杰電子科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)園湖南路7號(hào)7棟1單元112號(hào)房 |
3 | 報(bào)價(jià):5000(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):4480(元) | 廣西巨瑞恒信息科技有限公司 | 廣西南寧市電子科技廣場十樓1020 |
4 | 報(bào)價(jià):4980(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):4380(元) | 廣西聯(lián)翔科技有限責(zé)任公司 | 東葛路9號(hào)聯(lián)發(fā)臻品1號(hào)樓506號(hào) |
4 | 報(bào)價(jià):4980(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):4390(元) | 廣西南寧新永佳科技有限公司 | 星湖路北一里五號(hào) |
4 | 報(bào)價(jià):4980(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):4380(元) | 廣西長基電子科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)竹溪大道5號(hào)和美家園1棟1單元二十八層2704號(hào)房 |
5 | 報(bào)價(jià):4450(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):3890(元) | 廣西聯(lián)翔科技有限責(zé)任公司 | 東葛路9號(hào)聯(lián)發(fā)臻品1號(hào)樓506號(hào) |
5 | 報(bào)價(jià):4480(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):3890(元) | 廣西南寧新永佳科技有限公司 | 星湖路北一里五號(hào) |
5 | 報(bào)價(jià):4400(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):3850(元) | 南寧索杰電子科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)園湖南路7號(hào)7棟1單元112號(hào)房 |
5 | 報(bào)價(jià):4290(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):3890(元) | 廣西翔騰信息科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)星湖北一里8號(hào)2號(hào)樓整棟綜合樓13層1313號(hào)房 |
5 | 報(bào)價(jià):4250(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):3850(元) | 廣西長基電子科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)竹溪大道5號(hào)和美家園1棟1單元二十八層2704號(hào)房 |
5 | 報(bào)價(jià):4450(元),報(bào)價(jià)(不含顯示器):3900(元) | 廣西恒信基業(yè)信息科技有限公司 | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)五象大道401號(hào)南寧航洋信和廣場1號(hào)樓三十層3023號(hào)辦公 |
6 | 報(bào)價(jià):760(元) | 廣西宏道信息技術(shù)有限公司 | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)凱旋路16號(hào)廣西裕達(dá)集團(tuán)南寧五象總部基地廣東大廈六層606、607、608、609號(hào)房 |
6 | 報(bào)價(jià):880(元) | 廣西恒航信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)津頭街道星湖路8號(hào)可高至勝電子科技廣場6層601號(hào) |
6 | 報(bào)價(jià):750(元) | 廣西南寧華縱電子科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)星湖路28號(hào)新倉庫5樓6-2號(hào)商鋪 |
6 | 報(bào)價(jià):780(元) | 南寧五鼎科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)教育路5號(hào)住宅區(qū)B棟1單元11層1101號(hào)房 |
6 | 報(bào)價(jià):830(元) | 恒科科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 高區(qū)火炬路305-1號(hào) |
7 | 報(bào)價(jià):1350(元) | 廣西恒航信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)津頭街道星湖路8號(hào)可高至勝電子科技廣場6層601號(hào) |
7 | 報(bào)價(jià):1200(元) | 乾程理想(南寧)信息技術(shù)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)七星路137號(hào)廣西外貿(mào)大廈第13層1312號(hào) |
7 | 報(bào)價(jià):1180(元) | 南寧五鼎科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)教育路5號(hào)住宅區(qū)B棟1單元11層1101號(hào)房 |
7 | 報(bào)價(jià):1350(元) | 廣西南寧華縱電子科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)星湖路28號(hào)新倉庫5樓6-2號(hào)商鋪 |
7 | 報(bào)價(jià):1760(元) | 廣西宏道信息技術(shù)有限公司 | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)凱旋路16號(hào)廣西裕達(dá)集團(tuán)南寧五象總部基地廣東大廈六層606、607、608、609號(hào)房 |
7 | 報(bào)價(jià):1760(元) | 南寧市桂之隆科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)星湖路14號(hào)廣西南寧電子科技廣場綜合樓10層1016號(hào) |
7 | 報(bào)價(jià):1860(元) | 廣西赫斯電子科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)星湖路14號(hào)廣西南寧電子科技廣場3號(hào)樓3層301-302號(hào) |
8 | 報(bào)價(jià):1950(元) | 廣西恒航信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)津頭街道星湖路8號(hào)可高至勝電子科技廣場6層601號(hào) |
8 | 報(bào)價(jià):2350(元) | 廣西宏道信息技術(shù)有限公司 | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)凱旋路16號(hào)廣西裕達(dá)集團(tuán)南寧五象總部基地廣東大廈六層606、607、608、609號(hào)房 |
8 | 報(bào)價(jià):2100(元) | 廣西南寧華縱電子科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)星湖路28號(hào)新倉庫5樓6-2號(hào)商鋪 |
8 | 報(bào)價(jià):2380(元) | 廣西赫斯電子科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)星湖路14號(hào)廣西南寧電子科技廣場3號(hào)樓3層301-302號(hào) |
8 | 報(bào)價(jià):1950(元) | 恒科科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 高區(qū)火炬路305-1號(hào) |
9 | 報(bào)價(jià):5980(元) | 廣西冠沃信息技術(shù)有限公司 | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)玉洞大道44號(hào)云創(chuàng)谷2號(hào)辦公樓七層705號(hào)辦公705-2號(hào)房 |
9 | 報(bào)價(jià):6600(元) | 廣西南寧新永佳科技有限公司 | 星湖路北一里五號(hào) |
9 | 報(bào)價(jià):6700(元) | 廣西聯(lián)翔科技有限責(zé)任公司 | 東葛路9號(hào)聯(lián)發(fā)臻品1號(hào)樓506號(hào) |
9 | 報(bào)價(jià):6680(元) | 廣西君蘭信息科技有限公司 | 南寧市邕寧區(qū)新興街111號(hào)新興商業(yè)文化街A7棟25號(hào) |
9 | 報(bào)價(jià):6700(元) | 廣西興豐澤信息科技有限公司 | 南寧市邕寧區(qū)新興街169號(hào)新興商業(yè)文化街A10棟03號(hào)房 |
9 | 報(bào)價(jià):6650(元) | 南寧索杰電子科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)園湖南路7號(hào)7棟1單元112號(hào)房 |
11 | 報(bào)價(jià):5050(元) | 廣西冠沃信息技術(shù)有限公司 | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)玉洞大道44號(hào)云創(chuàng)谷2號(hào)辦公樓七層705號(hào)辦公705-2號(hào)房 |
11 | 報(bào)價(jià):5490(元) | 廣西南寧新永佳科技有限公司 | 星湖路北一里五號(hào) |
11 | 報(bào)價(jià):5700(元) | 廣西聯(lián)翔科技有限責(zé)任公司 | 東葛路9號(hào)聯(lián)發(fā)臻品1號(hào)樓506號(hào) |
11 | 報(bào)價(jià):5700(元) | 廣西興豐澤信息科技有限公司 | 南寧市邕寧區(qū)新興街169號(hào)新興商業(yè)文化街A10棟03號(hào)房 |
11 | 報(bào)價(jià):5650(元) | 廣西長基電子科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)竹溪大道5號(hào)和美家園1棟1單元二十八層2704號(hào)房 |
11 | 報(bào)價(jià):5500(元) | 廣西巨瑞恒信息科技有限公司 | 廣西南寧市電子科技廣場十樓1020 |
13 | 報(bào)價(jià):5050(元) | 廣西冠沃信息技術(shù)有限公司 | 中國(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)玉洞大道44號(hào)云創(chuàng)谷2號(hào)辦公樓七層705號(hào)辦公705-2號(hào)房 |
13 | 報(bào)價(jià):5200(元) | 廣西翔騰信息科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)星湖北一里8號(hào)2號(hào)樓整棟綜合樓13層1313號(hào)房 |
13 | 報(bào)價(jià):5650(元) | 廣西南寧新永佳科技有限公司 | 星湖路北一里五號(hào) |
13 | 報(bào)價(jià):5880(元) | 廣西聯(lián)翔科技有限責(zé)任公司 | 東葛路9號(hào)聯(lián)發(fā)臻品1號(hào)樓506號(hào) |
13 | 報(bào)價(jià):5690(元) | 南寧索杰電子科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)園湖南路7號(hào)7棟1單元112號(hào)房 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
10 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置二(C2) | 投標(biāo)供應(yīng)商不足三家,采購失敗。 | |
12 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置四(C4) | 投標(biāo)供應(yīng)商不足三家,采購失敗。 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一(A1-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一 (A1-1) | 惠普 | 1臺(tái) | 5490 | HP Pro Tower288 G9 EPCI-2O03620005A |
2 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一(A1-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一 (A1-1) | 聯(lián)想 | 1臺(tái) | 5500 | 啟天M660-A255+顯示器TE24-30 |
3 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一(A1-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一 (A1-1) | 華為 | 1臺(tái) | 5550 | 主機(jī):B530E-L5651S、顯示器:SSN-24BZ |
4 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一(A1-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一 (A1-1) | 戴爾 | 1臺(tái) | 5550 | Opti Plex Tower7020450222 |
5 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一(A1-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一 (A1-1) | 華碩 | 1臺(tái) | 5580 | D500TE-I5N00305 |
6 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一(A1-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一 (A1-1) | 清華同方 | 1臺(tái) | 5250 | 超越E500-C3099 |
7 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一(A1-2) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一 (A1-2) | 惠普 | 1臺(tái) | 5880 | HP285 Pro G8 Microtower PC-Z103620005A |
8 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一(A1-2) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一 (A1-2) | 聯(lián)想 | 1臺(tái) | 5900 | 啟天M540-B348+顯示器TE24-30 |
9 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一(A1-2) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置一 (A1-2) | 宏碁 | 1臺(tái) | 5980 | Acer Veriton D750 |
10 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二(A2-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二 (A2-1) | 聯(lián)想 | 1臺(tái) | 4990 | 啟天M660-A250+顯示器TE24-30 |
11 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二(A2-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二 (A2-1) | 惠普 | 1臺(tái) | 4995 | HP Pro Tower288 G9 EPCI-2O03600005A |
12 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二(A2-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二 (A2-1) | 華為 | 1臺(tái) | 5200 | 主機(jī):B530E-L5851S、顯示器:SSN-24BZ |
13 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二(A2-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二 (A2-1) | 紫光 | 1臺(tái) | 4950 | Ulti Desk 500t G20145 |
14 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二(A2-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二 (A2-1) | 戴爾 | 1臺(tái) | 5150 | Opti Plex Tower 7020450219 |
15 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二(A2-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二 (A2-1) | H3C | 1臺(tái) | 5000 | 主機(jī):H3CDesk X500t 0412、顯示器:H3CM4-245F |
16 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二(A2-2) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二 (A2-2) | 聯(lián)想 | 1臺(tái) | 4980 | 啟天M540-B139+顯示器TE24-30 |
17 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二(A2-2) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二 (A2-2) | 惠普 | 1臺(tái) | 4980 | HP285 Pro G8 Microtower PC-Y903600005A |
18 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二(A2-2) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置二 (A2-2) | 宏碁 | 1臺(tái) | 4980 | Acer Veriton D750 |
19 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置三(A3-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置三 (A3-1) | 聯(lián)想 | 1臺(tái) | 4450 | 啟天M460-A002+顯示器TE24-30 |
20 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置三(A3-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置三 (A3-1) | 惠普 | 1臺(tái) | 4480 | HP Pro Tower 288 G9 EPCI-2K02600005A |
21 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置三(A3-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置三 (A3-1) | 戴爾 | 1臺(tái) | 4400 | Opti Plex Tower 7020450275 |
22 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置三(A3-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置三 (A3-1) | 希沃 | 1臺(tái) | 4290 | D1530-3B12X02 |
23 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置三(A3-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置三 (A3-1) | 宏碁 | 1臺(tái) | 4250 | Acer Veriton D650 |
24 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置三(A3-1) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置三 (A3-1) | 紫光 | 1臺(tái) | 4450 | Ulti Desk 500t G20021 |
25 | 打印機(jī)配置一(B1) | 打印機(jī)配置一 (B1) | 惠普 | 1臺(tái) | 760 | HP Laser 102a Printer |
26 | 打印機(jī)配置一(B1) | 打印機(jī)配置一 (B1) | 聯(lián)想 | 1臺(tái) | 880 | A4黑白激光打印機(jī) LJ2405 |
27 | 打印機(jī)配置一(B1) | 打印機(jī)配置一 (B1) | 奔圖 | 1臺(tái) | 750 | P2555 |
28 | 打印機(jī)配置一(B1) | 打印機(jī)配置一 (B1) | 得力 | 1臺(tái) | 780 | P1120 |
29 | 打印機(jī)配置一(B1) | 打印機(jī)配置一 (B1) | 恒安捷 | 1臺(tái) | 830 | LP-M2030D |
30 | 打印機(jī)配置二(B2) | 打印機(jī)配置二 (B2) | 聯(lián)想 | 1臺(tái) | 1350 | A4黑白激光高速雙面打印機(jī) LJ2655DN |
31 | 打印機(jī)配置二(B2) | 打印機(jī)配置二 (B2) | 震旦 | 1臺(tái) | 1200 | AD310PDN |
32 | 打印機(jī)配置二(B2) | 打印機(jī)配置二 (B2) | 得力 | 1臺(tái) | 1180 | P2500DN |
33 | 打印機(jī)配置二(B2) | 打印機(jī)配置二 (B2) | 奔圖 | 1臺(tái) | 1350 | P3302DN |
34 | 打印機(jī)配置二(B2) | 打印機(jī)配置二 (B2) | 惠普 | 1臺(tái) | 1760 | HP Laser Jet Pro 3004dn Printer |
35 | 打印機(jī)配置二(B2) | 打印機(jī)配置二 (B2) | 華為 | 1臺(tái) | 1760 | 擎云P5激光多功能一體機(jī) CV81Z-LDM |
36 | 打印機(jī)配置二(B2) | 打印機(jī)配置二 (B2) | 紫光 | 1臺(tái) | 1860 | Uniscan UP3203 A4 黑白激光高速雙面打印機(jī) |
37 | 打印機(jī)配置三(B3) | 打印機(jī)配置三 (B3) | 聯(lián)想 | 1臺(tái) | 1950 | A4黑白激光高速雙面打印機(jī) LJ4000DN |
38 | 打印機(jī)配置三(B3) | 打印機(jī)配置三 (B3) | 惠普 | 1臺(tái) | 2350 | Laser Printer 407nk |
39 | 打印機(jī)配置三(B3) | 打印機(jī)配置三 (B3) | 奔圖 | 1臺(tái) | 2100 | BP5102DN |
40 | 打印機(jī)配置三(B3) | 打印機(jī)配置三 (B3) | 紫光 | 1臺(tái) | 2380 | UNISUP 4120dn A4黑白激光高速雙面打印機(jī) |
41 | 打印機(jī)配置三(B3) | 打印機(jī)配置三 (B3) | 恒安捷 | 1臺(tái) | 1950 | LP-M4016 DNC |
42 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置一(C1) | 便攜式計(jì)算機(jī)配置一 (C1) | 清華同方 | 1臺(tái) | 5980 | 超銳S41-C20051 |
43 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置一(C1) | 便攜式計(jì)算機(jī)配置一 (C1) | 惠普 | 1臺(tái) | 6600 | HP Elite Book 640 G10-2002300000A |
44 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置一(C1) | 便攜式計(jì)算機(jī)配置一 (C1) | 聯(lián)想 | 1臺(tái) | 6700 | 昭陽X5-14 IRL132 |
45 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置一(C1) | 便攜式計(jì)算機(jī)配置一 (C1) | 華碩 | 1臺(tái) | 6680 | P3454 CVA000023 |
46 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置一(C1) | 便攜式計(jì)算機(jī)配置一 (C1) | 華為 | 1臺(tái) | 6700 | 華為 Mate Book B3-430(認(rèn)證型號(hào):NFZ-WFE9) |
47 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置一(C1) | 便攜式計(jì)算機(jī)配置一 (C1) | 戴爾 | 1臺(tái) | 6650 | latitude3450450023 |
48 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置三(C3) | 便攜式計(jì)算機(jī)配置三 (C3) | 清華同方 | 1臺(tái) | 5050 | 超銳S41-C20019 |
49 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置三(C3) | 便攜式計(jì)算機(jī)配置三 (C3) | 惠普 | 1臺(tái) | 5490 | HP Elite Book640 G10-1702300000A |
50 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置三(C3) | 便攜式計(jì)算機(jī)配置三 (C3) | 聯(lián)想 | 1臺(tái) | 5700 | 昭陽X5-14IRL109 |
51 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置三(C3) | 便攜式計(jì)算機(jī)配置三 (C3) | 華為 | 1臺(tái) | 5700 | 華為擎云G540-058 |
52 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置三(C3) | 便攜式計(jì)算機(jī)配置三 (C3) | 宏碁 | 1臺(tái) | 5650 | X45 |
53 | 便攜式計(jì)算機(jī)配置三(C3) | 便攜式計(jì)算機(jī)配置三 (C3) | H3C | 1臺(tái) | 5500 | H3C Book Pro14 G2i005 |
54 | 一體式計(jì)算機(jī)配置(D1) | 一體式計(jì)算機(jī)配置 (D1) | 清華同方 | 1臺(tái) | 5050 | 超越A7000-C2338 |
55 | 一體式計(jì)算機(jī)配置(D1) | 一體式計(jì)算機(jī)配置 (D1) | 希沃 | 1臺(tái) | 5200 | MD2420-5D22X00 |
56 | 一體式計(jì)算機(jī)配置(D1) | 一體式計(jì)算機(jī)配置 (D1) | 惠普 | 1臺(tái) | 5650 | HP Pro One440 23.8inch G9 All-in-One Desktop PC -2A03600005A |
57 | 一體式計(jì)算機(jī)配置(D1) | 一體式計(jì)算機(jī)配置 (D1) | 聯(lián)想 | 1臺(tái) | 5880 | Think Centre M70a Gen5-A219 |
58 | 一體式計(jì)算機(jī)配置(D1) | 一體式計(jì)算機(jī)配置 (D1) | 戴爾 | 1臺(tái) | 5690 | Opti Plex AIO 742035 W450007 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
周敏(自行抽?。?,胡寶春(自行抽?。5つ荩ǖ?、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13分標(biāo)采購人代表)(自行抽?。?,陳國良(自行抽?。滆蝣危ㄗ孕谐槿。?/samp>
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、中標(biāo)供應(yīng)商的評(píng)審得分為:
分標(biāo)1:88.69、88.64、 88.38、86.38、 86.23、 85;
分標(biāo)2: 90、 89.9、83.5;
分標(biāo)3:89.46、 89.43、 88.27、 86.7、 86.54、 85.4;
分標(biāo)4:90、90、 84;
分標(biāo)5:88.65、 88.46、86.98、 86.72、 86、 85.65;
分標(biāo)6:89.49、 87.3、85.88、85.73、 78;
分標(biāo)7: 88.14、87.5、 87、 82.22、 80.11、77.11、77.03;
分標(biāo)8: 89、82.4、81.07、 80.12、 78;
分標(biāo):9:89、 88.18、87.78、86.86、86.78、84.98;
分標(biāo)11:89、88.6、87.58、86.58、84.81、83.55;
分標(biāo)13:87、86.13、 83.81、82.77、82.63。
2、供應(yīng)商認(rèn)為中標(biāo)結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在中標(biāo)結(jié)果公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向本中心提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳
地 址:南寧市青秀區(qū)桃源路69號(hào)財(cái)政大廈4樓414房
聯(lián)系方式:劉暢 0771-5323268
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西壯族自治區(qū)政府采購中心
地 址:南寧市星湖路22號(hào)
聯(lián)系方式:0771-8600434
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁蔚婷
電 話:0771-8600434
附件信息:
4.9M
19.4M
337.4K