龍安村委安村老屋黨群服務(wù)室建設(shè)項(xiàng)目于2024年12月19日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有81家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2024年12月24日通過(guò)限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出81家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號(hào)碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
廣東誠(chéng)方建筑工程有限公司 | 4019 | 何方林 | 18933727970 |
廣東桓嘉建筑工程有限公司 | 6769 | 張楷鈿 | 15820108665 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 9018 | 何韜 | 13826381555 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 4210 | 詹先明 | 18127673800 |
樂(lè)昌市粵建建筑工程有限公司 | 6189 | 蘇立紅 | 18033172231 |
廣東新碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 8941 | 李毅俊 | 15992990555 |
韶關(guān)市宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 5288 | 吳宏財(cái) | 18128909559 |
廣東中盟建設(shè)工程有限公司 | 6238 | 符家林 | 18033199888 |
廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 6312 | 張家望 | 17507513635 |
樂(lè)昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 7815 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東東業(yè)建設(shè)有限公司 | 6839 | 李東榮 | 13553611770 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 3138 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 7232 | 徐成華 | 18027733303 |
廣東億泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7757 | 鄭玲 | 13509058624 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 9768 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 7708 | 潘志洪 | 13450326919 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 0805 | 龔香萍 | 18675107503 |
樂(lè)昌市鴻森建筑工程有限公司 | 3245 | 王瓊 | 13420553332 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 6784 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
廣東宏?yáng)|建筑工程有限公司 | 8766 | 蔡寶煒 | 18033187151 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 9751 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 5812 | 林新武 | 13827908108 |
韶關(guān)市富偉工程建設(shè)有限公司 | 7278 | 黃興生 | 13902340140 |
廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 2015 | 陳志清 | 13719786838 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 8526 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東綠林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3782 | 陳艷君 | 13794670821 |
樂(lè)昌市佳成建筑工程有限公司 | 1232 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東省第十一建設(shè)有限公司 | 8600 | 江儉民 | 18607513978 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 4414 | 尹霞 | 13553616477 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 6339 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 7463 | 林炳炎 | 13826356396 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 3794 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 5712 | 林媚媚 | 13680096295 |
韶關(guān)友拓建筑工程有限公司 | 8205 | 嵇小琳 | 13580597489 |
韶關(guān)市曲江區(qū)建筑工程有限公司 | 0538 | 王爵平 | 13826362183 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 5663 | 劉芳 | 13827926559 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 4209 | 曾萬(wàn)東 | 13642568575 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 7435 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 0317 | 李珂 | 13640124411 |
粵北建筑工程集團(tuán)有限公司 | 0543 | 吳怡 | 13420568559 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 8205 | 譚婧 | 13640009397 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 3354 | 林祥英 | 15992997852 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 7944 | 林邦郁 | 13827933777 |
廣東康潤(rùn)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 1549 | 林繼強(qiáng) | 15992973162 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 4668 | 郭媛媛 | 13242508242 |
廣東中馬建設(shè)有限公司 | 5766 | 潘宏凱 | 15363286667 |
廣東悅東建筑工程有限公司 | 8339 | 張平 | 18933712788 |
樂(lè)昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 0698 | 梁悅勇 | 18948835777 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 1334 | 廖鳳 | 13902345755 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 9831 | 譚文康 | 13927893280 |
韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 8326 | 劉敏 | 13927808056 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 3840 | 胡新輝 | 18688517642 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 8979 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 3005 | 張悅 | 13553604170 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 2016 | 黎輝 | 15814987990 |
廣東永力建設(shè)有限公司 | 5564 | 羅玉龍 | 13632382396 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 8073 | 李省周 | 13719767739 |
廣東樂(lè)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2498 | 黃志強(qiáng) | 13902345252 |
廣東煒祺建筑有限公司 | 4211 | 熊仁輝 | 15521044185 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 7980 | 張晶晶 | 18707674680 |
韶關(guān)華越建設(shè)工程有限公司 | 3029 | 劉強(qiáng) | 13168141110 |
韶關(guān)市住宅建筑工程有限公司 | 0995 | 羅彬 | 18922571200 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 5157 | 甘君 | 13542264838 |
廣東拓城建筑工程有限公司 | 9225 | 余斌 | 13802815156 |
廣東廣安科技股份有限公司 | 4023 | 趙偉平 | 13826339175 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 9743 | 林和豐 | 13602906882 |
廣東超俊建筑工程有限公司 | 5139 | 陳富華 | 13640155546 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 1443 | 苑克彤 | 15976251637 |
樂(lè)昌市第三建筑工程有限公司 | 0045 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 6676 | 文工 | 13420568749 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 4379 | 趙云 | 13509850444 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 3966 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 6086 | 楊云志 | 18607515320 |
廣東省偉優(yōu)工程建設(shè)有限公司 | 5329 | 張小優(yōu) | 18948849536 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 4953 | 林永華 | 18927867812 |
韶關(guān)市敏銳建筑工程有限公司 | 2288 | 張林 | 19006674177 |
廣東韶衡建設(shè)工程有限公司 | 6504 | 李仕釗(南雄市) | 13640134415 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 5689 | 張偉 | 13827995105 |
廣東會(huì)林建筑工程有限公司 | 1083 | 廖會(huì)林 | 13927821736 |
廣東錦榮建設(shè)有限公司 | 3962 | 鐘義光 | 13411126955 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 6604 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:廣東桓嘉建筑工程有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2025年01月06日 00:00:00 至 2025年01月08日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 廣東桓嘉建筑工程有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張楷鈿 |
交易價(jià)格: | 498,160.74 |
未中選的意向承包企業(yè)如對(duì)交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書(shū)面意見(jiàn)。
建設(shè)單位:韶關(guān)市武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)龍安村村民委員會(huì)
聯(lián)系人:葉主任
聯(lián)系電話:18124894600
韶關(guān)市武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)龍安村村民委員會(huì)
2025年01月05日