2024年通自然村硬化路標(biāo)段一施工 |
||||||
中標(biāo)候選人公示 |
||||||
(施工類型) |
||||||
(招標(biāo)編號(hào):E6301000076054748001001) |
蓋章: | 發(fā)布日期:2025年01月10日 |
招標(biāo)人 | 囊謙縣交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0976-8871400 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 青海起達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 16697107927 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年01月10日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 玉樹州公共資源交易中心.開標(biāo)室三 | |||
公示開始時(shí)間 | 2025年01月10日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年01月13日 | |||
中標(biāo)候選人排序名稱 | ||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 青海旌節(jié)建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) | 15970349.090元 | 姓名:魏寧寧 證書編號(hào):青2632008200801398 |
253 | 合格 |
第2名 | 青海首信建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) | 16235050.610元 | 姓名:張偉才 證書編號(hào):青1412020202106191 |
253 | 合格 |
第3名 | 青海正達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) | 17117392.950元 | 姓名:何顯貴 證書編號(hào):青2632009200902001 |
253 | 合格 |
評(píng)標(biāo)情況 | ||||||
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||
青海江豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未進(jìn)入前三名 | |||||
青海晟泰建筑工程有限公司 | 未進(jìn)入前三名 | |||||
青海新燕建設(shè)工程有限公司 | 未進(jìn)入前三名 | |||||
青海華通路橋工程有限公司 | 未進(jìn)入前三名 | |||||
陜西隆昌盛建設(shè)工程有限公司 | 未進(jìn)入前三名 | |||||
備注:如有異議,請(qǐng)向玉樹藏族自治州交通運(yùn)輸局反映,聯(lián)系電話:0976-8829373。 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請(qǐng)下載附件查看。
快捷閱讀