招標(biāo)項目名稱: | 馬龍區(qū)2025年新發(fā)項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目 |
標(biāo)段編號: | GC530300202400875001003 | 標(biāo)段名稱: | 馬龍區(qū)2025年新發(fā)項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目C3標(biāo) |
招標(biāo)人: | 曲靖市馬龍區(qū)水土保持重點工程建設(shè)管理局 | 招標(biāo)人地址: | 曲靖市馬龍區(qū)水務(wù)局 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 陸工 | 聯(lián)系電話: | 15187456165 |
招標(biāo)代理: | 云南晟宬工程項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)關(guān)上街道辦事處關(guān)興路217號辦公樓內(nèi)313室 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊杰 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 19325044479 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 238.572728 | 開標(biāo)時間: | 2025-01-21 09:00 |
攔標(biāo)價(萬元): | 238.572728 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市水務(wù)局/(0874) 3365511 |
公示開始時間: | 2025-01-23 12:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-01-27 17:00 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | 擬第一中標(biāo)候選人為本項目中標(biāo)人。 |
評標(biāo)情況: | 評標(biāo)委員會推薦3名中標(biāo)候選人,并按得分由高到低順序推薦中標(biāo)候選人。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 若對上述公示有異議,請在公示期結(jié)束前以書面形式(加蓋投標(biāo)人單位公章并由法定代表人簽字),遞交招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),對回復(fù)不滿意的可到同級監(jiān)管部門進(jìn)行投訴。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南恒軒建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530102MA6PBKTBXE |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 226.40389 |
得分: | 94.37 |
項目負(fù)責(zé)人: | 李鵬斌 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師、云2532016202155596 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足要求 |
工期(交貨期): | 180 |
質(zhì)量: | 合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽(yù)要求: | 滿足要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000585 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南尚泓建筑工程有限責(zé)任公司 |
單位代碼: | 91530103095366653M |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 229.26665 |
得分: | 93.92 |
項目負(fù)責(zé)人: | 沈宗文 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師、云2532016202115777 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足要求 |
工期(交貨期): | 180 |
質(zhì)量: | 合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽(yù)要求: | 滿足要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2015]000180 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南新佳宇建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 915329310569888556 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 224.960583 |
得分: | 93.5 |
項目負(fù)責(zé)人: | 王智學(xué) |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師、云1532006200800867 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足要求 |
工期(交貨期): | 180 |
質(zhì)量: | 合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽(yù)要求: | 滿足要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]022248 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |