項目名稱: 溫嶺市瓦嶼山西側(cè)城市更新項目工程開標(biāo)記錄
項目編號:G20240185
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、品茗等相關(guān)人員
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時間 :2024/12/11 9:00:00
開標(biāo)地點 :開標(biāo)廳二
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo)
編號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
1 | 1 | 臺州市金地園林市政工程有限公司-浙江東億建設(shè)有限公司 | 7144894.0000 | 林天宇 | 180 |
2 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 7204285.0000 | 孔萬臣 | 180 |
3 | 1 | 浙江強杭建設(shè)有限公司 | 7134743.0000 | 周雪芬 | 180 |
4 | 1 | 臺州市立能建設(shè)有限公司 | 7250766.0000 | 張豪杰 | 180 |
5 | 1 | 臺州天浩建設(shè)有限公司 | 7204500.0000 | 應(yīng)佳芹 | 180 |
6 | 1 | 臺州市楓野建設(shè)工程有限公司 | 7060381.0000 | 張金海 | 180 |
7 | 1 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司-仙居凱欣市政園林股份有限公司;浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 7122415.0000 | 周連根 | 180 |
8 | 1 | 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 | 7312702.0000 | 王小林 | 180 |
9 | 1 | 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 | 7152121.0000 | 連敏意 | 180 |
10 | 1 | 龍泉觀松古建筑工程有限公司 | 7218860.0000 | 吳建國 | 180 |
11 | 1 | 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 | 7242647.0000 | 應(yīng)少華 | 180 |
12 | 1 | 浙江金業(yè)建設(shè)有限公司 | 7267589.0000 | 張妃 | 180 |
13 | 1 | 浙江中先建設(shè)有限公司-金華市眾恒園林建設(shè)股份有限公司 | 7139818.0000 | 洪運芳 | 180 |
14 | 1 | 浙江中時建設(shè)有限公司 | 7277859.0000 | 金巧敏 | 180 |
15 | 1 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 7089766.0000 | 泮高峰 | 180 |
16 | 1 | 臺州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 | 7178252.0000 | 朱肖曉 | 180 |
17 | 1 | 浙江雙嘉建設(shè)工程有限公司 | 7224661.0000 | 高軍 | 180 |
18 | 1 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 7226111.0000 | 洪濤 | 180 |
19 | 1 | 臺州鑫宸建設(shè)有限公司 | 7181877.0000 | 程定浩 | 180 |
20 | 1 | 浙江銘翔建設(shè)有限公司 | 7205234.0000 | 石夢遠(yuǎn) | 180 |
21 | 1 | 臺州宏嶺建設(shè)有限公司-中犇建設(shè)有限公司 | 7215234.0000 | 尤敬娟 | 180 |
22 | 1 | 臺州卓奧建設(shè)有限公司 | 7157855.0000 | 邱騰軍 | 180 |
23 | 1 | 臨海市恒豐市政工程有限公司-浙江佳岳建設(shè)有限公司 | 7204357.0000 | 魯建輝 | 180 |
24 | 1 | 浙江星鴻德建設(shè)有限公司 | 7247141.0000 | 張杰 | 180 |
25 | 1 | 杭州君輝建設(shè)有限公司 | 7187678.0000 | 郭奇嫣 | 180 |
26 | 1 | 臺州珩峰建設(shè)有限公司-浙江鼎楓建設(shè)有限公司 | 7027412.0000 | 金植 | 180 |
27 | 1 | 浙江振鑫建設(shè)有限公司 | 7124885.0000 | 車廣統(tǒng) | 180 |
28 | 1 | 浙江藝鳴建設(shè)有限公司 | 7089050.0000 | 林雪 | 180 |
29 | 1 | 浙江城峰建設(shè)工程有限公司-浙江志程建設(shè)有限公司 | 7238439.0000 | 楊志琴 | 180 |
30 | 1 | 浙江旭達建設(shè)有限公司 | 7144327.0000 | 李美艷 | 180 |
31 | 1 | 寧波拓冠建設(shè)工程有限公司-寧波源耀建設(shè)有限公司;寧波拓冠建設(shè)工程有限公司 | 7242789.0000 | 吳博文 | 180 |
32 | 1 | 浙江超川建設(shè)有限公司 | 7165924.0000 | 章丁天 | 180 |
33 | 1 | 臺州廣途建設(shè)有限公司 | 7307935.0000 | 余瑤 | 180 |
34 | 1 | 浙江拱達建設(shè)有限公司 | 7134203.0000 | 丁林楠 | 180 |
35 | 1 | 浙江乾鴻建設(shè)有限公司-浙江乾鴻建設(shè)有限公司;寧波華境建設(shè)有限公司 | 7206532.0000 | 王娜 | 180 |
36 | 1 | 浙江品慧建設(shè)有限公司 | 7257939.0000 | 趙玲芝 | 180 |
37 | 1 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 7244113.0000 | 王佳妮 | 180 |
38 | 1 | 臺州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司-臺州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司;浙江湖州環(huán)天交通工程有限公司 | 7169550.0000 | 潘滿紅 | 180 |
39 | 1 | 紹興市五蘊建設(shè)有限公司 | 7126766.0000 | 酈江強 | 180 |
40 | 1 | 三門中誠建設(shè)有限公司 | 7234577.0000 | 包賽賽 | 180 |
41 | 1 | 金華市捷勝建筑有限公司 | 7158673.0000 | 歷大燈 | 180 |
42 | 1 | 臺州市悅晟建設(shè)有限公司-臺州市鑫能建設(shè)有限公司 | 7299865.0000 | 俞芬芬 | 180 |
43 | 1 | 金華永耀建設(shè)有限公司 | 7154322.0000 | 俞雪芳 | 180 |
44 | 1 | 浙江杰立建設(shè)集團有限公司 | 7157223.0000 | 朱雅娣 | 180 |
45 | 1 | 中樂建業(yè)集團有限公司 | 7297666.0000 | 鄔雨岑 | 180 |
46 | 1 | 浙江寶立建設(shè)有限公司 | 7149246.0000 | 潘尊貴 | 180 |
47 | 1 | 臺州楓凱建設(shè)有限公司 | 7318939.0000 | 陳武順 | 180 |
48 | 1 | 浙江宏冠建設(shè)有限公司 | 7176077.0000 | 戴守輝 | 180 |
49 | 1 | 浙江啟富建設(shè)有限公司 | 7233363.0000 | 林健 | 180 |
50 | 1 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司-上海同固結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 7225041.0000 | 金小敏 | 180 |
51 | 1 | 臺州多廣建設(shè)有限公司-臺州多廣建設(shè)有限公司;寧波凱佳建設(shè)有限公司 | 7264654.0000 | 金靈芝 | 180 |
52 | 1 | 臺州市銘泰建設(shè)有限公司 | 7329209.0000 | 林剛 | 180 |
53 | 1 | 浙江龍游錦瑞環(huán)境建設(shè)有限公司 | 7239712.0000 | 胡素麗 | 180 |
54 | 1 | 浙江恒圣裝飾有限公司 | 7175772.0000 | 俞堯鎖 | 180 |
55 | 1 | 浙江川卓建設(shè)工程有限公司 | 7307935.0000 | 潘旭妃 | 180 |
56 | 1 | 浙江嘉誠環(huán)境建設(shè)有限公司 | 7278592.0000 | 陳加偉 | 180 |
57 | 1 | 臺州博遠(yuǎn)市政工程有限公司-浙江萬航建設(shè)有限公司 | 7287395.0000 | 張婷婷 | 180 |
58 | 1 | 臺州四野園林工程有限公司 | 7262453.0000 | 鐘文榮 | 180 |
59 | 1 | 溫嶺市大行建設(shè)有限公司 | 7229442.0000 | 陶佳靜 | 180 |
60 | 1 | 浙江水曜園林工程有限公司 | 7224307.0000 | 吳雪華 | 180 |
61 | 1 | 浙江萬昌建設(shè)有限公司 | 7261719.0000 | 俞磊 | 180 |
62 | 1 | 浙江日地建設(shè)有限公司 | 7124885.0000 | 凌勤金 | 180 |
63 | 1 | 臺州市三輝建設(shè)工程有限公司 | 7118065.0000 | 吳洪峰 | 180 |
64 | 1 | 石家莊一建建設(shè)集團有限公司 | 7163478.0000 | 路洪勛 | 180 |
65 | 1 | 臺州旭升市政工程有限公司 | 7228287.0000 | 張飛平 | 180 |
66 | 1 | 浙江中克建設(shè)有限公司 | 7084749.0000 | 方慶飛 | 180 |
67 | 1 | 達葉控股集團有限公司 | 7292530.0000 | 王小丹 | 180 |
68 | 1 | 臺州萬博建筑工程有限公司 | 7041746.0000 | 邵曉強 | 180 |
69 | 1 | 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 | 7105534.0000 | 秦道君 | 180 |
70 | 1 | 浙江萬日建設(shè)有限公司 | 7176076.0000 | 嚴(yán)玲飛 | 180 |
71 | 1 | 浙江東圖建設(shè)有限公司 | 7069698.0000 | 李霞 | 180 |
72 | 1 | 臺州云潤市政園林工程有限公司-溫州市偉業(yè)裝飾有限公司 | 7300599.0000 | 李啟中 | 180 |
73 | 1 | 浙江中圖建設(shè)有限公司 | 7172450.0000 | 孟萍 | 180 |
74 | 1 | 浙江中祺建設(shè)有限公司-浙江凱立建設(shè)有限公司 | 7126041.0000 | 沈紹平 | 180 |
75 | 1 | 紹興萬鶴建設(shè)有限公司 | 7139094.0000 | 吳燕萍 | 180 |
76 | 1 | 臺州宇輝建設(shè)有限公司-溫州城鼎建設(shè)有限公司 | 7039597.0000 | 林巖國 | 180 |
77 | 1 | 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 | 7197165.0000 | 王建芳 | 180 |
78 | 1 | 浙江中凰建設(shè)有限公司 | 7123140.0000 | 朱志遠(yuǎn) | 180 |
79 | 1 | 浙江亞超建設(shè)股份有限公司 | 7136193.0000 | 王燕君 | 180 |
80 | 1 | 浙江獨山市政園林有限公司 | 7046763.0000 | 鈄曉柳 | 180 |
81 | 1 | 臺州市凱國市政工程有限公司-浙江利銘建設(shè)有限公司 | 7316005.0000 | 李君院 | 180 |
82 | 1 | 紹興昕業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 7142719.0000 | 戴金娜 | 180 |
83 | 1 | 臺州昌騰園林工程有限公司 | 7223936.0000 | 林嬌君 | 180 |
84 | 1 | 浙江中湛環(huán)境建設(shè)有限公司 | 7139220.0000 | 徐敏 | 180 |
85 | 1 | 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司-浙江鑫鋮建設(shè)工程有限公司 | 7208902.0000 | 楊海波 | 180 |
86 | 1 | 譯誠實業(yè)集團有限公司-四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 | 7129186.0000 | 于曉楠 | 180 |
87 | 1 | 紹興秦鼎建設(shè)有限公司 | 7244240.0000 | 蔡櫻英 | 180 |
88 | 1 | 浙江良九園林建設(shè)有限公司 | 7243380.0000 | 李賽 | 180 |
89 | 1 | 浙江祿達建筑工程有限公司 | 7238439.0000 | 舒永林 | 180 |
90 | 1 | 臺州承源建設(shè)有限公司 | 7249316.0000 | 徐小燕 | 180 |
91 | 1 | 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 7128941.0000 | 胡青海 | 180 |
92 | 1 | 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 | 7161573.0000 | 陳波 | 180 |
93 | 1 | 臺州龍翔建設(shè)有限公司 | 7275658.0000 | 張學(xué)良 | 180 |
94 | 1 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 7144169.0000 | 陳宗輝 | 180 |
95 | 1 | 浙江三有建設(shè)有限公司 | 7253650.0000 | 陳夢鈴 | 180個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
96 | 1 | 浙江港瀧建設(shè)有限公司-新昌縣騰營建筑工程有限公司 | 7074716.0000 | 葉珊珊 | 180 |
97 | 1 | 博崛建設(shè)有限公司 | 7200731.0000 | 曹盛 | 180 |
98 | 1 | 浙江煦興建設(shè)工程有限公司 | 7258052.0000 | 馮泰正 | 180 |
99 | 1 | 浙江虞廈建設(shè)有限公司 | 7132567.0000 | 谷建泉 | 180 |
100 | 1 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 7151421.0000 | 陸于慶 | 180 |
101 | 1 | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | 7249249.0000 | 朱永松 | 180個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
102 | 1 | 紹興勝凱建設(shè)有限公司 | 7236045.0000 | 李思杰 | 180個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
103 | 1 | 溫嶺市景翔市政工程有限公司 | 7171725.0000 | 張建峰 | 180 |
104 | 1 | 臺州中磐建設(shè)有限公司-浙江杉合建設(shè)有限公司 | 7161573.0000 | 林江 | 180 |
105 | 1 | 浙江珩斐建設(shè)工程有限公司 | 7324074.0000 | 陳哲 | 180 |
106 | 1 | 浙江銘潤工程建設(shè)有限公司 | 7176076.0000 | 潘志敏 | 180 |
107 | 1 | 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 | 7111538.0000 | 李勇 | 180 |
108 | 1 | 浙江龍泉德景建設(shè)有限公司-臺州友順建設(shè)有限公司 | 7220258.0000 | 劉秀平 | 180日歷天 |
109 | 1 | 德清縣億勝建設(shè)有限公司 | 7165924.0000 | 沈德龍 | 180 |
110 | 1 | 浙江振杭建設(shè)工程有限公司-浙江佳日建設(shè)工程有限公司 | 7050347.0000 | 潘金娣 | 180 |
111 | 1 | 浙江嘉乾建設(shè)有限責(zé)任公司 | 7231643.0000 | 張志紅 | 180 |
112 | 1 | 博盛建設(shè)集團股份有限公司 | 7244847.0000 | 鐘聲揚 | 180 |
113 | 1 | 浙江長興山海建筑有限公司 | 7227241.0000 | 趙開強 | 180 |
114 | 1 | 浙江榮裕建設(shè)有限公司 | 7240445.0000 | 陳建立 | 180個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
115 | 1 | 溫州錦瑞建設(shè)有限公司 | 7176802.0000 | 陳光想 | 180 |
116 | 1 | 杭州航升建設(shè)有限公司 | 7033863.0000 | 許小華 | 180 |
117 | 1 | 溫州眾新建設(shè)有限公司 | 7206532.0000 | 王平 | 180 |
118 | 1 | 浙江佳薏建設(shè)有限公司 | 7117339.0000 | 顧軍耀 | 180 |
119 | 1 | 江西省城建集團有限公司 | 7140653.0000 | 聶旭 | 180 |
120 | 1 | 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 | 7194205.0000 | 周恒煒 | 180 |
121 | 1 | 臺州鑫安建設(shè)有限公司 | 7223573.0000 | 徐茜 | 180 |
122 | 1 | 寧波德遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 7188404.0000 | 劉金標(biāo) | 180 |
123 | 1 | 平湖市鑫泰環(huán)境工程有限公司 | 7046763.0000 | 張葉萍 | 180 |
124 | 1 | 浙江眾一建設(shè)工程有限公司-浙江眾匯交通科技有限公司 | 7134920.0000 | 潘依群 | 180 |
125 | 1 | 浙江湖州德榮建設(shè)工程有限公司 | 7114135.0000 | 吳紅成 | 180 |
126 | 1 | 浙江一方建筑裝飾實業(yè)有限公司-溫州城鼎建設(shè)有限公司 | 7055364.0000 | 李丹娟 | 180 |
127 | 1 | 紹興成航建設(shè)有限公司 | 7109835.0000 | 金偉峰 | 180 |
128 | 1 | 嘉興市仁鑫建設(shè)有限公司 | 7190562.0000 | 朱永勇 | 180 |
129 | 1 | 浙江宏謙市政園林工程有限公司 | 7226836.0000 | 尤婷婷 | 180 |
130 | 1 | 金工建設(shè)集團股份有限公司 | 7155772.0000 | 顧冬麗 | 180 |
131 | 1 | 浙江佑安環(huán)境建設(shè)有限公司-浙江鴻翌晟建設(shè)有限公司 | 7230462.0000 | 李偉民 | 180 |
132 | 1 | 浙江中騰建設(shè)有限公司 | 7333611.0000 | 袁朝 | 180 |
133 | 1 | 新景建設(shè)有限公司 | 7238439.0000 | 沈建偉 | 180 |
134 | 1 | 浙江衢州巨能建設(shè)有限公司 | 7218439.0000 | 陳琦 | 180 |
135 | 1 | 浙江垚坤建設(shè)有限公司 | 7182602.0000 | 朱小輝 | 180 |
136 | 1 | 浙江嘉浩建設(shè)有限公司 | 7326275.0000 | 姚勇 | 180 |
137 | 1 | 浙江昱江市政園林建設(shè)集團有限公司 | 7285928.0000 | 金雯佳 | 180 |
138 | 1 | 浙江佑銘建設(shè)有限公司 | 7125315.0000 | 應(yīng)小廳 | 180 |
139 | 1 | 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 | 7101950.0000 | 曾紅暉 | 180 |
140 | 1 | 臺州立昌工程建設(shè)有限公司-厚道建設(shè)有限公司 | 7149254.0000 | 許小龍 | 180 |
141 | 1 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 7237714.0000 | 李達金 | 180 |
142 | 1 | 金華市春城建設(shè)工程有限公司-金華合為建設(shè)有限公司 | 7131117.0000 | 袁茂春 | 180 |
143 | 1 | 浙江龍德文化遺產(chǎn)保護有限公司 | 7211608.0000 | 龔帥 | 180 |
144 | 1 | 浙江健昇建設(shè)有限公司 | 7185503.0000 | 張云飛 | 180 |
145 | 1 | 浙江遠(yuǎn)強建設(shè)有限公司-浙江遠(yuǎn)強建設(shè)有限公司;臺州德拓建設(shè)有限公司 | 7104101.0000 | 張瀟瀟 | 180 |
146 | 1 | 臺州大豐建設(shè)有限公司-臺州大豐建設(shè)有限公司;臺州市今遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 7125602.0000 | 顏林其 | 180 |
147 | 1 | 浙江春江建設(shè)有限公司 | 7209635.0000 | 王梟斌 | 180 |
148 | 1 | 紹興國騰建設(shè)有限公司 | 7067760.0000 | 王建華 | 180 |
149 | 1 | 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 | 7112263.0000 | 趙明國 | 180 |
150 | 1 | 建德舜鐿建設(shè)有限公司-金華泰成環(huán)境建設(shè)有限公司 | 7152871.0000 | 付獻波 | 180 |
151 | 1 | 浙江雄途建設(shè)有限公司 | 7153554.0000 | 王鋒 | 180 |
152 | 1 | 浙江恒廣建設(shè)有限公司-長偉建設(shè)有限公司 | 7024545.0000 | 張琳翔 | 180 |
153 | 1 | 嘉興市祺祥建設(shè)工程有限公司 | 7196381.0000 | 徐圓紅 | 180 |
154 | 1 | 浙江西冠建設(shè)有限公司 | 7172450.0000 | 劉希希 | 180 |
155 | 1 | 浙江贊頌建設(shè)有限公司 | 7119868.0000 | 李倩倩 | 180 |
156 | 1 | 臺州銀鴻建設(shè)有限公司 | 7100517.0000 | 邵旦峰 | 180 |
157 | 1 | 浙江昌屹建設(shè)有限公司 | 7247102.0000 | 張志蕾 | 180 |
158 | 1 | 嘉興禾亞建設(shè)有限公司 | 7235311.0000 | 柏生海 | 180 |
159 | 1 | 臺州市祎航建設(shè)有限公司 | 7037447.0000 | 項暉 | 180 |
160 | 1 | 浙江立嘉建設(shè)有限公司 | 7222839.0000 | 丁曉文 | 180 |
161 | 1 | 浙江兆川建設(shè)有限公司-嘉興市中億建設(shè)有限公司 | 7189854.0000 | 駱姚君 | 180 |
162 | 1 | 浙江京達建設(shè)有限公司-浙江佐邦建設(shè)有限公司 | 7150696.0000 | 蔣來春 | 180 |
163 | 1 | 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 | 7200006.0000 | 陳鳳 | 180 |
164 | 1 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司-杭州圣浩建設(shè)有限公司 | 7193480.0000 | 祝鋒 | 180 |
165 | 1 | 嘉興勵新建設(shè)工程有限公司 | 7214037.0000 | 陸曉曄 | 180 |
166 | 1 | 浙江譽通建設(shè)股份有限公司 | 7218439.0000 | 季怡潔 | 180 |
167 | 1 | 杭州浩諾建設(shè)有限公司-浙江成元建設(shè)有限公司 | 7202906.0000 | 付霞霞 | 180 |
168 | 1 | 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 | 7079016.0000 | 邰亞梅 | 180 |
169 | 1 | 東陽市萬嶸建設(shè)有限公司 | 7205234.0000 | 鄭靚 | 180 |
170 | 1 | 杭州歐維建設(shè)管理有限公司 | 7201379.0000 | 何艷艷 | 180個日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
171 | 1 | 浙江潤馳建設(shè)有限公司 | 7135468.0000 | 胡旭娟 | 180 |
172 | 1 | 浙江楚天建設(shè)有限公司 | 7226836.0000 | 黃逸逸 | 180 |
173 | 1 | 浙江昕耀建設(shè)有限公司 | 7139818.0000 | 張宗路 | 180 |
174 | 1 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | 7324808.0000 | 熊宇 | 180 |
175 | 1 | 臺州仕茂建設(shè)有限公司 | 7131117.0000 | 朱雪花 | 180 |
176 | 1 | 臺州金康建設(shè)有限公司 | 7030279.0000 | 洪金標(biāo) | 180 |
177 | 1 | 浙江桐源建設(shè)有限公司 | 7117719.0000 | 夏青青 | 180 |
178 | 1 | 浙江長興盛大建設(shè)有限公司 | 7289596.0000 | 盛成華 | 180 |
179 | 1 | 浙江萬玖建設(shè)有限公司 | 0.0000 | 0 | |
180 | 1 | 長興廣興建設(shè)工程有限公司 | 7196431.0000 | 潘峰美 | 180 |
181 | 1 | 溫嶺市興揚環(huán)境建設(shè)有限公司-臺州德馬裝飾工程有限公司 | 7301333.0000 | 林斌超 | 180 |
182 | 1 | 臺州市康程建設(shè)工程有限公司 | 7114439.0000 | 葛明翰 | 180 |
183 | 1 | 方嶺建設(shè)集團有限公司 | 7317437.0000 | 張微君 | 180日歷天 |
184 | 1 | 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 | 7208708.0000 | 俞行杰 | 180 |
185 | 1 | 浙江華向建設(shè)有限公司-臺州利宏工程建設(shè)有限公司 | 7148520.0000 | 李克超 | 180 |
186 | 1 | 浙江寶昱建設(shè)有限公司-浙江鋮峰建設(shè)有限公司 | 7190562.0000 | 忻承垚 | 180 |
187 | 1 | 溫嶺市恒綠建設(shè)有限公司 | 7068982.0000 | 陳譽 | 180 |
188 | 1 | 浙江騰宏市政建設(shè)有限公司-浙江朗洲科技有限公司 | 7055364.0000 | 朱小靜 | 180 |
189 | 1 | 浙江國象建設(shè)有限公司 | 7223210.0000 | 黃圣有 | 180 |
190 | 1 | 臺州正昇建設(shè)有限公司 | 7200832.0000 | 林鋒 | 180 |
191 | 1 | 紹興博恩建設(shè)有限公司 | 7162155.0000 | 魏良 | 180 |
192 | 1 | 浙江廣地建設(shè)工程有限公司 | 7109362.0000 | 沈耘正 | 180 |
193 | 1 | 浙江東晟建設(shè)工程有限公司-浙江建科建筑特種工程有限公司 | 7277400.0000 | 吳麗琴 | 180 |
194 | 1 | 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 | 7218135.0000 | 湯瑋晨 | 180 |
195 | 1 | 浙江劍汐建設(shè)工程股份有限公司 | 7065398.0000 | 蔣瑋忠 | 180 |
196 | 1 | 臺州巨元建筑工程有限公司-浙江碩業(yè)建設(shè)有限公司 | 7165738.0000 | 何鋮 | 180 |
197 | 1 | 浙江叁建市政工程有限公司 | 7310870.0000 | 陳奕鵬 | 180 |
198 | 1 | 浙江華成永順建設(shè)有限公司 | 7120964.0000 | 唐曉江 | 180 |
199 | 1 | 浙江卓穎工程設(shè)計有限公司 | 7218439.0000 | 楊藝丹 | 180 |
200 | 1 | 溫州泰洲建設(shè)有限公司 | 7144169.0000 | 李洋 | 180 |
201 | 1 | 浙江力城建筑有限公司 | 7174515.0000 | 黃燕燕 | 180 |
202 | 1 | 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司-浙江正標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 7094784.0000 | 徐加強 | 180 |
203 | 1 | 浙江韶華建設(shè)有限公司 | 7253650.0000 | 金嬡婷 | 180 |
204 | 1 | 浙江長興萬發(fā)建筑工程有限公司 | 7218135.0000 | 陳聰 | 180 |
205 | 1 | 浙江大道建設(shè)工程有限公司 | 7300599.0000 | 王宇石 | 180 |
206 | 1 | 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司-臺州北譜建筑工程有限公司 | 7147795.0000 | 陳正友 | 180 |
207 | 1 | 臺州宏豐建設(shè)有限公司-浙江聯(lián)揚建設(shè)有限公司 | 7125315.0000 | 陳巧建 | 180 |
208 | 1 | 浙江天慕建設(shè)有限公司 | 7118065.0000 | 趙雅螢 | 180 |
209 | 1 | 杭州森竹建設(shè)工程有限公司-紹興浙邦建設(shè)工程有限公司 | 7234813.0000 | 任阿弟 | 180 |
210 | 1 | 浙江長興開創(chuàng)建設(shè)有限公司-浙江中殷建設(shè)有限公司 | 7184778.0000 | 翁葉亮 | 180 |
211 | 1 | 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 | 7271256.0000 | 江靈細(xì) | 180 |
212 | 1 | 浙江柳建建設(shè)有限公司 | 7129903.0000 | 吳小林 | 180 |
213 | 1 | 臺州崇泰建設(shè)有限公司 | 7167611.0000 | 李小強 | 180 |
214 | 1 | 臺州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 | 7194964.0000 | 徐丹紅 | 180個日歷天 |
215 | 1 | 浙江矗立建設(shè)有限公司 | 7252183.0000 | 孫陽萍 | 180 |
216 | 1 | 浙江麒丞建設(shè)有限公司 | 7185503.0000 | 儲德敏 | 180 |
217 | 1 | 浙江偉峰建設(shè)股份有限公司 | 7213303.0000 | 盧楊飛 | 180 |
218 | 1 | 浙江呈日建設(shè)有限公司 | 7135468.0000 | 金志文 | 180 |
219 | 1 | 浙江米佑建設(shè)有限公司 | 7169550.0000 | 夏建根 | 180 |
220 | 1 | 浙江萬廣建設(shè)工程有限公司 | 7045330.0000 | 黃榮 | 180 |
221 | 1 | 金華延豐建設(shè)有限公司 | 7332143.0000 | 林婉婷 | 180 |
222 | 1 | 金華赫豐建設(shè)有限公司 | 7180427.0000 | 祝周萍 | 180 |
223 | 1 | 浙江新路建設(shè)有限公司 | 7030279.0000 | 呂忠 | 180 |
224 | 1 | 浙江鑫洋建設(shè)有限公司-杭州瑞創(chuàng)建筑工程研究有限公司 | 7129667.0000 | 陳海英 | 180 |
快捷閱讀