一、項(xiàng)目編號(hào):HZYS[2025]003GK
二、項(xiàng)目名稱:杭州市淳安縣浙西丘陵水土流失綜合治理項(xiàng)目-退化林修復(fù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):3443179(元) | 杭州屹騰林業(yè)科技有限公司-2025年14標(biāo)段 | 浙江省杭州市淳安縣臨岐鎮(zhèn)臨岐村前山灣2號(hào) |
2 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):3534528.8(元) | 浙江秀水環(huán)保有限公司-2025年15標(biāo)段 | 杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)南山大街109號(hào) |
3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):3482220(元) | 浙江煊辰建設(shè)有限公司-2025年16標(biāo)段 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)秀水大道1988號(hào)246室 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 杭州市淳安縣浙西丘陵水土流失綜合治理項(xiàng)目-退化林修復(fù)采購(gòu)項(xiàng)目-2025年14標(biāo)段 | 杭州市淳安縣浙西丘陵水土流失綜合治理項(xiàng)目-退化林修復(fù)采購(gòu)項(xiàng)目-2025年14標(biāo)段 | 需求范圍內(nèi)的生態(tài)修復(fù)采伐、林地清理、補(bǔ)植補(bǔ)播、撫育等工作。 | 完成林木間伐、采伐木材及剩余物搬運(yùn)、林地清理、整地挖穴、栽植、撫育管護(hù)等服務(wù)要求。 | 施工工期一年,管護(hù)期二年。 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 |
2 | 杭州市淳安縣浙西丘陵水土流失綜合治理項(xiàng)目-退化林修復(fù)采購(gòu)項(xiàng)目-2025年15標(biāo)段 | 杭州市淳安縣浙西丘陵水土流失綜合治理項(xiàng)目-退化林修復(fù)采購(gòu)項(xiàng)目-2025年15標(biāo)段 | 需求范圍內(nèi)的生態(tài)修復(fù)采伐、林地清理、補(bǔ)植補(bǔ)播、撫育等工作。 | 完成林木間伐、采伐木材及剩余物搬運(yùn)、林地清理、整地挖穴、栽植、撫育管護(hù)等服務(wù)要求。 | 施工工期一年,管護(hù)期二年。 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 |
3 | 杭州市淳安縣浙西丘陵水土流失綜合治理項(xiàng)目-退化林修復(fù)采購(gòu)項(xiàng)目-2025年16標(biāo)段 | 杭州市淳安縣浙西丘陵水土流失綜合治理項(xiàng)目-退化林修復(fù)采購(gòu)項(xiàng)目-2025年16標(biāo)段 | 需求范圍內(nèi)的生態(tài)修復(fù)采伐、林地清理、補(bǔ)植補(bǔ)播、撫育等工作。 | 完成林木間伐、采伐木材及剩余物搬運(yùn)、林地清理、整地挖穴、栽植、撫育管護(hù)等服務(wù)要求。 | 施工工期一年,管護(hù)期二年。 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
鄭勝芳(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),毛夏娜,葉志清,楊麗娟,曹光飛,周秀斌(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),何炘
七、開(kāi)標(biāo)情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州屹騰林業(yè)科技有限公司 | 60.5 | 58.0 | 70.5 | 65.0 | 68.5 | 62.0 | 62.5 | 63.86 | 11.73 | 75.59 |
1 | 浙江秀水環(huán)保有限公司 | 63.5 | 54.0 | 66.0 | 66.0 | 67.5 | 64.0 | 61.5 | 63.21 | 11.38 | 74.59 |
1 | 浙江煊辰建設(shè)有限公司 | 60.5 | 54.0 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 59.0 | 59.0 | 60.21 | 11.19 | 71.4 |
1 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 46.5 | 54.0 | 57.5 | 54.0 | 45.0 | 45.0 | 53.0 | 50.71 | 18.28 | 68.99 |
1 | 杭州浙綠市政園林有限公司 | 53.0 | 57.0 | 58.0 | 62.0 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 57.29 | 11.47 | 68.76 |
1 | 浙江灝通建設(shè)有限公司 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 64.0 | 65.0 | 46.0 | 56.0 | 56.0 | 11.42 | 67.42 |
1 | 杭州淳林林業(yè)發(fā)展有限公司 | 52.5 | 53.0 | 58.0 | 63.0 | 57.0 | 51.0 | 57.5 | 56.0 | 11.2 | 67.2 |
1 | 杭州卓潤(rùn)市政園林建設(shè)有限公司 | 52.0 | 51.0 | 59.0 | 64.0 | 44.0 | 62.0 | 57.0 | 55.57 | 11.37 | 66.94 |
1 | 杭州立豐建設(shè)有限公司 | 47.0 | 54.0 | 53.0 | 62.0 | 56.5 | 52.0 | 55.0 | 54.21 | 11.71 | 65.92 |
1 | 杭州盛湖建設(shè)有限公司 | 49.5 | 48.0 | 58.0 | 61.0 | 56.0 | 42.0 | 53.0 | 52.5 | 13.36 | 65.86 |
1 | 浙江傲然建設(shè)有限公司 | 49.5 | 51.0 | 55.0 | 58.0 | 46.5 | 49.0 | 56.0 | 52.14 | 11.58 | 63.72 |
1 | 桐廬山豐建設(shè)有限公司 | 43.5 | 51.5 | 54.5 | 53.0 | 43.5 | 50.0 | 54.5 | 50.07 | 13.64 | 63.71 |
1 | 弘佰達(dá)(杭州)建設(shè)工程有限公司 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 63.0 | 46.0 | 48.0 | 55.0 | 52.29 | 11.28 | 63.57 |
1 | 淳安第二建筑有限公司 | 50.5 | 52.0 | 56.0 | 58.0 | 53.0 | 40.0 | 54.0 | 51.93 | 11.51 | 63.44 |
1 | 杭州子舟環(huán)境工程有限公司 | 47.0 | 48.0 | 54.0 | 61.0 | 49.0 | 46.0 | 55.0 | 51.43 | 11.93 | 63.36 |
1 | 淳安方盛建筑有限公司 | 51.0 | 52.0 | 53.5 | 59.0 | 44.5 | 46.0 | 56.0 | 51.71 | 11.25 | 62.96 |
1 | 中匠魯班(杭州)建設(shè)有限公司 | 49.0 | 52.0 | 56.5 | 59.0 | 40.0 | 45.0 | 56.0 | 51.07 | 11.55 | 62.62 |
1 | 浙江強(qiáng)翔建設(shè)有限公司 | 49.5 | 51.0 | 60.0 | 55.0 | 47.5 | 42.0 | 53.0 | 51.14 | 11.47 | 62.61 |
1 | 杭州千島湖環(huán)淳農(nóng)林科技有限公司 | 48.0 | 51.0 | 53.0 | 57.0 | 43.0 | 50.0 | 55.5 | 51.07 | 11.5 | 62.57 |
1 | 浙江子恒建設(shè)有限公司 | 51.5 | 47.0 | 58.0 | 56.0 | 42.0 | 45.0 | 56.0 | 50.79 | 11.37 | 62.16 |
1 | 杭州弘達(dá)景觀工程有限公司 | 47.0 | 52.0 | 53.5 | 55.0 | 43.0 | 48.0 | 52.0 | 50.07 | 11.58 | 61.65 |
1 | 淳安縣盛敏建設(shè)工程有限公司 | 48.0 | 46.0 | 56.0 | 60.0 | 41.0 | 43.0 | 54.0 | 49.71 | 11.48 | 61.19 |
1 | 杭州錦發(fā)林業(yè)服務(wù)有限公司 | 46.0 | 51.0 | 54.0 | 54.0 | 44.0 | 44.0 | 52.5 | 49.36 | 11.45 | 60.81 |
1 | 杭州宏浦建設(shè)有限公司 | 48.5 | 42.5 | 55.0 | 50.0 | 49.0 | 43.0 | 54.5 | 48.93 | 11.71 | 60.64 |
1 | 淳安駿騰建筑有限公司 | 48.0 | 45.5 | 54.0 | 52.0 | 48.0 | 43.0 | 53.0 | 49.07 | 11.53 | 60.6 |
1 | 淳安千島湖森泰林業(yè)有限公司 | 49.0 | 43.5 | 53.5 | 55.0 | 40.5 | 48.0 | 54.5 | 49.14 | 11.13 | 60.27 |
1 | 杭州千島湖晟泰建設(shè)有限公司 | 46.0 | 45.0 | 53.0 | 52.0 | 38.5 | 41.0 | 48.0 | 46.21 | 13.29 | 59.5 |
1 | 淳安藍(lán)海建設(shè)工程有限公司 | 42.0 | 42.0 | 56.0 | 51.0 | 39.0 | 51.0 | 53.0 | 47.71 | 11.22 | 58.93 |
1 | 杭州龍飛建設(shè)工程有限公司 | 45.5 | 47.0 | 52.0 | 52.0 | 39.0 | 44.0 | 53.0 | 47.5 | 11.11 | 58.61 |
1 | 杭州竣誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 46.0 | 41.5 | 52.0 | 52.0 | 39.5 | 44.0 | 52.0 | 46.71 | 11.58 | 58.29 |
1 | 衢州市景泰園林工程有限公司 | 40.0 | 43.5 | 50.5 | 49.0 | 33.0 | 38.5 | 49.0 | 43.36 | 12.83 | 56.19 |
1 | 浙江工成建設(shè)股份有限公司 | 39.0 | 35.5 | 50.0 | 47.0 | 35.0 | 45.0 | 52.0 | 43.36 | 11.47 | 54.83 |
1 | 杭州楊帆園林建設(shè)有限公司 | 36.5 | 42.0 | 49.0 | 46.0 | 34.0 | 39.0 | 42.0 | 41.21 | 11.79 | 53.0 |
1 | 杭州淳峰林業(yè)科技有限公司 | 26.0 | 28.5 | 37.5 | 33.0 | 22.5 | 31.0 | 37.5 | 30.86 | 20.0 | 50.86 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江秀水環(huán)保有限公司 | 63.5 | 54.0 | 66.0 | 66.0 | 67.5 | 64.0 | 61.5 | 63.21 | 12.5 | 75.71 |
2 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 46.5 | 54.0 | 57.5 | 54.0 | 45.0 | 45.0 | 53.0 | 50.71 | 20.0 | 70.71 |
2 | 杭州浙綠市政園林有限公司 | 53.0 | 57.0 | 58.0 | 62.0 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 57.29 | 12.68 | 69.97 |
2 | 浙江灝通建設(shè)有限公司 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 64.0 | 65.0 | 46.0 | 56.0 | 56.0 | 12.62 | 68.62 |
2 | 杭州淳林林業(yè)發(fā)展有限公司 | 52.5 | 53.0 | 58.0 | 63.0 | 57.0 | 51.0 | 57.5 | 56.0 | 12.39 | 68.39 |
2 | 杭州卓潤(rùn)市政園林建設(shè)有限公司 | 52.0 | 51.0 | 59.0 | 64.0 | 44.0 | 62.0 | 57.0 | 55.57 | 12.33 | 67.9 |
2 | 杭州立豐建設(shè)有限公司 | 47.0 | 54.0 | 53.0 | 62.0 | 56.5 | 52.0 | 55.0 | 54.21 | 12.92 | 67.13 |
2 | 杭州盛湖建設(shè)有限公司 | 49.5 | 48.0 | 58.0 | 61.0 | 56.0 | 42.0 | 53.0 | 52.5 | 13.74 | 66.24 |
2 | 浙江傲然建設(shè)有限公司 | 49.5 | 51.0 | 55.0 | 58.0 | 46.5 | 49.0 | 56.0 | 52.14 | 12.78 | 64.92 |
2 | 弘佰達(dá)(杭州)建設(shè)工程有限公司 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 63.0 | 46.0 | 48.0 | 55.0 | 52.29 | 12.43 | 64.72 |
2 | 杭州子舟環(huán)境工程有限公司 | 47.0 | 48.0 | 54.0 | 61.0 | 49.0 | 46.0 | 55.0 | 51.43 | 13.26 | 64.69 |
2 | 淳安第二建筑有限公司 | 50.5 | 52.0 | 56.0 | 58.0 | 53.0 | 40.0 | 54.0 | 51.93 | 12.71 | 64.64 |
2 | 淳安方盛建筑有限公司 | 51.0 | 52.0 | 53.5 | 59.0 | 44.5 | 46.0 | 56.0 | 51.71 | 12.18 | 63.89 |
2 | 中匠魯班(杭州)建設(shè)有限公司 | 49.0 | 52.0 | 56.5 | 59.0 | 40.0 | 45.0 | 56.0 | 51.07 | 12.77 | 63.84 |
2 | 浙江強(qiáng)翔建設(shè)有限公司 | 49.5 | 51.0 | 60.0 | 55.0 | 47.5 | 42.0 | 53.0 | 51.14 | 12.44 | 63.58 |
2 | 杭州千島湖環(huán)淳農(nóng)林科技有限公司 | 48.0 | 51.0 | 53.0 | 57.0 | 43.0 | 50.0 | 55.5 | 51.07 | 12.5 | 63.57 |
2 | 浙江子恒建設(shè)有限公司 | 51.5 | 47.0 | 58.0 | 56.0 | 42.0 | 45.0 | 56.0 | 50.79 | 12.32 | 63.11 |
2 | 杭州弘達(dá)景觀工程有限公司 | 47.0 | 52.0 | 53.5 | 55.0 | 43.0 | 48.0 | 52.0 | 50.07 | 12.67 | 62.74 |
2 | 桐廬山豐建設(shè)有限公司 | 43.5 | 51.5 | 54.5 | 53.0 | 43.5 | 50.0 | 54.5 | 50.07 | 12.52 | 62.59 |
2 | 淳安縣盛敏建設(shè)工程有限公司 | 48.0 | 46.0 | 56.0 | 60.0 | 41.0 | 43.0 | 54.0 | 49.71 | 12.7 | 62.41 |
2 | 杭州錦發(fā)林業(yè)服務(wù)有限公司 | 46.0 | 51.0 | 54.0 | 54.0 | 44.0 | 44.0 | 52.5 | 49.36 | 12.91 | 62.27 |
2 | 杭州宏浦建設(shè)有限公司 | 48.5 | 42.5 | 55.0 | 50.0 | 49.0 | 43.0 | 54.5 | 48.93 | 12.95 | 61.88 |
2 | 淳安駿騰建筑有限公司 | 48.0 | 45.5 | 54.0 | 52.0 | 48.0 | 43.0 | 53.0 | 49.07 | 12.73 | 61.8 |
2 | 淳安千島湖森泰林業(yè)有限公司 | 49.0 | 43.5 | 53.5 | 55.0 | 40.5 | 48.0 | 54.5 | 49.14 | 12.22 | 61.36 |
2 | 杭州千島湖晟泰建設(shè)有限公司 | 46.0 | 45.0 | 53.0 | 52.0 | 38.5 | 41.0 | 48.0 | 46.21 | 14.4 | 60.61 |
2 | 淳安藍(lán)海建設(shè)工程有限公司 | 42.0 | 42.0 | 56.0 | 51.0 | 39.0 | 51.0 | 53.0 | 47.71 | 12.31 | 60.02 |
2 | 杭州龍飛建設(shè)工程有限公司 | 45.5 | 47.0 | 52.0 | 52.0 | 39.0 | 44.0 | 53.0 | 47.5 | 12.26 | 59.76 |
2 | 杭州竣誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 46.0 | 41.5 | 52.0 | 52.0 | 39.5 | 44.0 | 52.0 | 46.71 | 12.78 | 59.49 |
2 | 浙江工成建設(shè)股份有限公司 | 39.0 | 35.5 | 50.0 | 47.0 | 35.0 | 45.0 | 52.0 | 43.36 | 12.65 | 56.01 |
2 | 杭州楊帆園林建設(shè)有限公司 | 36.5 | 42.0 | 49.0 | 46.0 | 34.0 | 39.0 | 42.0 | 41.21 | 12.87 | 54.08 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 浙江煊辰建設(shè)有限公司 | 60.5 | 54.0 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 59.0 | 59.0 | 60.21 | 12.29 | 72.5 |
3 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 46.5 | 54.0 | 57.5 | 54.0 | 45.0 | 45.0 | 53.0 | 50.71 | 20.0 | 70.71 |
3 | 杭州浙綠市政園林有限公司 | 53.0 | 57.0 | 58.0 | 62.0 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 57.29 | 12.67 | 69.96 |
3 | 浙江灝通建設(shè)有限公司 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 64.0 | 65.0 | 46.0 | 56.0 | 56.0 | 12.54 | 68.54 |
3 | 杭州淳林林業(yè)發(fā)展有限公司 | 52.5 | 53.0 | 58.0 | 63.0 | 57.0 | 51.0 | 57.5 | 56.0 | 12.32 | 68.32 |
3 | 杭州卓潤(rùn)市政園林建設(shè)有限公司 | 52.0 | 51.0 | 59.0 | 64.0 | 44.0 | 62.0 | 57.0 | 55.57 | 12.39 | 67.96 |
3 | 杭州立豐建設(shè)有限公司 | 47.0 | 54.0 | 53.0 | 62.0 | 56.5 | 52.0 | 55.0 | 54.21 | 12.85 | 67.06 |
3 | 杭州盛湖建設(shè)有限公司 | 49.5 | 48.0 | 58.0 | 61.0 | 56.0 | 42.0 | 53.0 | 52.5 | 14.17 | 66.67 |
3 | 浙江傲然建設(shè)有限公司 | 49.5 | 51.0 | 55.0 | 58.0 | 46.5 | 49.0 | 56.0 | 52.14 | 12.71 | 64.85 |
3 | 杭州子舟環(huán)境工程有限公司 | 47.0 | 48.0 | 54.0 | 61.0 | 49.0 | 46.0 | 55.0 | 51.43 | 13.28 | 64.71 |
3 | 弘佰達(dá)(杭州)建設(shè)工程有限公司 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 63.0 | 46.0 | 48.0 | 55.0 | 52.29 | 12.33 | 64.62 |
3 | 淳安第二建筑有限公司 | 50.5 | 52.0 | 56.0 | 58.0 | 53.0 | 40.0 | 54.0 | 51.93 | 12.64 | 64.57 |
3 | 淳安方盛建筑有限公司 | 51.0 | 52.0 | 53.5 | 59.0 | 44.5 | 46.0 | 56.0 | 51.71 | 12.39 | 64.1 |
3 | 浙江強(qiáng)翔建設(shè)有限公司 | 49.5 | 51.0 | 60.0 | 55.0 | 47.5 | 42.0 | 53.0 | 51.14 | 12.5 | 63.64 |
3 | 杭州千島湖環(huán)淳農(nóng)林科技有限公司 | 48.0 | 51.0 | 53.0 | 57.0 | 43.0 | 50.0 | 55.5 | 51.07 | 12.44 | 63.51 |
3 | 中匠魯班(杭州)建設(shè)有限公司 | 49.0 | 52.0 | 56.5 | 59.0 | 40.0 | 45.0 | 56.0 | 51.07 | 12.16 | 63.23 |
3 | 浙江子恒建設(shè)有限公司 | 51.5 | 47.0 | 58.0 | 56.0 | 42.0 | 45.0 | 56.0 | 50.79 | 12.39 | 63.18 |
3 | 桐廬山豐建設(shè)有限公司 | 43.5 | 51.5 | 54.5 | 53.0 | 43.5 | 50.0 | 54.5 | 50.07 | 12.47 | 62.54 |
3 | 杭州錦發(fā)林業(yè)服務(wù)有限公司 | 46.0 | 51.0 | 54.0 | 54.0 | 44.0 | 44.0 | 52.5 | 49.36 | 13.0 | 62.36 |
3 | 淳安縣盛敏建設(shè)工程有限公司 | 48.0 | 46.0 | 56.0 | 60.0 | 41.0 | 43.0 | 54.0 | 49.71 | 12.62 | 62.33 |
3 | 淳安駿騰建筑有限公司 | 48.0 | 45.5 | 54.0 | 52.0 | 48.0 | 43.0 | 53.0 | 49.07 | 12.66 | 61.73 |
3 | 杭州宏浦建設(shè)有限公司 | 48.5 | 42.5 | 55.0 | 50.0 | 49.0 | 43.0 | 54.5 | 48.93 | 12.75 | 61.68 |
3 | 淳安千島湖森泰林業(yè)有限公司 | 49.0 | 43.5 | 53.5 | 55.0 | 40.5 | 48.0 | 54.5 | 49.14 | 12.17 | 61.31 |
3 | 杭州千島湖晟泰建設(shè)有限公司 | 46.0 | 45.0 | 53.0 | 52.0 | 38.5 | 41.0 | 48.0 | 46.21 | 14.48 | 60.69 |
3 | 淳安藍(lán)海建設(shè)工程有限公司 | 42.0 | 42.0 | 56.0 | 51.0 | 39.0 | 51.0 | 53.0 | 47.71 | 12.13 | 59.84 |
3 | 杭州龍飛建設(shè)工程有限公司 | 45.5 | 47.0 | 52.0 | 52.0 | 39.0 | 44.0 | 53.0 | 47.5 | 12.19 | 59.69 |
3 | 杭州竣誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 46.0 | 41.5 | 52.0 | 52.0 | 39.5 | 44.0 | 52.0 | 46.71 | 12.71 | 59.42 |
3 | 浙江工成建設(shè)股份有限公司 | 39.0 | 35.5 | 50.0 | 47.0 | 35.0 | 45.0 | 52.0 | 43.36 | 12.58 | 55.94 |
3 | 杭州楊帆園林建設(shè)有限公司 | 36.5 | 42.0 | 49.0 | 46.0 | 34.0 | 39.0 | 42.0 | 41.21 | 12.78 | 53.99 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):預(yù)算價(jià)0.98%(14標(biāo)段:38578元、15標(biāo)段:38878元、16標(biāo)段:37708元)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):115164
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:淳安縣林業(yè)局
地 址:浙江省杭州市淳安縣千島湖環(huán)湖北路375號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):徐玉華
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):13588296359
質(zhì)疑聯(lián)系人:汪繼斌
質(zhì)疑聯(lián)系方式:13867409879
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:杭州永盛聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
地 址:浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)新安大街41號(hào)綜合大樓三樓308室
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):方勇玲
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):18358591219
質(zhì)疑聯(lián)系人:錢(qián)宏
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-64819846
3. 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱:淳安縣財(cái)政局、浙江省政府采購(gòu)行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地 址:杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:/
聯(lián) 系 人:朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-87800218,0571-87227671
附件信息:
494.6K