江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):A3206930324000149001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司時(shí)光漫城幼兒園裝修工程施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 河南筑昂建設(shè)有限公司 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 河南筑橋建工有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià) 3619464.66元 3619613.71元 3619669.76元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐新磊 辛盼盼 鄧倩
暫估價(jià)(萬元) 工程
材料

    1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額

    1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額

    2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 湖北清泓建設(shè)工程有限公司 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證模糊,無法辨認(rèn)。
2 重慶龍泉建設(shè)工程有限公司 企業(yè)資質(zhì)證書過有效期。
3 江蘇藝榮建設(shè)有限公司 缺少誠信承諾書。

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 湖北清泓建設(shè)工程有限公司 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證模糊,無法辨認(rèn)。
2 重慶龍泉建設(shè)工程有限公司 企業(yè)資質(zhì)證書過有效期。
3 江蘇藝榮建設(shè)有限公司 缺少誠信承諾書。

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)單位得分情況以及保證金繳納情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 總分 保函機(jī)構(gòu) 保單號(hào)
1 千祿建設(shè)集團(tuán)有限公司 3616182.04 97.82 97.82 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207113903809379619
2 南京亨厚建設(shè)工程有限公司 3618086.50 97.85 97.85 電子保證金 電子保證金
3 南京倍安建筑工程有限公司 3617979.61 97.85 97.85 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207001572
4 南京雙湖建設(shè)工程有限公司 3619194.14 97.87 97.87 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207001628
5 南京百花建設(shè)工程有限公司 3618671.56 97.86 97.86 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207001570
6 杭州萬紀(jì)建筑有限公司 3618438.88 97.86 97.86 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207000837
7 武漢高盛建設(shè)工程有限公司 3619054.28 97.87 97.87 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207000981
8 江蘇京港建設(shè)有限公司 3618244.17 97.85 97.85 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207001624
9 江蘇億連達(dá)工程管理有限公司 3616661.81 97.83 97.83 浙商銀行南昌分行股份有限公司 20250126000350
10 江蘇偉順建設(shè)工程有限公司 3616214.88 97.82 97.82 電子保證金 電子保證金
11 江蘇北恒星建設(shè)集團(tuán)有限公司 3619358.05 97.87 97.87 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250206000815
12 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 3619613.71 97.88 97.88 電子保證金 電子保證金
13 江蘇廣新建設(shè)科技有限公司 3617628.52 97.85 97.85 電子保證金 電子保證金
14 江蘇恒夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 3617207.84 97.84 97.84 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207000742
15 江蘇恒長(zhǎng)建設(shè)有限公司 3617017.56 97.83 97.83 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207002904
16 江蘇錫寧建設(shè)工程有限公司 3616000.29 97.82 97.82 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250123004794
17 河南筑昂建設(shè)有限公司 3619464.66 97.88 97.88 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207001606
18 河南筑橋建工有限公司 3619669.76 97.88 97.88 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207001820
19 浙江匯元市政工程有限公司 3617618.16 97.85 97.85 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207000525
20 浙江浚宸建設(shè)工程有限公司 3617442.83 97.84 97.84 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207000536
21 浙江聚賢建設(shè)股份有限公司 3619259.44 97.87 97.87 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207000995
22 淮安東淮建設(shè)工程有限公司 3617009.70 97.83 97.83 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207000531
23 湖北共德龍市政建筑工程有限公司 3618028.48 97.85 97.85 20250207000827 20250207000827
24 湖北寧泉建筑工程安裝有限公司 3618849.12 97.86 97.86 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207000987
25 湖北鴻運(yùn)致勝建設(shè)有限公司 3618233.64 97.85 97.85 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207000822
26 金華市吉輝建設(shè)有限公司 3617823.32 97.85 97.85 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207000841
27 鴻茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 3618361.20 97.86 97.86 浙商銀行股份有限公司南昌分行 20250207001626

    7、擬確定中標(biāo)人:河南筑昂建設(shè)有限公司
 
    本中標(biāo)候選人公示期自2025-02-08起,至2025-02-12止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司
日期:2025-02-08
附件:
附件:
快捷閱讀