項目名稱: 步路鄉(xiāng)楊梅物流配送中心開標(biāo)記錄
項目編號:仙工招字[2025]004號
開標(biāo)人: 本次開標(biāo)由招標(biāo)代理、招標(biāo)人、公證處、監(jiān)管等人員參加
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時間 :2025/2/13 9:00:00
開標(biāo)地點 :開標(biāo)廳一
編號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
1 | 1 | 浙江龍諾市政工程建設(shè)有限公司 | 33458164.000 | 胡佳禹 | 210 |
2 | 1 | 浙江環(huán)隆建設(shè)工程有限公司 | 33130510.000 | 王康宇 | 210 |
3 | 1 | 浙江航興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33156497.000 | 項陳浩 | 210 |
4 | 1 | 浙江桐源建設(shè)有限公司 | 32988904.000 | 許尚健 | 210 |
5 | 1 | 龍游歡燦建設(shè)有限公司 | 33401181.000 | 吳馳航 | 210 |
6 | 1 | 浙江振鑫建設(shè)有限公司 | 32955386.000 | 葉志浩 | 210 |
7 | 1 | 浙江天時建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33421293.000 | 李愛國 | 210 |
8 | 1 | 浙江贊頌建設(shè)有限公司 | 32888349.000 | 顧仁超 | 210 |
9 | 1 | 浙江通輝建筑有限公司 | 0.000 | 0 | |
10 | 1 | 臺州榮升市政園林工程有限公司 | 33045886.000 | 戴松杰 | 210 |
11 | 1 | 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33223533.000 | 廖婧 | 210 |
12 | 1 | 臺州廣途建設(shè)有限公司 | 33481626.000 | 陳華洋 | 210 |
13 | 1 | 東陽市鼎元建設(shè)股份有限公司 | 33424645.000 | 王俊皓 | 210 |
14 | 1 | 臺州市康程建設(shè)工程有限公司 | 33293923.000 | 葛明翰 | 210 |
15 | 1 | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | 33347552.000 | 徐躍躍 | 210 |
16 | 1 | 臺州市銘泰建設(shè)有限公司 | 33089460.000 | 林碧容 | 210 |
17 | 1 | 紹興航通建設(shè)有限公司 | 32908460.000 | 張澤東 | 210 |
18 | 1 | 浙江金時建設(shè)有限公司 | 33334145.000 | 應(yīng)昇志 | 210 |
19 | 1 | 浙江日地建設(shè)有限公司 | 32861534.000 | 周春玲 | 210 |
20 | 1 | 溫州市陽光建設(shè)有限公司 | 33223533.000 | 張明忠 | 210 |
21 | 1 | 浙江中林水電工程有限公司 | 33471571.000 | 盧麗萍 | 210 |
22 | 1 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 33414589.000 | 張妙星 | 210 |
23 | 1 | 浙江眾策市政工程有限公司 | 33381070.000 | 王躍盛 | 210 |
24 | 1 | 浙江星鴻德建設(shè)有限公司 | 32978848.000 | 黃威 | 210 |
25 | 1 | 浙江韶華建設(shè)有限公司 | 33055942.000 | 林康 | 210 |
26 | 1 | 臺州市凱國市政工程有限公司 | 33394478.000 | 蘇麗雅 | 210 |
27 | 1 | 溫州市華都建設(shè)有限公司 | 32905108.000 | 葉靈 | 210 |
28 | 1 | 玉環(huán)經(jīng)緯市政園林工程有限公司 | 33159848.000 | 連珍珍 | 210 |
29 | 1 | 溫州宏偉建設(shè)有限公司 | 33206774.000 | 徐春來 | 210 |
30 | 1 | 浙江一慶建設(shè)有限公司 | 32911812.000 | 馬江 | 210 |
31 | 1 | 臺州市三輝建設(shè)工程有限公司 | 32928571.000 | 汪燕紅 | 210 |
32 | 1 | 臺州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司 | 33505089.000 | 金子儇 | 210 |
33 | 1 | 臺州多廣建設(shè)有限公司 | 33448108.000 | 陳賢中 | 210 |
34 | 1 | 浙江領(lǐng)創(chuàng)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 33052590.000 | 李靜波 | 210 |
35 | 1 | 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 | 33109571.000 | 李俊 | 210 |
36 | 1 | 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 | 33468219.000 | 柯芳芳 | 210 |
37 | 1 | 臺州市今遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 33233590.000 | 鄭海峰 | 210 |
38 | 1 | 浙江雲(yún)鵬建設(shè)工程有限公司 | 33515145.000 | 陳王偉 | 210 |
39 | 1 | 浙江仙振建設(shè)有限公司 | 33513468.000 | 李笑丹 | 210 |
40 | 1 | 新天一集團(tuán)有限公司 | 33133034.000 | 馮永興 | 210 |
41 | 1 | 浙江益安建設(shè)有限公司 | 32998960.000 | 葉凱楊 | 210 |
42 | 1 | 臺州宸浠建設(shè)有限公司 | 32938626.000 | 李林君 | 210 |
43 | 1 | 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 | 33122978.000 | 項承濤 | 210 |
44 | 1 | 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 | 33166552.000 | 張淑美 | 210 |
45 | 1 | 紹興昕業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 33163200.000 | 戴金娜 | 210 |
46 | 1 | 金華市捷勝建筑有限公司 | 33381070.000 | 歷大燈 | 210 |
47 | 1 | 浙江柳建建設(shè)有限公司 | 33414589.000 | 朱亦兵 | 210 |
48 | 1 | 開建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33350904.000 | 鄭土剛 | 210 |
49 | 1 | 臺州珩峰建設(shè)有限公司 | 32921867.000 | 陳揚(yáng) | 210 |
50 | 1 | 永欣建設(shè)有限公司 | 32905108.000 | 韋艷 | 210 |
51 | 1 | 浙江工部建設(shè)管理有限公司 | 33069349.000 | 傅貴中 | 210 |
52 | 1 | 浙江楚天建設(shè)有限公司 | 33421293.000 | 余磊杰 | 210 |
53 | 1 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 33022422.000 | 林偉 | 210 |
54 | 1 | 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 | 33210126.000 | 王曉燕 | 210 |
55 | 1 | 臺州市金地園林市政工程有限公司 | 33303978.000 | 鄭麗云 | 210 |
56 | 1 | 浙江永力建設(shè)有限公司 | 33022422.000 | 高旭 | 210 |
57 | 1 | 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 | 33062645.000 | 應(yīng)顯軍 | 210 |
58 | 1 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 32995608.000 | 吳俊杰 | 210 |
59 | 1 | 浙江拱達(dá)建設(shè)有限公司 | 33190015.000 | 王秋峰 | 210 |
60 | 1 | 臺州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 33213478.000 | 梅天明 | 210 |
61 | 1 | 臺州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 | 33230238.000 | 林楊強(qiáng) | 210 |
62 | 1 | 臺州大豐建設(shè)有限公司 | 33287219.000 | 徐???/td> | 210 |
63 | 1 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 32975497.000 | 胡澤山 | 210 |
64 | 1 | 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司 | 33045886.000 | 徐加強(qiáng) | 210 |
65 | 1 | 浙江萬和建設(shè)有限公司 | 33404533.000 | 王麗梅 | 210 |
66 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 33347552.000 | 徐玉華 | 210 |
67 | 1 | 浙江三門市政工程有限公司 | 33444756.000 | 金林會 | 210 |
68 | 1 | 金華市書烆建設(shè)有限公司 | 32888349.000 | 應(yīng)嬋娟 | 210 |
69 | 1 | 臺州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 33454812.000 | 官子榮 | 210 |
70 | 1 | 浙江長興中遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 33414589.000 | 吳更 | 210 |
71 | 1 | 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33303978.000 | 曾榮華 | 210 |
72 | 1 | 浙江安洲建設(shè)有限公司 | 32925219.000 | 王端端 | 210 |
73 | 1 | 浙江榮遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 33230238.000 | 許凱靜 | 210 |
74 | 1 | 麗水卓藝建設(shè)有限公司 | 33163220.000 | 沈詩虹 | 210 |
75 | 1 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 33112923.000 | 鄭亞平 | 210 |
76 | 1 | 浙江方舟建設(shè)有限公司 | 33032479.000 | 徐華麗 | 210 |
77 | 1 | 浙江宇洋建設(shè)有限公司 | 33300626.000 | 程嬌榮 | 210 |
78 | 1 | 建德舜鐿建設(shè)有限公司 | 33166552.000 | 吾崎 | 210 |
79 | 1 | 浙江萬興建設(shè)有限公司 | 32992256.000 | 張嘯 | 210 |
80 | 1 | 浙江騰岳建設(shè)有限公司 | 33438053.000 | 楊夢燁 | 210 |
81 | 1 | 浙江聯(lián)晟建設(shè)有限公司 | 33035831.000 | 柯建亮 | 210 |
82 | 1 | 浙江嘉誠環(huán)境建設(shè)有限公司 | 32995608.000 | 周琴飛 | 210 |
83 | 1 | 浙江鼎昕建設(shè)有限公司 | 33287219.000 | 鄭宇 | 210 |
84 | 1 | 麗水市嘉恒市政園林有限公司 | 33257053.000 | 陳靜 | 210 |
85 | 1 | 浙江拓宇建設(shè)有限公司 | 33337497.000 | 何偉勝 | 210 |
86 | 1 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 33122978.000 | 楊陽 | 210 |
87 | 1 | 浙江虞廈建設(shè)有限公司 | 33357608.000 | 蘆燁 | 210 |
88 | 1 | 浙江衢州巨能建設(shè)有限公司 | 33179959.000 | 沈九如 | 210 |
89 | 1 | 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 | 33072701.000 | 何成斌 | 210 |
90 | 1 | 浙江程隆建設(shè)有限公司 | 33354256.000 | 葉露燁 | 210 |
91 | 1 | 臺州云潤市政園林工程有限公司 | 32941978.000 | 葉貴貴 | 210 |
92 | 1 | 臺州鑫安建設(shè)有限公司 | 33491682.000 | 章喜聰 | 210 |
93 | 1 | 杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 | 33025774.000 | 馬華鋒 | 210 |
94 | 1 | 浙江盈風(fēng)建設(shè)有限公司 | 33364311.000 | 祝海濤 | 210 |
95 | 1 | 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 | 33324089.000 | 萬葉青 | 210 |
96 | 1 | 浙江麒丞建設(shè)有限公司 | 33257053.000 | 蔣健 | 210 |
97 | 1 | 浙江臻澤集團(tuán)有限公司 | 32972145.000 | 倪嘉俊 | 210 |
98 | 1 | 浙江五聯(lián)建設(shè)有限公司 | 33096164.000 | 鄭必領(lǐng) | 210 |
99 | 1 | 臺州恒投建設(shè)有限公司 | 33052590.000 | 陳澤飄 | 210 |
100 | 1 | 浙江坤寧建設(shè)有限公司 | 33106219.000 | 鄭佳琳 | 210 |
101 | 1 | 標(biāo)力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33116275.000 | 李品雷 | 210 |
102 | 1 | 臺州萬達(dá)建筑工程有限公司 | 33280515.000 | 方學(xué)強(qiáng) | 210 |
103 | 1 | 浙江聯(lián)倉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33374367.000 | 羅寶琛 | 210 |
104 | 1 | 浙江三門鑫江建設(shè)有限公司 | 33330793.000 | 周祥斌 | 210 |
105 | 1 | 嘉興市錦禹建設(shè)工程有限公司 | 33418776.000 | 祝浩程 | 210 |
106 | 1 | 浙江正立高科建設(shè)有限公司 | 32908460.000 | 林思思 | 210 |
107 | 1 | 浙江輝騰建設(shè)有限公司 | 33307330.000 | 葉曾委 | 210 |
108 | 1 | 浙江晟周集團(tuán)有限公司 | 32965441.000 | 張理豐 | 210 |
109 | 1 | 國強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33133034.000 | 張劍峰 | 210 |
110 | 1 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 33079404.000 | 項愛平 | 210 |
111 | 1 | 浙江宏冠建設(shè)有限公司 | 33267108.000 | 金柯 | 210 |
112 | 1 | 浙江啟富建設(shè)有限公司 | 32891701.000 | 陳秀英 | 210 |
113 | 1 | 浙江天臺鼎信建設(shè)有限公司 | 33096164.000 | 汪彬 | 210 |
114 | 1 | 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 | 33381070.000 | 徐峰 | 210 |
115 | 1 | 臺州四野園林工程有限公司 | 32898404.000 | 陳世足 | 210 |
116 | 1 | 臺州宏豐建設(shè)有限公司 | 33314034.000 | 鄭朋 | 210 |
117 | 1 | 平湖市福通建設(shè)工程有限公司 | 33241124.000 | 沈凌偉 | 210 |
118 | 1 | 浙江博強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 33357608.000 | 楊勇 | 210 |
119 | 1 | 浙江中祺建設(shè)有限公司 | 33096164.000 | 金雨虹 | 210 |
120 | 1 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 33013192.000 | 陳金敏 | 210 |
121 | 1 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 33474923.000 | 謝佳偉 | 210 |
122 | 1 | 浙江省三門縣華僑企業(yè)建筑有限公司 | 32988904.000 | 陳會娟 | 365 |
123 | 1 | 中力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33401181.000 | 張菲菲 | 210 |
124 | 1 | 浙江寶立建設(shè)有限公司 | 32864886.000 | 陳衛(wèi) | 210 |
125 | 1 | 浙江華鼎市政建設(shè)有限公司 | 33391126.000 | 袁金娣 | 210 |
126 | 1 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 33414589.000 | 馬成翰 | 210 |
127 | 1 | 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 33129682.000 | 馮興娟 | 210 |
128 | 1 | 浙江通園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33005663.000 | 陶衛(wèi)福 | 210 |
129 | 1 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 33069349.000 | 張曉 | 210 |
130 | 1 | 浙江天河水利工程有限公司 | 33491682.000 | 張水平 | 210 |
131 | 1 | 中元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 33240293.000 | 沈慧麗 | 210 |
132 | 1 | 浙江健昇建設(shè)有限公司 | 33012367.000 | 金健 | 210 |
133 | 1 | 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 | 33009015.000 | 毛建新 | 210 |
134 | 1 | 利越集團(tuán)有限公司 | 33176608.000 | 周永軍 | 210 |
135 | 1 | 諸暨市恒邦建設(shè)有限公司 | 33243645.000 | 胡詰婭 | 210 |
136 | 1 | 潤都建設(shè)(義烏)有限公司 | 33498385.000 | 周象軍 | 210 |
137 | 1 | 浙江龍德文化遺產(chǎn)保護(hù)有限公司 | 33136386.000 | 劉梅 | 210 |
138 | 1 | 浙江珩斐建設(shè)工程有限公司 | 33146441.000 | 盛陽明 | 210 |
139 | 1 | 浙江鑫冉建設(shè)有限公司 | 32956210.000 | 方敏 | 210 |
140 | 1 | 浙江亞超建設(shè)股份有限公司 | 33488330.000 | 王燕君 | 210 |
141 | 1 | 湖州銘升建設(shè)有限公司 | 33290571.000 | 洪國榕 | 210 |
142 | 1 | 臺州中磐建設(shè)有限公司 | 33236942.000 | 林江 | 210 |
143 | 1 | 浙江恒盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33009830.000 | 徐賽珍 | 210 |
144 | 1 | 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 | 33233590.000 | 朱君清 | 210 |
145 | 1 | 臺州承源建設(shè)有限公司 | 33478275.000 | 徐佳佳 | 210 |
146 | 1 | 浙江聯(lián)揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 33143089.000 | 林仁崗 | 210 |
147 | 1 | 浙江國遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 32898404.000 | 王璽 | 210 |
148 | 1 | 浙江立亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33270460.000 | 馬躍 | 210 |
149 | 1 | 臺州市瑋宏建設(shè)有限公司 | 32895053.000 | 錢思慧 | 210 |
150 | 1 | 浙江藝鳴建設(shè)有限公司 | 33260404.000 | 林雪 | 210 |
151 | 1 | 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 | 32945330.000 | 徐慧雅 | 210 |
152 | 1 | 浙江銘潤工程建設(shè)有限公司 | 33173256.000 | 商張明 | 210 |
153 | 1 | 臨海市第四建筑工程公司 | 33461515.000 | 金情神 | 210 |
154 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 33246997.000 | 金玲慧 | 210 |
155 | 1 | 華綠建設(shè)有限公司 | 32962089.000 | 葛秦峰 | 210 |
156 | 1 | 浙江超川建設(shè)有限公司 | 32891701.000 | 趙微 | 210 |
157 | 1 | 臺州立昌工程建設(shè)有限公司 | 33411237.000 | 梁金岳 | 210 |
158 | 1 | 浙江宣星建設(shè)有限公司 | 33421293.000 | 林天龍 | 210 |
159 | 1 | 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 | 33029126.000 | 徐一鋼 | 210 |
160 | 1 | 博崛建設(shè)有限公司 | 33263756.000 | 陳茜茜 | 210 |
161 | 1 | 浙江鈺欽建設(shè)工程有限公司 | 33042534.000 | 唐閩 | 210 |
162 | 1 | 浙江華向建設(shè)有限公司 | 33438053.000 | 李克超 | 210 |
163 | 1 | 浙江鑫宇裝飾工業(yè)有限公司 | 33431349.000 | 金玲玲 | 210 |
164 | 1 | 浙江寶嶸建設(shè)股份有限公司 | 33246997.000 | 章嬌嬌 | 210 |
165 | 1 | 臺州市祎航建設(shè)有限公司 | 32982200.000 | 王俊聰 | 210 |
166 | 1 | 臺州萬年建設(shè)工程有限公司 | 33461515.000 | 王彩萍 | 210 |
167 | 1 | 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33129682.000 | 蔣宇濤 | 210 |
168 | 1 | 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 | 33397830.000 | 周泳 | 210 |
169 | 1 | 浙江凱業(yè)市政建筑工程有限公司 | 33159848.000 | 李佳斌 | 210 |
170 | 1 | 臺州旭升市政工程有限公司 | 33200070.000 | 張岳峰 | 210 |
171 | 1 | 浙江品慧建設(shè)有限公司 | 33320737.000 | 陳清云 | 210 |
172 | 1 | 浙江舜士建設(shè)有限公司 | 33002311.000 | 邵先送 | 210 |
173 | 1 | 浙江晨燁建設(shè)有限公司 | 32874942.000 | 李曉華 | 210 |
174 | 1 | 天臺東盛建設(shè)有限公司 | 33310682.000 | 翁飛飛 | 210 |
175 | 1 | 浙江億明建設(shè)有限公司 | 32948682.000 | 陳林 | 210 |
176 | 1 | 浙江榮合建設(shè)有限公司 | 33106219.000 | 厲平平 | 210 |
177 | 1 | 浙江旭瑞建設(shè)有限公司 | 33495034.000 | 賴愛青 | 210 |
178 | 1 | 臺州榮星建設(shè)有限公司 | 32968793.000 | 張官青 | 210 |
179 | 1 | 溫州中樾城市建設(shè)有限公司 | 32998959.000 | 徐亮英 | 210 |
180 | 1 | 達(dá)葉控股集團(tuán)有限公司 | 33464867.000 | 魯方良 | 210 |
181 | 1 | 浙江永旺建設(shè)工程有限公司 | 33246997.000 | 呂珍倩 | 210 |
182 | 1 | 浙江中衡建設(shè)工程有限公司 | 33059293.000 | 吳亞玲 | 210 |
183 | 1 | 亞都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33045886.000 | 詹玲玲 | 210 |
184 | 1 | 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 32965441.000 | 吳杰 | 210 |
185 | 1 | 浙江寶昱建設(shè)有限公司 | 32901756.000 | 許莎莎 | 210 |
186 | 1 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | 33364311.000 | 徐波 | 210 |
187 | 1 | 臺州市高美裝潢有限公司 | 33029126.000 | 許巍峰 | 210 |
188 | 1 | 浙江潤方建設(shè)有限公司 | 32925219.000 | 歐周平 | 210 |
189 | 1 | 臺州竣陽建設(shè)有限公司 | 33354256.000 | 方曉俊 | 210 |
190 | 1 | 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33303978.000 | 馬慧英 | 210 |
191 | 1 | 臨海市大昌市政建設(shè)有限公司 | 33461515.000 | 陶育華 | 210 |
192 | 1 | 浙江銘隆裝飾設(shè)計工程有限公司 | 33099515.000 | 周江輝 | 210 |
193 | 1 | 厚道建設(shè)有限公司 | 32955386.000 | 王濤濤 | 210 |
194 | 1 | 浙江卓穎工程設(shè)計有限公司 | 32878294.000 | 童俊杰 | 210 |
195 | 1 | 臺州市高安建設(shè)有限公司 | 33421293.000 | 張林輝 | 210 |
196 | 1 | 浙江國心建設(shè)有限公司 | 33226886.000 | 徐凱 | 210 |
197 | 1 | 臺州通達(dá)建設(shè)有限公司 | 32998959.000 | 章莉莎 | 210 |
198 | 1 | 浙江中時建設(shè)有限公司 | 32952034.000 | 張丹萍 | 210 |
199 | 1 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | 33441404.000 | 吳康 | 210 |
200 | 1 | 源龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33280515.000 | 王猛 | 210 |
201 | 1 | 紹興勇瀚建設(shè)有限公司 | 33431349.000 | 章勝利 | 210 |
202 | 1 | 臺州卓奧建設(shè)有限公司 | 32931923.000 | 邱騰軍 | 210 |
203 | 1 | 浙江宏昀建設(shè)有限公司 | 33220181.000 | 黃鎮(zhèn) | 210 |
204 | 1 | 浙江騰宏市政建設(shè)有限公司 | 32881645.000 | 陳婷 | 210 |
205 | 1 | 浙江鴻元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33317386.000 | 黃陳亞 | 210 |
206 | 1 | 臺州崇泰建設(shè)有限公司 | 32928571.000 | 李小強(qiáng) | 210 |
207 | 1 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 33263756.000 | 盧建丹 | 210 |
208 | 1 | 中營晨旭建設(shè)有限公司 | 33009015.000 | 葉秋玲 | 210 |
209 | 1 | 浙江恒廣建設(shè)有限公司 | 33287219.000 | 葉國德 | 210 |
210 | 1 | 浙江鑫洋建設(shè)有限公司 | 33461515.000 | 陳彥余 | 210 |
211 | 1 | 臺州巨元建筑工程有限公司 | 32962089.000 | 梁茶君 | 210 |
212 | 1 | 浙江寶盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32884997.000 | 張永明 | 210 |
213 | 1 | 浙江星元盛建設(shè)有限公司 | 33045886.000 | 呂梅強(qiáng) | 210 |
214 | 1 | 浙江升浙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33062645.000 | 郭利 | 210 |
215 | 1 | 金華銘城建設(shè)有限公司 | 33273812.000 | 楊麗穎 | 210 |
216 | 1 | 深川控股集團(tuán)有限公司 | 33280515.000 | 王繼林 | 210 |
217 | 1 | 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 | 33039182.000 | 徐慶岳 | 210 |
218 | 1 | 臺州以利建設(shè)有限公司 | 32931923.000 | 許浩 | 210 |
219 | 1 | 金華市創(chuàng)基建筑有限公司 | 33253701.000 | 莊錫源 | 210 |
220 | 1 | 臺州弘江建設(shè)工程股份有限公司 | 32965441.000 | 俞鶴挺 | 210 |
221 | 1 | 浙江呈日建設(shè)有限公司 | 33086108.000 | 溫峰峰 | 210 |
222 | 1 | 凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33009015.000 | 何爽 | 210 |
223 | 1 | 臺州瀟遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 33330793.000 | 顧榮偉 | 210 |
224 | 1 | 浙江宏太建設(shè)有限公司 | 33340848.000 | 裘可可 | 210 |
225 | 1 | 臺州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 | 33263756.000 | 李招德 | 210 |
226 | 1 | 浙江一方建筑裝飾實業(yè)有限公司 | 33220181.000 | 周美芬 | 210 |
227 | 1 | 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 | 33159848.000 | 馬文衛(wèi) | 210 |
228 | 1 | 浙江潤湖建設(shè)有限公司 | 32878294.000 | 童永侶 | 210 |
229 | 1 | 浙江德林建設(shè)有限公司 | 33340848.000 | 沈靈程 | 210 |
230 | 1 | 臺州天戈建設(shè)有限公司 | 33200070.000 | 楊歐 | 210 |
231 | 1 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33297275.000 | 胡壽國 | 210 |
232 | 1 | 浙江金眾建設(shè)有限公司 | 33374367.000 | 駱金銘 | 210 |
233 | 1 | 臺州臺盛建設(shè)有限公司 | 33267108.000 | 葉英俊 | 210 |
234 | 1 | 建德市宏順建筑工程有限公司 | 33293923.000 | 許夏君 | 210 |
235 | 1 | 臺州銀鴻建設(shè)有限公司 | 32864886.000 | 孔冰雪 | 210 |
236 | 1 | 浙江泓創(chuàng)安裝工程有限公司 | 33314867.000 | 曹歡喜 | 210 |
237 | 1 | 浙江水韻交通工程有限公司 | 33498385.000 | 毛志明 | 210 |
238 | 1 | 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32871590.000 | 狄軒民 | 210 |
239 | 1 | 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 | 33387774.000 | 吳建敏 | 210 |
240 | 1 | 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 | 33407885.000 | 周燕園 | 210 |
241 | 1 | 浙江華成永順建設(shè)有限公司 | 33367663.000 | 胡金明 | 210 |
242 | 1 | 紹興建祺園林建設(shè)有限公司 | 33464867.000 | 楊慧 | 210 |
243 | 1 | 臺州鑫宸建設(shè)有限公司 | 33196719.000 | 齊利明 | 210 |
244 | 1 | 浙江銀騰建設(shè)有限公司 | 32955386.000 | 黃興國 | 210 |
245 | 1 | 平湖市鑫泰環(huán)境工程有限公司 | 33139737.000 | 朱舒瑞 | 210 |
246 | 1 | 臺州市華廣建設(shè)有限公司 | 33203422.000 | 王東東 | 210 |
247 | 1 | 浙江龍乾建設(shè)有限公司 | 33397830.000 | 余超 | 210 |
248 | 1 | 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 | 33099515.000 | 戴建光 | 210 |
249 | 1 | 紹興市城建園林工程有限公司 | 33129682.000 | 倪艷紅 | 210 |
250 | 1 | 浙江萬吉建設(shè)有限公司 | 33065997.000 | 王洪鳴 | 210 |
251 | 1 | 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 33508441.000 | 俞薇薇 | 210 |
252 | 1 | 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33220181.000 | 鄭菲蓮 | 210 |
253 | 1 | 浙江國和建設(shè)有限公司 | 33357608.000 | 李華軍 | 210 |
254 | 1 | 浙江金天建設(shè)有限公司 | 32928575.000 | 顧潔飛 | 210 |
255 | 1 | 臺州精業(yè)建設(shè)有限公司 | 33153145.000 | 宣俊杰 | 210 |
256 | 1 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | 32888349.000 | 金燦 | 210 |
快捷閱讀