包1:大米,采購1家供應(yīng)商;
包2:面粉,采購2家供應(yīng)商;
包3:食用油,采購1家供應(yīng)商;
包4:雜糧、干菜,采購1家供應(yīng)商;
包5:調(diào)料、醬菜,采購1家供應(yīng)商;
包6:蔬菜(含雞蛋水果等),采購4家供應(yīng)商;
包7:豬肉,采購2家供應(yīng)商;
包8:雞肉、牛羊肉、鴨肉等,采購1家供應(yīng)商;
具體參數(shù)詳見招標(biāo)文件“第四章 采購人需求”。
2、供貨周期:一年(注:本項目具體供貨開始日期以合同約定日期為準(zhǔn)。)
3、交貨地點:采購人指定地點
4、交貨期限:自收到采購人通知起24小時內(nèi)送達(dá),特殊情況下12小時內(nèi)送達(dá)。
5、供貨保質(zhì)期限:供貨時產(chǎn)品的剩余保質(zhì)期應(yīng)在產(chǎn)品包裝所示保質(zhì)期的2/3時間以上。
6、質(zhì)量要求:按國家食品衛(wèi)生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)或省市政府部門對相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,并滿足采購人要求。
包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 單位 | 備注信息 | ||||||||||
豫政采(2)20250094-1 | 包1:大米,采購1家供應(yīng)商 | 河南星辰食品集團有限公司 | 河南省洛陽市老城區(qū)洛陽宏進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品國際物流中心B區(qū)05棚116號 | 121.00 | 元 | 評審總得分:98.2分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20250094-2 | 包2:面粉,采購2家供應(yīng)商 | 河南省云陽恒雪實業(yè)有限公司 | 河南省南召縣云陽河?xùn)| | 98.00 | 元 | 評審總得分:95.07分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20250094-2 | 包2:面粉,采購2家供應(yīng)商 | 焦作市麥鄉(xiāng)食品有限公司 | 河南省焦作市溫縣黃河街道鑫源路28號 | 106.00 | 元 | 評審總得分:87.06分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20250094-3 | 包3:食用油,采購1家供應(yīng)商 | 河南餐企供應(yīng)鏈管理有限公司 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)玉蘭西街91號 | 205.00 | 元 | 評審總得分:88.4分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20250094-4 | 包4:雜糧、干菜,采購1家供應(yīng)商 | 鮮道鮮德(河南)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河南省洛陽市瀍河回族區(qū)通河農(nóng)貿(mào)城東區(qū)配送車間辦公區(qū)203室 | 789,800.00 | 元 | 評審總得分:91.3分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20250094-5 | 包5:調(diào)料、醬菜,采購1家供應(yīng)商 | 鄭州貝榮商貿(mào)有限公司 | 河南省鄭州市高新區(qū)長椿路11號國家大學(xué)科技園西區(qū)孵化2號樓B座8層816號 | 773,620.00 | 元 | 評審總得分:88.55分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20250094-6 | 包6:蔬菜(含雞蛋水果等),采購4家供應(yīng)商 | 洛陽念正供應(yīng)鏈管理有限公司 | 河南省洛陽市瀍河回族區(qū)通河農(nóng)貿(mào)城蔬菜三區(qū)35 | 83.000 | % | 評審總得分:93.4分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20250094-6 | 包6:蔬菜(含雞蛋水果等),采購4家供應(yīng)商 | 河南鍛深商貿(mào)有限公司 | 河南省洛陽市老城區(qū)南關(guān)街道南大街139號東城壕小區(qū)7號樓3門302號 | 90.000 | % | 評審總得分:89.89分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20250094-6 | 包6:蔬菜(含雞蛋水果等),采購4家供應(yīng)商 | 武曼(河南)實業(yè)有限公司 | 河南省洛陽市老城區(qū)邙山鎮(zhèn)宏進(jìn)市場A區(qū)2棟111號 | 91.000 | % | 評審總得分:91.08分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20250094-6 | 包6:蔬菜(含雞蛋水果等),采購4家供應(yīng)商 | 河南俊朗食品集團有限公司 | 河南省洛陽市老城區(qū)洛陽宏進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品國際物流中心C區(qū)11棟20號鋪 | 92.000 | % | 評審總得分:89.89分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20250094-7 | 包7:豬肉,采購2家供應(yīng)商 | 洛陽市鮮誠商貿(mào)有限公司 | 河南省洛陽市瀍河回族區(qū)通河農(nóng)貿(mào)市場A區(qū)6號樓1號商鋪 | 94.000 | % | 評審總得分:91.5分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20250094-7 | 包7:豬肉,采購2家供應(yīng)商 | 新鄉(xiāng)市高金食品有限公司 | 新鄉(xiāng)市經(jīng)開區(qū)新長大道81號 | 94.000 | % | 評審總得分:93.9分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20250094-8 | 包8:雞肉、牛羊肉、鴨肉等,采購1家供應(yīng)商 | 洛陽秋農(nóng)商貿(mào)有限公司 | 河南省洛陽市瀍河回族區(qū)310國道東側(cè)(小李村)洛陽通河農(nóng)副產(chǎn)品物流產(chǎn)業(yè)園A區(qū)16棟10號 | 89.000 | % | 評審總得分:93.6分 | ||||||||||
|
快捷閱讀