江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):3207242408150001004001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇百配科技有限公司灌南縣智慧物流產(chǎn)業(yè)園二期工程監(jiān)理的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 連云港市建設(shè)監(jiān)理有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2991100.00
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 霍余光
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 1、項(xiàng)目名稱:連云港市第一人民醫(yī)院開發(fā)區(qū)院區(qū)建設(shè)監(jiān)理;工程規(guī)模:建筑面積16萬(wàn)平方米;驗(yàn)收時(shí)間:2023.8.31; 2、項(xiàng)目名稱:蒼梧家苑項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理北標(biāo)段;工程規(guī)模:建筑面積20萬(wàn)平方米;驗(yàn)收時(shí)間:2021.8.20; 3、項(xiàng)目名稱:連云港開發(fā)區(qū)中華藥港核心區(qū)B區(qū)及D1南區(qū)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理;工程規(guī)模:建筑面積23萬(wàn)平方米;驗(yàn)收時(shí)間:2021.8.10;
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2998500.00
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王儉毫
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 1、項(xiàng)目名稱:溫馨花園二期工程施工及保修階段監(jiān)理;工程規(guī)模:建筑面積11.86萬(wàn)平方米;驗(yàn)收時(shí)間:2023.5.24; 2、項(xiàng)目名稱:能源總部經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工監(jiān)理;工程規(guī)模:建筑面積10.9253萬(wàn)平方米;驗(yàn)收時(shí)間:2023.7.2; 3、項(xiàng)目名稱:黃海新區(qū)濱海區(qū)風(fēng)電裝備配套產(chǎn)業(yè)園監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目;工程規(guī)模:建筑面積13萬(wàn)平方米;驗(yàn)收時(shí)間:2023.10.30; 項(xiàng)目名稱:淮安(漣水)空港產(chǎn)業(yè)園光伏電池片智慧工廠項(xiàng)目施工監(jiān)理;工程規(guī)模:建筑面積45萬(wàn)平方米;驗(yàn)收時(shí)間:2024.4.29;
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2850000.00
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吉文元
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 1、項(xiàng)目名稱:瀛洲幸福里安置小區(qū)工程監(jiān)理;工程規(guī)模:建筑面積19萬(wàn)平方米;驗(yàn)收時(shí)間:2024.7.2; 2、項(xiàng)目名稱:高端化學(xué)制劑產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目監(jiān)理;工程規(guī)模:建筑面積26萬(wàn)平方米;驗(yàn)收時(shí)間:2022.11; 3、項(xiàng)目名稱:海州白虎山綜合商品城新建工程監(jiān)理;工程規(guī)模:建筑面積21萬(wàn)平方米;驗(yàn)收時(shí)間:2023.9.28;
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 浙江天成項(xiàng)目管理有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得為退休人員。見招標(biāo)公告11條(5)

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 常州建工項(xiàng)目管理有限公司 15.3 16.75 15.3 14.4 17.25 -- -- -- -- --
2 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 16.6 16.1 15.1 15.6 17.75 -- -- -- -- --
3 河南華盛工程管理有限公司 14.2 16.5 14.7 14.0 16.95 -- -- -- -- --
4 淮安市同濟(jì)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 14.2 16.15 14.9 14.0 17.55 -- -- -- -- --
5 江蘇創(chuàng)眾項(xiàng)目管理有限公司 14.1 16.2 14.7 14.2 17.1 -- -- -- -- --
6 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 16.7 16.45 15.4 15.3 17.3 -- -- -- -- --
7 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 17.85 16.6 15.1 16.5 17.35 -- -- -- -- --
8 江蘇建科工程咨詢有限公司 16.95 16.1 14.7 15.5 17.65 -- -- -- -- --
9 江蘇開源工程咨詢監(jiān)理有限公司 14.5 16.4 14.4 14.1 17.3 -- -- -- -- --
10 江蘇賽華建設(shè)監(jiān)理有限公司 14.9 16.55 15.0 14.2 17.3 -- -- -- -- --
11 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 16.4 15.7 15.6 15.4 17.55 -- -- -- -- --
12 江蘇維岳工程咨詢有限公司 15.5 16.3 14.7 14.3 17.25 -- -- -- -- --
13 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 17.4 16.25 15.2 16.4 17.25 -- -- -- -- --
14 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 15.2 16.45 15.1 14.4 17.25 -- -- -- -- --
15 江蘇正中工程監(jiān)理有限公司 15.6 15.55 15.6 14.6 17.5 -- -- -- -- --
16 江蘇中源工程管理股份有限公司 16.35 16.35 14.6 15.1 17.45 -- -- -- -- --
17 江蘇縱橫工程顧問(wèn)有限公司 16.55 16.25 15.5 15.3 17.4 -- -- -- -- --
18 溧陽(yáng)市建設(shè)監(jiān)理有限公司 14.0 16.45 14.7 14.0 17.2 -- -- -- -- --
19 連云港昊達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 15.15 16.45 14.6 14.4 17.25 -- -- -- -- --
20 連云港市建設(shè)監(jiān)理有限公司 18.3 16.35 14.7 16.8 17.4 -- -- -- -- --
21 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 18.3 16.6 15.4 16.7 17.5 -- -- -- -- --
22 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 17.05 15.95 15.5 15.8 17.25 -- -- -- -- --
23 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 17.95 16.47 15.4 16.4 17.45 -- -- -- -- --
24 南京寧政工程咨詢有限公司 14.4 16.3 15.2 14.3 17.55 -- -- -- -- --
25 南京蘇寧工程咨詢有限公司 17.3 16.2 15.0 15.8 17.5 -- -- -- -- --
26 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 17.2 16.15 15.7 16.0 17.25 -- -- -- -- --
27 中郵通建設(shè)咨詢有限公司 16.55 16.7 15.2 15.4 17.4 -- -- -- -- --
28 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 14.2 15.95 14.6 14.0 17.35 -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 監(jiān)理大綱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 總監(jiān)理工程師素質(zhì) 資源配置與業(yè)績(jī) 得分
1 常州建工項(xiàng)目管理有限公司 2999700.00 15.78 51.93 4.0 8.0 79.71
2 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 2999500.00 16.1 51.93 10.0 18.0 96.03
3 河南華盛工程管理有限公司 2999730.00 15.13 51.93 2.0 6.0 75.06
4 淮安市同濟(jì)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 2999820.00 15.08 51.93 7.0 9.0 83.01
5 江蘇創(chuàng)眾項(xiàng)目管理有限公司 2999800.00 15.03 51.93 2.0 2.0 70.96
6 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2831788.00 16.18 51.47 10.0 14.0 91.65
7 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 2998500.00 16.82 51.94 10.0 18.0 96.76
8 江蘇建科工程咨詢有限公司 2850000.00 16.18 51.53 10.0 18.0 95.71
9 江蘇開源工程咨詢監(jiān)理有限公司 2968810.00 15.1 51.93 10.0 18.0 95.03
10 江蘇賽華建設(shè)監(jiān)理有限公司 2999810.00 15.48 51.93 7.0 13.0 87.41
11 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 2146678.00 15.9 49.18 7.0 18.0 90.08
12 江蘇維岳工程咨詢有限公司 2968810.00 15.5 51.93 10.0 18.0 95.43
13 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 2460000.00 16.63 50.23 10.0 17.0 93.86
14 江蘇譽(yù)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 2968810.00 15.58 51.93 10.0 18.0 95.51
15 江蘇正中工程監(jiān)理有限公司 2923136.00 15.58 51.78 8.0 18.0 93.36
16 江蘇中源工程管理股份有限公司 2192352.00 15.93 49.33 10.0 14.0 89.26
17 江蘇縱橫工程顧問(wèn)有限公司 2968810.00 16.1 51.93 10.0 18.0 96.03
18 溧陽(yáng)市建設(shè)監(jiān)理有限公司 2999900.00 15.05 51.93 2.0 10.0 78.98
19 連云港昊達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 2991600.00 15.4 51.99 9.0 18.0 94.39
20 連云港市建設(shè)監(jiān)理有限公司 2991100.00 16.85 51.99 10.0 18.0 96.84
21 連云港市科力建設(shè)監(jiān)理有限公司 2850000.00 16.93 51.53 10.0 18.0 96.46
22 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 2831788.00 16.27 51.47 10.0 18.0 95.74
23 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 2877462.00 16.77 51.63 10.0 18.0 96.40
24 南京寧政工程咨詢有限公司 2160000.00 15.3 49.23 8.0 17.0 89.53
25 南京蘇寧工程咨詢有限公司 2988989.00 16.43 52.0 10.0 18.0 96.43
26 南通中房工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 2877462.00 16.45 51.63 10.0 18.0 96.08
27 中郵通建設(shè)咨詢有限公司 2968810.00 16.22 51.93 9.0 18.0 95.15
28 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 2999770.00 14.92 51.93 2.0 10.0 78.85

    6、擬確定中標(biāo)人:連云港市建設(shè)監(jiān)理有限公司
    7、備注:Q1=10%
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-03-06起,至2025-03-10止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇百配科技有限公司
日期:2025-03-06
快捷閱讀