第一中標(biāo)候選人 第二中標(biāo)候選人 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 江蘇綠濤園林建設(shè)有限公司 江蘇金環(huán)球建設(shè)有限公司 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) 4610588.03 4630182.81 4637429.78
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 林奇 邱斌 劉琛波
投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) 泰州學(xué)院二期工程建設(shè)項(xiàng)目園林綠化景觀工程 游步道閑置土地綠化補(bǔ)栽工程項(xiàng)目 大連北站綜合交通樞紐市政景觀工程
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) / / /
資格預(yù)審情況 / / /



序號(hào) 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 判定依據(jù)
1 福建印象生態(tài)發(fā)展有限責(zé)任公司
2 南京河西園林工程有限公司 投標(biāo)函未蓋章
3 泰州市廣源市政工程有限公司 技術(shù)負(fù)責(zé)人無(wú)社保
4 江蘇景天園林建設(shè)有限公司 未按財(cái)務(wù)要求提供承諾書
5 上海綠皋環(huán)境建設(shè)工程有限公司 業(yè)績(jī)材料不符合要求
6 泰州市中孚園林建設(shè)有限公司 未按財(cái)務(wù)要求提供承諾書
7 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 未按財(cái)務(wù)要求提供承諾書
8 春曉建設(shè)工程有限公司 未按財(cái)務(wù)要求提供承諾書
9 常州好藝景觀工程有限公司 業(yè)績(jī)材料不符合要求
10 福建印象生態(tài)發(fā)展有限責(zé)任公司 低于成本價(jià)
11 常州百錦苑景觀工程有限公司 低于成本價(jià)
12 常州市南安水利建筑工程有限公司 低于成本價(jià)
13 常州景瑞園林綠化工程有限公司 低于成本價(jià)




序號(hào) 投標(biāo)人名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 所有技術(shù)評(píng)委 得分
土方平整施工方案合理,綠化工程,安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,進(jìn)度計(jì)劃與工期保障 土方平整施工方案合理,綠化工程,安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,進(jìn)度計(jì)劃與工期保障 土方平整施工方案合理,綠化工程,安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,進(jìn)度計(jì)劃與工期保障 土方平整施工方案合理,綠化工程,安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,進(jìn)度計(jì)劃與工期保障 土方平整施工方案合理,綠化工程,安全文明施工、農(nóng)民工工資保證措施、工程資料,進(jìn)度計(jì)劃與工期保障 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯
1 常州華藝市政園林有限公司 15.2 17.4 15.53 15.4 15.4 / 15.58
2 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 15 17.3 15.42 15.1 15.3 / 15.41
3 常州江天景觀工程有限公司 14.4 16.3 15.88 14.7 15.5 / 15.23
4 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 14.8 15 15.22 14 15.6 / 14.84
5 常州市天行照明景觀工程有限公司 14.1 14.7 15.68 14.4 15.3 / 14.77
6 常州騰飛園林綠化有限公司 14.3 15.9 15.53 14.6 15.4 / 15.14
7 常州萬(wàn)潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 14.1 14.8 15.48 14.5 15.5 / 14.9
8 常州文景苑景觀工程有限公司 15.3 17.1 15.57 16.5 15.4 / 15.82
9 常州武躍市政景觀有限公司 14.2 15.8 15.28 16 15.5 / 15.46
10 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 14.3 15.6 15.28 14.7 15.5 / 15.09
11 常州中茂景觀工程有限公司 14.3 17.5 15.73 15.3 15.5 / 15.54
12 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 14.4 15.6 15.57 14.9 15.5 / 15.22
13 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 14 15 15.62 14.6 15.5 / 14.99
14 江蘇春匯源建設(shè)有限公司 15.1 17 15.42 15.8 15.7 / 15.81
15 江蘇峨嵋園林工程有限公司 14.3 14.7 15.57 14.7 15.4 / 14.89
16 江蘇福宇園林建設(shè)有限公司 15 14.9 15.53 14.6 15.5 / 15.08
17 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 14.3 15.8 15.62 15.2 15.3 / 15.31
18 江蘇嘉佳建設(shè)工程有限公司 15 17.2 15.37 15.6 15.4 / 15.56
19 江蘇金環(huán)球建設(shè)有限公司 15.3 17.2 15.27 16.5 17.4 / 16.46
20 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 14.8 15.3 15.08 14.6 15.4 / 15.03
21 江蘇景道園林工程有限公司 14.6 16.9 15.62 14.9 15.2 / 15.34
22 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.5 16.1 15.73 15 15.5 / 15.34
23 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 14 16.3 15.28 14.6 15.4 / 15.06
24 江蘇綠濤園林建設(shè)有限公司 15 17.9 17.57 16.2 18 / 17.22
25 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 15.2 17.4 15.48 15.4 15.4 / 15.47
26 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司 14.6 15.4 15.53 15 15.5 / 15.34
27 江蘇三恒建設(shè)有限公司 15 17.3 15.68 15.1 15.3 / 15.41
28 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 14.1 16.4 15.42 14.4 15.7 / 15.17
29 江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.2 15.5 15.77 14.7 15.4 / 15.23
30 江蘇天壹生態(tài)建設(shè)有限公司 14.2 16.4 15.48 15.3 15.4 / 15.33
31 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司 15 16.8 15.37 15.8 15.3 / 15.5
32 江蘇溪南園林工程有限公司 14.3 16.1 15.97 15.3 15.5 / 15.49
33 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 14.4 16.2 15.53 15.8 15.6 / 15.54
34 江蘇陽(yáng)曄建設(shè)工程有限公司 15 17.1 16.07 16.8 15.6 / 16.09
35 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 14.4 16.4 16.02 15.1 15.3 / 15.44
36 江蘇周圈園林有限公司 14.3 16.6 15.57 15.2 15.5 / 15.46
37 江蘇釗意建設(shè)工程有限公司 14 14.7 16.02 14.5 15.3 / 14.81
38 南京寶麗來(lái)園林景觀工程有限公司 14.2 16.2 16.97 16.2 15.2 / 15.79
39 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 14.4 17 17.12 15.4 15.3 / 15.88
40 南京瀚浦園林股份有限公司 15.1 15.8 17.07 15.9 15.6 / 16
41 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 14.3 15.6 17.03 17.6 15.6 / 16.08
42 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 14 16.4 16.48 15.3 15.3 / 15.62
43 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 14.1 14.5 17.1 17.5 15.5 / 15.73



序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) 得分情況 得分總計(jì)
技術(shù)標(biāo) 報(bào)價(jià)
1 常州華藝市政園林有限公司 4578959.16 15.58 79.36 94.94
2 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 4596134.44 15.41 79.54 94.95
3 常州江天景觀工程有限公司 4709215.22 15.23 78.48 93.71
4 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 4494802.13 14.84 78.45 93.29
5 常州市天行照明景觀工程有限公司 4666321.96 14.77 79.4 94.17
6 常州騰飛園林綠化有限公司 4623468.01 15.14 79.84 94.98
7 常州萬(wàn)潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 4573422.3 14.9 79.3 94.2
8 常州文景苑景觀工程有限公司 4637743.6 15.82 79.99 95.81
9 常州武躍市政景觀有限公司 4852157.51 15.46 75.39 90.85
10 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 4680639.46 15.09 79.09 94.18
11 常州中茂景觀工程有限公司 4737803.82 15.54 77.86 93.4
12 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 4794961.15 15.22 76.63 91.85
13 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 4551978.45 14.99 79.07 94.06
14 江蘇春匯源建設(shè)有限公司 4614018.33 15.81 79.74 95.55
15 江蘇峨嵋園林工程有限公司 4523390.18 14.89 78.76 93.65
16 江蘇福宇園林建設(shè)有限公司 4565678.17 15.08 79.22 94.3
17 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 4752086.82 15.31 77.55 92.86
18 江蘇嘉佳建設(shè)工程有限公司 4537684.88 15.56 78.91 94.47
19 江蘇金環(huán)球建設(shè)有限公司 4630182.81 16.46 79.91 96.37
20 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 4623492.02 15.03 79.84 94.87
21 江蘇景道園林工程有限公司 4579616.36 15.34 79.37 94.71
22 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4766391.79 15.34 77.24 92.58
23 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 4567228.26 15.06 79.23 94.29
24 江蘇綠濤園林建設(shè)有限公司 4610588.03 17.22 79.7 96.92
25 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 4609155.9 15.47 79.68 95.15
26 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司 4652038.43 15.34 79.71 95.05
27 江蘇三恒建設(shè)有限公司 4480508.08 15.41 78.3 93.71
28 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 4555872.05 15.17 79.11 94.28
29 江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 4641052.38 15.23 79.94 95.17
30 江蘇天壹生態(tài)建設(shè)有限公司 4837862.76 15.33 75.7 91.03
31 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司 4625970.43 15.5 79.87 95.37
32 江蘇溪南園林工程有限公司 4604909.65 15.49 79.64 95.13
33 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 4810869.09 15.54 76.28 91.82
34 江蘇陽(yáng)曄建設(shè)工程有限公司 4621944.16 16.09 79.82 95.91
35 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 4694930.27 15.44 78.78 94.22
36 江蘇周圈園林有限公司 4614717.52 15.46 79.74 95.2
37 江蘇釗意建設(shè)工程有限公司 4580567.78 14.81 79.38 94.19
38 南京寶麗來(lái)園林景觀工程有限公司 4634332.66 15.79 79.96 95.75
39 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 4572648.24 15.88 79.29 95.17
40 南京瀚浦園林股份有限公司 4604393.77 16 79.63 95.63
41 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 4637429.78 16.08 79.99 96.07
42 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 4823589.17 15.62 76.01 91.63
43 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 4566712.08 15.73 79.23 94.96








快捷閱讀