項(xiàng)目名稱: 仙居縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)公墓及配套新建項(xiàng)目-朱溪鎮(zhèn)馬加塘公益性墓地開標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):仙工招字[2025]015號(hào)
開標(biāo)人: 建設(shè)行業(yè)監(jiān)管代表、公證處代表、招標(biāo)人代表、招標(biāo)代理
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時(shí)間 :2025/4/1 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳一
編號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
1 | 1 | 浙江嘉乾建設(shè)有限責(zé)任公司 | 12797097.000 | 張志紅 | 300 |
2 | 1 | 浙江吉祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12851635.000 | 沈方偉 | 300 |
3 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 12868516.000 | 楊國松 | 300 |
4 | 1 | 衢州鼎振建設(shè)有限公司 | 12752946.000 | 王慧 | 300 |
5 | 1 | 浙江興泰建設(shè)有限公司 | 12960712.000 | 鄭建 | 300 |
6 | 1 | 嘉興市鄂楚建筑工程有限公司 | 12946428.000 | 童佳林 | 300 |
7 | 1 | 臺(tái)州聚耀建設(shè)有限公司 | 12942532.000 | 劉克峰 | 300 |
8 | 1 | 浙江久順環(huán)境工程有限公司 | 12762035.000 | 劉玲龍 | 300 |
9 | 1 | 臺(tái)州宸浠建設(shè)有限公司 | 12955518.000 | 王婷媛 | 300 |
10 | 1 | 湖州林海建設(shè)有限公司 | 12951622.000 | 羅凱凱 | 300 |
11 | 1 | 溫嶺市環(huán)球市政工程有限公司 | 12767230.000 | 金建志 | 300 |
12 | 1 | 杭州余景建設(shè)有限公司 | 12963309.000 | 吳正良 | 300 |
13 | 1 | 杭州浩諾建設(shè)有限公司 | 12797097.000 | 付霞霞 | 300 |
14 | 1 | 浙江永浩建設(shè)有限公司 | 12882799.000 | 陳湘忠 | 300 |
15 | 1 | 浙江乾德建筑工程有限公司 | 12936040.000 | 真義青 | 300 |
16 | 1 | 臺(tái)州萬年建設(shè)工程有限公司 | 12977593.000 | 金正偉 | 300 |
17 | 1 | 浙江紅天建設(shè)工程有限公司 | 12821768.000 | 邵宏斌 | 300 |
18 | 1 | 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 | 12747752.000 | 俞行杰 | 300 |
19 | 1 | 麗水甌江環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12816575.000 | 朱文獻(xiàn) | 300 |
20 | 1 | 臺(tái)州廣途建設(shè)有限公司 | 12974996.000 | 趙利國 | 300 |
21 | 1 | 浙江志遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 12926950.000 | 朱民智 | 300 |
22 | 1 | 浙江國遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 12976295.000 | 曹衛(wèi)芳 | 300 |
23 | 1 | 締城建設(shè)有限公司 | 12798395.000 | 胡立平 | 300 |
24 | 1 | 臺(tái)州市君夢(mèng)建筑工程有限公司 | 12862023.000 | 王占輝 | 300 |
25 | 1 | 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 | 12868516.000 | 李庚林 | 300 |
26 | 1 | 浙江楚天建設(shè)有限公司 | 12755543.000 | 陳宏偉 | 300 |
27 | 1 | 紹興弘裕建設(shè)有限公司 | 12946428.000 | 陳勇鋒 | 300 |
28 | 1 | 浙江宏杭建設(shè)有限公司 | 12915263.000 | 胡釋尹 | 300 |
29 | 1 | 臺(tái)州大豐建設(shè)有限公司 | 12917861.000 | 葉金盛 | 300 |
30 | 1 | 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 | 12886695.000 | 楊志琴 | 300 |
31 | 1 | 浙江磐安九和建設(shè)有限公司 | 12777618.000 | 朱偉軍 | 300 |
32 | 1 | 浙江宏冠建設(shè)有限公司 | 12933443.000 | 戴守輝 | 300 |
33 | 1 | 臺(tái)州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 | 12977593.000 | 吳丹紅 | 300 |
34 | 1 | 紹興勇瀚建設(shè)有限公司 | 12911368.000 | 符嬪 | 300 |
35 | 1 | 浙江銘翔建設(shè)有限公司 | 12836053.000 | 石夢(mèng)遠(yuǎn) | 300 |
36 | 1 | 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 | 12895785.000 | 吳民 | 300 |
37 | 1 | 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 | 12971100.000 | 錢唯鴻 | 300 |
38 | 1 | 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 | 12837351.000 | 劉強(qiáng) | 300 |
39 | 1 | 寧波豐碩建設(shè)工程有限公司 | 12929547.000 | 倪永剛 | 300 |
40 | 1 | 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 | 12952921.000 | 邰亞梅 | 300 |
41 | 1 | 浙江萬昌建設(shè)有限公司 | 12959413.000 | 孔圣遠(yuǎn) | 300 |
42 | 1 | 浙江虞廈建設(shè)有限公司 | 12958115.000 | 吳奇楠 | 300 |
43 | 1 | 臺(tái)州市楓野建設(shè)工程有限公司 | 12907472.000 | 吳超 | 300 |
44 | 1 | 浙江長興中遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 12881501.000 | 徐旭東 | 300 |
45 | 1 | 浙江廣宣建設(shè)有限公司 | 12954220.000 | 韋春蘭 | 300 |
46 | 1 | 浙江星元盛建設(shè)有限公司 | 12847739.000 | 袁利明 | 300 |
47 | 1 | 浙江永旺建設(shè)工程有限公司 | 12829560.000 | 陳衛(wèi)龍 | 300 |
48 | 1 | 紹興萬鶴建設(shè)有限公司 | 12737364.000 | 吳燕萍 | 300 |
49 | 1 | 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12773723.000 | 任巧偉 | 300 |
50 | 1 | 杭州泰洪鑫建設(shè)有限公司 | 12885397.000 | 李江勇 | 300 |
51 | 1 | 浙江龍游大匯建設(shè)有限公司 | 12885397.000 | 支小月 | 300 |
52 | 1 | 臺(tái)州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12984085.000 | 徐丹紅 | 300 |
53 | 1 | 溫嶺市大行建設(shè)有限公司 | 12894487.000 | 劉興珊 | 300 |
54 | 1 | 紹興玉宸建設(shè)有限公司 | 12939935.000 | 夏紅麗 | 300 |
55 | 1 | 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 | 12967205.000 | 彭家浩 | 300 |
56 | 1 | 臺(tái)州眾意建設(shè)有限公司 | 12911368.000 | 葉圣敏 | 300 |
57 | 1 | 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 | 12749050.000 | 鄭曉潑 | 300 |
58 | 1 | 杭州德運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 12926950.000 | 郭挺 | 300 |
59 | 1 | 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 | 12778917.000 | 任一新 | 300 |
60 | 1 | 浙江凌宇建設(shè)有限公司 | 12798395.000 | 王樟平 | 300 |
61 | 1 | 龍游歡燦建設(shè)有限公司 | 12908770.000 | 周月華 | 300 |
62 | 1 | 臺(tái)州市星茂建設(shè)有限公司 | 12882799.000 | 鄭海波 | 300 |
63 | 1 | 浙江振鑫建設(shè)有限公司 | 12795798.000 | 葉志浩 | 300 |
64 | 1 | 浙江領(lǐng)海建設(shè)有限公司 | 12824365.000 | 王鐘淵 | 300 |
65 | 1 | 浙江昌偉建設(shè)有限公司 | 12751647.000 | 毛海淼 | 300 |
66 | 1 | 建德市怡苑風(fēng)景園林工程有限公司 | 12890591.000 | 粱眭眭 | 300 |
67 | 1 | 臨海市第四建筑工程公司 | 12967205.000 | 吳周良 | 300 |
68 | 1 | 浙江水曜園林工程有限公司 | 12769827.000 | 吳雪華 | 300 |
69 | 1 | 臺(tái)州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 | 12873710.000 | 盧良米 | 300 |
70 | 1 | 金華市恒晨建設(shè)有限公司 | 12928248.000 | 朱志強(qiáng) | 300 |
71 | 1 | 浙江鑄鼎建設(shè)有限公司 | 12775021.000 | 吳旺盛 | 300 |
72 | 1 | 臺(tái)州仕茂建設(shè)有限公司 | 12743856.000 | 朱雪花 | 300 |
73 | 1 | 紹興航通建設(shè)有限公司 | 12981488.000 | 曹美玲 | 300 |
74 | 1 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 12864620.000 | 陸于慶 | 300 |
75 | 1 | 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 | 12859425.000 | 楊俊鋒 | 300 |
76 | 1 | 臺(tái)州中昱建設(shè)有限公司 | 12815275.000 | 李健余 | 300 |
77 | 1 | 浙江柳建建設(shè)有限公司 | 12913965.000 | 李月蘭 | 300 |
78 | 1 | 浙江金時(shí)建設(shè)有限公司 | 12881501.000 | 連文俊 | 300 |
79 | 1 | 浙江錦科建設(shè)有限公司 | 12729572.000 | 許為東 | 300 |
80 | 1 | 浙江眾歷建設(shè)有限公司 | 12855531.000 | 陳金榮 | 300 |
81 | 1 | 臺(tái)州市鵬達(dá)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12750349.000 | 余笑君 | 300 |
82 | 1 | 浙江珩斐建設(shè)工程有限公司 | 12800991.000 | 陳哲 | 300 |
83 | 1 | 金華新恒建設(shè)有限公司 | 12894487.000 | 裴湘園 | 300 |
84 | 1 | 浙江百瑞建設(shè)有限公司 | 12871113.000 | 楊力爭 | 300 |
85 | 1 | 新景建設(shè)有限公司 | 12974996.000 | 董江彥 | 300 |
86 | 1 | 紹興千慶建設(shè)有限公司 | 12921755.000 | 葉飛 | 300 |
87 | 1 | 浙江東圖建設(shè)有限公司 | 0.000 | 0 | |
88 | 1 | 浙江博時(shí)市政園林建設(shè)有限公司 | 12768528.000 | 陳國昌 | 300 |
89 | 1 | 臺(tái)州天佑建設(shè)有限公司 | 12958115.000 | 張魏 | 300 |
90 | 1 | 浙江九俊建設(shè)有限公司 | 12869814.000 | 譚小燕 | 300 |
91 | 1 | 杭州歐維建設(shè)管理有限公司 | 12947727.000 | 何艷艷 | 300 |
92 | 1 | 浙江眾策市政工程有限公司 | 12897084.000 | 許紅萍 | 300 |
93 | 1 | 浙江天慕建設(shè)有限公司 | 12939935.000 | 陳軍 | 300 |
94 | 1 | 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 | 12849038.000 | 毛光偉 | 300 |
95 | 1 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12950324.000 | 王碩 | 300 |
96 | 1 | 湖州銘升建設(shè)有限公司 | 12984085.000 | 李濤 | 300 |
97 | 1 | 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | 12789305.000 | 李煥根 | 300 |
98 | 1 | 金華永耀建設(shè)有限公司 | 12875009.000 | 俞雪芳 | 300 |
99 | 1 | 臺(tái)州中楠建設(shè)有限公司 | 12932144.000 | 趙立均 | 300 |
100 | 1 | 龍禹建設(shè)股份有限公司 | 12864620.000 | 魏峰 | 300 |
101 | 1 | 建德舜鐿建設(shè)有限公司 | 12887994.000 | 胡文秀 | 300 |
102 | 1 | 杭州港基建筑工程有限公司 | 12933443.000 | 許羽萍 | 300 |
103 | 1 | 浙江麒丞建設(shè)有限公司 | 12738662.000 | 儲(chǔ)德敏 | 300 |
104 | 1 | 杭州聚前建設(shè)有限公司 | 12960712.000 | 姜建英 | 300 |
105 | 1 | 浙江鼎鑫路橋養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 12937339.000 | 柯嘉豪 | 300 |
106 | 1 | 杭州全甚建設(shè)有限公司 | 12980190.000 | 孔麗琴 | 300 |
107 | 1 | 紹興市順騰建設(shè)有限公司 | 12924353.000 | 陳穎軼 | 300 |
108 | 1 | 浙江桐源建設(shè)有限公司 | 12880202.000 | 夏青青 | 300 |
109 | 1 | 浙江偉騰建設(shè)有限公司 | 12950324.000 | 趙雅南 | 300 |
110 | 1 | 臺(tái)州市祥暉建設(shè)工程有限公司 | 12846440.000 | 陳俊健 | 300 |
111 | 1 | 浙江藝鳴建設(shè)有限公司 | 12945129.000 | 林雪 | 300 |
112 | 1 | 溫州天澤建設(shè)有限公司 | 12851635.000 | 張小龍 | 300 |
113 | 1 | 紹興昕業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 12750349.000 | 戴金娜 | 300 |
114 | 1 | 浙江同鑫建設(shè)有限公司 | 12898383.000 | 麻芝仙 | 300 |
115 | 1 | 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 | 12811380.000 | 金植 | 300 |
116 | 1 | 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 | 12824365.000 | 唐軍 | 300 |
117 | 1 | 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 | 12839947.000 | 楊海波 | 300 |
118 | 1 | 浙江贊頌建設(shè)有限公司 | 12829560.000 | 李倩倩 | 300 |
119 | 1 | 浙江恒圣裝飾有限公司 | 12858128.000 | 金崇云 | 300 |
120 | 1 | 臺(tái)州衛(wèi)潤建設(shè)有限公司 | 12826962.000 | 莫永富 | 300 |
121 | 1 | 浙江盈風(fēng)建設(shè)有限公司 | 12823067.000 | 陳依 | 300 |
122 | 1 | 浙江華向建設(shè)有限公司 | 12869814.000 | 王星斌 | 300 |
123 | 1 | 浙江品慧建設(shè)有限公司 | 12898383.000 | 陳清云 | 300 |
124 | 1 | 臺(tái)州市泰輝市政工程有限公司 | 12816575.000 | 丁丹惠 | 300 |
125 | 1 | 溫州中真建設(shè)有限公司 | 12802290.000 | 楊麗 | 300 |
126 | 1 | 衢州市政園林股份有限公司 | 12758140.000 | 鄭正翔 | 300 |
127 | 1 | 中犇建設(shè)有限公司 | 12768528.000 | 張威威 | 300 |
128 | 1 | 溫州眾新建設(shè)有限公司 | 12912666.000 | 王平 | 300 |
129 | 1 | 紹興秦鼎建設(shè)有限公司 | 12749050.000 | 蔡櫻英 | 300 |
130 | 1 | 浙江華鼎市政建設(shè)有限公司 | 12754245.000 | 張麗 | 300 |
131 | 1 | 浙江佐邦建設(shè)有限公司 | 12758140.000 | 鄭貝貝 | 300 |
132 | 1 | 鵬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 12920457.000 | 王慧敏 | 300 |
133 | 1 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 12916562.000 | 陳燕英 | 300 |
134 | 1 | 藝工建設(shè)有限公司 | 12984085.000 | 蔣威 | 300 |
135 | 1 | 浙江國和建設(shè)有限公司 | 12930846.000 | 李華軍 | 300 |
136 | 1 | 浙江晨燁建設(shè)有限公司 | 12924353.000 | 賴元利 | 300 |
137 | 1 | 浙江隆裕建設(shè)有限公司 | 12782812.000 | 孔德盈 | 300 |
138 | 1 | 臺(tái)州旭升市政工程有限公司 | 12900979.000 | 徐偉強(qiáng) | 300 |
139 | 1 | 平湖市鑫泰環(huán)境工程有限公司 | 12786708.000 | 張葉萍 | 300 |
140 | 1 | 浙江騰岳建設(shè)有限公司 | 12964607.000 | 劉艷 | 300 |
141 | 1 | 浙江嶸捷建設(shè)有限公司 | 12843843.000 | 葉戰(zhàn)勝 | 300 |
142 | 1 | 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12811380.000 | 王冬霞 | 300 |
143 | 1 | 源龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12959413.000 | 段興利 | 300 |
144 | 1 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 12832157.000 | 謝玉彩 | 300 |
145 | 1 | 浙江兆博建設(shè)有限公司 | 12803589.000 | 王天華 | 300 |
146 | 1 | 臨海市恒豐市政工程有限公司 | 12812679.000 | 魯小劍 | 300 |
147 | 1 | 浙江得昇建設(shè)有限公司 | 12812679.000 | 孫艷紅 | 300 |
148 | 1 | 浙江一慶建設(shè)有限公司 | 12726975.000 | 張雅鳳 | 300 |
149 | 1 | 臺(tái)州鴻璟建設(shè)有限公司 | 12862023.000 | 吳仙春 | 300 |
150 | 1 | 新昌縣辰通建設(shè)有限公司 | 12937339.000 | 呂敢 | 300 |
151 | 1 | 杭州興業(yè)市政園林工程有限公司 | 12823067.000 | 繆松茶 | 300 |
152 | 1 | 臺(tái)州金環(huán)建設(shè)有限公司 | 12732169.000 | 梁紫燕 | 300 |
153 | 1 | 浙江中湛環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12736065.000 | 徐敏 | 300 |
154 | 1 | 天臺(tái)縣城關(guān)建筑工程公司 | 12817873.000 | 陳智慧 | 300 |
155 | 1 | 浙江佑安環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12893188.000 | 張仁義 | 300 |
156 | 1 | 臺(tái)州宇輝建設(shè)有限公司 | 12777618.000 | 林咸撐 | 300 |
157 | 1 | 浙江宣星建設(shè)有限公司 | 12937339.000 | 林雙嬰 | 300 |
158 | 1 | 金華市晟城建筑工程有限公司 | 12765931.000 | 趙冬超 | 300 |
159 | 1 | 臺(tái)州鑫宸建設(shè)有限公司 | 12825664.000 | 齊利明 | 300 |
160 | 1 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 12902277.000 | 祝峰 | 300 |
161 | 1 | 浙江威拓建設(shè)有限公司 | 12781513.000 | 仇靈敏 | 300 |
162 | 1 | 浙江眾圣建設(shè)有限公司 | 12939935.000 | 吳利燕 | 300 |
163 | 1 | 溫嶺市鑫隴建設(shè)工程有限公司 | 12872412.000 | 李偉琴 | 300 |
164 | 1 | 臺(tái)州四野園林工程有限公司 | 12732169.000 | 吳超挺 | 300 |
165 | 1 | 臺(tái)州昌騰園林工程有限公司 | 12952921.000 | 林嬌君 | 300 |
166 | 1 | 浙江港瀧建設(shè)有限公司 | 12813977.000 | 葉珊珊 | 300 |
167 | 1 | 浙江恒田建設(shè)有限公司 | 12869814.000 | 伍云龍 | 300 |
168 | 1 | 德清縣億勝建設(shè)有限公司 | 12826962.000 | 張孫勝 | 300 |
169 | 1 | 浙江龍諾市政工程建設(shè)有限公司 | 12745154.000 | 蔡丹陽 | 300 |
170 | 1 | 臺(tái)州永建建設(shè)有限公司 | 12919159.000 | 吳元崢 | 300 |
171 | 1 | 浙江明榮建設(shè)有限公司 | 12982787.000 | 陳國松 | 300 |
172 | 1 | 杭州尚林建設(shè)有限公司 | 12789305.000 | 鄭成彪 | 300 |
173 | 1 | 臺(tái)州辰遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 12973698.000 | 何偉杰 | 300 |
174 | 1 | 衢州市德豐建筑工程有限公司 | 12911368.000 | 孫劍飛 | 300 |
175 | 1 | 寧波中景建設(shè)有限公司 | 12842545.000 | 沈玉峰 | 300 |
176 | 1 | 東陽市鼎元建設(shè)股份有限公司 | 12899680.000 | 張德俊 | 300 |
177 | 1 | 臺(tái)州市悅晟建設(shè)有限公司 | 12759438.000 | 俞芬芬 | 300 |
178 | 1 | 祥達(dá)建設(shè)有限公司 | 12912666.000 | 王曉臣 | 300 |
179 | 1 | 博崛建設(shè)有限公司 | 12958115.000 | 曹盛 | 300 |
180 | 1 | 浙江東冶建設(shè)有限公司 | 12819812.000 | 張磊 | 300 |
181 | 1 | 嘉興市中義建設(shè)有限公司 | 12742557.000 | 楊金華 | 300 |
182 | 1 | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12890591.000 | 陳素娟 | 300 |
183 | 1 | 浙江天臺(tái)鼎信建設(shè)有限公司 | 12775021.000 | 王碧珍 | 300 |
184 | 1 | 寧波天弘建設(shè)有限公司 | 12917861.000 | 羅國偉 | 300 |
185 | 1 | 臺(tái)州市云達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 12811380.000 | 張姍姍 | 300 |
186 | 1 | 浙江萬廣建設(shè)工程有限公司 | 12797097.000 | 黃榮 | 300 |
187 | 1 | 浙江長興中振建設(shè)有限公司 | 12958115.000 | 劉光勛 | 300 |
188 | 1 | 浙江光遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12842545.000 | 季茂林 | 300 |
189 | 1 | 浙江輝騰建設(shè)有限公司 | 12864620.000 | 葉曾委 | 300 |
190 | 1 | 臺(tái)州正昇建設(shè)有限公司 | 12887994.000 | 林婷婷 | 300 |
191 | 1 | 浙江竹鼎建設(shè)有限公司 | 12738662.000 | 陳國林 | 300 |
192 | 1 | 金華市書烆建設(shè)有限公司 | 12960712.000 | 趙劍統(tǒng) | 300 |
193 | 1 | 浙江立亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12937339.000 | 王秀琴 | 300 |
194 | 1 | 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 | 12891890.000 | 成羲 | 300 |
195 | 1 | 臺(tái)州鑫安建設(shè)有限公司 | 12837351.000 | 李琳 | 300 |
196 | 1 | 浙江浩博建設(shè)有限公司 | 12813977.000 | 胡超 | 300 |
197 | 1 | 浙江中展建設(shè)有限公司 | 12928248.000 | 祝明珠 | 300 |
198 | 1 | 浙江佳薏建設(shè)有限公司 | 12729572.000 | 潘許歡 | 300 |
199 | 1 | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | 12952921.000 | 錢高峰 | 300 |
200 | 1 | 浙江鈺欽建設(shè)工程有限公司 | 12839947.000 | 王丹萍 | 300 |
201 | 1 | 金華銘城建設(shè)有限公司 | 12812679.000 | 楊麗穎 | 300 |
202 | 1 | 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 | 12954220.000 | 應(yīng)佳芹 | 300 |
203 | 1 | 嘉興椰林建設(shè)有限公司 | 12963309.000 | 顧佩佩 | 300 |
204 | 1 | 臺(tái)州宏嶺建設(shè)有限公司 | 12956817.000 | 尤敬娟 | 300 |
205 | 1 | 浙江建勛建設(shè)有限公司 | 12815276.000 | 黃浩 | 300 |
206 | 1 | 浙江衢州巨能建設(shè)有限公司 | 12904875.000 | 姚玲娟 | 300 |
207 | 1 | 浙江恒江建設(shè)有限公司 | 12972399.000 | 付建國 | 300 |
208 | 1 | 臺(tái)州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 12820469.000 | 邵陽 | 300 |
209 | 1 | 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 | 12978892.000 | 胡頻 | 300 |
210 | 1 | 浙江景達(dá)建設(shè)有限公司 | 12880202.000 | 張劍梅 | 300 |
211 | 1 | 杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 | 12875009.000 | 章衛(wèi)林 | 300 |
212 | 1 | 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 | 12826962.000 | 丁良 | 300 |
213 | 1 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 12932144.000 | 黃輝 | 300 |
214 | 1 | 衢州明宇建設(shè)有限公司 | 12810082.000 | 周新水 | 300 |
215 | 1 | 浙江萬合建設(shè)有限公司 | 12790604.000 | 陳麗麗 | 300 |
216 | 1 | 浙江五聯(lián)建設(shè)有限公司 | 12955518.000 | 鄭必領(lǐng) | 300 |
217 | 1 | 臺(tái)州龍翔建設(shè)有限公司 | 12858128.000 | 張學(xué)良 | 300 |
218 | 1 | 杭州中宙建工集團(tuán)有限公司 | 12939935.000 | 朱朝芳 | 300 |
219 | 1 | 浙江海興建筑有限公司 | 12859425.000 | 馮潤洋 | 300 |
220 | 1 | 湖州恒闊建設(shè)有限公司 | 12945129.000 | 劉秀琴 | 300 |
221 | 1 | 浙江三門鑫江建設(shè)有限公司 | 12962010.000 | 王珊婷 | 300 |
222 | 1 | 溫州市龍灣區(qū)市政工程公司 | 12826962.000 | 繆忠杰 | 300 |
223 | 1 | 浙江鑫冉建設(shè)有限公司 | 12877606.000 | 方志林 | 300 |
224 | 1 | 臺(tái)州楓凱建設(shè)有限公司 | 12882799.000 | 陳武順 | 300 |
225 | 1 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 12788006.000 | 馬輝 | 300 |
226 | 1 | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | 12977593.000 | 吳偉強(qiáng) | 300 |
227 | 1 | 浙江勤昇建設(shè)有限公司 | 12784110.000 | 包延贊 | 300 |
228 | 1 | 匠鉅建設(shè)有限公司 | 12716947.000 | 趙雪 | 300 |
229 | 1 | 浙江萬和建設(shè)有限公司 | 12913965.000 | 泮靜靜 | 300 |
230 | 1 | 溫州駿騰建設(shè)有限公司 | 12974996.000 | 葉德巧 | 300 |
231 | 1 | 浙江長興開創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 12851635.000 | 翁葉亮 | 300 |
232 | 1 | 臺(tái)州竣陽建設(shè)有限公司 | 12890591.000 | 陳婷 | 300 |
233 | 1 | 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司 | 12767230.000 | 徐加強(qiáng) | 300 |
234 | 1 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 12926950.000 | 周將興 | 300 |
235 | 1 | 杭州森竹建設(shè)工程有限公司 | 12877606.000 | 任阿弟 | 300 |
236 | 1 | 溫嶺市大通市政工程有限公司 | 12773723.000 | 翁金慧 | 300 |
237 | 1 | 浙江豐晟建設(shè)有限公司 | 12846440.000 | 楊益峰 | 300 |
238 | 1 | 溫州廣德建設(shè)有限公司 | 12968613.000 | 沈盛龍 | 300 |
239 | 1 | 浙江浦江騰輝建設(shè)工程有限公司 | 12947727.000 | 張方彪 | 300 |
240 | 1 | 浙江華宏建設(shè)工程有限公司 | 12923054.000 | 李會(huì)燕 | 300 |
241 | 1 | 浙江綠風(fēng)建設(shè)有限公司 | 12972399.000 | 葉黎斌 | 300 |
242 | 1 | 嘉興義騰建設(shè)有限公司 | 12872412.000 | 喻建華 | 300 |
243 | 1 | 浙江兆川建設(shè)有限公司 | 12771763.000 | 聞春 | 300 |
244 | 1 | 浙江喬登建設(shè)有限公司 | 12817873.000 | 周竹琴 | 300 |
245 | 1 | 浙江雲(yún)鵬建設(shè)工程有限公司 | 12972399.000 | 林祖雷 | 300 |
246 | 1 | 臺(tái)州市凱國市政工程有限公司 | 12886695.000 | 甘誠誠 | 300 |
247 | 1 | 浙江德正建設(shè)有限公司 | 12937339.000 | 李穎朝 | 300 |
248 | 1 | 浙江千木建設(shè)有限公司 | 12850336.000 | 王波濤 | 300 |
249 | 1 | 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 | 12829560.000 | 薛子安 | 300 |
250 | 1 | 嘉興市金程建設(shè)工程有限公司 | 12950324.000 | 王瑩 | 300 |
251 | 1 | 臺(tái)州立創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 12950324.000 | 陳雅 | 300 |
252 | 1 | 浙江方圓市政工程有限公司 | 12907472.000 | 顏孫棟 | 300 |
253 | 1 | 浙江諸暨天昱園林有限公司 | 12782812.000 | 陶柳如 | 300 |
254 | 1 | 嘉興宏程建設(shè)有限公司 | 12854232.000 | 孫中偉 | 300 |
255 | 1 | 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 | 12839947.000 | 孫云兆 | 300 |
256 | 1 | 溫州卓瑞建設(shè)有限公司 | 12955641.000 | 翁羅敏 | 300 |
257 | 1 | 浙江嘉輝建設(shè)有限公司 | 12881501.000 | 張紅平 | 300 |
258 | 1 | 寧波奧達(dá)建設(shè)有限公司 | 12773723.000 | 姚齊偉 | 300 |
259 | 1 | 麗水鴻銘建設(shè)工程有限公司 | 12764632.000 | 葉蓓 | 300 |
260 | 1 | 金華市捷勝建筑有限公司 | 12900979.000 | 歷大燈 | 300 |
261 | 1 | 臺(tái)州市東晨建設(shè)工程有限公司 | 12885397.000 | 盛媛 | 300 |
262 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 12917861.000 | 孔萬臣 | 300 |
263 | 1 | 浙江嘉誠環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12867217.000 | 陸劍青 | 300 |
264 | 1 | 臺(tái)州啟宏建設(shè)有限公司 | 12982787.000 | 潘俊 | 300 |
265 | 1 | 浙江聯(lián)晟建設(shè)有限公司 | 12954220.000 | 潘海珍 | 300 |
266 | 1 | 浙江聚賢建設(shè)股份有限公司 | 12915263.000 | 張佳寶 | 300 |
267 | 1 | 杭州祥昇建設(shè)有限公司 | 12785409.000 | 陳繼紅 | 300 |
268 | 1 | 浙江玖豐建設(shè)有限公司 | 12743856.000 | 王輝 | 300 |
269 | 1 | 紹興勝凱建設(shè)有限公司 | 12810082.000 | 李思杰 | 300 |
