成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號: GYLGLFGS-JZXTP-202401-00273
- 項(xiàng)目名稱: 酒鋼集團(tuán)宏翔能源公司等單位1月屏蔽泵等集中采購
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)友佳順工貿(mào)有限公司 | 101040.00 | 1 | 隔膜計(jì)量泵\GM0330PQ1MNN | 70184651 |
2 | 隔膜計(jì)量泵\GM0330PQ1MNN | 70184651 | |||
3 | 電磁計(jì)量泵\3.8L/h 氫氧化鈉 常溫℃/0.76MPa | 70106283 | |||
5 | 隔膜式計(jì)量泵\400L/h PAC溶液 常溫℃/0.5MPa | 70082972 | |||
16 | 電磁計(jì)量泵\1.89L/h 丙二醇 常溫℃/1.72MPa (Milton Roy)AD846-828SI/220V | 70163450 | |||
33 | LRP系列柱塞計(jì)量泵\LRA016S22PNY | 70331344 | |||
35 | 柱塞計(jì)量泵\LRP040S22PNY-C25 | 70338961 | |||
2 | 上海晟曜機(jī)電設(shè)備有限公司 | 242303.00 | 4 | 隔膜式計(jì)量泵\500L/h 聚丙烯酰胺 -20~150℃/0.2~1MPa | 70067848 |
8 | 計(jì)量泵進(jìn)出口單向閥\JXM-A170/0.5-PHS0-0-0 PVDF | 70299248 | |||
9 | 計(jì)量泵\1200L/h PAC溶液 常溫℃/0.35MPa GB1200PP4MNN | 70325737 | |||
10 | 隔膜式計(jì)量泵\50L/h 凝聚劑 常溫℃/1MPa GM0050PL1MIN | 70304263 | |||
11 | 計(jì)量泵膜片\GM0050PL1MNN 組件 | 70308868 | |||
12 | 計(jì)量泵膜片\GM0170PQ1MIN 組件 | 70308869 | |||
13 | 計(jì)量泵膜片\GM0500PQ1MIN 組件 | 70308870 | |||
14 | 計(jì)量泵膜片\GM0025PL1MNN 組件 | 70308873 | |||
15 | 隔膜式計(jì)量泵\1~5L/h 殺菌劑+水 常溫℃/0.076MPa | 70022361 | |||
19 | 采樣泵\YF-SP-S | 70081146 | |||
24 | 防爆型屏蔽電泵\臥式1.0m3/h 20m 氫氧化鉀溶液 0-100℃/2~4MPa/1~2m | 70312681 | |||
25 | 計(jì)量泵膜片\GM0240PQ1MNN 特氟龍 | 70342796 | |||
29 | 機(jī)械隔膜計(jì)量泵\GM0120PQ1MNN | 70331345 | |||
34 | LRP系列柱塞計(jì)量泵\LRP015S54PNY-D13 | 70331346 | |||
36 | 計(jì)量泵\115L/h 助凝劑 85℃/7~8MPa GM0120PQ9(5)MNN | 70326806 | |||
37 | 計(jì)量泵\500L/h 助凝劑 85℃/5~6MPa GM0500PQ9(5)MNN | 70326805 | |||
38 | 計(jì)量泵\9L/h 助凝劑 85℃/12MPa GM0500PQ9(5)MNN | 70326804 | |||
39 | 維修包\PZ50-200/A22B P-2706 | 70339053 | |||
40 | 維修包\PZ50-250/A31B P-2707 | 70339054 | |||
41 | 維修包\PB80-200/A32B P-2701AB | 70339055 | |||
42 | 維修包\PN65-200/A13B P-2801AB | 70339056 | |||
43 | 維修包\PN40-125-10/A31B P-2802AB | 70339057 | |||
44 | 維修包\N34-112HBM-40-25-200 2203229 | 70339058 | |||
45 | 維修包\PB50-250/A21B P-5203AB | 70339059 | |||
46 | 維修包\PB50-250/A31B P-5204AB | 70339060 | |||
47 | 維修包\PN40-280/A31B P-3337AB | 70339403 | |||
48 | 維修包\PN40-250/A22B P-3336AB | 70339404 | |||
3 | 湖南凱豐泵業(yè)制造有限公司 | 571426.00 | 6 | 計(jì)量泵膜片\GM0330PQ1MNN 特氟龍 | 70195744 |
7 | 計(jì)量泵進(jìn)出口單向閥\JXM-A315/0.5-PHSO-0-0 PVDF | 70299243 | |||
17 | 柱塞式計(jì)量泵\500L/h 液堿 常溫℃/0.4MPa | 70226550 | |||
18 | 隔膜式計(jì)量泵\5~25L/h 多硫化物 -20~150℃/1~2MPa | 70017441 | |||
20 | 屏蔽泵\臥式11m3/h 75m 10-18%濃氨水 200℃/2.5MPa/1.8m | 70102475 | |||
21 | 防爆型屏蔽電泵\TE400HB-OAUIBO2~12m3/h 100~120m 液氨(含5%~12%雜質(zhì)) 100~180℃/12MPa/2~3m | 70203423 | |||
22 | 氣動隔膜泵維修包\QBY3-65 | 70105779 | |||
23 | 氣動隔膜泵維修包\QBY3-40 | 70115610 | |||
26 | 隔膜式計(jì)量泵\170L/h 鹽酸 常溫℃/0.7MPa GM0170PQ1MIN | 70308866 | |||
27 | 隔膜式計(jì)量泵\500L/h 殺菌劑 常溫℃/0.5MPa GM0500PQ1MIN | 70308872 | |||
28 | 隔膜式計(jì)量泵\588L/h 阻垢劑 常溫℃/0.7MPa GB0600ZP1MNN | 70314945 | |||
30 | 計(jì)量泵膜片\GB0600ZP1MNN 組件 | 70335409 | |||
31 | 隔膜式計(jì)量泵\1000L/h 堿液 常溫℃/0.6MPa 型號:JX-JM 電機(jī)功率1.5kw | 70327201 | |||
32 | 隔膜式計(jì)量泵\1000L/h 堿液 常溫℃/0.6MPa 型號:JX-JM 電機(jī)功率1.5kw | 70327201 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年01月28日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人: 李剛
- 聯(lián)系方式: 18909471857
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人: 陳妙時
- 聯(lián)系方式: 6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人: 張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式: 0937-6713939
- 郵 箱: jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2024年01月25日
快捷閱讀