一、項(xiàng)目編號(hào):WCCG-202402050001
二、項(xiàng)目名稱:長(zhǎng)沙市望城區(qū)城區(qū)排水泵站信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
湖南中江智慧科技有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市望城縣長(zhǎng)沙市望城區(qū)大澤湖街道辦事處辦公樓四樓402 | 1,574,940.37元 | 96.99 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(長(zhǎng)沙市望城區(qū)城區(qū)排水泵站信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(湖南中江智慧科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 水利業(yè)務(wù)用房 | 王家港泵站 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 1(套) | 113,917.43 | 113,917.43 |
1-2 | 水利業(yè)務(wù)用房 | 關(guān)陰湖泵站 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 1(套) | 96,276.73 | 96,276.73 |
1-3 | 水利業(yè)務(wù)用房 | 港口河泵站 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 1(套) | 121,895.11 | 121,895.11 |
1-4 | 水利業(yè)務(wù)用房 | 斑馬湖泵站 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 1(套) | 118,728.51 | 118,728.51 |
1-5 | 水利業(yè)務(wù)用房 | 白沙洲泵站 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 1(套) | 117,237.17 | 117,237.17 |
1-6 | 水利業(yè)務(wù)用房 | 喬拱泵站 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 1(套) | 133,996.83 | 133,996.83 |
1-7 | 水利業(yè)務(wù)用房 | 樅樹港泵站 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 1(套) | 135,668.43 | 135,668.43 |
1-8 | 水利業(yè)務(wù)用房 | 板凳型泵站 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 1(套) | 119,340.07 | 119,340.07 |
1-9 | 水利業(yè)務(wù)用房 | 黃貓咀泵站 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 1(套) | 119,968.67 | 119,968.67 |
1-10 | 水利業(yè)務(wù)用房 | 李湖泵站 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 1(套) | 122,124.16 | 122,124.16 |
1-11 | 水利業(yè)務(wù)用房 | 周湖泵站 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 1(套) | 134,391.52 | 134,391.52 |
1-12 | 水利業(yè)務(wù)用房 | 施家湖泵站 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 1(套) | 120,697.87 | 120,697.87 |
1-13 | 水利業(yè)務(wù)用房 | 譚家巷泵站 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 詳見分項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)表一覽表 | 1(套) | 120,697.87 | 120,697.87 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
秦凌、張順航、王衛(wèi)紅、羅建華、陳晶
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)望財(cái)采管(2017)4號(hào)文執(zhí)行,金額為15175元。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 1.5175萬(wàn)元。收取對(duì)象:采購(gòu)人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
合同包1(長(zhǎng)沙市望城區(qū)城區(qū)排水泵站信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 附加得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南中江智慧科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 20.00 | 27.53 | 0.26 | 96.99 | 1 | 1 |
湖南締遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 9.00 | 27.13 | 0.24 | 74.37 | 3 | 0 |
湖南三政市政建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 7.80 | 28.22 | 0.00 | 70.22 | 4 | 0 |
長(zhǎng)沙市盛唐科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 17.60 | 30.00 | 0.00 | 94.60 | 2 | 0 |
湖南君安科技有限公司 | |||||||||
鈦能科技股份有限公司 | |||||||||
湖南瀟河建設(shè)工程有限公司 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:長(zhǎng)沙市望城區(qū)水利工程建設(shè)中心
地址:望城區(qū)水利局
聯(lián)系方式:0731-88050446
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:湖南經(jīng)泉建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地址:湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)書香路658號(hào)鑫宸公寓4號(hào)棟1301-1310房
聯(lián)系方式:0731-85810111
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:湖南經(jīng)泉建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
電話:0731-85810111
湖南經(jīng)泉建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
2024年04月09日