一、項目編號:CSCG-202403130031
二、項目名稱:全院家具設施設備等采購
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
湖南現(xiàn)代家俱裝飾有限公司 | 汨羅市新市鎮(zhèn)S308線 | 999,628.00元 | 999,628.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(全院家具設施設備等采購):
貨物類(湖南現(xiàn)代家俱裝飾有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 文件柜 | 文件柜 | 現(xiàn)代美 | 800*400*2000 mm | 5(組) | 855.00 | 4,275.00 |
1-2 | 更衣柜 | 衣柜 | 現(xiàn)代美 | 900*600*2200 mm | 13(組) | 720.00 | 9,360.00 |
1-3 | 辦公桌 | 團體輔導工作室桌子 | 現(xiàn)代美 | 3600*1400*750 mm | 1(張) | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-4 | 辦公椅 | 團體輔導工作室椅子 | 現(xiàn)代美 | 600*500*450 mm | 12(張) | 450.00 | 5,400.00 |
1-5 | 其他床類 | 單人床 | 現(xiàn)代美 | 1200*2000*450 | 1(張) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-6 | 教學、實驗用桌 | 可升降課桌 | 現(xiàn)代美 | 610*410*760~790 mm | 70(張) | 490.00 | 34,300.00 |
1-7 | 教學、實驗用桌 | 學前班級課桌 | 現(xiàn)代美 | 2000*800*600 mm | 8(張) | 580.00 | 4,640.00 |
1-8 | 教學、實驗用桌 | 學齡班級課桌 | 現(xiàn)代美 | 1500*800*650 mm | 8(張) | 580.00 | 4,640.00 |
1-9 | 教學、實驗用桌 | 講臺桌 | 現(xiàn)代美 | 1000*700*920 mm | 2(張) | 720.00 | 1,440.00 |
1-10 | 教學、實驗椅凳 | 可升降椅子 | 現(xiàn)代美 | 課椅:座墊:長395 mm*寬365 mm,靠背:長400 mm*寬365 mm,座高380 mm-460 mm。 | 70(張) | 180.00 | 12,600.00 |
1-11 | 教學、實驗椅凳 | 學前班級椅 | 現(xiàn)代美 | 整體尺寸:360*360*760(靠背高)*420(坐高) | 32(張) | 180.00 | 5,760.00 |
1-12 | 教學、實驗椅凳 | 學齡班級椅 | 現(xiàn)代美 | 整體尺寸:360*360*760(靠背高)*420(坐高) | 32(張) | 180.00 | 5,760.00 |
1-13 | 其他柜類 | 床頭柜 | 現(xiàn)代美 | 500 mm*400*450 mm | 1(個) | 360.00 | 360.00 |
1-14 | 其他柜類 | 藝術團工作室榮譽展示柜 | 現(xiàn)代美 | 3000*400*2000 mm | 2(組) | 1,080.00 | 2,160.00 |
1-15 | 其他柜類 | 蒙氏教育柜 | 現(xiàn)代美 | 3000*400*2000 mm | 5(組) | 800.00 | 4,000.00 |
1-16 | 其他臺、桌類 | 模擬超市中島臺 | 現(xiàn)代美 | 1800*800*1000 mm | 1(個) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-17 | 金屬質架類 | 體育器材收納架 | 現(xiàn)代美 | 1200*600*1500 mm | 2(個) | 360.00 | 720.00 |
1-18 | 金屬質架類 | 雙推拉式白板 | 現(xiàn)代美 | 1200*3000 mm | 4(個) | 1,350.00 | 5,400.00 |
1-19 | 其他木材、板材 | 木棧板 | 現(xiàn)代美 | 1200*3000 mm 實木 | 5(個) | 1,350.00 | 6,750.00 |
1-20 | 辦公椅 | 辦公椅 | 現(xiàn)代美 | 660*620*1020 mm | 6(張) | 405.00 | 2,430.00 |
1-21 | 茶水柜 | 茶水柜 | 現(xiàn)代美 | 1200*400*900 mm | 2(個) | 720.00 | 1,440.00 |
1-22 | 教學、實驗用桌 | 實木小方桌 | 現(xiàn)代美 | 800*800*750 mm | 3(張) | 900.00 | 2,700.00 |
1-23 | 教學、實驗用桌 | 卡通桌 | 現(xiàn)代美 | 600*800*480~600 mm | 3(張) | 900.00 | 2,700.00 |
1-24 | 其他臺、桌類 | 大廳接待島臺 | 現(xiàn)代美 | 2400*1200*760 mm | 1(張) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-25 | 其他臺、桌類 | 折疊培訓桌(白綠色) | 現(xiàn)代美 | 1200*500*750 mm | 20(張) | 670.00 | 13,400.00 |
1-26 | 教學、實驗椅凳 | 實木小椅 | 現(xiàn)代美 | 290*280*550 mm | 6(張) | 360.00 | 2,160.00 |
1-27 | 教學、實驗椅凳 | 卡通椅 | 現(xiàn)代美 | 300*300*360 mm | 12(張) | 360.00 | 4,320.00 |
1-28 | 教學、實驗椅凳 | 折疊培訓椅(白綠色) | 現(xiàn)代美 | 600*600*900 mm | 40(張) | 360.00 | 14,400.00 |
1-29 | 其他柜類 | 寄存柜(帶鎖) | 現(xiàn)代美 | 900*400*1800 mm | 3(個) | 720.00 | 2,160.00 |
1-30 | 其他架類 | 貨架 | 現(xiàn)代美 | 2000*600*1800 mm | 11(個) | 1,080.00 | 11,880.00 |
1-31 | 其他架類 | 書架 | 現(xiàn)代美 | 200*450*1800 mm | 2(個) | 1,620.00 | 3,240.00 |
1-32 | 茶幾 | 茶幾 | 現(xiàn)代美 | 1200*600*480 mm | 7(張) | 540.00 | 3,780.00 |
1-33 | 其他家具 | 兒童室內滑滑梯 | 現(xiàn)代美 | 常規(guī) | 1(個) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-34 | 其他床類 | 兒童床(帶床墊) | 現(xiàn)代美 | 1200*2000*350 mm | 16(張) | 1,080.00 | 17,280.00 |
1-35 | 其他床類 | 父母床 | 現(xiàn)代美 | 1800*2000*450 mm | 4(張) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-36 | 其他沙發(fā)類 | 布藝沙發(fā) | 現(xiàn)代美 | 2000*800*850 mm | 7(張) | 1,620.00 | 11,340.00 |
1-37 | 其他柜類 | 電視機柜 | 現(xiàn)代美 | 1800*400*450 mm | 5(個) | 1,800.00 | 9,000.00 |
1-38 | 其他柜類 | 儲物柜 | 現(xiàn)代美 | 1400*500*1800 mm | 8(個) | 900.00 | 7,200.00 |
1-39 | 其他柜類 | 房間木柜 | 現(xiàn)代美 | 1300*600*2200 mm | 8(個) | 1,200.00 | 9,600.00 |
1-40 | 其他椅凳類 | 六人餐桌椅 | 現(xiàn)代美 | 1300*800*750 | 4(組) | 2,070.00 | 8,280.00 |
1-41 | 其他臺、桌類 | 書桌 | 現(xiàn)代美 | 1100*600*750 mm | 4(張) | 1,350.00 | 5,400.00 |
1-42 | 其他柜類 | 書柜 | 現(xiàn)代美 | 1100*300*900 mm | 4(個) | 1,350.00 | 5,400.00 |
1-43 | 其他柜類 | 鞋柜 | 現(xiàn)代美 | 1200*300*1100 mm | 4(個) | 720.00 | 2,880.00 |
1-44 | 其他柜類 | 整體櫥柜 | 現(xiàn)代美 | 規(guī)格:L型柜子尺寸一1880*600*750 尺寸二1850*600*750 mm | 7(組) | 7,200.00 | 50,400.00 |
1-45 | 其他柜類 | 房間隔斷柜 | 現(xiàn)代美 | 1550*400*2700 mm | 2(組) | 4,050.00 | 8,100.00 |
1-46 | 其他柜類 | 壁柜 | 現(xiàn)代美 | 1880*500*1000 mm | 10(組) | 1,800.00 | 18,000.00 |
1-47 | 其他柜類 | 矮柜(覆大理石) | 現(xiàn)代美 | 1200*400*1000 mm | 3(組) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-48 | 其他柜類 | 矮柜(加5cm軟包) | 現(xiàn)代美 | 1200*400*1000 mm | 3(組) | 1,080.00 | 3,240.00 |
1-49 | 其他柜類 | 儲物柜(大) | 現(xiàn)代美 | 2000*400*1800 mm | 4(組) | 3,600.00 | 14,400.00 |
1-50 | 金屬質架類 | 升降晾衣架 | 現(xiàn)代美 | 2000*500 mm | 21(個) | 1,800.00 | 37,800.00 |
1-51 | 水池 | 拖把池 | 現(xiàn)代美 | 400*400*420 mm | 12(個) | 450.00 | 5,400.00 |
1-52 | 其他床類 | 床墊 | 現(xiàn)代美 | 1200*1800*220 mm | 5(張) | 1,350.00 | 6,750.00 |
1-53 | 其他臺、桌類 | 辦公桌 | 現(xiàn)代美 | 1400*700*750 mm | 2(張) | 850.00 | 1,700.00 |
1-54 | 其他沙發(fā)類 | 三人沙發(fā) | 現(xiàn)代美 | 2300*940*930 mm | 5(組) | 1,350.00 | 6,750.00 |
1-55 | 其他柜類 | 帶鎖鐵皮文件柜 | 現(xiàn)代美 | 800*400*2000 mm | 4(個) | 1,080.00 | 4,320.00 |
1-56 | 其他柜類 | 全實木壁柜 | 現(xiàn)代美 | 520*300*2800 mm | 30(組) | 1,080.00 | 32,400.00 |
1-57 | 其他柜類 | 白橡木紋暗門 0922 | 現(xiàn)代美 | 900*80*2200 mm | 1(個) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-58 | 其他柜類 | 墻面暗柜 | 現(xiàn)代美 | 1200*400*2000 mm | 5(組) | 1,080.00 | 5,400.00 |
1-59 | 辦公桌 | 會議桌 | 現(xiàn)代美 | 4800*1800*750 mm | 1(套) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-60 | 辦公桌 | 會議椅 | 現(xiàn)代美 | 600*500*1000 mm | 20(張) | 450.00 | 9,000.00 |
1-61 | 辦公椅 | 實木條桌、椅 | 現(xiàn)代美 | 1200*500*750 mm | 60(張) | 800.00 | 48,000.00 |
1-62 | 會議桌 | 辦公桌 | 現(xiàn)代美 | 2000*1000*750 mm | 2(張) | 855.00 | 1,710.00 |
1-63 | 辦公椅 | 辦公椅 | 現(xiàn)代美 | 600*500*1000 mm | 2(張) | 400.00 | 800.00 |
1-64 | 其他柜類 | 實木辦公柜 | 現(xiàn)代美 | 800*400*2000 mm | 2(個) | 1,080.00 | 2,160.00 |
1-65 | 其他臺、桌類 | 吧臺 | 現(xiàn)代美 | 2200*700*1100 mm | 1(個) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-66 | 其他臺、桌類 | 吧臺椅 | 現(xiàn)代美 | 600*600*1000 mm | 4(個) | 495.00 | 1,980.00 |
1-67 | 教學、實驗用桌 | 書桌 | 現(xiàn)代美 | 1200*600*750 mm | 6(個) | 850.00 | 5,100.00 |
1-68 | 教學、實驗椅凳 | 書桌椅 | 現(xiàn)代美 | 500*600*480 mm | 6(個) | 400.00 | 2,400.00 |
1-69 | 其他沙發(fā)類 | 休閑沙發(fā) | 現(xiàn)代美 | 1030*850*720 mm | 8(個) | 720.00 | 5,760.00 |
1-70 | 其他臺、桌類 | 休閑桌 | 現(xiàn)代美 | Φ800*750 mm | 2(個) | 1,150.00 | 2,300.00 |
1-71 | 其他柜類 | 全實木壁柜 | 現(xiàn)代美 | 600*500*2400 mm | 22(組) | 1,080.00 | 23,760.00 |
1-72 | 其他柜類 | 全實木地柜及吊柜 | 現(xiàn)代美 | 2000*500*2200 mm | 4(組) | 1,350.00 | 5,400.00 |
1-73 | 其他柜類 | 墻面暗柜 | 現(xiàn)代美 | 600*400*2400 mm | 2(組) | 810.00 | 1,620.00 |
1-74 | 其他柜類 | 床頭柜 | 現(xiàn)代美 | 500 mm*400*450 mm | 22(個) | 190.00 | 4,180.00 |
1-75 | 其他床類 | 全實木高低床 配8cm厚棕墊 | 現(xiàn)代美 | 1200*2000*2層 | 36(個) | 2,520.00 | 90,720.00 |
1-76 | 其他沙發(fā)類 | 三人沙發(fā) | 現(xiàn)代美 | 2300*940*930 mm | 4(張) | 1,350.00 | 5,400.00 |
1-77 | 茶幾 | 茶幾 | 現(xiàn)代美 | 1200*600*480 mm | 4(個) | 540.00 | 2,160.00 |
1-78 | 其他柜類 | 更衣柜 | 現(xiàn)代美 | 900*500*2000 mm | 36(個) | 720.00 | 25,920.00 |
1-79 | 其他柜類 | 床頭柜 | 現(xiàn)代美 | 500 mm*400*450 mm | 4(個) | 400.00 | 1,600.00 |
1-80 | 其他柜類 | 茶水柜 | 現(xiàn)代美 | 1200*400*900 mm | 22(個) | 650.00 | 14,300.00 |
1-81 | 其他柜類 | 鞋柜 全實木 | 現(xiàn)代美 | 1200*300*1100 mm | 22(個) | 1,100.00 | 24,200.00 |
1-82 | 辦公桌 | 辦公桌 | 現(xiàn)代美 | 1200*600*750 mm | 4(張) | 855.00 | 3,420.00 |
1-83 | 辦公椅 | 辦公椅 | 現(xiàn)代美 | 600*500*1000 mm | 4(張) | 405.00 | 1,620.00 |
1-84 | 辦公椅 | 80圓桌實木配2把椅子 | 現(xiàn)代美 | Φ800*750 mm | 18(套) | 1,350.00 | 24,300.00 |
1-85 | 辦公椅 | 80圓桌實木配4把椅子 | 現(xiàn)代美 | Φ800*750 mm | 4(套) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-86 | 其他沙發(fā)類 | 三人沙發(fā) | 現(xiàn)代美 | 2300*940*930 mm | 8(張) | 1,350.00 | 10,800.00 |
1-87 | 茶幾 | 長茶幾 | 現(xiàn)代美 | 1200*600*480 mm | 8(張) | 540.00 | 4,320.00 |
1-88 | 辦公椅 | 80圓桌實木配4把椅子 | 現(xiàn)代美 | Φ800*750 mm | 4(套) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-89 | 其他柜類 | 全實木書柜 | 現(xiàn)代美 | 900*400*2000 mm | 12(組) | 1,080.00 | 12,960.00 |
1-90 | 其他柜類 | 實木茶水柜 | 現(xiàn)代美 | 1200*400*900 mm | 1(個) | 1,447.00 | 1,447.00 |
1-91 | 其他沙發(fā)類 | 三人沙發(fā) | 現(xiàn)代美 | 2300*940*930 mm | 3(張) | 1,350.00 | 4,050.00 |
1-92 | 其他沙發(fā)類 | 單人沙發(fā) | 現(xiàn)代美 | 1130*940*930 mm | 4(張) | 720.00 | 2,880.00 |
1-93 | 茶幾 | 長茶幾 | 現(xiàn)代美 | 1200*600*480 mm | 3(張) | 540.00 | 1,620.00 |
1-94 | 其他柜類 | 茶水柜 | 現(xiàn)代美 | 1200*400*900 mm | 3(個) | 720.00 | 2,160.00 |
1-95 | 其他家具 | 洗漱臺(帶盆) | 現(xiàn)代美 | 800*600*500 mm | 22(套) | 1,100.00 | 24,200.00 |
1-96 | 其他家具 | 毛巾架 | 現(xiàn)代美 | 200*600 mm | 22(個) | 120.00 | 2,640.00 |
1-97 | 其他家具 | 浴巾架 | 現(xiàn)代美 | 300*800 mm | 22(個) | 140.00 | 3,080.00 |
1-98 | 其他家具 | 床上用品(床單被套、被子、棉絮、枕頭) | 現(xiàn)代美 | 常規(guī) | 76(套) | 600.00 | 45,600.00 |
1-99 | 其他家具 | 訂制同心透地面 | 現(xiàn)代美 | 3 mm厚 | 63.33(平方米) | 200.00 | 12,666.00 |
1-100 | 其他家具 | 墻面貼墻布 | 現(xiàn)代美 | 常規(guī) | 36(張) | 50.00 | 1,800.00 |
1-101 | 其他家具 | 掛畫1 | 現(xiàn)代美 | 600*800 mm | 60(個) | 700.00 | 42,000.00 |
1-102 | 其他家具 | 成品訂制墻布 | 現(xiàn)代美 | 2000*2400 mm | 76(套) | 130.00 | 9,880.00 |
1-103 | 其他家具 | 防滑地膠 | 現(xiàn)代美 | 600*1000 mm | 22(個) | 70.00 | 1,540.00 |
1-104 | 其他家具 | 衛(wèi)生紙盒 | 現(xiàn)代美 | 120*100 mm | 22(個) | 45.00 | 990.00 |
1-105 | 其他家具 | 茶杯 | 現(xiàn)代美 | 常規(guī) (陶瓷工藝) | 100(個) | 8.00 | 800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
夏永剛、羅勝利(采購人代表)、王璟
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照計價格[2002]1980號文的85%收取招標代理費不超過19552.71元。
代理服務費金額:
合同包1: 1.1996萬元。收取對象:采購人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
合同包1(全院家具設施設備等采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|
湖南現(xiàn)代家俱裝飾有限公司 | 通過 | 通過 | 999,628.00元 | 1 | 1 |
湖南涵創(chuàng)文化科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1,854,580.30元 | 4 | 0 |
湖南奮鈞家具制造有限公司 | 通過 | 通過 | 1,128,000.00元 | 2 | 0 |
湖南聚拓科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1,242,806.50元 | 3 | 0 |
湖南瑞祥家具有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他,其他,其他評審不通過 | ||||
湖南高升宏福家具有限公司 | |||||
湖南省華崛教育裝備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他,其他,其他評審不通過 | ||||
天元乾程建設有限公司 | |||||
湖南世光實業(yè)有限公司 | |||||
京泰控股集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他,其他,其他評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:長沙市兒童福利院
地址:長沙市雨花區(qū)雅塘沖路與福利路交匯處
聯(lián)系方式:15802693049
2.采購代理機構信息
名稱:中順佰嘉咨詢有限公司
地址:湖南省長沙市雨花區(qū)曲塘路48號五江天街10號棟寫字樓801、802房
聯(lián)系方式:18674839539
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:中順佰嘉咨詢有限公司
電話:18674839539
中順佰嘉咨詢有限公司
2024年04月09日
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.2982982.com/)
快捷閱讀