中標候選人公示
招標項目名稱: | 綏江縣村級垃圾中轉站建設項目 | ||||||
標段編號: | GC530600202400393001001 | 標段名稱: | 綏江縣村級垃圾中轉站建設項目 | ||||
招標人: | 綏江縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招標人地址: | 綏江縣龍行大道中段9號 | ||||
招標聯系人: | 劉明懿 | 聯系電話: | 13887077411 | ||||
招標代理: | 云南洲銓工程咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 昆明市盤龍區(qū)北京路延長線1037號同德廣場悅中心30層3018號 | ||||
招標代理聯系人: | 徐元藝 | 招標代理聯系電話: | 15391338772 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 930.054824 | 開標時間: | 2024-07-22 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 930.054824 | 監(jiān)督部門及聯系方式: | 綏江縣住房和城鄉(xiāng)建設局 監(jiān)督電話:0870-7620970 | ||||
公示開始時間: | 2024-07-23 09:00 | 公示結束時間: | 2024-07-25 17:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見評標報表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人可在公示期內向招標人提出異議;對異議答復不滿的,投標人可根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關行政監(jiān)督部門實名書面投訴。行政監(jiān)督部門電話:0870-7620970。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 云南眾森建設工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530623MA6NA77N5R | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 923.155539 | ||||||
得分: | 80.62 | ||||||
項目負責人: | 龍鳳麗 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書 云2532015202168215 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 本項目不要求項目負責人業(yè)績 | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家、相關行業(yè)技術標準和規(guī)范,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | (1)當前未被建設行政主管部門取消投標資格;(2)未被“中國執(zhí)行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被執(zhí)行人;(3)根據《云南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于印發(fā)云南省房屋市政工程安全生產監(jiān)督管理十九條整治措施的通知》(云建質〔2023〕1號),對在云南省內發(fā)生生產安全責任事故的生產經營單位,且不具備安全生產條件的,在云南省行政區(qū)域范圍內不得參與新的招投標活動;生產經營單位安全生產條件合格后,應當逐級向屬地行業(yè)行政主管部門申請復核,經省級行業(yè)行政主管部門核準通過后,方可在云南省行政區(qū)域范圍內參與新的招投標活動。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不要求企業(yè)業(yè)績 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000136 | ||||||
第二中標候選人: | 云南旭創(chuàng)建設工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530102MA6NCP2D1K | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 922.68457 | ||||||
得分: | 78.26 | ||||||
項目負責人: | 鄧翔 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書 云2532019202125193 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 本項目不要求項目負責人業(yè)績 | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家、相關行業(yè)技術標準和規(guī)范,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||
信譽要求: | (1)當前未被建設行政主管部門取消投標資格;(2)未被“中國執(zhí)行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被執(zhí)行人;(3)根據《云南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于印發(fā)云南省房屋市政工程安全生產監(jiān)督管理十九條整治措施的通知》(云建質〔2023〕1號),對在云南省內發(fā)生生產安全責任事故的生產經營單位,且不具備安全生產條件的,在云南省行政區(qū)域范圍內不得參與新的招投標活動;生產經營單位安全生產條件合格后,應當逐級向屬地行業(yè)行政主管部門申請復核,經省級行業(yè)行政主管部門核準通過后,方可在云南省行政區(qū)域范圍內參與新的招投標活動。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不要求企業(yè)業(yè)績 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000112 | ||||||
第三中標候選人: | 云南鳴世建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915301005527154425 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 923.248069 | ||||||
得分: | 73.53 | ||||||
項目負責人: | 鄒艷 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書 云2532019202103889 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 本項目不要求項目負責人業(yè)績 | ||||||
工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家、相關行業(yè)技術標準和規(guī)范,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | (1)當前未被建設行政主管部門取消投標資格;(2)未被“中國執(zhí)行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被執(zhí)行人;(3)根據《云南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于印發(fā)云南省房屋市政工程安全生產監(jiān)督管理十九條整治措施的通知》(云建質〔2023〕1號),對在云南省內發(fā)生生產安全責任事故的生產經營單位,且不具備安全生產條件的,在云南省行政區(qū)域范圍內不得參與新的招投標活動;生產經營單位安全生產條件合格后,應當逐級向屬地行業(yè)行政主管部門申請復核,經省級行業(yè)行政主管部門核準通過后,方可在云南省行政區(qū)域范圍內參與新的招投標活動。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不要求企業(yè)業(yè)績 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2012]022163 | ||||||
詳細評分表: |
|
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://www.2982982.com/)
快捷閱讀