中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | / | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | / | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 韶贛高速公路丹霞服務(wù)區(qū)提質(zhì)升級(jí)改造工程勘察設(shè)計(jì) | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 韶贛高速公路丹霞服務(wù)區(qū)提質(zhì)升級(jí)改造工程勘察設(shè)計(jì) | |||||||
公示名稱 | 韶贛高速公路丹霞服務(wù)區(qū)提質(zhì)升級(jí)改造工程勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | 2024年9月18日 9時(shí)30分 | |||||||
評(píng)標(biāo)情況 | / |
|||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 |
廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 914400004558576332 | 1 | 2790626.86 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量達(dá)到國(guó)家、省、廳等行業(yè)主管部門及業(yè)主要求 | 按專用合同條款第8.1.3款的規(guī)定執(zhí)行 | 資格情況:見附件 業(yè)績(jī)情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績(jī):見附件 |
廣州市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 91440101455353507F | 2 | 2779258.13 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量達(dá)到國(guó)家、省、廳等行業(yè)主管部門及業(yè)主要求 | 按專用合同條款第8.1.3款的規(guī)定執(zhí)行 | 資格情況:見附件 業(yè)績(jī)情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績(jī):見附件 |
廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 91440101190517616D | 3 | 2839200 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量達(dá)到國(guó)家、省、廳等行業(yè)主管部門及業(yè)主要求 | 按專用合同條款第8.1.3款的規(guī)定執(zhí)行 | 資格情況:見附件 業(yè)績(jī)情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績(jī):見附件 |
異議受理部門 | 廣東省政府還貸高速公路管理中心(韶贛管理處) | 聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市始興縣太平鎮(zhèn)總甫村 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 蘭工 | 聯(lián)系電話 | 13826030591 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省南粵交通投資建設(shè)有限公司紀(jì)檢審計(jì)部 | 聯(lián)系電話 | 020-29006655 | |||||
聯(lián)系地址 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路32號(hào) | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年09月20日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年09月25日00時(shí)00分 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀