項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 2024年安全生命防護(hù)工程

項(xiàng)目編號(hào): E4301000001031152

標(biāo)段名稱: 2024AF-SG1

標(biāo)段編號(hào): E4301000001031152004825

詳細(xì)說(shuō)明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,2024年安全生命防護(hù)工程,2024AF-SG1
第一中標(biāo)候選人:丹陽(yáng)市公路道路養(yǎng)護(hù)工程有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格3028799(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:謝杰
第二中標(biāo)候選人:江蘇恒業(yè)交通工程有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格3035196(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:宗建
第三中標(biāo)候選人:江蘇興路交通工程有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格3068768(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張志丹
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:江蘇長(zhǎng)城交通設(shè)施設(shè)備有限公司因投標(biāo)函中工程質(zhì)量未寫竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),不能通過評(píng)標(biāo)辦法第一個(gè)信封的形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?024-10-18日到2024-10-21日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無(wú)異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:張飛雪   聯(lián)系電話:17327796668

單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
常州市交通設(shè)施有限公司 履約信譽(yù):15分 15 15 15 15 15 15 92.60
項(xiàng)目總工:10分 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì):40分 40 34 30 35 32 32
企業(yè)業(yè)績(jī):20分 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目經(jīng)理:15分 15 15 15 15 15 15
江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 履約信譽(yù):15分 15 15 15 15 15 15 95.50
項(xiàng)目總工:10分 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì):40分 40 38 34 32 38.50 35
企業(yè)業(yè)績(jī):20分 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目經(jīng)理:15分 15 15 15 15 15 15
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 履約信譽(yù):15分 15 15 15 15 15 15 91.60
項(xiàng)目總工:10分 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì):40分 40 34 29 32 30 33
企業(yè)業(yè)績(jī):20分 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目經(jīng)理:15分 15 15 15 15 15 15
江蘇興路交通工程有限公司 履約信譽(yù):15分 15 15 15 15 15 15 94
項(xiàng)目總工:10分 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì):40分 40 35 30 32 38 35
企業(yè)業(yè)績(jī):20分 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目經(jīng)理:15分 15 15 15 15 15 15
江蘇潤(rùn)達(dá)交通養(yǎng)護(hù)有限公司 履約信譽(yù):15分 15 15 15 15 15 15 93.30
項(xiàng)目總工:10分 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì):40分 40 36 29 33 38.50 30
企業(yè)業(yè)績(jī):20分 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目經(jīng)理:15分 15 15 15 15 15 15
淮安市淮路建設(shè)工程有限公司 履約信譽(yù):15分 15 15 15 15 15 15 93.70
項(xiàng)目總工:10分 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì):40分 40 37 33 32 32.50 34
企業(yè)業(yè)績(jī):20分 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目經(jīng)理:15分 15 15 15 15 15 15
徐州市交通工程總承包有限公司 履約信譽(yù):15分 15 15 15 15 15 15 92.70
項(xiàng)目總工:10分 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì):40分 40 34 29 34 32.50 34
企業(yè)業(yè)績(jī):20分 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目經(jīng)理:15分 15 15 15 15 15 15
丹陽(yáng)市公路道路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 履約信譽(yù):15分 15 15 15 15 15 15 96.40
項(xiàng)目總工:10分 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì):40分 40 38 35 35 39 35
企業(yè)業(yè)績(jī):20分 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目經(jīng)理:15分 15 15 15 15 15 15
江蘇平山交通設(shè)施有限公司 履約信譽(yù):15分 15 15 15 15 15 15 92.80
項(xiàng)目總工:10分 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì):40分 40 35 30 32 33 34
企業(yè)業(yè)績(jī):20分 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目經(jīng)理:15分 15 15 15 15 15 15
宜興市公路交通設(shè)施有限公司 履約信譽(yù):15分 15 15 15 15 15 15 92.20
項(xiàng)目總工:10分 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì):40分 40 35 28 32 33 33
企業(yè)業(yè)績(jī):20分 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目經(jīng)理:15分 15 15 15 15 15 15
江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 履約信譽(yù):15分 15 15 15 15 15 15 92.50
項(xiàng)目總工:10分 10 10 10 10 10 10
施工組織設(shè)計(jì):40分 40 34 30 32 33.50 33
企業(yè)業(yè)績(jī):20分 20 20 20 20 20 20
項(xiàng)目經(jīng)理:15分 15 15 15 15 15 15


異議聯(lián)系人: 張飛雪       聯(lián)系電話:17327796668

發(fā)布時(shí)間: 2024-10-18

評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 鎮(zhèn)江市公共資源交易中心

評(píng)標(biāo)完成日期: 2024-10-17 00:00:00

快捷閱讀