一、項目編號:GPCGD241156FG366J
二、項目名稱:廣東藥科大學廣州校區(qū)、中山校區(qū)物業(yè)管理與安保服務采購項目
三、采購結果
合同包1(大學城校園物業(yè)管理與安保服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市創(chuàng)昂智慧物業(yè)管理服務有限公司 | 廣州市越秀區(qū)東風東路703號大院29號六層601室 | 28,827,972.00元 |
合同包2(赤崗校園寶崗校園物業(yè)管理與安保服務采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市華宸物業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然四路6號天安數碼時代大廈主樓2113A | 13,921,740.00元 |
合同包3(中山校區(qū)物業(yè)管理與安保服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州中耀物業(yè)管理有限公司 | 廣州市越秀區(qū)寺右中街18號3704房 | 15,708,785.33元 |
四、主要標的信息
合同包1(大學城校園物業(yè)管理與安保服務):
服務類(廣州市創(chuàng)昂智慧物業(yè)管理服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物業(yè)管理服務 | 大學城校園物業(yè)管理與安保服務 | 按招標文件內容執(zhí)行 | 按招標文件內容執(zhí)行 | 按招標文件內容執(zhí)行 | 按招標文件內容執(zhí)行 |
合同包2(赤崗校園寶崗校園物業(yè)管理與安保服務采購):
服務類(深圳市華宸物業(yè)發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 物業(yè)管理服務 | 赤崗校園寶崗校園物業(yè)管理與安保服務采購 | 按招標文件服務范圍 | 按招標文件服務要求 | 2025年1月1日至2027年12月31日 | 按招標文件服務標準 |
合同包3(中山校區(qū)物業(yè)管理與安保服務):
服務類(廣州中耀物業(yè)管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 物業(yè)管理服務 | 中山校區(qū)物業(yè)管理與安保服務 | 按照本項目招標文件“第二章 采購需求”及其附件執(zhí)行 | 按照本項目招標文件“第二章 采購需求”及其附件執(zhí)行 | 時間:3年;合同一簽三年,2025年1月1日至2027年12月31日。 | 按照本項目招標文件“第二章 采購需求”及其附件執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾爭(采購人代表)、張榮華(采購人代表)、康雷(采購人代表)、江燕明、林勝慧、李志紅、鄭潮銳、于菊蘭、于恒兵
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
本次采購由采購人委托中標(成交)供應商支付采購代理費,中標(成交)價須包含采購代理費。中標(成交)供應商按照中標(成交)總金額以差額定率累進法(詳見廣東省政府采購中心網http://gpcgd.gd.gov.cn/公告)計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 大學城校園物業(yè)管理與安保服務 | 11.6569 | 中標(成交)供應商 |
2 | 赤崗校園寶崗校園物業(yè)管理與安保服務采購 | 7.9304 | 中標(成交)供應商 |
3 | 中山校區(qū)物業(yè)管理與安保服務 | 8.3771 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(大學城校園物業(yè)管理與安保服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市創(chuàng)昂智慧物業(yè)管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 49.78 | 35.00 | 9.04 | 93.82 | 1 | 1 |
深圳市華宸物業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 49.11 | 35.00 | 8.96 | 93.07 | 2 | 2 |
廣州市至誠物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.67 | 35.00 | 9.96 | 92.63 | 3 | |
浙江浙大新宇物業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 48.44 | 35.00 | 9.05 | 92.49 | 4 | |
珠海市丹田物業(yè)管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 35.00 | 9.04 | 92.37 | 5 | |
廣州市開物物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.22 | 35.00 | 8.96 | 92.18 | 6 | |
廣州市泰翔物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.22 | 35.00 | 9.95 | 92.17 | 7 | |
廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.94 | 35.00 | 8.96 | 91.90 | 8 | |
廣州市慶德物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.78 | 35.00 | 9.03 | 91.81 | 9 | |
深圳市新東升物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.44 | 35.00 | 8.96 | 91.40 | 10 | |
浙江亞太酒店物業(yè)服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.67 | 35.00 | 8.99 | 90.66 | 11 | |
綠清生活服務深圳有限公司 | 通過 | 通過 | 46.67 | 35.00 | 8.96 | 90.63 | 12 | |
廣東正合物業(yè)服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.56 | 35.00 | 8.96 | 90.52 | 13 | |
中海物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.44 | 35.00 | 8.99 | 90.43 | 14 | |
南網物業(yè)管理(廣州)有限責任公司 | 通過 | 通過 | 45.44 | 35.00 | 9.98 | 90.42 | 15 | |
奧聯物業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.78 | 35.00 | 8.96 | 89.74 | 16 | |
新大正物業(yè)集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 45.44 | 35.00 | 9.02 | 89.46 | 17 | |
東吳服務產業(yè)集團(江蘇)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 35.00 | 9.03 | 89.03 | 18 | |
江蘇銀河物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 32.00 | 9.61 | 88.61 | 19 | |
廣東新鴻德物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.33 | 32.00 | 10.00 | 87.33 | 20 | |
廣東信源物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.83 | 29.00 | 9.14 | 80.97 | 21 |
合同包2(赤崗校園寶崗校園物業(yè)管理與安保服務采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市華宸物業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 49.44 | 35.00 | 8.91 | 93.35 | 1 | 1 |
廣州中耀物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 35.00 | 9.92 | 92.92 | 2 | 2 |
廣州市泰翔物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.89 | 35.00 | 9.90 | 92.79 | 3 | |
廣州市至誠物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.89 | 35.00 | 9.89 | 92.78 | 4 | |
浙江浙大新宇物業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 48.44 | 35.00 | 8.99 | 92.43 | 5 | |
珠海市丹田物業(yè)管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 35.00 | 8.99 | 92.32 | 6 | |
廣州市開物物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 35.00 | 8.90 | 92.23 | 7 | |
廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 35.00 | 8.90 | 92.23 | 8 | |
永升智慧物業(yè)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.56 | 35.00 | 9.91 | 91.47 | 9 | |
廣州市信合物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.56 | 35.00 | 8.90 | 91.46 | 10 | |
廣州市慶德物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.72 | 35.00 | 9.11 | 90.83 | 11 | |
廣東華信服務集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.78 | 35.00 | 8.92 | 90.70 | 12 | |
深圳市新東升物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.67 | 35.00 | 8.90 | 90.57 | 13 | |
南網物業(yè)管理(廣州)有限責任公司 | 通過 | 通過 | 45.44 | 35.00 | 9.92 | 90.36 | 14 | |
新大正物業(yè)集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.06 | 35.00 | 8.94 | 90.00 | 15 | |
綠清生活服務深圳有限公司 | 通過 | 通過 | 45.94 | 35.00 | 8.90 | 89.84 | 16 | |
東吳服務產業(yè)集團(江蘇)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.22 | 35.00 | 8.95 | 89.17 | 17 | |
江蘇銀河物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.50 | 32.00 | 9.45 | 87.95 | 18 | |
時代東康城市服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.44 | 32.50 | 8.99 | 87.93 | 19 | |
廣州市城投物業(yè)服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.50 | 32.00 | 9.04 | 87.54 | 20 | |
廣東新鴻德物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.11 | 32.00 | 9.94 | 86.05 | 21 | |
廣東信源物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.78 | 29.00 | 9.08 | 80.86 | 22 | |
北京北控物業(yè)管理有限責任公司 | 通過 | 通過 | 40.39 | 13.00 | 10.00 | 63.39 | 23 | |
廣州市創(chuàng)昂智慧物業(yè)管理服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:10.本項目兼投不兼中評審不通過 |
合同包3(中山校區(qū)物業(yè)管理與安保服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州中耀物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 35.00 | 9.98 | 92.98 | 1 | 1 |
廣州市泰翔物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 35.00 | 9.95 | 92.95 | 2 | 2 |
廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.89 | 35.00 | 8.95 | 92.84 | 3 | |
廣州市至誠物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.78 | 35.00 | 9.96 | 92.74 | 4 | |
中山眾忻城市服務發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 48.67 | 35.00 | 8.95 | 92.62 | 5 | |
浙江浙大新宇物業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 48.44 | 35.00 | 9.04 | 92.48 | 6 | |
珠海市丹田物業(yè)管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.44 | 35.00 | 9.04 | 92.48 | 7 | |
廣州市開物物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 35.00 | 8.95 | 92.28 | 8 | |
廣州市慶德物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 35.00 | 9.03 | 92.03 | 9 | |
永升智慧物業(yè)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 35.00 | 9.97 | 91.97 | 10 | |
廣州市信合物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.78 | 35.00 | 8.95 | 91.73 | 11 | |
廣東金鎖匙物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.67 | 35.00 | 8.95 | 91.62 | 12 | |
深圳市新東升物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.44 | 35.00 | 8.95 | 91.39 | 13 | |
中海物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 46.56 | 35.00 | 9.04 | 90.60 | 14 | |
南網物業(yè)管理(廣州)有限責任公司 | 通過 | 通過 | 45.44 | 35.00 | 10.00 | 90.44 | 15 | |
廣東正合物業(yè)服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.33 | 35.00 | 8.95 | 90.28 | 16 | |
新大正物業(yè)集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.28 | 35.00 | 8.98 | 90.26 | 17 | |
奧聯物業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 35.00 | 8.96 | 89.96 | 18 | |
廣東華信管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.61 | 35.00 | 9.97 | 89.58 | 19 | |
廣東華信服務集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.28 | 35.00 | 8.97 | 89.25 | 20 | |
東吳服務產業(yè)集團(江蘇)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.78 | 35.00 | 9.10 | 88.88 | 21 | |
江蘇銀河物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 32.00 | 9.65 | 88.65 | 22 | |
廣州市城投物業(yè)服務有限公司 | 通過 | 通過 | 47.11 | 32.00 | 9.09 | 88.20 | 23 | |
時代東康城市服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.44 | 32.50 | 9.04 | 87.98 | 24 | |
廣東新鴻德物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.11 | 32.00 | 10.00 | 87.11 | 25 | |
廣東信源物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.78 | 29.00 | 9.13 | 81.91 | 26 | |
廣州市創(chuàng)昂智慧物業(yè)管理服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:10.本項目兼投不兼中評審不通過 | |||||||
深圳市華宸物業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:10.本項目兼投不兼中評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東藥科大學
地 址:廣州大學城外環(huán)東路280號
聯系方式:02039352629
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈3樓
聯系方式:020-83187189(zhouyj@gd.gov.cn)
3.項目聯系方式
項目聯系人:周亞娟
電 話:020-83187189(zhouyj@gd.gov.cn)
廣東省政府采購中心
2024年12月27日