廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司、廣州酒家集團(tuán)利口福食品科技有限公司、廣州酒家集團(tuán)股份有限公司中央廚房分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購(gòu)人”)就日常原料(2024年10月第一批)進(jìn)行采購(gòu)。經(jīng)評(píng)審、推薦及采購(gòu)人確認(rèn),現(xiàn)對(duì)本次采購(gòu)結(jié)果公告如下:
采購(gòu)人名稱(chēng):廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司、廣州酒家集團(tuán)利口福食品科技有限公司、廣州酒家集團(tuán)股份有限公司中央廚房分公司
項(xiàng)目大類(lèi) | 項(xiàng)目編號(hào) | 采購(gòu)方式 | 單位名稱(chēng) | 合同期限 | 成交單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 響應(yīng)金額(萬(wàn)元) |
包裝材料類(lèi) | 20241001 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 深圳市駿飛實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-8-1至2025-7-31 | 914403007451993176 | 430.94 |
包裝材料類(lèi) | 20241002 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 古德智造文化創(chuàng)意(上海)有限公司 | 2024-8-20至2025-7-31 | 913101167818941575 | 34.30 |
食品原料類(lèi) | 20241003 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 廣州市順味食品發(fā)展有限公司 | 2024-8-24至2025-8-23 | 91440101052551943H | 69.74 |
食品原料類(lèi) | 20241004 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 江門(mén)市好長(zhǎng)腸衣有限公司 | 2024-8-27至2025-8-26 | 91440704MACFL4WP62 | 12.00 |
食品原料類(lèi) | 20241005 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 江陰祥輝化工有限公司 | 2024-8-30至2025-8-29 | 91320281MA1MGUCY2C | 10.30 |
包裝材料類(lèi) | 20241006 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)聯(lián)彩創(chuàng)藝包裝廠 | 2024-8-28至2025-8-31 | 91440606740832937J | 351.06 |
食品原料類(lèi) | 20241007 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 江門(mén)市加得食品有限公司 | 2024-8-29至2025-8-28 | 9144010105255191745H | 281.46 |
包裝材料類(lèi) | 20241008 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)聯(lián)彩創(chuàng)藝包裝廠 | 2024-9-1至2025-8-31 | 91440606740832937J | 58.94 |
包裝材料類(lèi) | 20241009 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司 | 2024-8-19至2025-7-31 | 911100006337468570 | 475.80 |
食品原料類(lèi) | 20241010 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 廣州市海承行健康管理有限公司 | 2024-9-12至2025-9-11 | 91440104MA59BWHP4B | 248.00 |
食品原料類(lèi) | 20241011 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 廣州托尼可食品有限公司 | 2024-9-12至2025-9-11 | 91440101MA5AW9UM5N | 350.34 |
包裝材料類(lèi) | 20241012 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 當(dāng)納利(中國(guó))投資有限公司 | 2024-8-20至2025-7-31 | 91310000582061486Q | 29.28 |
食品原料類(lèi) | 20241013 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 深圳市聯(lián)合食品有限公司 | 2024-9-18至2025-9-17 | 91440300774139794D | 611.70 |
包裝材料類(lèi) | 20241014 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 廣州文暄紙業(yè)有限公司 | 2024-8-6至2025-8-31 | 914401016832775000 | 26.00 |
食品原料類(lèi) | 20241015 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 永好(廣州)國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 2024-9-13至2025-9-11 | 91440101MA5AY54D6H | 216.11 |
食品原料類(lèi) | 20241016 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 詔安海聯(lián)食品有限公司 | 2024-9-24至2025-9-23 | 91350624597861793F | 93.00 |
食品原料類(lèi) | 20241017 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 廣州市天河區(qū)財(cái)茂海味商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 2024-9-24至2025-9-23 | 92440101MA9WP0LM22 | 6.65 |
食品原料類(lèi) | 20241018 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 廣州四季風(fēng)食品科技有限公司 | 2024-9-26至2025-9-25 | 914401136618325766 | 43.96 |
包裝材料類(lèi) | 20241019 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 深圳市駿飛實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-8-24至2025-7-31 | 914403007451993176 | 54.37 |
食品原料類(lèi) | 20241020 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 上海特易安食品科技有限公司 | 2024-6-12至2025-6-11 | 91310113MACGNAHF7T | 31.18 |
包裝材料類(lèi) | 20241021 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 佛山市禪城區(qū)南莊興龍彩色印刷廠 | 2024-5-1至2025-4-30 | 91440604X17643619H | 18.13 |
包裝材料類(lèi) | 20241022 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 佛山市禪城區(qū)南莊興龍彩色印刷廠 | 2024-5-1至2025-4-30 | 91440604X17643619H | 9.00 |
食品原料類(lèi) | 20241023 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 廣州市承毅烘焙食品貿(mào)易有限公司 | 2024-08-19至2025-08-18 | 91440106068689203U | 389.04 |
包裝材料類(lèi) | 20241024 | 邀請(qǐng)?jiān)儍r(jià)比選 | 匯洋紙品(深圳)有限公司 | 2024-9-1至2025-8-31 | 9144030056421985XN | 2617.45 |
采購(gòu)人名稱(chēng):廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司
采購(gòu)聯(lián)系人:陳綺琪
聯(lián)系電話:18928874503
地址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道565號(hào)
廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司
廣州酒家集團(tuán)利口福食品科技有限公司
廣州酒家集團(tuán)股份有限公司中央廚房分公司